- Home
- Hofer e Ponza Campioni italiani della sprint. Tutte le classifiche per categoria e le classifiche finali della Coppa Italia
Hofer e Ponza Campioni italiani della sprint. Tutte le classifiche per categoria e le classifiche finali della Coppa Italia
Lukas Hofer e Michela Ponza sono i nuovi campioni italiani sprint senior. I due azzurri hanno conquistato il titolo nell’ultima giornata degli Italiani di biathlon che si sono disputati a Forni Avoltri. Di seguito tutte le classifiche delle diverse categorie e le classifiche finali della Coppa Italia.
Ordine d’arrivo Sprint Seniores/Juniores maschile Campionati Italiani Biathlon:
1 HOFER LUKAS 1989 CS CARABINIERI 24’03.6 0 0 > 0 24’03.6 0,00 30
2 WINDISCH DOMINIK 1989 CS ESERCITO 24’31.5 1 1 > 2 24’31.5 7,34 26
3 WINDISCH MARKUS 1984 CS ESERCITO 25’18.7 2 1 > 3 25’18.7 19,77 22
4 DE LORENZI CHRISTIAN 1981 CS FORESTALE 25’22.9 1 1 > 2 25’22.9 20,87 19
5 PLAICKNER BENJAMIN 1992 GS FIAMMEGIALLE 25’33.4 1 0 > 1 25’33.4 23,64 17
6 BORMOLINI THOMAS 1991 CS ESERCITO 25’48.8 1 1 > 2 25’48.8 27,69 15
7 ZINI RUDY 1988 CS ESERCITO 25’50.8 0 1 > 1 25’50.8 28,22 13
8 DUTTO PIETRO 1989 GS FIAMME ORO 26’01.9 3 1 > 4 26’01.9 31,14 11
9 ROMANI RICCARDO 1987 CS CARABINIERI 26’03.1 1 1 > 2 26’03.1 31,46 9
10 DODDI MIRCO 1988 CS ESERCITO 26’16.4 0 2 > 2 26’16.4 34,96 7
11 GALASSI MICHAEL 1990 CS FORESTALE 26’32.4 1 2 > 3 26’32.4 39,17 5
12 CHENAL THIERRY 1992 CS ESERCITO 26’40.7 1 1 > 2 26’40.7 41,35 4
13 MAULE NICOLO’ 1993 SC SARRE 26’41.8 1 1 > 2 26’41.8 41,64 3
14 DEMETZ MAIKOL 1993 GS FIAMMEGIALLE 26’50.9 1 2 > 3 26’50.9 44,04 2
15 GUIDETTI XAVIER 1994 CS ESERCITO 27’26.9 1 1 > 2 27’26.9 53,51 1
16 ZINI SAVERIO 1994 CS ESERCITO 27’27.8 3 2 > 5 27’27.8 53,75
17 ROMANIN NICOLA 1994 MONTE COGLIANS 27’32.7 1 1 > 2 27’32.7 55,04
18 MAGI RAFFAELE 1993 MONTE COGLIANS 27’33.1 0 2 > 2 27’33.1 55,15
19 PLAICKNER ANDREAS 1993 GS FIAMMEGIALLE 28’01.4 2 1 > 3 28’01.4 62,60
20 MAJORI ANDREA 1994 ALTA VALTELLINA 28’36.1 3 3 > 6 28’36.1 71,73
21 OREILLER DENIS 1993 GRANTA PAREY 28’42.2 1 1 > 2 28’42.2 73,34
22 BENZONI RUBEN 1994 SC 13 CLUSONE 30’48.9 4 4 > 8 30’48.9 106,69
23 TAGLIATI ALBERTO 1991 FOCOLACCIA SCI 35’23.3 2 4 > 6 35’23.3 178,92
Ordine d’arrivo Sprint Seniores/Juniores femminile Campionati Italiani Biathlon:
1 PONZA MICHELA 1979 GS FIAMMEGIALLE 22’11.8 0 0 > 0 22’11.8 0,00 30
2 SANFILIPPO FEDERICA 1990 GS FIAMME ORO 23’06.2 1 2 > 3 23’06.2 15,52 26
3 FIANDINO ROBERTA 1985 CS ESERCITO 23’19.1 0 1 > 1 23’19.1 19,20 22
4 GONTIER NICOLE 1991 CS ESERCITO 24’01.4 2 4 > 6 24’01.4 31,27 19
5 VITTOZZI LISA 1995 CS FORESTALE 24’02.5 1 2 > 3 24’02.5 31,59 17
6 BARITUSSIO ILARIA 1994 FVG MONTE COGLIANS 25’08.2 0 1 > 1 25’08.2 50,33 15
7 MOZZI EUGENIA 1993 FVG MONTE COGLIANS 26’02.1 0 1 > 1 26’02.1 65,71 13
8 ZINI SARA 1994 AC SC LIVIGNO 28’18.7 4 2 > 6 28’18.7 104,69 11
9 DALL’ACQUA CATERINA 1994 VAL FIORENTINA 30’36.1 3 2 > 5 30’36.1 143,89 9
Ordine d’arrivo Sprint Giovani maschile Campionati Italiani Biathlon:
1 GHIGLIONE LUCA 1996 GS FIAMMEGIALLE 21’19.2 0 1 > 1 21’19.2 0,00 30
2 BARETTO ANDREA 1995 ENTRAQUE ALPI M 21’32.8 1 0 > 1 21’32.8 4,04 26
3 RODIGARI PAOLO 1996 SC LIVIGNO 22’00.0 2 0 > 2 22’00.0 12,12 22
4 TRAUT PAUL 1996 ASV MARTELL 23’11.8 2 1 > 3 23’11.8 33,45 19
5 ZINGERLE HANNES 1996 GARDENA SASLON G23’13.9 1 1 > 2 23’13.9 34,07 17
6 FAUNER FILIPPO 1995 ASD CAMOSCI 23’27.7 1 3 > 4 23’27.7 38,17 15
7 CHAPELLU RAYAN 1996 AMIS DE VERRAYE S 23’35.1 1 2 > 3 23’35.1 40,37 13
8 JORDANEY ETIENNE 1995 VALDIGNE MONT B L 2A3N’3C8.1 1 2 > 3 23’38.1 41,26 11
9 FONTANA HOFFER FRANCESC 1995 US VAL PADOLA 24’34.7 5 2 > 7 24’34.7 58,08 9
10 FOLLIS NICHOLAS 1996 AMIS DE VERRAYE S 25’21.3 1 2 > 3 25’21.3 71,92 7
Ordine d’arrivo Sprint Giovani femminile Campionati Italiani Biathlon:
1 RUNGGALDIER CARMEN 1995 GARDENA SASLON G19’31.4 1 1 > 2 19’31.4 0,00 30
2 FANESI RACHELE 1996 ENTRAQUE ALPI M 20’02.2 1 0 > 1 20’02.2 9,99 26
3 SOMA’ CATERINA 1995 SC VALLE PESIO 20’30.4 3 1 > 4 20’30.4 19,14 22
4 SIRIGU MARTINA 1996 ENTRAQUE ALPI M 21’16.6 2 2 > 4 21’16.6 34,13 19
5 PLAICKNER JULIA 1995 ASD ANTERSELVA 21’21.9 4 1 > 5 21’21.9 35,85 17
6 ROCCHIA GINEVRA 1996 SC VALLE STURA 21’38.8 0 3 > 3 21’38.8 41,33 15
7 LADURNER ANDREA 1996 ASV MARTELL 22’08.5 2 2 > 4 22’08.5 50,96 13
8 DEL FABBRO LUCIA 1996 MONTE COGLIANS 22’09.5 1 1 > 2 22’09.5 51,29 11
9 RAINOLTER ILARIA 1996 ALTA VALTELLINA 22’32.3 2 1 > 3 22’32.3 58,68 9
10 BONACCORSO ALICE GRAZIA 1996 FOCOLACCIA SCI 24’29.3 2 1 > 3 24’29.3 96,64 7
Ordine d’arrivo Sprint Aspiranti maschile Campionati Italiani Biathlon:
1 DURAND MICHAEL 1997 BIONAZ OYACE 16’34.3 0 0 > 0 16’34.3 0,00 30
2 LEITGEB SIMON 1997 ASD ANTERSELVA 16’35.3 0 1 > 1 16’35.3 0,38 26
3 BRUNIER THIERRY 1997 AMIS DE VERRAYE S 17’24.4 0 1 > 1 17’24.4 19,15 22
4 BRAUNHOFER PATRICK 1998 ASV RIDANNA 17’40.6 2 2 > 4 17’40.6 25,34 19
5 FASSNAUER STEFAN 1997 ASV RIDANNA 17’42.3 0 0 > 0 17’42.3 25,99 17
6 TUMLER PETER 1998 ASV MARTELL 17’46.4 1 2 > 3 17’46.4 27,56 15
7 KUPPELWIESER JAN 1997 ASV MARTELL 17’48.1 0 2 > 2 17’48.1 28,20 13
8 ARMELLINI MATTIA 1997 POL LE PRESE 17’51.3 0 1 > 1 17’51.3 29,43 11
9 CAPPELLARI DANIELE 1997 SS FORNESE 18’30.0 1 2 > 3 18’30.0 44,22 9
10 MANCIN MAJONI DAVIDE 1997 SC CORTINA 18’37.4 1 2 > 3 18’37.4 47,05 7
Ordine d’arrivo Sprint Aspiranti femminile Campionati Italiani Biathlon:
1 CARRARA MICHELA 1997 VALDIGNE MONT BL 16’45.3 0 0 > 0 16’45.3 0,00 30
2 WIEDENHOFER NATHALIE 1997 GARDENA SASLONG 17’50.5 0 1 > 1 17’50.5 24,65 26
3 LARDSCHNEIDER IRENE 1998 GARDENA SASLONG 18’05.0 1 2 > 3 18’05.0 30,13 22
4 WEISSENEGGER KERSTIN 1997 ASD ANTERSELVA 18’54.6 2 0 > 2 18’54.6 48,87 19
5 BORMOLINI CAMILLA 1997 SC LIVIGNO 19’38.5 2 2 > 4 19’38.5 65,47 17
6 NORO ALINE 1997 CHAMPORCHER 19’58.0 3 0 > 3 19’58.0 72,84 15
7 FAUNER ELEONORA 1997 ASD CAMOSCI 20’02.8 1 3 > 4 20’02.8 74,65 13
8 ANSALDI ANNALISA 1998 SC VALLE PESIO 20’20.8 0 2 > 2 20’20.8 81,46 11
9 DEI CAS FRANCESCA 1997 ALTA VALTELLINA 20’24.2 2 2 > 4 20’24.2 82,74 9
10 STEINKASSERER SIMONE 1998 ASD ANTERSELVA 20’35.3 2 0 > 2 20’35.3 86,94 7
COPPA ITALIA BIATHLON 2014
ATLETI vincitori della Coppa Italia
1. classificato SENIORES/JUNIORES maschile DODDI Mirko (Esercito)
1. classificata SENIORES/JUNIORES femminile ZINI Sara (Livigno)
1. classificato GIOVANI maschile GHIGLIONE Luca (FFGG)
1. classificata GIOVANI femminile RUNGGALDIER Carmen (Gardena)
1. classificato ASPIRANTI maschile BRAUNHOFER Patrick (Ridanna)
1. classificata ASPIRANTI femminile LARDSCHNEIDER Irene (Gardena)
SOCIETA’ vincitrici della Coppa Italia
1. Società GSNMS Coppa Italia Biathlon 2014 ESERCITO
1. Società Coppa Italia Biathlon 2014 MARTELLO
COMITATO vincitore della Coppa Italia
1. Comitato Coppa Italia Biathlon 2014 ALTO ADIGE
Hofer e Ponza Campioni italiani della sprint. Tutte le classifiche per categoria e le classifiche finali della Coppa Italia
Lukas Hofer e Michela Ponza sono i nuovi campioni italiani sprint senior. I due azzurri hanno conquistato il titolo nell’ultima giornata degli Italiani di biathlon che si sono disputati a Forni Avoltri. Di seguito tutte le classifiche delle diverse categorie e le classifiche finali della Coppa Italia.
Ordine d’arrivo Sprint Seniores/Juniores maschile Campionati Italiani Biathlon:
1 HOFER LUKAS 1989 CS CARABINIERI 24’03.6 0 0 > 0 24’03.6 0,00 30
2 WINDISCH DOMINIK 1989 CS ESERCITO 24’31.5 1 1 > 2 24’31.5 7,34 26
3 WINDISCH MARKUS 1984 CS ESERCITO 25’18.7 2 1 > 3 25’18.7 19,77 22
4 DE LORENZI CHRISTIAN 1981 CS FORESTALE 25’22.9 1 1 > 2 25’22.9 20,87 19
5 PLAICKNER BENJAMIN 1992 GS FIAMMEGIALLE 25’33.4 1 0 > 1 25’33.4 23,64 17
6 BORMOLINI THOMAS 1991 CS ESERCITO 25’48.8 1 1 > 2 25’48.8 27,69 15
7 ZINI RUDY 1988 CS ESERCITO 25’50.8 0 1 > 1 25’50.8 28,22 13
8 DUTTO PIETRO 1989 GS FIAMME ORO 26’01.9 3 1 > 4 26’01.9 31,14 11
9 ROMANI RICCARDO 1987 CS CARABINIERI 26’03.1 1 1 > 2 26’03.1 31,46 9
10 DODDI MIRCO 1988 CS ESERCITO 26’16.4 0 2 > 2 26’16.4 34,96 7
11 GALASSI MICHAEL 1990 CS FORESTALE 26’32.4 1 2 > 3 26’32.4 39,17 5
12 CHENAL THIERRY 1992 CS ESERCITO 26’40.7 1 1 > 2 26’40.7 41,35 4
13 MAULE NICOLO’ 1993 SC SARRE 26’41.8 1 1 > 2 26’41.8 41,64 3
14 DEMETZ MAIKOL 1993 GS FIAMMEGIALLE 26’50.9 1 2 > 3 26’50.9 44,04 2
15 GUIDETTI XAVIER 1994 CS ESERCITO 27’26.9 1 1 > 2 27’26.9 53,51 1
16 ZINI SAVERIO 1994 CS ESERCITO 27’27.8 3 2 > 5 27’27.8 53,75
17 ROMANIN NICOLA 1994 MONTE COGLIANS 27’32.7 1 1 > 2 27’32.7 55,04
18 MAGI RAFFAELE 1993 MONTE COGLIANS 27’33.1 0 2 > 2 27’33.1 55,15
19 PLAICKNER ANDREAS 1993 GS FIAMMEGIALLE 28’01.4 2 1 > 3 28’01.4 62,60
20 MAJORI ANDREA 1994 ALTA VALTELLINA 28’36.1 3 3 > 6 28’36.1 71,73
21 OREILLER DENIS 1993 GRANTA PAREY 28’42.2 1 1 > 2 28’42.2 73,34
22 BENZONI RUBEN 1994 SC 13 CLUSONE 30’48.9 4 4 > 8 30’48.9 106,69
23 TAGLIATI ALBERTO 1991 FOCOLACCIA SCI 35’23.3 2 4 > 6 35’23.3 178,92
Ordine d’arrivo Sprint Seniores/Juniores femminile Campionati Italiani Biathlon:
1 PONZA MICHELA 1979 GS FIAMMEGIALLE 22’11.8 0 0 > 0 22’11.8 0,00 30
2 SANFILIPPO FEDERICA 1990 GS FIAMME ORO 23’06.2 1 2 > 3 23’06.2 15,52 26
3 FIANDINO ROBERTA 1985 CS ESERCITO 23’19.1 0 1 > 1 23’19.1 19,20 22
4 GONTIER NICOLE 1991 CS ESERCITO 24’01.4 2 4 > 6 24’01.4 31,27 19
5 VITTOZZI LISA 1995 CS FORESTALE 24’02.5 1 2 > 3 24’02.5 31,59 17
6 BARITUSSIO ILARIA 1994 FVG MONTE COGLIANS 25’08.2 0 1 > 1 25’08.2 50,33 15
7 MOZZI EUGENIA 1993 FVG MONTE COGLIANS 26’02.1 0 1 > 1 26’02.1 65,71 13
8 ZINI SARA 1994 AC SC LIVIGNO 28’18.7 4 2 > 6 28’18.7 104,69 11
9 DALL’ACQUA CATERINA 1994 VAL FIORENTINA 30’36.1 3 2 > 5 30’36.1 143,89 9
Ordine d’arrivo Sprint Giovani maschile Campionati Italiani Biathlon:
1 GHIGLIONE LUCA 1996 GS FIAMMEGIALLE 21’19.2 0 1 > 1 21’19.2 0,00 30
2 BARETTO ANDREA 1995 ENTRAQUE ALPI M 21’32.8 1 0 > 1 21’32.8 4,04 26
3 RODIGARI PAOLO 1996 SC LIVIGNO 22’00.0 2 0 > 2 22’00.0 12,12 22
4 TRAUT PAUL 1996 ASV MARTELL 23’11.8 2 1 > 3 23’11.8 33,45 19
5 ZINGERLE HANNES 1996 GARDENA SASLON G23’13.9 1 1 > 2 23’13.9 34,07 17
6 FAUNER FILIPPO 1995 ASD CAMOSCI 23’27.7 1 3 > 4 23’27.7 38,17 15
7 CHAPELLU RAYAN 1996 AMIS DE VERRAYE S 23’35.1 1 2 > 3 23’35.1 40,37 13
8 JORDANEY ETIENNE 1995 VALDIGNE MONT B L 2A3N’3C8.1 1 2 > 3 23’38.1 41,26 11
9 FONTANA HOFFER FRANCESC 1995 US VAL PADOLA 24’34.7 5 2 > 7 24’34.7 58,08 9
10 FOLLIS NICHOLAS 1996 AMIS DE VERRAYE S 25’21.3 1 2 > 3 25’21.3 71,92 7
Ordine d’arrivo Sprint Giovani femminile Campionati Italiani Biathlon:
1 RUNGGALDIER CARMEN 1995 GARDENA SASLON G19’31.4 1 1 > 2 19’31.4 0,00 30
2 FANESI RACHELE 1996 ENTRAQUE ALPI M 20’02.2 1 0 > 1 20’02.2 9,99 26
3 SOMA’ CATERINA 1995 SC VALLE PESIO 20’30.4 3 1 > 4 20’30.4 19,14 22
4 SIRIGU MARTINA 1996 ENTRAQUE ALPI M 21’16.6 2 2 > 4 21’16.6 34,13 19
5 PLAICKNER JULIA 1995 ASD ANTERSELVA 21’21.9 4 1 > 5 21’21.9 35,85 17
6 ROCCHIA GINEVRA 1996 SC VALLE STURA 21’38.8 0 3 > 3 21’38.8 41,33 15
7 LADURNER ANDREA 1996 ASV MARTELL 22’08.5 2 2 > 4 22’08.5 50,96 13
8 DEL FABBRO LUCIA 1996 MONTE COGLIANS 22’09.5 1 1 > 2 22’09.5 51,29 11
9 RAINOLTER ILARIA 1996 ALTA VALTELLINA 22’32.3 2 1 > 3 22’32.3 58,68 9
10 BONACCORSO ALICE GRAZIA 1996 FOCOLACCIA SCI 24’29.3 2 1 > 3 24’29.3 96,64 7
Ordine d’arrivo Sprint Aspiranti maschile Campionati Italiani Biathlon:
1 DURAND MICHAEL 1997 BIONAZ OYACE 16’34.3 0 0 > 0 16’34.3 0,00 30
2 LEITGEB SIMON 1997 ASD ANTERSELVA 16’35.3 0 1 > 1 16’35.3 0,38 26
3 BRUNIER THIERRY 1997 AMIS DE VERRAYE S 17’24.4 0 1 > 1 17’24.4 19,15 22
4 BRAUNHOFER PATRICK 1998 ASV RIDANNA 17’40.6 2 2 > 4 17’40.6 25,34 19
5 FASSNAUER STEFAN 1997 ASV RIDANNA 17’42.3 0 0 > 0 17’42.3 25,99 17
6 TUMLER PETER 1998 ASV MARTELL 17’46.4 1 2 > 3 17’46.4 27,56 15
7 KUPPELWIESER JAN 1997 ASV MARTELL 17’48.1 0 2 > 2 17’48.1 28,20 13
8 ARMELLINI MATTIA 1997 POL LE PRESE 17’51.3 0 1 > 1 17’51.3 29,43 11
9 CAPPELLARI DANIELE 1997 SS FORNESE 18’30.0 1 2 > 3 18’30.0 44,22 9
10 MANCIN MAJONI DAVIDE 1997 SC CORTINA 18’37.4 1 2 > 3 18’37.4 47,05 7
Ordine d’arrivo Sprint Aspiranti femminile Campionati Italiani Biathlon:
1 CARRARA MICHELA 1997 VALDIGNE MONT BL 16’45.3 0 0 > 0 16’45.3 0,00 30
2 WIEDENHOFER NATHALIE 1997 GARDENA SASLONG 17’50.5 0 1 > 1 17’50.5 24,65 26
3 LARDSCHNEIDER IRENE 1998 GARDENA SASLONG 18’05.0 1 2 > 3 18’05.0 30,13 22
4 WEISSENEGGER KERSTIN 1997 ASD ANTERSELVA 18’54.6 2 0 > 2 18’54.6 48,87 19
5 BORMOLINI CAMILLA 1997 SC LIVIGNO 19’38.5 2 2 > 4 19’38.5 65,47 17
6 NORO ALINE 1997 CHAMPORCHER 19’58.0 3 0 > 3 19’58.0 72,84 15
7 FAUNER ELEONORA 1997 ASD CAMOSCI 20’02.8 1 3 > 4 20’02.8 74,65 13
8 ANSALDI ANNALISA 1998 SC VALLE PESIO 20’20.8 0 2 > 2 20’20.8 81,46 11
9 DEI CAS FRANCESCA 1997 ALTA VALTELLINA 20’24.2 2 2 > 4 20’24.2 82,74 9
10 STEINKASSERER SIMONE 1998 ASD ANTERSELVA 20’35.3 2 0 > 2 20’35.3 86,94 7
COPPA ITALIA BIATHLON 2014
ATLETI vincitori della Coppa Italia
1. classificato SENIORES/JUNIORES maschile DODDI Mirko (Esercito)
1. classificata SENIORES/JUNIORES femminile ZINI Sara (Livigno)
1. classificato GIOVANI maschile GHIGLIONE Luca (FFGG)
1. classificata GIOVANI femminile RUNGGALDIER Carmen (Gardena)
1. classificato ASPIRANTI maschile BRAUNHOFER Patrick (Ridanna)
1. classificata ASPIRANTI femminile LARDSCHNEIDER Irene (Gardena)
SOCIETA’ vincitrici della Coppa Italia
1. Società GSNMS Coppa Italia Biathlon 2014 ESERCITO
1. Società Coppa Italia Biathlon 2014 MARTELLO
COMITATO vincitore della Coppa Italia
1. Comitato Coppa Italia Biathlon 2014 ALTO ADIGE