- Home
- La composizione delle squadre di snowboard SBX/PAR per la stagione 2023/24
La composizione delle squadre di snowboard SBX/PAR per la stagione 2023/24
Con delibera n. 64 del 23 maggio 2023 del Presidente Flavio Roda è stata ufficializzata la squadra di snowboard (parallelo e snowboardcross) per la stagione 2023/24. Cesare Pisoni è confermato alla direzione tecnica. Con ulteriore delibera numero 73 del 26/06, è stata approvata anche la squadra osservati.
Stagione Agonistica 2023/24
TECNICI D.A. SNOWBOARD
Direttore Tecnico | PISONI CESARE | BAZ SNOW & RACE |
Allenatore Responsabile PAR “A” | GALLI RUDI | C.S. ESERCITO |
Allenatore Resp. SBX “WC” | POZZOLINI LUCA | COURMAYEUR MONT BLANC |
Allenatore Resp. SBX “A” | BELINGHERI CRISTIAN | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
Allenatore SBX “WC” | POZZOLINI STEFANO | C.S. ESERCITO |
Allenatore SBX “A” | BAGLIANI RICCARDO | AOSTA SNOWBOARD CLUB |
Allenatore/Skiman SBX “A” | FABBRI CLAUDIO | SNOW TEAM COURMAYEUR |
Allenatore PAR “A” | BREDA FABIO | S.C. LIVIGNO |
Allenatore PAR “A” | RUDATIS MAURIZIO | S.C. ALLEGHE |
Allenatore Resp. PAR “B” | AMORTH ALESSIO | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
Allenatore Resp. SBX “B” | DE ZANNA RICCARDO | BOB CLUB CORTINA |
Allenatore/Skiman SBX “B” | CATALDI VILLAR MAXIMILIANO ABEL | CRAMMONT MONT BLANC |
Allenatore/Skiman PAR “B” | ALGERI CRISTIANO | SNOW SCI CLUB VALFONDRA |
Skiman PAR “A” | DEL ZENERO EDDI | S.C. ALLEGHE |
Skiman PAR “A” | BIANCHET STEFANO | S.C. ALLEGHE |
Skiman SBX “WC/A” | BONALDI SERGIO | C.S. ESERCITO |
Skiman SBX “WC/A” | COMPAGNONI DANIELE | C.S. ESERCITO |
Preparatore Atletico PAR “A” | ARTINA MATTEO | BAZ SNOW & RACE |
Preparatore Atl. SBX “WC” | MAFFIOLETTI SIMONE | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
Preparatore Atl. SBX “A” | MARTORELLI LUCA | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
Fisioterapista PAR “A” | PROSERPIO MARCO | BAZ SNOW & RACE |
Fisioterapista SBX “WC” | DEVIZZI LUIGI | C.S. ESERCITO |
Squadra PARALLELO “A”
ATLETI
BAGOZZA DANIELE | 03/07/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
BORMOLINI MAURIZIO | 24/02/1994 | C.S. ESERCITO |
CORATTI EDWIN | 19/06/1991 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
FELICETTI MIRKO | 15/07/1992 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE |
FISCHNALLER ROLAND | 19/09/1980 | C.S. ESERCITO |
HOFER MARC | 26/12/1997 | C.S. CARABINIERI |
MARCH AARON | 14/05/1986 | C.S. ESERCITO |
MESSNER GABRIEL | 07/06/1997 | C.S. CARABINIERI |
ATLETE
CAFFONT ELISA | 17/02/1999 | C.S. ESERCITO |
CORATTI JASMIN | 05/08/2001 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
DALMASSO LUCIA | 28/05/1997 | G.S. FIAMME GIALLE |
OCHNER NADYA | 14/03/1993 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
SQUADRA PARALLELO “B”
ATLETI
LANTSCHNER FABIAN | 16/03/2002 | C.S. CARABINIERI |
SANTUARI MIKE | 28/02/2005 | C.S. CARABINIERI |
ZIMMERHOFER ELIAS | 03/10/2005 | VILLNOESS RAIFFEISEN |
ATLETE
FACHIN FABIANA | 05/03/2004 | BURGSTALL RAIKA |
FAVA ELISA | 22/01/2003 | S.C. BORGATA SESTRIERE |
VALLE SOFIA | 29/04/2003 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
SQUADRA SNOWBOARDCROSS “WC”
ATLETI
LEONI TOMMASO | 14/12/1991 | C.S. ESERCITO |
SOMMARIVA LORENZO | 05/08/1993 | C.S. ESERCITO |
VISINTIN OMAR | 22/10/1989 | C.S. ESERCITO |
ATLETE
MOIOLI MICHELA | 17/07/1995 | C.S. ESERCITO |
SQUADRA SNOWBOARDCROSS “A”
ATLETI
ABBATI LUCA | 31/12/2002 | ALTO RENO 20.20 |
CASTELLO DEVIN | 11/05/2001 | AOSTA SNOWBOARD CLUB |
COLTURI NICCOLO’ | 10/07/2003 | C.S. ESERCITO |
FERRARI FILIPPO | 04/12/1999 | C.S. ESERCITO |
GODINO MICHELE | 11/01/1992 | C.S. ESERCITO |
MENCONI MATTEO | 07/01/1994 | C.S. ESERCITO |
ATLETE
BELINGHERI SOFIA | 24/04/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
CARPANO CATERINA | 19/03/1998 | G.S. FIAMME GIALLE |
GROBLECHNER SOFIA | 15/12/2003 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
SAVOLDELLI MARIKA | 05/01/2003 | SCALVE BOARDER TEAM |
OSSERVATI
GALLINA FRANCESCA | 24/11/1996 | C.S. ESERCITO |
SQUADRA SNOWBOARDCROSS “B”
ATLETI
BUDA OCTAVIAN | 16/04/2005 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
CASI FEDERICO | 07/11/2007 | CRAMMONT MONT BLANC |
COSTA TOMMASO | 24/08/2006 | SCMDC TEAM |
DI MOLA GIOVANNI | 08/01/2004 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE |
PODDA FEDERICO | 01/03/2004 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE |
REZZOLI MATTEO | 18/02/2004 | S.C. COURMAYEUR MONTE BIANCO |
ATLETA
FRANCESIA BOIRAI LISA | 14/05/2008 | SNOW TEAM COURMAYEUR |
TECNICI GIOVANI/OSSERVATI
Responsabile settore Giovani | COSTA ANDREA | 00967 | S.C. SCHIA MONTE CAIO |
Allenatore Responsabile PAR | AUSSERDORFER GERT | 00682 | A.S.V. PRAGS |
Allenatore Responsabile SBX | BAGLIANI NICOLA | 02837 | AOSTA SNOWBOARD CLUB |
Allenatore Responsabile SBS | RONDINA ALESSANDRO | 03074 | SCMDC TEAM |
Allenatore PAR | BARCATTA MIRKO | 00039 | A.S.V. WELSCHNOFEN |
Allenatore SBX | CLOCH ALESSANDRO | 03074 | SCMDC TEAM |
Responsabile prep. Atletica SBS | COGLIATI STEFANO | 02950 | SCALVE BOARDER TEAM |
GIOVANI OSSERVATI PARALLELO
ATLETI
1. | APOLLONIO LUCA | 12/02/2008 | 00018 | S.C. CORTINA |
2. | DA COL TOMMASO FELICE | 19/10/2004 | 00039 | A.S.V. WELSCHNOFEN |
3. | DORFMANN SIMON | 14/06/2004 | 00772 | VILLNOESS A.S.V. |
4. | HALLER MANUEL | 11/10/2006 | 02844 | BURGSTALL RAIKA |
5. | RABANSER TOMMY | 03/04/2007 | 02841 | SNOWBOARD GHERDEINA |
ATLETE
1. | CARNEVALI GIORGIA | 09/01/2008 | 03358 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE |
2. | MAMMONE ANNA VICTORIA | 29/04/2006 | 00039 | A.S.V. WELSCHNOFEN |
3. | RABANSER SOPHIE | 13/02/2005 | 00418 | C.S. CARABINIERI |
GIOVANI OSSERVATI SNOWBOARD CROSS
ATLETI
1. | APOLLONIO LUCA | 12/02/2008 | 00018 | S.C. CORTINA |
2. | GIACOMIELLO ANDREA | 17/03/2004 | 00692 | S.C. BORGATA SESTRIERE |
3. | PREVARIN MATTEO | 02/07/2006 | 01366 | S.C. PANORAMA |
ATLETE
1. | DONO’ ALLYSON NATALIA | 13/03/2005 | 03358 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE |
2. | DUSI AURORA DROLMA | 13/03/2005 | 01621 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
3. | GAL MARGHERITA | 07/12/2004 | 02837 | AOSTA SNOWBOARD CLUB |
GIOVANI OSSERVATI SNOWBOARD SLOPESTYLE
ATLETI
1. | GALLI NICOLA | 12/08/2007 | 03617 | RAISE YOUR PASSION |
2. | LUPI TOMMASO CESARE | 01/09/2008 | 03655 | GARAGE CAMP |
3. | MORESI ROCCO | 10/09/2007 | 03300 | SNOW TEAM COURMAYEUR |
ATLETE
1. | ACCATI STELLA | 12/04/2008 | 03655 | GARAGE CAMP |
2. | ANGELI STELLA MARIA | 09/01/2008 | 03074 | SCMDC TEAM |
La composizione delle squadre di snowboard SBX/PAR per la stagione 2023/24
Con delibera n. 64 del 23 maggio 2023 del Presidente Flavio Roda è stata ufficializzata la squadra di snowboard (parallelo e snowboardcross) per la stagione 2023/24. Cesare Pisoni è confermato alla direzione tecnica. Con ulteriore delibera numero 73 del 26/06, è stata approvata anche la squadra osservati.
Stagione Agonistica 2023/24
TECNICI D.A. SNOWBOARD
Direttore Tecnico | PISONI CESARE | BAZ SNOW & RACE |
Allenatore Responsabile PAR “A” | GALLI RUDI | C.S. ESERCITO |
Allenatore Resp. SBX “WC” | POZZOLINI LUCA | COURMAYEUR MONT BLANC |
Allenatore Resp. SBX “A” | BELINGHERI CRISTIAN | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
Allenatore SBX “WC” | POZZOLINI STEFANO | C.S. ESERCITO |
Allenatore SBX “A” | BAGLIANI RICCARDO | AOSTA SNOWBOARD CLUB |
Allenatore/Skiman SBX “A” | FABBRI CLAUDIO | SNOW TEAM COURMAYEUR |
Allenatore PAR “A” | BREDA FABIO | S.C. LIVIGNO |
Allenatore PAR “A” | RUDATIS MAURIZIO | S.C. ALLEGHE |
Allenatore Resp. PAR “B” | AMORTH ALESSIO | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
Allenatore Resp. SBX “B” | DE ZANNA RICCARDO | BOB CLUB CORTINA |
Allenatore/Skiman SBX “B” | CATALDI VILLAR MAXIMILIANO ABEL | CRAMMONT MONT BLANC |
Allenatore/Skiman PAR “B” | ALGERI CRISTIANO | SNOW SCI CLUB VALFONDRA |
Skiman PAR “A” | DEL ZENERO EDDI | S.C. ALLEGHE |
Skiman PAR “A” | BIANCHET STEFANO | S.C. ALLEGHE |
Skiman SBX “WC/A” | BONALDI SERGIO | C.S. ESERCITO |
Skiman SBX “WC/A” | COMPAGNONI DANIELE | C.S. ESERCITO |
Preparatore Atletico PAR “A” | ARTINA MATTEO | BAZ SNOW & RACE |
Preparatore Atl. SBX “WC” | MAFFIOLETTI SIMONE | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
Preparatore Atl. SBX “A” | MARTORELLI LUCA | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
Fisioterapista PAR “A” | PROSERPIO MARCO | BAZ SNOW & RACE |
Fisioterapista SBX “WC” | DEVIZZI LUIGI | C.S. ESERCITO |
Squadra PARALLELO “A”
ATLETI
BAGOZZA DANIELE | 03/07/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
BORMOLINI MAURIZIO | 24/02/1994 | C.S. ESERCITO |
CORATTI EDWIN | 19/06/1991 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
FELICETTI MIRKO | 15/07/1992 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE |
FISCHNALLER ROLAND | 19/09/1980 | C.S. ESERCITO |
HOFER MARC | 26/12/1997 | C.S. CARABINIERI |
MARCH AARON | 14/05/1986 | C.S. ESERCITO |
MESSNER GABRIEL | 07/06/1997 | C.S. CARABINIERI |
ATLETE
CAFFONT ELISA | 17/02/1999 | C.S. ESERCITO |
CORATTI JASMIN | 05/08/2001 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
DALMASSO LUCIA | 28/05/1997 | G.S. FIAMME GIALLE |
OCHNER NADYA | 14/03/1993 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
SQUADRA PARALLELO “B”
ATLETI
LANTSCHNER FABIAN | 16/03/2002 | C.S. CARABINIERI |
SANTUARI MIKE | 28/02/2005 | C.S. CARABINIERI |
ZIMMERHOFER ELIAS | 03/10/2005 | VILLNOESS RAIFFEISEN |
ATLETE
FACHIN FABIANA | 05/03/2004 | BURGSTALL RAIKA |
FAVA ELISA | 22/01/2003 | S.C. BORGATA SESTRIERE |
VALLE SOFIA | 29/04/2003 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
SQUADRA SNOWBOARDCROSS “WC”
ATLETI
LEONI TOMMASO | 14/12/1991 | C.S. ESERCITO |
SOMMARIVA LORENZO | 05/08/1993 | C.S. ESERCITO |
VISINTIN OMAR | 22/10/1989 | C.S. ESERCITO |
ATLETE
MOIOLI MICHELA | 17/07/1995 | C.S. ESERCITO |
SQUADRA SNOWBOARDCROSS “A”
ATLETI
ABBATI LUCA | 31/12/2002 | ALTO RENO 20.20 |
CASTELLO DEVIN | 11/05/2001 | AOSTA SNOWBOARD CLUB |
COLTURI NICCOLO’ | 10/07/2003 | C.S. ESERCITO |
FERRARI FILIPPO | 04/12/1999 | C.S. ESERCITO |
GODINO MICHELE | 11/01/1992 | C.S. ESERCITO |
MENCONI MATTEO | 07/01/1994 | C.S. ESERCITO |
ATLETE
BELINGHERI SOFIA | 24/04/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
CARPANO CATERINA | 19/03/1998 | G.S. FIAMME GIALLE |
GROBLECHNER SOFIA | 15/12/2003 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
SAVOLDELLI MARIKA | 05/01/2003 | SCALVE BOARDER TEAM |
OSSERVATI
GALLINA FRANCESCA | 24/11/1996 | C.S. ESERCITO |
SQUADRA SNOWBOARDCROSS “B”
ATLETI
BUDA OCTAVIAN | 16/04/2005 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
CASI FEDERICO | 07/11/2007 | CRAMMONT MONT BLANC |
COSTA TOMMASO | 24/08/2006 | SCMDC TEAM |
DI MOLA GIOVANNI | 08/01/2004 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE |
PODDA FEDERICO | 01/03/2004 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE |
REZZOLI MATTEO | 18/02/2004 | S.C. COURMAYEUR MONTE BIANCO |
ATLETA
FRANCESIA BOIRAI LISA | 14/05/2008 | SNOW TEAM COURMAYEUR |
TECNICI GIOVANI/OSSERVATI
Responsabile settore Giovani | COSTA ANDREA | 00967 | S.C. SCHIA MONTE CAIO |
Allenatore Responsabile PAR | AUSSERDORFER GERT | 00682 | A.S.V. PRAGS |
Allenatore Responsabile SBX | BAGLIANI NICOLA | 02837 | AOSTA SNOWBOARD CLUB |
Allenatore Responsabile SBS | RONDINA ALESSANDRO | 03074 | SCMDC TEAM |
Allenatore PAR | BARCATTA MIRKO | 00039 | A.S.V. WELSCHNOFEN |
Allenatore SBX | CLOCH ALESSANDRO | 03074 | SCMDC TEAM |
Responsabile prep. Atletica SBS | COGLIATI STEFANO | 02950 | SCALVE BOARDER TEAM |
GIOVANI OSSERVATI PARALLELO
ATLETI
1. | APOLLONIO LUCA | 12/02/2008 | 00018 | S.C. CORTINA |
2. | DA COL TOMMASO FELICE | 19/10/2004 | 00039 | A.S.V. WELSCHNOFEN |
3. | DORFMANN SIMON | 14/06/2004 | 00772 | VILLNOESS A.S.V. |
4. | HALLER MANUEL | 11/10/2006 | 02844 | BURGSTALL RAIKA |
5. | RABANSER TOMMY | 03/04/2007 | 02841 | SNOWBOARD GHERDEINA |
ATLETE
1. | CARNEVALI GIORGIA | 09/01/2008 | 03358 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE |
2. | MAMMONE ANNA VICTORIA | 29/04/2006 | 00039 | A.S.V. WELSCHNOFEN |
3. | RABANSER SOPHIE | 13/02/2005 | 00418 | C.S. CARABINIERI |
GIOVANI OSSERVATI SNOWBOARD CROSS
ATLETI
1. | APOLLONIO LUCA | 12/02/2008 | 00018 | S.C. CORTINA |
2. | GIACOMIELLO ANDREA | 17/03/2004 | 00692 | S.C. BORGATA SESTRIERE |
3. | PREVARIN MATTEO | 02/07/2006 | 01366 | S.C. PANORAMA |
ATLETE
1. | DONO’ ALLYSON NATALIA | 13/03/2005 | 03358 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE |
2. | DUSI AURORA DROLMA | 13/03/2005 | 01621 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
3. | GAL MARGHERITA | 07/12/2004 | 02837 | AOSTA SNOWBOARD CLUB |
GIOVANI OSSERVATI SNOWBOARD SLOPESTYLE
ATLETI
1. | GALLI NICOLA | 12/08/2007 | 03617 | RAISE YOUR PASSION |
2. | LUPI TOMMASO CESARE | 01/09/2008 | 03655 | GARAGE CAMP |
3. | MORESI ROCCO | 10/09/2007 | 03300 | SNOW TEAM COURMAYEUR |
ATLETE
1. | ACCATI STELLA | 12/04/2008 | 03655 | GARAGE CAMP |
2. | ANGELI STELLA MARIA | 09/01/2008 | 03074 | SCMDC TEAM |