- Home
- Gallina e Carpano prima e terza nell’SBX femminile di Coppa Europa a Bad Gastein
Gallina e Carpano prima e terza nell’SBX femminile di Coppa Europa a Bad Gastein
Secondo successo in carriera per Francesca Gallina nello snowboardcross femminile di Coppa Europa femminile a Bad Gastein (Aut). La valdostana d’adozione si è imposta davanti alla svizzera Alexandra Hasler e alla giovanissima Caterina Carpano, al suo primo podio nel trofeo continentale dopo avere conquistato il bronzo nei recenti Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Lillehammer. La classifica generale ad una sola gara dalla conclusione prevista sabato 9 aprile vede in vetta la francese Manon Petit con 1870 punti davanti a Yulia Lapteva con 1652 e alla belingheri con 1473, Brutto è quarta con 1445 e Gallina 1433, tutto può ancora succedere perchè in punti in palio per il vincitore di tappa sono 500.
La prova maschile ha registrato il trionfo dell’austriaco Lukas Pachner davanti al connazionale Hanno Douschan e allo svizzero Gian Von Graffenried. Nono Tommaso Loeni, il quale occupa la terza posizione nella graduatoria maschile con 1270 punti, dietro agli austriaci Hanno Douschan con 2400 e e Julian Lueftner con 1420.
Ordine d’arrivo SBX femminile Coppa Europa Bad Gastein (Aut):
1 GALLINA Francesca 1996 ITA 290.00
2 HASLER Alexandra 1997 SUI 232.00
3 CARPANO Caterina 1998 ITA 174.00
4 PLEISCH Deborah 1993 SUI 145.00
5 IHEDIOHA Hanna 1997 GER 130.50
6 BELINGHERI Sofia 1995 ITA 116.00
7 LAPTEVA Yulia 1996 RUS 104.40
8 DEVOUASSOUX Sarah 1997 FRA 92.80
9 JOST Muriel 1997 SUI 84.10
9 HEDIGER Sophie 1998 SUI 84.10
9 BRUTTO Raffaella 1988 ITA 84.10
Ordine d’arrivo SBX maschile Coppa Europa Bad Gastein (Aut):
1 PACHNER Lukas 1991 AUT 360.00
2 DOUSCHAN Hanno 1989 AUT 288.00
3 VON GRAFFENRIED Gian 1997 SUI 216.00
4 LUEFTNER Julian 1993 AUT 180.00
5 DUSEK Jakob 1996 AUT 162.00
6 LE BLE Leo 1997 FRA 144.00
7 NOERL Martin 1993 GER 129.60
8 LIGOCKI Mateusz 1982 POL 115.20
9 ZWEIFEL Gabriel 2000 SUI 104.40
9 KLOSSNER Kevin 1991 SUI 104.40
9 APILLI Guilhem 1996 FRA 104.40
9 LEONI Tommaso 1991 ITA 104.40
13 MENCONI Matteo 1994 ITA 72.00
17 CATAPANO Lorenzo 1996 ITA 50.40
25 BELINGHERI Thomas 1997 ITA 21.60
40 GHIGNOLA Matteo 1997 ITA
Gallina e Carpano prima e terza nell’SBX femminile di Coppa Europa a Bad Gastein
Secondo successo in carriera per Francesca Gallina nello snowboardcross femminile di Coppa Europa femminile a Bad Gastein (Aut). La valdostana d’adozione si è imposta davanti alla svizzera Alexandra Hasler e alla giovanissima Caterina Carpano, al suo primo podio nel trofeo continentale dopo avere conquistato il bronzo nei recenti Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Lillehammer. La classifica generale ad una sola gara dalla conclusione prevista sabato 9 aprile vede in vetta la francese Manon Petit con 1870 punti davanti a Yulia Lapteva con 1652 e alla belingheri con 1473, Brutto è quarta con 1445 e Gallina 1433, tutto può ancora succedere perchè in punti in palio per il vincitore di tappa sono 500.
La prova maschile ha registrato il trionfo dell’austriaco Lukas Pachner davanti al connazionale Hanno Douschan e allo svizzero Gian Von Graffenried. Nono Tommaso Loeni, il quale occupa la terza posizione nella graduatoria maschile con 1270 punti, dietro agli austriaci Hanno Douschan con 2400 e e Julian Lueftner con 1420.
Ordine d’arrivo SBX femminile Coppa Europa Bad Gastein (Aut):
1 GALLINA Francesca 1996 ITA 290.00
2 HASLER Alexandra 1997 SUI 232.00
3 CARPANO Caterina 1998 ITA 174.00
4 PLEISCH Deborah 1993 SUI 145.00
5 IHEDIOHA Hanna 1997 GER 130.50
6 BELINGHERI Sofia 1995 ITA 116.00
7 LAPTEVA Yulia 1996 RUS 104.40
8 DEVOUASSOUX Sarah 1997 FRA 92.80
9 JOST Muriel 1997 SUI 84.10
9 HEDIGER Sophie 1998 SUI 84.10
9 BRUTTO Raffaella 1988 ITA 84.10
Ordine d’arrivo SBX maschile Coppa Europa Bad Gastein (Aut):
1 PACHNER Lukas 1991 AUT 360.00
2 DOUSCHAN Hanno 1989 AUT 288.00
3 VON GRAFFENRIED Gian 1997 SUI 216.00
4 LUEFTNER Julian 1993 AUT 180.00
5 DUSEK Jakob 1996 AUT 162.00
6 LE BLE Leo 1997 FRA 144.00
7 NOERL Martin 1993 GER 129.60
8 LIGOCKI Mateusz 1982 POL 115.20
9 ZWEIFEL Gabriel 2000 SUI 104.40
9 KLOSSNER Kevin 1991 SUI 104.40
9 APILLI Guilhem 1996 FRA 104.40
9 LEONI Tommaso 1991 ITA 104.40
13 MENCONI Matteo 1994 ITA 72.00
17 CATAPANO Lorenzo 1996 ITA 50.40
25 BELINGHERI Thomas 1997 ITA 21.60
40 GHIGNOLA Matteo 1997 ITA