- Home
- Circuito Fis Cittadini Abetone, Fabjan trionfa anche nel gigante maschile. Tra le ragazze svetta Gardano
Circuito Fis Cittadini Abetone, Fabjan trionfa anche nel gigante maschile. Tra le ragazze svetta Gardano
Terminata la due giorni di slalom, è iniziata quella di gigante. Ad Abetone si sono svolte le gare maschili e femminili valide per il circuito Fis cittadini. Dopo la vittoria di giovedì, lo sloveno Kristof Fabjan si è imposto anche nel gigante con il tempo di 2:04.17. Successo sul filo dei centesimi, infatti, Daniel Allemand ha dovuto arrendersi per soli 4 centesimi, mentre il lituano Andrej Drukarov è salito sul gradino più basso del podio precedendo Clemens Baumann e Andrea Zampolini. Carola Gargano griffa il successo tra le ragazze battendo Elisa Pilar Lucchini e Nadine Brunet.
Ordine di arrivo Gara Circuito Fis Cittadini slalom maschile Abetone (ITA):
1 FABJAN Kristof 1997 SLO 1:00.89 1:03.28 2:04.17
2 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 1:01.39 1:02.82 2:04.21 +0.04
3 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 1:01.38 1:03.21 2:04.59 +0.42
4 BAUMANN Clemens 1996 AUT 1:01.73 1:03.26 2:04.99 +0.82
5 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 1:01.75 1:03.49 2:05.24 +1.07
6 GASPARINI Michele 1999 ITA 1:01.53 1:03.75 2:05.28 +1.11
7 LEREDE Andrea 1997 ITA 1:01.76 1:03.64 2:05.40 +1.23
8 IOZZELLI Davide 1999 ITA 1:02.04 1:03.59 2:05.63 +1.46
9 WINKLER Manuel 1995 AUT 1:02.84 1:02.80 2:05.64 +1.47
10 SERI Gianluca 1997 ITA 1:01.98 1:03.88 2:05.86 +1.69
11 DATI Matteo 1998 ITA 1:03.33 1:02.69 2:06.02 +1.85
12 GRASSER Julian 1999 AUT 1:02.05 1:04.19 2:06.24 +2.07
12 CANTONI Albino 1997 ITA 1:02.23 1:04.01 2:06.24 +2.07
14 CORDONE Stefano 1999 ITA 1:02.87 1:03.40 2:06.27 +2.10
15 CAROSINI Matteo 2001 ITA 1:02.75 1:03.65 2:06.40 +2.23
16 BERNARDI Mattia 2000 ITA 1:03.03 1:03.47 2:06.50 +2.33
17 MAMMARELLA Goffredo 2001 ITA 1:03.37 1:03.15 2:06.52 +2.35
18 BONARELLI Aurelio 1997 ITA 1:02.54 1:04.03 2:06.57 +2.40
19 PICININI Luca 2000 ITA 1:02.97 1:03.67 2:06.64 +2.47
20 BREITFUSS Maximilian 1999 AUT 1:03.35 1:03.33 2:06.68 +2.51
21 SACCARDI Tommaso 2001 ITA 1:03.56 1:03.18 2:06.74 +2.57
22 PISANESCHI Niccolo 2001 ITA 1:02.80 1:04.00 2:06.80 +2.63
23 GIUNIPERO Edoardo 1997 ITA 1:03.01 1:03.90 2:06.91 +2.74
24 BIZZETI Cosimo 1998 ITA 1:02.29 1:05.05 2:07.34 +3.17
25 MORETTI Renato 2001 ITA 1:03.01 1:04.43 2:07.44 +3.27
26 SPERANZONI Alessandro 1992 ITA 1:04.05 1:04.99 2:09.04 +4.87
27 DALLA LIBERA Thomas 2001 ITA 1:03.87 1:05.35 2:09.22 +5.05
28 DE NICOLA Andrea 1998 ITA 1:04.83 1:05.21 2:10.04 +5.87
29 PREZZOLINI Giacomo 2000 ITA 1:03.86 1:06.26 2:10.12 +5.95
30 BALLARIN Mattia 2000 SUI 1:04.26 1:05.95 2:10.21 +6.04
Ordine di arrivo Gara Circuito Fis Cittadini slalom femminile Abetone (ITA):
1 GARDANO Carola 1998 ITA 1:04.28 1:04.56 2:08.84
2 LUCCHINI Pilar Elisa 2001 ITA 1:04.11 1:04.99 2:09.10 +0.26
3 BRUNET Nadine 2000 ITA 1:04.47 1:04.81 2:09.28 +0.44
4 PIROVANO Chiara 1999 ITA 1:04.21 1:05.15 2:09.36 +0.52
5 GIANNOTTI Chiara 1997 ITA 1:04.14 1:05.32 2:09.46 +0.62
6 GAVAZZI Matilde 2001 ITA 1:04.40 1:05.10 2:09.50 +0.66
7 CAREGNATO Elisa 2000 ITA 1:03.85 1:06.18 2:10.03 +1.19
8 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 1:03.62 1:06.82 2:10.44 +1.60
9 AGOSTINI Viola 1998 ITA 1:04.44 1:06.12 2:10.56 +1.72
10 GILARDONI Carole 1996 ITA 1:04.63 1:05.99 2:10.62 +1.78
11 GUALDI Sabrina 2000 ITA 1:04.92 1:05.84 2:10.76 +1.92
12 BIAGGI Erica 1993 ITA 1:05.01 1:05.79 2:10.80 +1.96
13 PIAGGIO Martina 2001 ITA 1:04.77 1:06.32 2:11.09 +2.25
14 CAROLLI Chiara 2001 ITA 1:04.82 1:06.52 2:11.34 +2.50
15 BASSI Nicole 1999 ITA 1:04.86 1:06.61 2:11.47 +2.63
16 AIUTI Beatrice 2001 ITA 1:05.70 1:06.01 2:11.71 +2.87
17 MORVILLO Valeria 1999 ITA 1:05.62 1:06.50 2:12.12 +3.28
18 ALBERTI Rossella 1999 ITA 1:05.76 1:06.41 2:12.17 +3.33
19 GIORDANO Flavia Diletta 2001 ITA 1:05.72 1:06.83 2:12.55 +3.71
20 DI BARI Alice 2001 ITA 1:06.09 1:07.46 2:13.55 +4.71
21 MARELIATI Ilaria 2001 ITA 1:06.54 1:07.72 2:14.26 +5.42
22 FERRACCI Chiara 2001 ITA 1:06.38 1:08.02 2:14.40 +5.56
23 CUCUZZA Chiara 1999 ARG 1:06.98 1:08.35 2:15.33 +6.49
24 BALDASSAR FERRERO Beatrice 1999 ITA 1:08.03 1:07.82 2:15.85 +7.01
25 DI RE Elisa 2000 ITA 1:08.52 1:09.77 2:18.29 +9.45
26 BRACAGLIA Giulia 2001 ITA 1:08.64 1:09.70 2:18.34 +9.50
27 BIGAZZI Consuelo 1997 ITA 1:08.86 1:09.91 2:18.77 +9.93
28 GORI Andrea Ludovica 1999 ITA 1:08.94 1:10.65 2:19.59 +10.75
29 SANFILIPPO Giulia 2001 ITA 1:09.54 1:10.91 2:20.45 +11.61
30 BALBIANO Valentina 2000 ITA 1:09.41 1:11.34 2:20.75 +11.91
Circuito Fis Cittadini Abetone, Fabjan trionfa anche nel gigante maschile. Tra le ragazze svetta Gardano
Terminata la due giorni di slalom, è iniziata quella di gigante. Ad Abetone si sono svolte le gare maschili e femminili valide per il circuito Fis cittadini. Dopo la vittoria di giovedì, lo sloveno Kristof Fabjan si è imposto anche nel gigante con il tempo di 2:04.17. Successo sul filo dei centesimi, infatti, Daniel Allemand ha dovuto arrendersi per soli 4 centesimi, mentre il lituano Andrej Drukarov è salito sul gradino più basso del podio precedendo Clemens Baumann e Andrea Zampolini. Carola Gargano griffa il successo tra le ragazze battendo Elisa Pilar Lucchini e Nadine Brunet.
Ordine di arrivo Gara Circuito Fis Cittadini slalom maschile Abetone (ITA):
1 FABJAN Kristof 1997 SLO 1:00.89 1:03.28 2:04.17
2 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 1:01.39 1:02.82 2:04.21 +0.04
3 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 1:01.38 1:03.21 2:04.59 +0.42
4 BAUMANN Clemens 1996 AUT 1:01.73 1:03.26 2:04.99 +0.82
5 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 1:01.75 1:03.49 2:05.24 +1.07
6 GASPARINI Michele 1999 ITA 1:01.53 1:03.75 2:05.28 +1.11
7 LEREDE Andrea 1997 ITA 1:01.76 1:03.64 2:05.40 +1.23
8 IOZZELLI Davide 1999 ITA 1:02.04 1:03.59 2:05.63 +1.46
9 WINKLER Manuel 1995 AUT 1:02.84 1:02.80 2:05.64 +1.47
10 SERI Gianluca 1997 ITA 1:01.98 1:03.88 2:05.86 +1.69
11 DATI Matteo 1998 ITA 1:03.33 1:02.69 2:06.02 +1.85
12 GRASSER Julian 1999 AUT 1:02.05 1:04.19 2:06.24 +2.07
12 CANTONI Albino 1997 ITA 1:02.23 1:04.01 2:06.24 +2.07
14 CORDONE Stefano 1999 ITA 1:02.87 1:03.40 2:06.27 +2.10
15 CAROSINI Matteo 2001 ITA 1:02.75 1:03.65 2:06.40 +2.23
16 BERNARDI Mattia 2000 ITA 1:03.03 1:03.47 2:06.50 +2.33
17 MAMMARELLA Goffredo 2001 ITA 1:03.37 1:03.15 2:06.52 +2.35
18 BONARELLI Aurelio 1997 ITA 1:02.54 1:04.03 2:06.57 +2.40
19 PICININI Luca 2000 ITA 1:02.97 1:03.67 2:06.64 +2.47
20 BREITFUSS Maximilian 1999 AUT 1:03.35 1:03.33 2:06.68 +2.51
21 SACCARDI Tommaso 2001 ITA 1:03.56 1:03.18 2:06.74 +2.57
22 PISANESCHI Niccolo 2001 ITA 1:02.80 1:04.00 2:06.80 +2.63
23 GIUNIPERO Edoardo 1997 ITA 1:03.01 1:03.90 2:06.91 +2.74
24 BIZZETI Cosimo 1998 ITA 1:02.29 1:05.05 2:07.34 +3.17
25 MORETTI Renato 2001 ITA 1:03.01 1:04.43 2:07.44 +3.27
26 SPERANZONI Alessandro 1992 ITA 1:04.05 1:04.99 2:09.04 +4.87
27 DALLA LIBERA Thomas 2001 ITA 1:03.87 1:05.35 2:09.22 +5.05
28 DE NICOLA Andrea 1998 ITA 1:04.83 1:05.21 2:10.04 +5.87
29 PREZZOLINI Giacomo 2000 ITA 1:03.86 1:06.26 2:10.12 +5.95
30 BALLARIN Mattia 2000 SUI 1:04.26 1:05.95 2:10.21 +6.04
Ordine di arrivo Gara Circuito Fis Cittadini slalom femminile Abetone (ITA):
1 GARDANO Carola 1998 ITA 1:04.28 1:04.56 2:08.84
2 LUCCHINI Pilar Elisa 2001 ITA 1:04.11 1:04.99 2:09.10 +0.26
3 BRUNET Nadine 2000 ITA 1:04.47 1:04.81 2:09.28 +0.44
4 PIROVANO Chiara 1999 ITA 1:04.21 1:05.15 2:09.36 +0.52
5 GIANNOTTI Chiara 1997 ITA 1:04.14 1:05.32 2:09.46 +0.62
6 GAVAZZI Matilde 2001 ITA 1:04.40 1:05.10 2:09.50 +0.66
7 CAREGNATO Elisa 2000 ITA 1:03.85 1:06.18 2:10.03 +1.19
8 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 1:03.62 1:06.82 2:10.44 +1.60
9 AGOSTINI Viola 1998 ITA 1:04.44 1:06.12 2:10.56 +1.72
10 GILARDONI Carole 1996 ITA 1:04.63 1:05.99 2:10.62 +1.78
11 GUALDI Sabrina 2000 ITA 1:04.92 1:05.84 2:10.76 +1.92
12 BIAGGI Erica 1993 ITA 1:05.01 1:05.79 2:10.80 +1.96
13 PIAGGIO Martina 2001 ITA 1:04.77 1:06.32 2:11.09 +2.25
14 CAROLLI Chiara 2001 ITA 1:04.82 1:06.52 2:11.34 +2.50
15 BASSI Nicole 1999 ITA 1:04.86 1:06.61 2:11.47 +2.63
16 AIUTI Beatrice 2001 ITA 1:05.70 1:06.01 2:11.71 +2.87
17 MORVILLO Valeria 1999 ITA 1:05.62 1:06.50 2:12.12 +3.28
18 ALBERTI Rossella 1999 ITA 1:05.76 1:06.41 2:12.17 +3.33
19 GIORDANO Flavia Diletta 2001 ITA 1:05.72 1:06.83 2:12.55 +3.71
20 DI BARI Alice 2001 ITA 1:06.09 1:07.46 2:13.55 +4.71
21 MARELIATI Ilaria 2001 ITA 1:06.54 1:07.72 2:14.26 +5.42
22 FERRACCI Chiara 2001 ITA 1:06.38 1:08.02 2:14.40 +5.56
23 CUCUZZA Chiara 1999 ARG 1:06.98 1:08.35 2:15.33 +6.49
24 BALDASSAR FERRERO Beatrice 1999 ITA 1:08.03 1:07.82 2:15.85 +7.01
25 DI RE Elisa 2000 ITA 1:08.52 1:09.77 2:18.29 +9.45
26 BRACAGLIA Giulia 2001 ITA 1:08.64 1:09.70 2:18.34 +9.50
27 BIGAZZI Consuelo 1997 ITA 1:08.86 1:09.91 2:18.77 +9.93
28 GORI Andrea Ludovica 1999 ITA 1:08.94 1:10.65 2:19.59 +10.75
29 SANFILIPPO Giulia 2001 ITA 1:09.54 1:10.91 2:20.45 +11.61
30 BALBIANO Valentina 2000 ITA 1:09.41 1:11.34 2:20.75 +11.91