- Home
- Definizione atleti di “interesse nazionale” e relativa attività in relazione a quanto contenuto nel DPCM 3 novembre
Definizione atleti di “interesse nazionale” e relativa attività in relazione a quanto contenuto nel DPCM 3 novembre
A seguito del DPCM dello scorso 3 novembre e considerato quanto stabilito all’art. 1 comma 9, lettera e), la Federazione ha fornito al CONI i calendari degli eventi e delle competizioni “di interesse nazionale” e degli eventi organizzati da organismi internazionali ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza da parte del suddetto organismo, per il periodo di vigenza del citato Decreto (5 novembre – 3 dicembre 2020).
In relazione a disposto all’art. 1 comma 9, lettera oo) che stabilisce che sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici e gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, la Federazione, in data odierna, ha condiviso, con il CONI, l’individuazione delle categorie e delle classi di età – suddivise per le diverse discipline federali – da intendersi sotto la definizione di “atleti di interesse nazionale”.
Di seguito la tabella che illustra le categorie di “atleti di interesse nazionale”:
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Sci alpino | U18 ASPIRANTI | 16 – 17 | 01/01/2003 – 31/12/2004 |
Sci alpino | U21 JUNIORES | 18 – 20 | 01/01/2000 – 31/12/2002 |
Sci alpino | SENIORES | 21 – 29 | 01/01/1991 – 31/12/1999 |
Sci alpino | MASTER D – femminile | 30 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1990 |
Sci alpino | MASTER A – maschile | 30 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1990 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Sci di fondo | U18 ASPIRANTI | 16 – 17 | 01/01/2003 – 31/12/2004 |
Sci di fondo | GIOVANI | 16 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2004 |
Sci di fondo | U20 JUNIORES | 18 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2002 |
Sci di fondo | UNDER 23 | 20 – 22 | 01/01/1998 – 31/12/2000 |
Sci di fondo | SENIORES | 23 – 29 | 01/01/1991 – 31/12/1997 |
Sci di fondo | MASTER M1 – maschile | 30 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1990 |
Sci di fondo | MASTER F1 – femminile | 30 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1990 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Snowboard | ASPIRANTI | 15 – 16 | 01/01/2004 – 31/12/2005 |
Snowboard | JUNIORES | 17 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2003 |
Snowboard | SENIORES | 20 – 40 | 01/01/1980 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Freestyle | GIOVANI | 15 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2005 |
Freestyle | SENIORES | 20 – 40 | 01/01/1980 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Sci alpinismo | U18 CADETTI 2 * | 16 – 17 | 01/01/2003 – 31/12/2004 |
Sci alpinismo | U20 JUNIORES | 18 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2002 |
Sci alpinismo | U23 | 20 – 22 | 01/01/1998 – 31/12/2000 |
Sci alpinismo | SENIORES | 23 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1997 |
*categoria per WC – ISMF | |||
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Salto con gli sci | U16 | 14 – 15 | 01/01/2005 – 31/12/2006 |
Salto con gli sci | U20 | 16 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2004 |
Salto con gli sci | SENIORES | 20 – 30 | 01/01/1990 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Combinata Nordica | U16 | 14 – 15 | 01/01/2005 – 31/12/2006 |
Combinata Nordica | U20 | 16 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2004 |
Combinata Nordica | SENIORES | 20 – 30 | 01/01/1990 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Biathlon | U17 ASPIRANTI | 15 – 16 | 01/01/2004 – 31/12/2005 |
Biathlon | U19 GIOVANI | 17 – 18 | 01/01/2002 – 31/12/2003 |
Biathlon | U22 JUNIORES | 19 – 21 | 01/01/1999 – 31/12/2001 |
Biathlon | SENIORES | 22 – 40 | 01/01/1980 – 31/12/1998 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Slittino | ALLIEVI JUGEND 2 | 12 – 13 | 01/01/2007 – 31/12/2008 |
Slittino | ASPIRANTI JUNIOREN 1 | 14 – 16 | 01/01/2004 – 31/12/2006 |
Slittino | JUNIORES JUNIOREN 2 | 17 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2003 |
Slittino | SENIORES | 20 – 34 | 01/01/1986 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Skeleton | JUNIORES B | 16 – 20 | 01/01/2000 – 31/12/2004 |
Skeleton | JUNIORES A | 21 – 23 | 01/01/1997 – 31/12/1999 |
Skeleton | SENIORES | 24 – 35 | 01/01/1985 – 31/12/1996 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Bob | JUNIORES B | 16 – 20 | 01/01/2000 – 31/12/2004 |
Bob | JUNIORES A | 21 – 23 | 01/01/1997 – 31/12/1999 |
Bob | SENIORES | 24 – 35 | 01/01/1985 – 31/12/1996 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Sci di velocità | ASPIRANTI | 16 – 17 | 01/01/2003 – 31/12/2004 |
Sci di velocità | JUNIORES | 18 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2002 |
Sci di velocità | SENIORES | 20 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/2000 |
Solo gli atleti che rientrano nelle categorie della tabella di cui sopra, sono quindi autorizzati:
1. allo svolgimento di allenamenti finalizzati alla preparazione di competizioni sportive nazionali e internazionali e/o
2. allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali di cui sopra.
I suddetti “atleti di interesse nazionale” sono, in virtù della loro “qualifica” autorizzati agli spostamenti – anche extra Regione – per le due motivazioni di cui sopra ai punti 1 e 2.
Tabella che illustra le categorie di “atleti di interesse nazionale” – pdf scaricabile
Definizione atleti di “interesse nazionale” e relativa attività in relazione a quanto contenuto nel DPCM 3 novembre
A seguito del DPCM dello scorso 3 novembre e considerato quanto stabilito all’art. 1 comma 9, lettera e), la Federazione ha fornito al CONI i calendari degli eventi e delle competizioni “di interesse nazionale” e degli eventi organizzati da organismi internazionali ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza da parte del suddetto organismo, per il periodo di vigenza del citato Decreto (5 novembre – 3 dicembre 2020).
In relazione a disposto all’art. 1 comma 9, lettera oo) che stabilisce che sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici e gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, la Federazione, in data odierna, ha condiviso, con il CONI, l’individuazione delle categorie e delle classi di età – suddivise per le diverse discipline federali – da intendersi sotto la definizione di “atleti di interesse nazionale”.
Di seguito la tabella che illustra le categorie di “atleti di interesse nazionale”:
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Sci alpino | U18 ASPIRANTI | 16 – 17 | 01/01/2003 – 31/12/2004 |
Sci alpino | U21 JUNIORES | 18 – 20 | 01/01/2000 – 31/12/2002 |
Sci alpino | SENIORES | 21 – 29 | 01/01/1991 – 31/12/1999 |
Sci alpino | MASTER D – femminile | 30 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1990 |
Sci alpino | MASTER A – maschile | 30 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1990 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Sci di fondo | U18 ASPIRANTI | 16 – 17 | 01/01/2003 – 31/12/2004 |
Sci di fondo | GIOVANI | 16 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2004 |
Sci di fondo | U20 JUNIORES | 18 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2002 |
Sci di fondo | UNDER 23 | 20 – 22 | 01/01/1998 – 31/12/2000 |
Sci di fondo | SENIORES | 23 – 29 | 01/01/1991 – 31/12/1997 |
Sci di fondo | MASTER M1 – maschile | 30 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1990 |
Sci di fondo | MASTER F1 – femminile | 30 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1990 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Snowboard | ASPIRANTI | 15 – 16 | 01/01/2004 – 31/12/2005 |
Snowboard | JUNIORES | 17 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2003 |
Snowboard | SENIORES | 20 – 40 | 01/01/1980 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Freestyle | GIOVANI | 15 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2005 |
Freestyle | SENIORES | 20 – 40 | 01/01/1980 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Sci alpinismo | U18 CADETTI 2 * | 16 – 17 | 01/01/2003 – 31/12/2004 |
Sci alpinismo | U20 JUNIORES | 18 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2002 |
Sci alpinismo | U23 | 20 – 22 | 01/01/1998 – 31/12/2000 |
Sci alpinismo | SENIORES | 23 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/1997 |
*categoria per WC – ISMF | |||
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Salto con gli sci | U16 | 14 – 15 | 01/01/2005 – 31/12/2006 |
Salto con gli sci | U20 | 16 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2004 |
Salto con gli sci | SENIORES | 20 – 30 | 01/01/1990 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Combinata Nordica | U16 | 14 – 15 | 01/01/2005 – 31/12/2006 |
Combinata Nordica | U20 | 16 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2004 |
Combinata Nordica | SENIORES | 20 – 30 | 01/01/1990 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Biathlon | U17 ASPIRANTI | 15 – 16 | 01/01/2004 – 31/12/2005 |
Biathlon | U19 GIOVANI | 17 – 18 | 01/01/2002 – 31/12/2003 |
Biathlon | U22 JUNIORES | 19 – 21 | 01/01/1999 – 31/12/2001 |
Biathlon | SENIORES | 22 – 40 | 01/01/1980 – 31/12/1998 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Slittino | ALLIEVI JUGEND 2 | 12 – 13 | 01/01/2007 – 31/12/2008 |
Slittino | ASPIRANTI JUNIOREN 1 | 14 – 16 | 01/01/2004 – 31/12/2006 |
Slittino | JUNIORES JUNIOREN 2 | 17 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2003 |
Slittino | SENIORES | 20 – 34 | 01/01/1986 – 31/12/2000 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Skeleton | JUNIORES B | 16 – 20 | 01/01/2000 – 31/12/2004 |
Skeleton | JUNIORES A | 21 – 23 | 01/01/1997 – 31/12/1999 |
Skeleton | SENIORES | 24 – 35 | 01/01/1985 – 31/12/1996 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Bob | JUNIORES B | 16 – 20 | 01/01/2000 – 31/12/2004 |
Bob | JUNIORES A | 21 – 23 | 01/01/1997 – 31/12/1999 |
Bob | SENIORES | 24 – 35 | 01/01/1985 – 31/12/1996 |
DISCIPLINA | CATEGORIA | ETA’ | ANNI NASCITA |
Sci di velocità | ASPIRANTI | 16 – 17 | 01/01/2003 – 31/12/2004 |
Sci di velocità | JUNIORES | 18 – 19 | 01/01/2001 – 31/12/2002 |
Sci di velocità | SENIORES | 20 – 44 | 01/01/1976 – 31/12/2000 |
Solo gli atleti che rientrano nelle categorie della tabella di cui sopra, sono quindi autorizzati:
1. allo svolgimento di allenamenti finalizzati alla preparazione di competizioni sportive nazionali e internazionali e/o
2. allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali di cui sopra.
I suddetti “atleti di interesse nazionale” sono, in virtù della loro “qualifica” autorizzati agli spostamenti – anche extra Regione – per le due motivazioni di cui sopra ai punti 1 e 2.
Tabella che illustra le categorie di “atleti di interesse nazionale” – pdf scaricabile