- Home
- Colloredo supera le qualificazioni nei Voli di Planica
Colloredo supera le qualificazioni nei Voli di Planica
Sebastian Colloredo ha superato le qualificazioni dall’HS215 di Planica, ultima tappa di Coppa del mondo di salto. Il friulano ha conquistato il trentesimo e ultimo posto disponibile nella prova vinta dal norvegese Anders jacobsen sul tedesco Severin Freund e il ceco Antonin Hajek. Nulla da fare invece per Andrea Morassi, Roberto Dellasega e Diego Dellasega che hanno registrato rispettivamente il cinquantunesimo, cinquantatreesimo e cinquantaquattresimo posto. Venerdì 22 marzo il programma si apre con la prima gara individuale, seguita sabato 23 marzo dalla gara a squadre, domenica 24 marzo altra prova individuale.
Ordine d’arrivo qualificazioni HS215 maschile Planica (Slo):
1 JACOBSEN Anders 1985 NOR 211.0 199.6
2 FREUND Severin 1988 GER 215.5 199.5
2 HAJEK Antonin 1987 CZE 209.0 199.5
4 KASAI Noriaki 1972 JPN 217.0 198.4
5 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 211.0 197.7
6 FANNEMEL Anders 1991 NOR 216.5 195.7
7 BARDAL Anders 1982 NOR 206.5 193.7
8 HLAVA Lukas 1984 CZE 207.5 192.6
9 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 213.5 192.4
10 KOT Maciej 1991 POL 205.5 188.1
11 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988 NOR 203.5 185.4
12 WELLINGER Andreas 1995 GER 204.5 183.6
13 POGRAJC Andraz 1991 SLO 202.5 183.4
14 ITO Daiki 1985 JPN 197.5 182.3
15 ZYLA Piotr 1987 POL 194.5 182.2
16 NORMSALU Kaarel 1991 EST 199.5 178.2
17 KRAFT Stefan 1993 AUT 198.0 177.5
18 KOCH Martin 1982 AUT 188.5 176.4
18 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 197.5 176.4
18 WATASE Yuta 1982 JPN 192.5 176.4
21 KUBACKI Dawid 1990 POL 188.0 174.7
22 VELTA Rune 1989 NOR 184.0 174.6
23 GEIGER Karl 1993 GER 191.5 173.9
24 FETTNER Manuel 1985 AUT 192.0 171.7
25 FAIRALL Nicholas 1989 USA 208.0 170.0
26 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 195.5 169.9
27 SEMENIC Anze 1993 SLO 185.0 168.4
28 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 189.0 168.0
29 MIETUS Krzysztof 1991 POL 185.0 167.4
30 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 188.0 167.3
Non qualificati:
51 MORASSI Andrea 1988 ITA 157.5 130.1
53 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 152.0 122.6
54 DELLASEGA Diego 1990 ITA 156.0 120.8
Colloredo supera le qualificazioni nei Voli di Planica
Sebastian Colloredo ha superato le qualificazioni dall’HS215 di Planica, ultima tappa di Coppa del mondo di salto. Il friulano ha conquistato il trentesimo e ultimo posto disponibile nella prova vinta dal norvegese Anders jacobsen sul tedesco Severin Freund e il ceco Antonin Hajek. Nulla da fare invece per Andrea Morassi, Roberto Dellasega e Diego Dellasega che hanno registrato rispettivamente il cinquantunesimo, cinquantatreesimo e cinquantaquattresimo posto. Venerdì 22 marzo il programma si apre con la prima gara individuale, seguita sabato 23 marzo dalla gara a squadre, domenica 24 marzo altra prova individuale.
Ordine d’arrivo qualificazioni HS215 maschile Planica (Slo):
1 JACOBSEN Anders 1985 NOR 211.0 199.6
2 FREUND Severin 1988 GER 215.5 199.5
2 HAJEK Antonin 1987 CZE 209.0 199.5
4 KASAI Noriaki 1972 JPN 217.0 198.4
5 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 211.0 197.7
6 FANNEMEL Anders 1991 NOR 216.5 195.7
7 BARDAL Anders 1982 NOR 206.5 193.7
8 HLAVA Lukas 1984 CZE 207.5 192.6
9 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 213.5 192.4
10 KOT Maciej 1991 POL 205.5 188.1
11 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988 NOR 203.5 185.4
12 WELLINGER Andreas 1995 GER 204.5 183.6
13 POGRAJC Andraz 1991 SLO 202.5 183.4
14 ITO Daiki 1985 JPN 197.5 182.3
15 ZYLA Piotr 1987 POL 194.5 182.2
16 NORMSALU Kaarel 1991 EST 199.5 178.2
17 KRAFT Stefan 1993 AUT 198.0 177.5
18 KOCH Martin 1982 AUT 188.5 176.4
18 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 197.5 176.4
18 WATASE Yuta 1982 JPN 192.5 176.4
21 KUBACKI Dawid 1990 POL 188.0 174.7
22 VELTA Rune 1989 NOR 184.0 174.6
23 GEIGER Karl 1993 GER 191.5 173.9
24 FETTNER Manuel 1985 AUT 192.0 171.7
25 FAIRALL Nicholas 1989 USA 208.0 170.0
26 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 195.5 169.9
27 SEMENIC Anze 1993 SLO 185.0 168.4
28 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 189.0 168.0
29 MIETUS Krzysztof 1991 POL 185.0 167.4
30 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 188.0 167.3
Non qualificati:
51 MORASSI Andrea 1988 ITA 157.5 130.1
53 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 152.0 122.6
54 DELLASEGA Diego 1990 ITA 156.0 120.8