- Home
- Russi davanti, ma Bertazzo fa un gran tempo ed è terzo nella terza prova
Russi davanti, ma Bertazzo fa un gran tempo ed è terzo nella terza prova
Splendida prova di Simone Bertazzo nel bob a 2. Dopo il 20/o e il 15/o posto delle prime due prove, il pilota Azzurro è sceso di un secondo sul tempo di manche facendo registrare il terzo parziale in 56″61 contro i 56″39 del russo Alexander Kasjanov e il 56″41 del portabandiera russo Alex Zubkov. Tedeschi coperti al 7/o, 8/o e 9/o posto con tempi comunque vicinissimi ai primi. La vera nota positiva per l’Italia sta nel fatto che Bertazzo si è molto avvicinato alla velocità dei migliori come mai gli è successo durante la stagione di Coppa del mondo.
Nella quarta manche Simone Bertazzo risale sopra i 57 secondi (57″38) che lo collocano in 18/a posizione. Si fa vedere invece Francesco Friederich e risale anche Steven Holcomb nelle prime posizioni. Ma l’equipaggio azzurro porta nel Villaggio olimpico sensazioni positive e la convinzione di poter fare buoni tempi. Domani a partire dalle 8.50 italiane la quinta e la sesta prova.
Ordine d’arrivo terza prova bob a 2 Sochi (Rus):
1 RUS-2 KASJANOV Alexander 102 / 225 4.98 134.3 5.01 134.3 56.39
2 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.94 133.6 4.94 133.6 56.41 +0.02
3 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 4.98 133.7 4.98 133.7 56.61 +0.22
4 CAN-3 KRIPPS Justin 100 / 220 4.91 131.6 4.97 131.6 56.67 +0.28
5 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 133.6 5.04 133.6 56.69 +0.30
6 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.94 131.2 4.94 130.8 56.74 +0.35
7 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 132.0 4.99 132.0 56.75 +0.36
8 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 131.9 5.01 131.9 56.83 +0.44
9 GER-3 ARNDT Maximilian 93 / 205 5.06 132.3 5.06 132.3 56.86 +0.47
10 CAN-2 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 130.9 5.00 130.7 56.87 +0.48
Ordine d’arrivo quarta prova bob a 2 Sochi (Rus):
1 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.94 133.6 4.97 133.5 56.50
2 RUS-2 KASJANOV Alexander 102 / 225 4.98 134.3 5.04 133.1 56.80 +0.30
3 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 132.0 4.99 131.7 56.83 +0.33
4 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 133.6 5.05 132.2 56.98 +0.48
5 SUI-2 PETER Rico 100 / 220 5.02 133.3 5.07 133.3 57.00 +0.50
6 CAN-3 KRIPPS Justin 100 / 220 4.91 131.6 5.01 130.8 57.01 +0.51
7 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.94 131.2 4.98 130.7 57.02 +0.52
8 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 131.9 5.01 131.1 57.12 +0.62
9 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 5.00 132.6 5.00 130.5 57.14 +0.64
10 CAN-2 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 130.9 5.04 130.5 57.17 +0.67
10 GER-3 ARNDT Maximilian 93 / 205 5.06 132.3 5.06 130.3 57.17 +0.67
18 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 4.98 133.7 5.00 130.5 57.38 +0.88
Russi davanti, ma Bertazzo fa un gran tempo ed è terzo nella terza prova
Splendida prova di Simone Bertazzo nel bob a 2. Dopo il 20/o e il 15/o posto delle prime due prove, il pilota Azzurro è sceso di un secondo sul tempo di manche facendo registrare il terzo parziale in 56″61 contro i 56″39 del russo Alexander Kasjanov e il 56″41 del portabandiera russo Alex Zubkov. Tedeschi coperti al 7/o, 8/o e 9/o posto con tempi comunque vicinissimi ai primi. La vera nota positiva per l’Italia sta nel fatto che Bertazzo si è molto avvicinato alla velocità dei migliori come mai gli è successo durante la stagione di Coppa del mondo.
Nella quarta manche Simone Bertazzo risale sopra i 57 secondi (57″38) che lo collocano in 18/a posizione. Si fa vedere invece Francesco Friederich e risale anche Steven Holcomb nelle prime posizioni. Ma l’equipaggio azzurro porta nel Villaggio olimpico sensazioni positive e la convinzione di poter fare buoni tempi. Domani a partire dalle 8.50 italiane la quinta e la sesta prova.
Ordine d’arrivo terza prova bob a 2 Sochi (Rus):
1 RUS-2 KASJANOV Alexander 102 / 225 4.98 134.3 5.01 134.3 56.39
2 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.94 133.6 4.94 133.6 56.41 +0.02
3 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 4.98 133.7 4.98 133.7 56.61 +0.22
4 CAN-3 KRIPPS Justin 100 / 220 4.91 131.6 4.97 131.6 56.67 +0.28
5 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 133.6 5.04 133.6 56.69 +0.30
6 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.94 131.2 4.94 130.8 56.74 +0.35
7 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 132.0 4.99 132.0 56.75 +0.36
8 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 131.9 5.01 131.9 56.83 +0.44
9 GER-3 ARNDT Maximilian 93 / 205 5.06 132.3 5.06 132.3 56.86 +0.47
10 CAN-2 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 130.9 5.00 130.7 56.87 +0.48
Ordine d’arrivo quarta prova bob a 2 Sochi (Rus):
1 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.94 133.6 4.97 133.5 56.50
2 RUS-2 KASJANOV Alexander 102 / 225 4.98 134.3 5.04 133.1 56.80 +0.30
3 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 132.0 4.99 131.7 56.83 +0.33
4 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 133.6 5.05 132.2 56.98 +0.48
5 SUI-2 PETER Rico 100 / 220 5.02 133.3 5.07 133.3 57.00 +0.50
6 CAN-3 KRIPPS Justin 100 / 220 4.91 131.6 5.01 130.8 57.01 +0.51
7 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.94 131.2 4.98 130.7 57.02 +0.52
8 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 131.9 5.01 131.1 57.12 +0.62
9 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 5.00 132.6 5.00 130.5 57.14 +0.64
10 CAN-2 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 130.9 5.04 130.5 57.17 +0.67
10 GER-3 ARNDT Maximilian 93 / 205 5.06 132.3 5.06 130.3 57.17 +0.67
18 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 4.98 133.7 5.00 130.5 57.38 +0.88