Aaron March ai piedi del podio in Coppa del mondo nel PGS di Scuol. Coratti secondo nella classifica generale

10 Marzo 2018

Ultima gara stagionale di Coppa del mondo di PGS a Scuol. A trionfare sono stati Tim Mastnak ed Ester Ledecka, quest’ultima ha ribadito di essere l’atleta più forte di questa stagione. Oggi l’ultima ad alzare bandiera bianca è stata la russa Alena Zavarzina che ha preceduto sul podio Ladina Jenny. In pista solo un’italiana, cioè Nadya Ochner che ha chiuso 18esima. Tra gli uomini invece Tim Mastnak ha vinto la big final contro Oskar Kwiatkowski. Terzo il vincitore della Coppa del mondo Nevin Galmarin che oltre a battere Aaron March, ha guadagnato altri punti su Edwin Coratti che ha chiuso 16o oggi. Stagione da ricordare comunque per l’azzuro che nella classifica di specialità ha conquistato la seconda piazza. Roland Fischnaller invece in Svizzera ha firmato il nono posto (6o nella generale),  Maurizio Bormolini 24o, Mirko Felicetti 31o e Christoph Mick 37o.

Ordine di arrivo PGS maschile Scuol (Svi):
1 MASTNAK Tim 1991 SLO 1000.00 1000.00
2 KWIATKOWSKI Oskar 1996 POL 800.00 800.00
3 GALMARINI Nevin 1986 SUI 600.00 600.00
4 MARCH Aaron 1986 ITA 500.00 500.00
5 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 450.00 450.00
6 SOBOLEV Andrey 1989 RUS 400.00 400.00
7 KARL Benjamin 1985 AUT 360.00 360.00
8 SHIBA Masaki 1986 JPN 320.00 320.00
9 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 290.00 290.00
10 KOSIR Zan 1984 SLO 260.00 260.00
11 KOTOV Konstantin 1991 RUS 240.00 240.00
12 BERGMANN Alexander 1987 GER 220.00 220.00
13 DUFOUR Sylvain 1982 FRA 200.00 200.00
14 SARSEMBAEV Dmitry 1997 RUS 180.00 180.00
14 BUSSLER Patrick 1984 GER 180.00 180.00
16 CORATTI Edwin 1991 ITA 150.00 150.00

24 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 1:08.42 70.00 70.00
31 FELICETTI Mirko 1992 ITA 34.55 28.00 28.00
37 MICK Christoph 1988 ITA 35.51 19.40 19.40

Ordine di arrivo PGS femminile Scuol (Svi):
1 LEDECKA Ester 1995 CZE 1000.00 1000.00
2 ZAVARZINA Alena 1989 RUS 800.00 800.00
3 JENNY Ladina 1993 SUI 600.00 600.00
4 RIEGLER Claudia 1973 AUT 500.00 500.00
5 MESCHIK Ina 1990 AUT 450.00 450.00
6 JOERG Selina 1988 GER 400.00 400.00
7 ZOGG Julie 1992 SUI DSQ 360.00 360.00
8 KHATOMCHENKOVA Ekaterina 1992 RUS 320.00 320.00
9 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS DNF 290.00 290.00
10 DUJMOVITS Julia 1987 AUT 260.00 260.00
11 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 240.00 240.00
12 ULBING Daniela 1998 AUT 220.00 220.00
13 HOFMEISTER Ramona Theresia 1996 GER DNF 200.00 200.00
14 BYKOVA Milena 1998 RUS 180.00 180.00
15 KOTNIK Gloria 1989 SLO DNF 160.00 160.00
16 LANGENHORST Carolin 1996 GER 150.00 150.00
17 SATO Emi 1990 JPN 1:13.75 140.00 140.00
18 OCHNER Nadya 1993 ITA 1:13.82 130.00 130.00

Aaron March ai piedi del podio in Coppa del mondo nel PGS di Scuol. Coratti secondo nella classifica generale

10 Marzo 2018

Ultima gara stagionale di Coppa del mondo di PGS a Scuol. A trionfare sono stati Tim Mastnak ed Ester Ledecka, quest’ultima ha ribadito di essere l’atleta più forte di questa stagione. Oggi l’ultima ad alzare bandiera bianca è stata la russa Alena Zavarzina che ha preceduto sul podio Ladina Jenny. In pista solo un’italiana, cioè Nadya Ochner che ha chiuso 18esima. Tra gli uomini invece Tim Mastnak ha vinto la big final contro Oskar Kwiatkowski. Terzo il vincitore della Coppa del mondo Nevin Galmarin che oltre a battere Aaron March, ha guadagnato altri punti su Edwin Coratti che ha chiuso 16o oggi. Stagione da ricordare comunque per l’azzuro che nella classifica di specialità ha conquistato la seconda piazza. Roland Fischnaller invece in Svizzera ha firmato il nono posto (6o nella generale),  Maurizio Bormolini 24o, Mirko Felicetti 31o e Christoph Mick 37o.

Ordine di arrivo PGS maschile Scuol (Svi):
1 MASTNAK Tim 1991 SLO 1000.00 1000.00
2 KWIATKOWSKI Oskar 1996 POL 800.00 800.00
3 GALMARINI Nevin 1986 SUI 600.00 600.00
4 MARCH Aaron 1986 ITA 500.00 500.00
5 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 450.00 450.00
6 SOBOLEV Andrey 1989 RUS 400.00 400.00
7 KARL Benjamin 1985 AUT 360.00 360.00
8 SHIBA Masaki 1986 JPN 320.00 320.00
9 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 290.00 290.00
10 KOSIR Zan 1984 SLO 260.00 260.00
11 KOTOV Konstantin 1991 RUS 240.00 240.00
12 BERGMANN Alexander 1987 GER 220.00 220.00
13 DUFOUR Sylvain 1982 FRA 200.00 200.00
14 SARSEMBAEV Dmitry 1997 RUS 180.00 180.00
14 BUSSLER Patrick 1984 GER 180.00 180.00
16 CORATTI Edwin 1991 ITA 150.00 150.00

24 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 1:08.42 70.00 70.00
31 FELICETTI Mirko 1992 ITA 34.55 28.00 28.00
37 MICK Christoph 1988 ITA 35.51 19.40 19.40

Ordine di arrivo PGS femminile Scuol (Svi):
1 LEDECKA Ester 1995 CZE 1000.00 1000.00
2 ZAVARZINA Alena 1989 RUS 800.00 800.00
3 JENNY Ladina 1993 SUI 600.00 600.00
4 RIEGLER Claudia 1973 AUT 500.00 500.00
5 MESCHIK Ina 1990 AUT 450.00 450.00
6 JOERG Selina 1988 GER 400.00 400.00
7 ZOGG Julie 1992 SUI DSQ 360.00 360.00
8 KHATOMCHENKOVA Ekaterina 1992 RUS 320.00 320.00
9 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS DNF 290.00 290.00
10 DUJMOVITS Julia 1987 AUT 260.00 260.00
11 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 240.00 240.00
12 ULBING Daniela 1998 AUT 220.00 220.00
13 HOFMEISTER Ramona Theresia 1996 GER DNF 200.00 200.00
14 BYKOVA Milena 1998 RUS 180.00 180.00
15 KOTNIK Gloria 1989 SLO DNF 160.00 160.00
16 LANGENHORST Carolin 1996 GER 150.00 150.00
17 SATO Emi 1990 JPN 1:13.75 140.00 140.00
18 OCHNER Nadya 1993 ITA 1:13.82 130.00 130.00