Alpen Cup Cogne juniores, Schely e Maitral a segno nella 10km a tecnica classica. Per l’Italia Martin Coradazzi e Martina Bellini 6i

03 Marzo 2018

Theo Schely e Laura Chamiot Maitral hanno trionfato rispettivamente nella 10km a tecnica classica maaschile e femminile. La gara era valida per l’Alpen Cup juniores. Dietro al francese che ha terminato la sua prova in 26:07 un altro transalpino, si tratta di Hugo Lapalus che ha preceduto il tedesco Florian Knopf. Il primo degli azzurri è Martin Coradazzi, sesto e una posizione avanti rispetto Luca Del Fabbro. Tra gli under 18 invece, trionfo per Gaspard Rousset davanti a Mathieu Goalabre e Valerio Grond. Bravo Michele Gaspari settimo e primo degli azzurrini.

Tra le donne il podio recita Laura Chamiot Maitral, Desiree Steiner e Celine Mayer. Sesto posto per l’Italia anche tra le juniores, Martina Bellini infatti ha accusato 1:15.1 di ritardo dalla vincitrice delle gara. In pista anche le azzurre under 18 che si sono sfidate in una 7,5km a tecnica classica. Vittoria per Anja Weber e podio completato da Lisa Lohmann e Solene Faivre. La migliore delle azzurre è Nicole Monsorno, anch’egli sesta.

Ordine di arrivo 10km maschile junior TC Cogne (ITA):
1 SCHELY Theo 1999 FRA 26:07.0 39.02
2 LAPALUS Hugo 1998 FRA 26:09.6 +2.6 40.35
3 KNOPF Florian 1999 GER 26:22.4 +15.4 46.88
4 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 26:23.4 +16.4 47.39
5 MANCINI Tom 1998 FRA 26:53.3 +46.3 62.66
6 CORADAZZI Martin 1998 ITA 27:03.8 +56.8 68.02
7 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 27:05.6 +58.6 68.94
8 BERGELT Franz 1998 GER 27:07.1 +1:00.1 69.70
9 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 27:10.4 +1:03.4 71.39
10 LONGO Alessandro 1999 ITA 27:15.3 +1:08.3 73.89

13 GRAZ Davide 2000 ITA 27:24.5 +1:17.5 78.59
16 MOCELLINI Simone 1998 ITA 27:35.6 +1:28.6 84.25
17 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 27:38.7 +1:31.7 85.84
18 PIASCO Alberto 1998 ITA 27:42.3 +1:35.3 87.67
21 CHANOINE Didier Dario 1999 ITA 27:47.0 +1:40.0 90.07
25 CHANOINE Jacques Lino 1999 ITA 27:50.2 +1:43.2 91.71
27 KOEHL Gabriel 1999 ITA 28:00.3 +1:53.3 96.86
30 CELON Augusto 1999 ITA 28:11.0 +2:04.0 102.33
35 CAOLA Giovanni 1998 ITA 28:55.8 +2:48.8 125.20
36 PECCOZ Michele 1998 ITA 29:04.2 +2:57.2 129.49
37 BURGER Patrick 1999 ITA 29:12.4 +3:05.4 133.67
38 STAFFLER Daniel 1998 ITA 29:17.3 +3:10.3 136.17
38 MATLI Michele 1998 ITA 29:17.3 +3:10.3 136.17
42 MAGLI Pietro 1999 ITA 29:36.9 +3:29.9 146.18
43 GRAPPEIN Daniel 1999 ITA 29:39.0 +3:32.0 147.25
44 VASSONEY Fausto 1999 ITA 29:47.5 +3:40.5 151.59
46 MICHELIS Lorenzo 1999 ITA 31:36.6 +5:29.6 207.29

Ordine di arrivo 7.5km femminile junior TC Cogne (ITA):
1 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 30:10.1 43.17
2 STEINER Desiree 1998 SUI 30:22.8 +12.7 48.78
3 MAYER Celine 1998 GER 30:49.2 +39.1 60.45
4 DOLCI Flora 1999 FRA 31:07.0 +56.9 68.32
5 HALVORSEN Hannah 1998 USA 31:08.9 +58.8 69.16
6 BELLINI Martina 1998 ITA 31:25.2 +1:15.1 76.36
7 PITTIN Cristina 1998 ITA 31:32.4 +1:22.3 79.54
8 DANNER Alexandra 1999 GER 31:33.8 +1:23.7 80.16
9 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 31:43.1 +1:33.0 84.27

15 COLOMBO Laura 1999 ITA 32:34.9 +2:24.8 107.17
18 DE ZOLT PONTE Alessia 1999 ITA 32:42.6 +2:32.5 110.57
22 BECCHIS Chiara 1999 ITA 33:07.3 +2:57.2 121.49
23 GLAREY Noemi 1999 ITA 33:15.0 +3:04.9 124.89
27 BERGAGNIN Rebecca 1999 ITA 33:50.5 +3:40.4 140.58
29 VINANTE Gloria 1998 ITA 34:00.2 +3:50.1 144.87
30 BORETTAZ Alexa 1999 ITA 34:04.1 +3:54.0 146.59
31 CUSINI Valentina 1998 ITA 34:04.5 +3:54.4 146.77
34 GIRARDI Giulia 1999 ITA 34:42.0 +4:31.9 163.34
35 PELLEGRINO Carole 1998 ITA 34:42.4 +4:32.3 163.52
37 PATSCHEIDER Michaela 1999 ITA 35:19.8 +5:09.7 180.05

Ordine di arrivo 7,5km Tc femminile under18 Cogne (ITA):
1 WEBER Anja 2001 SUI 21:56.9 64.50
2 LOHMANN Lisa 2000 GER 22:26.1 +29.2 82.24
3 FAIVRE Solene 2000 SUI 22:43.8 +46.9 92.99
4 LOZZA Anja 2000 SUI 22:46.6 +49.7 94.69
5 HOFMANN Amelie 2000 GER 22:47.0 +50.1 94.94
6 MONSORNO Nicole 2000 ITA 22:48.8 +51.9 96.03
7 JEANTET Emilie 2000 ITA 22:52.8 +55.9 98.46
8 DI CENTA Martina 2000 ITA 22:58.0 +1:01.1 101.62
9 RIEDENER Nina 2000 LIE 23:02.1 +1:05.2 104.11
10 VALENTIN Viktoria 2000 GER 23:15.2 +1:18.3 112.07

21 MAJ Valentina 2000 ITA 23:57.0 +2:00.1 137.46
24 CASSOL Federica 2000 ITA 24:11.4 +2:14.5 146.21
26 TRIBBIA Manila 2000 ITA 24:27.5 +2:30.6 155.99
28 HUTTER Sara 2001 ITA 24:41.5 +2:44.6 164.49
29 KAHLERT Alyssa Katharina 2001 ITA 24:47.5 +2:50.6 168.14
30 ROSSI Anna 2001 ITA 24:48.7 +2:51.8 168.87
31 SORDELLO Elisa 2000 ITA 24:58.3 +3:01.4 174.70
32 TAZZIOLI Anna 2001 ITA 24:59.6 +3:02.7 175.49
33 LAURENT Amalia 2001 ITA 25:08.9 +3:12.0 181.14
36 ARADO Selene 2001 ITA 25:18.7 +3:21.8 187.09
40 DELPONTE Carole 2001 ITA 25:37.4 +3:40.5 198.45
43 SALVAGNO Giorgia 2001 ITA 25:56.7 +3:59.8 210.18
44 BELLINA Valentina 2000 ITA 26:01.0 +4:04.1 212.79
45 OBALLA Serena 2000 ITA 26:07.4 +4:10.5 216.68
47 BASTRENTAZ Beatrice 2001 ITA 26:18.5 +4:21.6 223.42
48 GUALA Amandine 2000 ITA 26:20.7 +4:23.8 224.76
49 FIORI Irene 2000 ITA 26:31.6 +4:34.7 231.38

Ordine di arrivo 10km Tc maschile under18 Cogne (ITA):
1 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 25:49.1 79.30
2 GOALABRE Mathieu 2000 FRA 25:53.4 +4.3 81.52
3 GROND Valerio 2000 SUI 26:06.2 +17.1 88.13
4 MILZ Jakob 2000 GER 26:09.4 +20.3 89.78
5 RIQUIER Simon 2000 FRA 26:09.8 +20.7 89.99
6 LUKES Tomas 2000 CZE 26:23.0 +33.9 96.81
7 GASPERI Michele 2000 ITA 26:23.5 +34.4 97.07
8 KERMER Max 2001 GER 26:34.3 +45.2 102.64
9 LOVERA Victor 2000 FRA 26:41.4 +52.3 106.31
10 WIGGER Nicola 2001 SUI 26:58.3 +1:09.2 115.04

13 CUSINI Nicolo 2001 ITA 27:07.1 +1:18.0 119.58
14 TICCO Giovanni 2000 ITA 27:09.3 +1:20.2 120.72
18 SCLISIZZO Luca 2001 ITA 27:24.3 +1:35.2 128.46
21 RESTANO Andrea 2000 ITA 27:38.3 +1:49.2 135.69
24 MANZONI Francesco 2000 ITA 27:46.7 +1:57.6 140.03
25 ANGERER Bjoern 2001 ITA 27:50.8 +2:01.7 142.15
27 VISINI Matteo 2000 ITA 28:03.9 +2:14.8 148.91
30 CAVALLETTI Daniel 2001 ITA 28:23.2 +2:34.1 158.88
31 BETTINAGLIO Daniele 2001 ITA 28:31.2 +2:42.1 163.01
32 ZANON Simone 2001 ITA 28:35.5 +2:46.4 165.23
35 GALBIATI Enrico 2001 ITA 28:49.1 +3:00.0 172.26
36 BONACORSI Mirco 2001 ITA 28:51.9 +3:02.8 173.70
38 GAGLIA Andrea 2001 ITA 28:59.8 +3:10.7 177.78
42 ONALDI Daniel Armando 2000 ITA 29:18.5 +3:29.4 187.44
44 PRIMISSER Simon 2001 ITA 29:29.4 +3:40.3 193.07
46 MENUSAN Stefano 2001 ITA 29:42.7 +3:53.6 199.94
47 MAZZOCCHI Davide 2000 ITA 29:47.1 +3:58.0 202.21
48 SERAFINI Luca 2000 ITA 29:52.0 +4:02.9 204.74
49 GIUSTI David 2001 ITA 30:08.6 +4:19.5 213.31
51 BARBIERI Andrea 2000 ITA 30:53.3 +5:04.2 236.40
52 PEYROT Mattia 2001 ITA 31:01.0 +5:11.9 240.37
54 RIVELLI Jacques 2000 ITA 33:02.3 +7:13.2 303.02
COMPAGNONI Luca 2000 ITA DNF

Alpen Cup Cogne juniores, Schely e Maitral a segno nella 10km a tecnica classica. Per l’Italia Martin Coradazzi e Martina Bellini 6i

03 Marzo 2018

Theo Schely e Laura Chamiot Maitral hanno trionfato rispettivamente nella 10km a tecnica classica maaschile e femminile. La gara era valida per l’Alpen Cup juniores. Dietro al francese che ha terminato la sua prova in 26:07 un altro transalpino, si tratta di Hugo Lapalus che ha preceduto il tedesco Florian Knopf. Il primo degli azzurri è Martin Coradazzi, sesto e una posizione avanti rispetto Luca Del Fabbro. Tra gli under 18 invece, trionfo per Gaspard Rousset davanti a Mathieu Goalabre e Valerio Grond. Bravo Michele Gaspari settimo e primo degli azzurrini.

Tra le donne il podio recita Laura Chamiot Maitral, Desiree Steiner e Celine Mayer. Sesto posto per l’Italia anche tra le juniores, Martina Bellini infatti ha accusato 1:15.1 di ritardo dalla vincitrice delle gara. In pista anche le azzurre under 18 che si sono sfidate in una 7,5km a tecnica classica. Vittoria per Anja Weber e podio completato da Lisa Lohmann e Solene Faivre. La migliore delle azzurre è Nicole Monsorno, anch’egli sesta.

Ordine di arrivo 10km maschile junior TC Cogne (ITA):
1 SCHELY Theo 1999 FRA 26:07.0 39.02
2 LAPALUS Hugo 1998 FRA 26:09.6 +2.6 40.35
3 KNOPF Florian 1999 GER 26:22.4 +15.4 46.88
4 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 26:23.4 +16.4 47.39
5 MANCINI Tom 1998 FRA 26:53.3 +46.3 62.66
6 CORADAZZI Martin 1998 ITA 27:03.8 +56.8 68.02
7 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 27:05.6 +58.6 68.94
8 BERGELT Franz 1998 GER 27:07.1 +1:00.1 69.70
9 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 27:10.4 +1:03.4 71.39
10 LONGO Alessandro 1999 ITA 27:15.3 +1:08.3 73.89

13 GRAZ Davide 2000 ITA 27:24.5 +1:17.5 78.59
16 MOCELLINI Simone 1998 ITA 27:35.6 +1:28.6 84.25
17 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 27:38.7 +1:31.7 85.84
18 PIASCO Alberto 1998 ITA 27:42.3 +1:35.3 87.67
21 CHANOINE Didier Dario 1999 ITA 27:47.0 +1:40.0 90.07
25 CHANOINE Jacques Lino 1999 ITA 27:50.2 +1:43.2 91.71
27 KOEHL Gabriel 1999 ITA 28:00.3 +1:53.3 96.86
30 CELON Augusto 1999 ITA 28:11.0 +2:04.0 102.33
35 CAOLA Giovanni 1998 ITA 28:55.8 +2:48.8 125.20
36 PECCOZ Michele 1998 ITA 29:04.2 +2:57.2 129.49
37 BURGER Patrick 1999 ITA 29:12.4 +3:05.4 133.67
38 STAFFLER Daniel 1998 ITA 29:17.3 +3:10.3 136.17
38 MATLI Michele 1998 ITA 29:17.3 +3:10.3 136.17
42 MAGLI Pietro 1999 ITA 29:36.9 +3:29.9 146.18
43 GRAPPEIN Daniel 1999 ITA 29:39.0 +3:32.0 147.25
44 VASSONEY Fausto 1999 ITA 29:47.5 +3:40.5 151.59
46 MICHELIS Lorenzo 1999 ITA 31:36.6 +5:29.6 207.29

Ordine di arrivo 7.5km femminile junior TC Cogne (ITA):
1 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 30:10.1 43.17
2 STEINER Desiree 1998 SUI 30:22.8 +12.7 48.78
3 MAYER Celine 1998 GER 30:49.2 +39.1 60.45
4 DOLCI Flora 1999 FRA 31:07.0 +56.9 68.32
5 HALVORSEN Hannah 1998 USA 31:08.9 +58.8 69.16
6 BELLINI Martina 1998 ITA 31:25.2 +1:15.1 76.36
7 PITTIN Cristina 1998 ITA 31:32.4 +1:22.3 79.54
8 DANNER Alexandra 1999 GER 31:33.8 +1:23.7 80.16
9 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 31:43.1 +1:33.0 84.27

15 COLOMBO Laura 1999 ITA 32:34.9 +2:24.8 107.17
18 DE ZOLT PONTE Alessia 1999 ITA 32:42.6 +2:32.5 110.57
22 BECCHIS Chiara 1999 ITA 33:07.3 +2:57.2 121.49
23 GLAREY Noemi 1999 ITA 33:15.0 +3:04.9 124.89
27 BERGAGNIN Rebecca 1999 ITA 33:50.5 +3:40.4 140.58
29 VINANTE Gloria 1998 ITA 34:00.2 +3:50.1 144.87
30 BORETTAZ Alexa 1999 ITA 34:04.1 +3:54.0 146.59
31 CUSINI Valentina 1998 ITA 34:04.5 +3:54.4 146.77
34 GIRARDI Giulia 1999 ITA 34:42.0 +4:31.9 163.34
35 PELLEGRINO Carole 1998 ITA 34:42.4 +4:32.3 163.52
37 PATSCHEIDER Michaela 1999 ITA 35:19.8 +5:09.7 180.05

Ordine di arrivo 7,5km Tc femminile under18 Cogne (ITA):
1 WEBER Anja 2001 SUI 21:56.9 64.50
2 LOHMANN Lisa 2000 GER 22:26.1 +29.2 82.24
3 FAIVRE Solene 2000 SUI 22:43.8 +46.9 92.99
4 LOZZA Anja 2000 SUI 22:46.6 +49.7 94.69
5 HOFMANN Amelie 2000 GER 22:47.0 +50.1 94.94
6 MONSORNO Nicole 2000 ITA 22:48.8 +51.9 96.03
7 JEANTET Emilie 2000 ITA 22:52.8 +55.9 98.46
8 DI CENTA Martina 2000 ITA 22:58.0 +1:01.1 101.62
9 RIEDENER Nina 2000 LIE 23:02.1 +1:05.2 104.11
10 VALENTIN Viktoria 2000 GER 23:15.2 +1:18.3 112.07

21 MAJ Valentina 2000 ITA 23:57.0 +2:00.1 137.46
24 CASSOL Federica 2000 ITA 24:11.4 +2:14.5 146.21
26 TRIBBIA Manila 2000 ITA 24:27.5 +2:30.6 155.99
28 HUTTER Sara 2001 ITA 24:41.5 +2:44.6 164.49
29 KAHLERT Alyssa Katharina 2001 ITA 24:47.5 +2:50.6 168.14
30 ROSSI Anna 2001 ITA 24:48.7 +2:51.8 168.87
31 SORDELLO Elisa 2000 ITA 24:58.3 +3:01.4 174.70
32 TAZZIOLI Anna 2001 ITA 24:59.6 +3:02.7 175.49
33 LAURENT Amalia 2001 ITA 25:08.9 +3:12.0 181.14
36 ARADO Selene 2001 ITA 25:18.7 +3:21.8 187.09
40 DELPONTE Carole 2001 ITA 25:37.4 +3:40.5 198.45
43 SALVAGNO Giorgia 2001 ITA 25:56.7 +3:59.8 210.18
44 BELLINA Valentina 2000 ITA 26:01.0 +4:04.1 212.79
45 OBALLA Serena 2000 ITA 26:07.4 +4:10.5 216.68
47 BASTRENTAZ Beatrice 2001 ITA 26:18.5 +4:21.6 223.42
48 GUALA Amandine 2000 ITA 26:20.7 +4:23.8 224.76
49 FIORI Irene 2000 ITA 26:31.6 +4:34.7 231.38

Ordine di arrivo 10km Tc maschile under18 Cogne (ITA):
1 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 25:49.1 79.30
2 GOALABRE Mathieu 2000 FRA 25:53.4 +4.3 81.52
3 GROND Valerio 2000 SUI 26:06.2 +17.1 88.13
4 MILZ Jakob 2000 GER 26:09.4 +20.3 89.78
5 RIQUIER Simon 2000 FRA 26:09.8 +20.7 89.99
6 LUKES Tomas 2000 CZE 26:23.0 +33.9 96.81
7 GASPERI Michele 2000 ITA 26:23.5 +34.4 97.07
8 KERMER Max 2001 GER 26:34.3 +45.2 102.64
9 LOVERA Victor 2000 FRA 26:41.4 +52.3 106.31
10 WIGGER Nicola 2001 SUI 26:58.3 +1:09.2 115.04

13 CUSINI Nicolo 2001 ITA 27:07.1 +1:18.0 119.58
14 TICCO Giovanni 2000 ITA 27:09.3 +1:20.2 120.72
18 SCLISIZZO Luca 2001 ITA 27:24.3 +1:35.2 128.46
21 RESTANO Andrea 2000 ITA 27:38.3 +1:49.2 135.69
24 MANZONI Francesco 2000 ITA 27:46.7 +1:57.6 140.03
25 ANGERER Bjoern 2001 ITA 27:50.8 +2:01.7 142.15
27 VISINI Matteo 2000 ITA 28:03.9 +2:14.8 148.91
30 CAVALLETTI Daniel 2001 ITA 28:23.2 +2:34.1 158.88
31 BETTINAGLIO Daniele 2001 ITA 28:31.2 +2:42.1 163.01
32 ZANON Simone 2001 ITA 28:35.5 +2:46.4 165.23
35 GALBIATI Enrico 2001 ITA 28:49.1 +3:00.0 172.26
36 BONACORSI Mirco 2001 ITA 28:51.9 +3:02.8 173.70
38 GAGLIA Andrea 2001 ITA 28:59.8 +3:10.7 177.78
42 ONALDI Daniel Armando 2000 ITA 29:18.5 +3:29.4 187.44
44 PRIMISSER Simon 2001 ITA 29:29.4 +3:40.3 193.07
46 MENUSAN Stefano 2001 ITA 29:42.7 +3:53.6 199.94
47 MAZZOCCHI Davide 2000 ITA 29:47.1 +3:58.0 202.21
48 SERAFINI Luca 2000 ITA 29:52.0 +4:02.9 204.74
49 GIUSTI David 2001 ITA 30:08.6 +4:19.5 213.31
51 BARBIERI Andrea 2000 ITA 30:53.3 +5:04.2 236.40
52 PEYROT Mattia 2001 ITA 31:01.0 +5:11.9 240.37
54 RIVELLI Jacques 2000 ITA 33:02.3 +7:13.2 303.02
COMPAGNONI Luca 2000 ITA DNF