Azzurri troppo imprecisi negli Usa. La pursuit vanno a Svendsen e Henkel

12 Febbraio 2011

Prestazione al di sotto delle attese per la squadra nazionale di biathlon negli Stati Uniti. Nella gara a inseguimento di 12,5 km, gli azzurri hanno concluso in posizioni di rincalzo a causa di una scarsa giornata di vena al poligono. Il migliore è stato Markus Windisch, 23esimo e 5 errori come Christian De Lorenzi, che ha finito 26esimo. Molti errori anche per René Vuillermoz, trentaduesimo, e Lukas Hofer, 36esimo con ben 7 bersagli falliti. La pursuit è stata vinta ancora dal norvegese Svendsen, che sta tornando in forma e che parteciperà anche ai mondiali di fondo; sul podio con lui il francese Martin Fourcade e il leader di classifica Tarjei Boe. In campo femminle doppietta tedesca con Andrea Henkel e Magdalena Neuner davanti a tutte, terza la francese Marie Dorin. Trentesima Michela Ponza, doppiata Katja Haller.

Ordine d’arrivo Pursuit 12,5 km a Fort Kent (Usa)

1 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+0+1 1 35:46.0 0.0
2 FOURCADE Martin FRA 0+0+1+0 1 35:46.0 +0.0
3 BOE Tarjei NOR 1+0+0+2 3 37:03.5 +1:17.5
4 SLESINGR Michal CZE 2+1+0+0 3 37:08.0 +1:22.0
5 BERGMAN Carl Johan SWE 0+0+0+0 0 37:09.2 +1:23.2
6 SUMANN Christoph AUT 2+0+1+0 3 37:56.4 +2:10.4
7 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+1+1 3 37:57.7 +2:11.7
8 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0+3+1 5 37:59.6 +2:13.6
9 OS Alexander NOR 0+2+1+1 4 38:08.0 +2:22.0
10 BAUER Klemen SLO 2+0+2+0 4 38:24.9 +2:38.9

23 WINDISCH Markus ITA 3+1+1+0 5 39:07.6 +3:21.6
26 DE LORENZI Christian ITA 2+2+1+0 5 39:12.2 +3:26.2
32 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1+2+1+2 6 40:11.1 +4:25.1
36 HOFER Lukas ITA 3+2+1+1 7 40:32.5 +4:46.5

Ordine d’arrivo pursuit femminile Fort Kent (Usa):
1 HENKEL Andrea GER 0+0+1+0 1 31:09.1 0.0
2 NEUNER Magdalena GER 2+0+0+1 3 31:33.9 +24.8
3 DORIN Marie FRA 0+0+0+0 0 32:02.7 +53.6
4 BERGER Tora NOR 0+1+1+1 3 32:16.0 +1:06.9
5 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1+0+1 2 32:25.6 +1:16.5
6 HITZER Kathrin GER 0+0+1+0 1 33:06.2 +1:57.1
7 GREGORIN Teja SLO 0+1+1+2 4 33:24.4 +2:15.3
8 DOMRACHEVA Darya BLR 1+1+1+1 4 33:29.1 +2:20.0
9 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+2+0+0 2 33:33.3 +2:24.2
10 GÖSSNER Miriam GER 0+1+4+2 7 33:41.0 +2:31.9

30 PONZA Michela ITA 2+1+0+0 3 35:57.7 +4:48.6
HALLER Katja ITA a un giro

Azzurri troppo imprecisi negli Usa. La pursuit vanno a Svendsen e Henkel

12 Febbraio 2011

Prestazione al di sotto delle attese per la squadra nazionale di biathlon negli Stati Uniti. Nella gara a inseguimento di 12,5 km, gli azzurri hanno concluso in posizioni di rincalzo a causa di una scarsa giornata di vena al poligono. Il migliore è stato Markus Windisch, 23esimo e 5 errori come Christian De Lorenzi, che ha finito 26esimo. Molti errori anche per René Vuillermoz, trentaduesimo, e Lukas Hofer, 36esimo con ben 7 bersagli falliti. La pursuit è stata vinta ancora dal norvegese Svendsen, che sta tornando in forma e che parteciperà anche ai mondiali di fondo; sul podio con lui il francese Martin Fourcade e il leader di classifica Tarjei Boe. In campo femminle doppietta tedesca con Andrea Henkel e Magdalena Neuner davanti a tutte, terza la francese Marie Dorin. Trentesima Michela Ponza, doppiata Katja Haller.

Ordine d’arrivo Pursuit 12,5 km a Fort Kent (Usa)

1 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+0+1 1 35:46.0 0.0
2 FOURCADE Martin FRA 0+0+1+0 1 35:46.0 +0.0
3 BOE Tarjei NOR 1+0+0+2 3 37:03.5 +1:17.5
4 SLESINGR Michal CZE 2+1+0+0 3 37:08.0 +1:22.0
5 BERGMAN Carl Johan SWE 0+0+0+0 0 37:09.2 +1:23.2
6 SUMANN Christoph AUT 2+0+1+0 3 37:56.4 +2:10.4
7 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+1+1 3 37:57.7 +2:11.7
8 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0+3+1 5 37:59.6 +2:13.6
9 OS Alexander NOR 0+2+1+1 4 38:08.0 +2:22.0
10 BAUER Klemen SLO 2+0+2+0 4 38:24.9 +2:38.9

23 WINDISCH Markus ITA 3+1+1+0 5 39:07.6 +3:21.6
26 DE LORENZI Christian ITA 2+2+1+0 5 39:12.2 +3:26.2
32 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1+2+1+2 6 40:11.1 +4:25.1
36 HOFER Lukas ITA 3+2+1+1 7 40:32.5 +4:46.5

Ordine d’arrivo pursuit femminile Fort Kent (Usa):
1 HENKEL Andrea GER 0+0+1+0 1 31:09.1 0.0
2 NEUNER Magdalena GER 2+0+0+1 3 31:33.9 +24.8
3 DORIN Marie FRA 0+0+0+0 0 32:02.7 +53.6
4 BERGER Tora NOR 0+1+1+1 3 32:16.0 +1:06.9
5 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1+0+1 2 32:25.6 +1:16.5
6 HITZER Kathrin GER 0+0+1+0 1 33:06.2 +1:57.1
7 GREGORIN Teja SLO 0+1+1+2 4 33:24.4 +2:15.3
8 DOMRACHEVA Darya BLR 1+1+1+1 4 33:29.1 +2:20.0
9 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+2+0+0 2 33:33.3 +2:24.2
10 GÖSSNER Miriam GER 0+1+4+2 7 33:41.0 +2:31.9

30 PONZA Michela ITA 2+1+0+0 3 35:57.7 +4:48.6
HALLER Katja ITA a un giro