Raschner mette in fila Bosca, Ballerin e Hofer nel GS maschile di Coppa Europa a Soldeu e trionfa nella coppa di specialità

14 Marzo 2018

Dominik Raschner si impone nel gigante maschile di Coppa Europa disputato sulla pista di Soldeu e conquista in extremis la coppa di specialità. L’austriaco, quarto a metà gara, ha recuperato tre posizioni nella secnda manche, salendo sul gradino più alto del podio in 2’07″35, grazie al quale ha superato sia Giulio Giovanni Bosca che Andrea ballerin, i quali comandavano la classifica la mattino a posizxioni invertite. La squadra azzurra aggiorna il bilancio stagionale a 17 podi maschili, aggiungendo la buona prestazione di Alex Hofer, quinto al traguardo, mentre Giovanni Borsotti ha concluso decimo con il migliro tempo nella seconda manche gli è valso un recupero di venti posizioni. Discreta anche la prova di Simon Maurvberger, dodicesimo, mentre Hannes Zingerle è finito ventottesimo e Tommaso Sala ventinvoesimo. La classifica generale vede sempre in vetta Johannes Strolz con 885 punti, alle sue spalle Dominik Raschner con 862 e Marc Rochat con 624, Maurberger è settimo con 500, quella di specialità premia definitivamente Raschner con 540 punti davanti a Odermatt con 500 e Strolz con 345, Hofer è quarto con 317 e Maurberger quinto con 310. Il prossimo appuntamento con gli uomini è fissato per giovedì 15 marzo con lo slalom.  

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Soldeu (And):
1 RASCHNER Dominik     AUT     +0.56     4     +0.80     4     3 ▲     2:07.35     
2 BOSCA Giulio Giovanni     ITA     +0.18     2     +1.35     15     ◄     2:07.52     +0.17
3 BALLERIN Andrea     ITA     1:04.30     1     +1.68     17     2 ▼     2:07.67     +0.32
4 HOFER Alex     ITA     +0.58     5     +1.31     14     1 ▲     2:07.88     +0.53
5 WINDINGSTAD Rasmus NOR     +1.16     10     +0.82     6     5 ▲     2:07.97     +0.62
6 MONSEN Marcus     NOR     +1.12     9     +1.04     10     3 ▲     2:08.15     +0.80
7 NETELAND Bjoernar     NOR     +1.67     15     +0.81     5     8 ▲     2:08.47     +1.12
8 HAUGAN Timon     NOR     +1.71     16     +0.85     7     8 ▲     2:08.55     +1.20
9 STROLZ Johannes AUT     +0.75     7     +2.23     25     2 ▼     2:08.97     +1.62
10 BORSOTTI Giovanni ITA     +3.02     30     1:01.69     1     20 ▲     2:09.01     +1.66
11 POPOV Albert     BUL     +1.96     17     +1.12     11     6 ▲     2:09.07     +1.72
12 MAURBERGER Simon ITA     +0.52     3     +2.59     29     9 ▼     2:09.10     +1.75
13 LAHNSTEINER Maximilian AUT     +1.44     12     +1.70     18     1 ▼     2:09.13     +1.78
14 NOGER Cedric     SUI     +2.90     29     +0.28     2     15 ▲     2:09.17     +1.82
15 EIDE Peder Dahlum NOR     +1.40     11     +1.80     21     4 ▼     2:09.19     +1.84
16 GENOUD Amaury     SUI     +2.25     21     +1.03     9     5 ▲     2:09.27     +1.92
16 VEISTEN Patrick Haugen NOR     +2.66     26     +0.62     3     10 ▲     2:09.27     +1.92
18 BUGNARD Pierre     SUI     +1.57     14     +1.77     20     4 ▼     2:09.33     +1.98
19 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR     +1.55     13     +1.82     22     6 ▼     2:09.36     +2.01
20 HIRSCHBUEHL Christian     AUT     +2.28     22     +1.26     13     2 ▲     2:09.53     +2.18
20 FEURSTEIN Patrick     AUT     +2.62     25     +0.92     8     5 ▲     2:09.53     +2.18
22 ROGENTIN Stefan     SUI     +2.77     28     +1.12     11     6 ▲     2:09.88     +2.53
23 RAUCHFUSS Julian     GER     +2.44     23     +1.66     16     ◄     2:10.09     +2.74
24 WASMEIER Lukas     GER     +2.15     19     +1.96     23     5 ▼     2:10.10     +2.75
25 NORYS Frederik     GER     +2.01     18     +2.29     26     7 ▼     2:10.29     +2.94
26 MATHIS Marcel     AUT     +2.21     20     +2.34     27     6 ▼     2:10.54     +3.19
27 GUILLOT Victor     FRA     +3.03     31     +1.70     18     4 ▲     2:10.72     +3.37
28 ZINGERLE Hannes ITA     +3.09     34     +2.10     24     14 ▲     2:11.18     +3.83
29 SALA Tommaso     ITA     +3.05     32     +2.46     28     11 ▲     2:11.50     +4.15
30 VON GRUENIGEN Noel SUI     +3.06     33     +3.38     31     3 ▲     2:12.43     +5.08

ZINGERLE Alex     ITA     +2.54     24     ritirato nella 2a manche

Raschner mette in fila Bosca, Ballerin e Hofer nel GS maschile di Coppa Europa a Soldeu e trionfa nella coppa di specialità

14 Marzo 2018

Dominik Raschner si impone nel gigante maschile di Coppa Europa disputato sulla pista di Soldeu e conquista in extremis la coppa di specialità. L’austriaco, quarto a metà gara, ha recuperato tre posizioni nella secnda manche, salendo sul gradino più alto del podio in 2’07″35, grazie al quale ha superato sia Giulio Giovanni Bosca che Andrea ballerin, i quali comandavano la classifica la mattino a posizxioni invertite. La squadra azzurra aggiorna il bilancio stagionale a 17 podi maschili, aggiungendo la buona prestazione di Alex Hofer, quinto al traguardo, mentre Giovanni Borsotti ha concluso decimo con il migliro tempo nella seconda manche gli è valso un recupero di venti posizioni. Discreta anche la prova di Simon Maurvberger, dodicesimo, mentre Hannes Zingerle è finito ventottesimo e Tommaso Sala ventinvoesimo. La classifica generale vede sempre in vetta Johannes Strolz con 885 punti, alle sue spalle Dominik Raschner con 862 e Marc Rochat con 624, Maurberger è settimo con 500, quella di specialità premia definitivamente Raschner con 540 punti davanti a Odermatt con 500 e Strolz con 345, Hofer è quarto con 317 e Maurberger quinto con 310. Il prossimo appuntamento con gli uomini è fissato per giovedì 15 marzo con lo slalom.  

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Soldeu (And):
1 RASCHNER Dominik     AUT     +0.56     4     +0.80     4     3 ▲     2:07.35     
2 BOSCA Giulio Giovanni     ITA     +0.18     2     +1.35     15     ◄     2:07.52     +0.17
3 BALLERIN Andrea     ITA     1:04.30     1     +1.68     17     2 ▼     2:07.67     +0.32
4 HOFER Alex     ITA     +0.58     5     +1.31     14     1 ▲     2:07.88     +0.53
5 WINDINGSTAD Rasmus NOR     +1.16     10     +0.82     6     5 ▲     2:07.97     +0.62
6 MONSEN Marcus     NOR     +1.12     9     +1.04     10     3 ▲     2:08.15     +0.80
7 NETELAND Bjoernar     NOR     +1.67     15     +0.81     5     8 ▲     2:08.47     +1.12
8 HAUGAN Timon     NOR     +1.71     16     +0.85     7     8 ▲     2:08.55     +1.20
9 STROLZ Johannes AUT     +0.75     7     +2.23     25     2 ▼     2:08.97     +1.62
10 BORSOTTI Giovanni ITA     +3.02     30     1:01.69     1     20 ▲     2:09.01     +1.66
11 POPOV Albert     BUL     +1.96     17     +1.12     11     6 ▲     2:09.07     +1.72
12 MAURBERGER Simon ITA     +0.52     3     +2.59     29     9 ▼     2:09.10     +1.75
13 LAHNSTEINER Maximilian AUT     +1.44     12     +1.70     18     1 ▼     2:09.13     +1.78
14 NOGER Cedric     SUI     +2.90     29     +0.28     2     15 ▲     2:09.17     +1.82
15 EIDE Peder Dahlum NOR     +1.40     11     +1.80     21     4 ▼     2:09.19     +1.84
16 GENOUD Amaury     SUI     +2.25     21     +1.03     9     5 ▲     2:09.27     +1.92
16 VEISTEN Patrick Haugen NOR     +2.66     26     +0.62     3     10 ▲     2:09.27     +1.92
18 BUGNARD Pierre     SUI     +1.57     14     +1.77     20     4 ▼     2:09.33     +1.98
19 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR     +1.55     13     +1.82     22     6 ▼     2:09.36     +2.01
20 HIRSCHBUEHL Christian     AUT     +2.28     22     +1.26     13     2 ▲     2:09.53     +2.18
20 FEURSTEIN Patrick     AUT     +2.62     25     +0.92     8     5 ▲     2:09.53     +2.18
22 ROGENTIN Stefan     SUI     +2.77     28     +1.12     11     6 ▲     2:09.88     +2.53
23 RAUCHFUSS Julian     GER     +2.44     23     +1.66     16     ◄     2:10.09     +2.74
24 WASMEIER Lukas     GER     +2.15     19     +1.96     23     5 ▼     2:10.10     +2.75
25 NORYS Frederik     GER     +2.01     18     +2.29     26     7 ▼     2:10.29     +2.94
26 MATHIS Marcel     AUT     +2.21     20     +2.34     27     6 ▼     2:10.54     +3.19
27 GUILLOT Victor     FRA     +3.03     31     +1.70     18     4 ▲     2:10.72     +3.37
28 ZINGERLE Hannes ITA     +3.09     34     +2.10     24     14 ▲     2:11.18     +3.83
29 SALA Tommaso     ITA     +3.05     32     +2.46     28     11 ▲     2:11.50     +4.15
30 VON GRUENIGEN Noel SUI     +3.06     33     +3.38     31     3 ▲     2:12.43     +5.08

ZINGERLE Alex     ITA     +2.54     24     ritirato nella 2a manche