Bertazzo ventesimo e quindicesimo nei primi due allenamenti

13 Febbraio 2014

Sono cominciati gli allenamenti ufficiali del bob a due maschile sulla èpista di Sochi. Nella prima discesa è stata Russia 1 a menare le danze con Alexander Zoubkov, mentre nella seconda è risultato il migliore il tedesco Francesco Friedrich di Germania 1 davanti allo stesso Zoubkov. Simone Bertazzo ha concluso rispettivamente al ventesimo e quindicesimo posto, mostrando una maggiore confidenza con la pista. Venerdì 14 febbraio alle ore 07.50 sono previste la terza e quarta prova, sabato 15 le ultime due, mentre la gara partirà domencia 16 febbraio alle ore 17.15 italiane.

Ordine d’arrivo 2a prova bob a due maschile Sochi (Rus):

1 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 131.9 4.95 131.1 56.92 0.00
2 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.96 132.9 4.96 132.1 56.94 +0.02
3 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 131.9 5.01 131.9 57.05 +0.13
4 RUS-2 KASJANOV Alexander 102 / 225 4.98 133.0 5.01 131.0 57.10 +0.18
5 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 130.8 5.01 130.8 57.11 +0.19
6 USA-2 BUTNER Cory 102 / 225 5.00 132.0 5.03 132.0 57.13 +0.21
7 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.99 131.2 5.02 131.0 57.19 +0.27
8 CAN-2 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 130.9 4.93 129.9 57.22 +0.30
8 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 5.01 132.3 5.01 131.1 57.22 +0.30
10 CAN-1 SPRING Chris 101 / 223 4.92 129.2 4.93 129.2 57.24 +0.32

15 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 5.01 131.4 5.03 131.4 57.52 +0.60

Ordine d’arrivo 1a prova bob a due maschile Sochi (Rus):

1 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.97 132.9 4.97 132.9 56.68 0.00
2 RUS-2 KASJANOV Alexander 102 / 225 4.98 133.0 4.98 133.0 56.70 +0.02
3 SUI-2 PETER Rico 100 / 220 5.02 132.9 5.02 132.9 56.82 +0.14
4 CAN-1 SPRING Chris 101 / 223 4.92 128.4 4.92 128.4 56.83 +0.15
5 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 5.02 132.3 5.02 132.3 56.97 +0.29
6 CAN-2 RUSH Lyndon 102 / 225 4.94 130.9 4.94 130.9 56.98 +0.30
6 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 131.9 4.95 131.9 56.98 +0.30
6 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 131.1 4.97 131.1 56.98 +0.30
9 USA-2 BUTNER Cory 102 / 225 5.00 131.9 5.00 131.9 57.00 +0.32
10 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.99 131.2 4.99 131.2 57.17 +0.49

20 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 5.01 130.4 5.01 130.4 57.65 +0.97

Bertazzo ventesimo e quindicesimo nei primi due allenamenti

13 Febbraio 2014

Sono cominciati gli allenamenti ufficiali del bob a due maschile sulla èpista di Sochi. Nella prima discesa è stata Russia 1 a menare le danze con Alexander Zoubkov, mentre nella seconda è risultato il migliore il tedesco Francesco Friedrich di Germania 1 davanti allo stesso Zoubkov. Simone Bertazzo ha concluso rispettivamente al ventesimo e quindicesimo posto, mostrando una maggiore confidenza con la pista. Venerdì 14 febbraio alle ore 07.50 sono previste la terza e quarta prova, sabato 15 le ultime due, mentre la gara partirà domencia 16 febbraio alle ore 17.15 italiane.

Ordine d’arrivo 2a prova bob a due maschile Sochi (Rus):

1 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 131.9 4.95 131.1 56.92 0.00
2 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.96 132.9 4.96 132.1 56.94 +0.02
3 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 131.9 5.01 131.9 57.05 +0.13
4 RUS-2 KASJANOV Alexander 102 / 225 4.98 133.0 5.01 131.0 57.10 +0.18
5 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 130.8 5.01 130.8 57.11 +0.19
6 USA-2 BUTNER Cory 102 / 225 5.00 132.0 5.03 132.0 57.13 +0.21
7 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.99 131.2 5.02 131.0 57.19 +0.27
8 CAN-2 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 130.9 4.93 129.9 57.22 +0.30
8 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 5.01 132.3 5.01 131.1 57.22 +0.30
10 CAN-1 SPRING Chris 101 / 223 4.92 129.2 4.93 129.2 57.24 +0.32

15 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 5.01 131.4 5.03 131.4 57.52 +0.60

Ordine d’arrivo 1a prova bob a due maschile Sochi (Rus):

1 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.97 132.9 4.97 132.9 56.68 0.00
2 RUS-2 KASJANOV Alexander 102 / 225 4.98 133.0 4.98 133.0 56.70 +0.02
3 SUI-2 PETER Rico 100 / 220 5.02 132.9 5.02 132.9 56.82 +0.14
4 CAN-1 SPRING Chris 101 / 223 4.92 128.4 4.92 128.4 56.83 +0.15
5 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 5.02 132.3 5.02 132.3 56.97 +0.29
6 CAN-2 RUSH Lyndon 102 / 225 4.94 130.9 4.94 130.9 56.98 +0.30
6 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 131.9 4.95 131.9 56.98 +0.30
6 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 131.1 4.97 131.1 56.98 +0.30
9 USA-2 BUTNER Cory 102 / 225 5.00 131.9 5.00 131.9 57.00 +0.32
10 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.99 131.2 4.99 131.2 57.17 +0.49

20 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 5.01 130.4 5.01 130.4 57.65 +0.97