- Home
- Boccacini e Coratti campioni italiani di PGS a Cervinia
Boccacini e Coratti campioni italiani di PGS a Cervinia
Sesto titolo in carriera (terzo nella specialità a nove anni dal primo trionfo) per Corinna Boccacini nei Campionati Italiani Assoluti di Cervinia (Ao). La friulana, tesserata per il Cemntro Sportivo Carabinieri, si è imposta nel gigante parallelo giungendo quarta nella gara vointa dalla cinese Naiying Gong sulla coreana Hae-rim Jeong e la svizzera Jessica Keiser. Sul secondo gradino del podio nazionale si è piazzata Elisa Profanter dell’ASV Villnoess Raiffeisen, sesta al traguardo, mentre Nadya Ochner delle Fiamme Oro (ottava generale) si è piazzata al terzo posto. La prova maschile è stata vinta da Edwin Coratti (Fiamme Oro) davanti ad Aaron March (Esercito) e Daniele Bagozza.
Ordine d’arrivo PGS femminile CIA Valtournenche (Ita):
1 GONG Naiying 1998 CHN 320.00
2 JEONG Hae-rim 1995 KOR 256.00
3 KEISER Jessica 1994 SUI 192.00
4 BOCCACINI Corinna 1985 ITA 160.00
5 NIU Jiaqi 1990 CHN 144.00
6 PROFANTER Elisa 1997 ITA 128.00
7 ZANG Ruxin 1994 CHN 115.20
8 OCHNER Nadya 1993 ITA 102.40
9 GASPARI Giulia 1995 ITA 92.80
10 LOMBARDI Alice 1998 ITA 83.20
12 MORODER Aline 1999 ITA 70.40
13 CAFFONT Elisa 1999 ITA 64.00
14 SCHMALZL Sindy 1999 ITA 57.60
15 LONGHI Valentina 2000 ITA 51.20
17 PATSCHEIDER Jessica 2000 ITA 44.80
18 BELSITO Benedetta 1997 ITA 41.60
19 GROSS Ester 1999 ITA 38.40
20 GELMI Gloria 1998 ITA 35.20
21 COSTA Greta 1999 ITA 32.00
22 CANEPPELE Daniela 1999 ITA 28.80
23 SARTORI Alice 1999 ITA 25.60
24 SANTIFALLER Vivien 1997 ITA
25 DALMASSO Lucia 1997 ITA
Ordine d’arrivo PGS maschile CIA Valtournenche (Ita):
1 CORATTI Edwin 1991 ITA 360.00
2 MARCH Aaron 1986 ITA 288.00
3 KIM Sang-kyum 1989 KOR 216.00
4 HAFNER Jure 1989 SLO 180.00
5 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 162.00
6 MICK Christoph 1988 ITA 144.00
7 BI Ye 1994 CHN 129.60
8 FELICETTI Mirko 1992 ITA 115.20
9 IKOVIC Crt 1996 SLO 104.40
10 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 93.60
11 MESSNER Gabriel 1997 ITA 86.40
12 ZHANG Xuan 1992 CHN 79.20
13 HOFER Marc 1997 ITA 72.00
14 RABANSER Georg 1973 ITA 64.80
15 CLOCH Alessandro 1994 ITA 57.60
Boccacini e Coratti campioni italiani di PGS a Cervinia
Sesto titolo in carriera (terzo nella specialità a nove anni dal primo trionfo) per Corinna Boccacini nei Campionati Italiani Assoluti di Cervinia (Ao). La friulana, tesserata per il Cemntro Sportivo Carabinieri, si è imposta nel gigante parallelo giungendo quarta nella gara vointa dalla cinese Naiying Gong sulla coreana Hae-rim Jeong e la svizzera Jessica Keiser. Sul secondo gradino del podio nazionale si è piazzata Elisa Profanter dell’ASV Villnoess Raiffeisen, sesta al traguardo, mentre Nadya Ochner delle Fiamme Oro (ottava generale) si è piazzata al terzo posto. La prova maschile è stata vinta da Edwin Coratti (Fiamme Oro) davanti ad Aaron March (Esercito) e Daniele Bagozza.
Ordine d’arrivo PGS femminile CIA Valtournenche (Ita):
1 GONG Naiying 1998 CHN 320.00
2 JEONG Hae-rim 1995 KOR 256.00
3 KEISER Jessica 1994 SUI 192.00
4 BOCCACINI Corinna 1985 ITA 160.00
5 NIU Jiaqi 1990 CHN 144.00
6 PROFANTER Elisa 1997 ITA 128.00
7 ZANG Ruxin 1994 CHN 115.20
8 OCHNER Nadya 1993 ITA 102.40
9 GASPARI Giulia 1995 ITA 92.80
10 LOMBARDI Alice 1998 ITA 83.20
12 MORODER Aline 1999 ITA 70.40
13 CAFFONT Elisa 1999 ITA 64.00
14 SCHMALZL Sindy 1999 ITA 57.60
15 LONGHI Valentina 2000 ITA 51.20
17 PATSCHEIDER Jessica 2000 ITA 44.80
18 BELSITO Benedetta 1997 ITA 41.60
19 GROSS Ester 1999 ITA 38.40
20 GELMI Gloria 1998 ITA 35.20
21 COSTA Greta 1999 ITA 32.00
22 CANEPPELE Daniela 1999 ITA 28.80
23 SARTORI Alice 1999 ITA 25.60
24 SANTIFALLER Vivien 1997 ITA
25 DALMASSO Lucia 1997 ITA
Ordine d’arrivo PGS maschile CIA Valtournenche (Ita):
1 CORATTI Edwin 1991 ITA 360.00
2 MARCH Aaron 1986 ITA 288.00
3 KIM Sang-kyum 1989 KOR 216.00
4 HAFNER Jure 1989 SLO 180.00
5 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 162.00
6 MICK Christoph 1988 ITA 144.00
7 BI Ye 1994 CHN 129.60
8 FELICETTI Mirko 1992 ITA 115.20
9 IKOVIC Crt 1996 SLO 104.40
10 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 93.60
11 MESSNER Gabriel 1997 ITA 86.40
12 ZHANG Xuan 1992 CHN 79.20
13 HOFER Marc 1997 ITA 72.00
14 RABANSER Georg 1973 ITA 64.80
15 CLOCH Alessandro 1994 ITA 57.60