Campionati europei juniores Pokljuka, Braunhofer sfiora il podio nell’individuale 15 km. Tra le ragazze Lardschneider ottava

01 Febbraio 2018

Patrick Braunhofer ha sfiorato il podio nell’individuale maschile 15 km a Pokljuca. In Slovenia si stanno svolgendo gli Europei juniores di biathlon e l’azzurro non si è piazzato nei primi 3 per poco meno di un secondo. Decisivo l’errore al tiro, a differenza del ceco Vitezslav Horning che non ha mai sbagliato al poligono. Medaglia d’oro per il russo Said Karimulla Khalili che ha tagliato il traguardo in 41:36.7, 1:03.7 più veloce del secondo classificato Vasilii Tomshin. Altri cinque azzurri in gara: Peter Tumler 15esimo, Mattia Nicase 24esimo, Simon Leitgeb 25esimo, Davide Mancin Majoni 26simo, Daniele Cappellari 51esimo e Micheal Durand 69esimo.

Tra le ragazze per l’Italia svetta Irene Lardscneider all’ottavo posto a 2:24.3 dalla vincitrice, l’austriaca Tamara Steiner. Mentre Michela Carrara è 12esima, due posizioni più indietro si è classificata Eleonora Fauner. Più lontane Jasmin Voelgger 23esima e Samuela Colma 36esima. Amy Baserga, seconda, e Valeriia Vasnetcova, terza, hanno completato il podio. Sabato sarà il turno delle sprint, mentre domenica si chiuderà la rassegna con le pursuit.

Ordine di arrivo individuale maschile 15 km Pokljuka (Slo):
1 KHALILI Said Karimulla RUS RUSSIA 0+0+1+0 1 41:36.7
2 TOMSHIN Vasilii RUS RUSSIA 0+1+0+0 1 +1:03.7
3 HORNIG Vitezslav CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+0 0 +1:40.3
4 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 0+0+1+0 1 +1:41.2
5 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA FRANCE 1+1+0+1 3 +1:56.8
6 RAFFIN Leo FRA FRANCE 0+0+1+0 1 +2:13.7
7 HARJULA Tuomas FIN FINLAND 1+0+0+1 2 +2:31.3
8 MALINOVSKII Igor RUS RUSSIA 2+0+2+0 4 +2:38.1
9 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA FRANCE 0+1+0+0 1 +2:51.6
10 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS RUSSIA 0+1+2+1 4 +2:53.2
11 HARTWEG Niklas SUI SWITZERLAND 0+1+1+1 3 +3:09.6
12 LAMURE Morgan FRA FRANCE 2+1+1+0 4 +3:21.3
13 NOVOPASHIN Ilia RUS RUSSIA 1+0+0+2 3 +3:41.1
14 JAEGER Gian-Fadri SUI SWITZERLAND 0+0+0+1 1 +3:43.8
15 TUMLER Peter ITA ITALY 2+0+1+0 3 +3:54.4
16 BUTA Florin-Catalin ROU ROMANIA 2+1+0+0 3 +3:55.1
17 STOYANOV Kristiyan BUL BULGARIA 0+0+1+1 2 +3:56.6
18 STULIK Dominik CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+1 1 +3:59.9
19 RIVAIL Hugo FRA FRANCE 0+1+2+1 4 +4:00.5
20 MALEEV Viacheslav RUS RUSSIA 0+1+1+2 4 +4:05.6
21 ROMANCHYCH Vladyslav UKR UKRAINE 0+1+0+1 2 +4:13.7
22 TSYMBAL Bogdan UKR UKRAINE 1+1+1+1 4 +4:19.6
23 FRAVI Laurin SUI SWITZERLAND 1+0+0+2 3 +4:30.0
24 NICASE Mattia ITA ITALY 1+1+1+1 4 +4:35.7
25 LEITGEB Simon ITA ITALY 2+1+0+2 5 +4:58.9
26 MANCIN MAJONI Davide ITA ITALY 1+2+0+0 3 +5:01.4
27 STALDER Sebastian SUI SWITZERLAND 0+1+2+1 4 +5:07.8
28 BRYHADYR Ruslan UKR UKRAINE 2+1+0+0 3 +5:11.6
29 STVRTECKY Jakub CZE CZECH REPUBLIC 2+1+0+2 5 +5:16.4
30 INVENIUS Tuukka FIN FINLAND 1+2+1+2 6 +5:22.7

51 CAPPELLARI Daniele ITA ITALY 1+2+3+1 7 +7:17.3
69 DURAND Michael ITA ITALY 2+2+0+3 7 +8:33.1

Ordine di arrivo individuale femminile 12,5 km Pokljuca (Slo):
1 STEINER Tamara AUT AUSTRIA 0+0+0+0 0 42:10.3
2 BASERGA Amy SUI SWITZERLAND 0+0+0+0 0 +13.8
3 VASNETCOVA Valeriia RUS RUSSIA 0+0+0+4 4 +47.0
4 SHEVNINA Polina RUS RUSSIA 0+2+0+1 3 +55.2
5 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA FRANCE 0+1+0+1 2 +1:17.8
6 BEGUE Myrtille FRA FRANCE 1+1+0+2 4 +1:30.4
7 AKHATOVA Lyudmila KAZ KAZAKHSTAN 0+0+1+0 1 +1:40.9
8 LARDSCHNEIDER Irene ITA ITALY 0+1+0+3 4 +2:24.3
9 VINKLARKOVA Tereza CZE CZECH REPUBLIC 0+2+1+0 3 +2:55.1
10 OEBERG Elvira Karin SWE SWEDEN 1+0+1+2 4 +3:09.3
11 KAZAKEVICH Irina RUS RUSSIA 1+2+1+0 4 +3:15.1
12 CARRARA Michela ITA ITALY 0+1+2+1 4 +3:17.8
13 BENED Camille FRA FRANCE 0+0+1+1 2 +3:31.6
14 FAUNER Eleonora ITA ITALY 0+1+0+2 3 +3:35.9
15 KERANEN Jenni FIN FINLAND 1+0+0+1 2 +3:45.1
16 SCHREDER Anna-Maria AUT AUSTRIA 0+3+0+1 4 +4:26.0
17 KOVALENKO Hanna UKR UKRAINE 0+2+0+1 3 +4:27.6
18 KAISHEVA Anastasiia RUS RUSSIA 0+3+0+0 3 +4:35.8
19 NIKITINA Elina RUS RUSSIA 2+1+1+0 4 +4:50.4
20 DMYTRENKO Valeriya UKR UKRAINE 2+0+0+1 3 +4:52.9
21 SANNIKOVA Ekaterina RUS RUSSIA 0+1+3+1 5 +4:55.3
22 KYPIACHENKOVA Liubov UKR UKRAINE 0+2+0+1 3 +5:07.6
23 VOLGGER Jasmin ITA ITALY 0+2+2+0 4 +5:08.5
24 OBERTHALER Kristina AUT AUSTRIA 0+3+0+1 4 +5:16.1
25 SUCHA Petra CZE CZECH REPUBLIC 0+2+0+2 4 +5:23.6
26 CICHON Kamila POL POLAND 0+1+2+1 4 +5:26.0
27 LAFFONT Deborah FRA FRANCE 1+1+0+2 4 +5:27.1
28 KRYVONOS Anna UKR UKRAINE 1+2+0+2 5 +5:30.4
29 TIMERBULATOVA Emma RUS RUSSIA 2+1+0+3 6 +5:41.3
30 TEPLA Eliska CZE CZECH REPUBLIC 0+1+2+1 4 +5:55.4
 
36 COMOLA Samuela ITA ITALY 2+0+2+0 4 +6:50.0

Campionati europei juniores Pokljuka, Braunhofer sfiora il podio nell’individuale 15 km. Tra le ragazze Lardschneider ottava

01 Febbraio 2018

Patrick Braunhofer ha sfiorato il podio nell’individuale maschile 15 km a Pokljuca. In Slovenia si stanno svolgendo gli Europei juniores di biathlon e l’azzurro non si è piazzato nei primi 3 per poco meno di un secondo. Decisivo l’errore al tiro, a differenza del ceco Vitezslav Horning che non ha mai sbagliato al poligono. Medaglia d’oro per il russo Said Karimulla Khalili che ha tagliato il traguardo in 41:36.7, 1:03.7 più veloce del secondo classificato Vasilii Tomshin. Altri cinque azzurri in gara: Peter Tumler 15esimo, Mattia Nicase 24esimo, Simon Leitgeb 25esimo, Davide Mancin Majoni 26simo, Daniele Cappellari 51esimo e Micheal Durand 69esimo.

Tra le ragazze per l’Italia svetta Irene Lardscneider all’ottavo posto a 2:24.3 dalla vincitrice, l’austriaca Tamara Steiner. Mentre Michela Carrara è 12esima, due posizioni più indietro si è classificata Eleonora Fauner. Più lontane Jasmin Voelgger 23esima e Samuela Colma 36esima. Amy Baserga, seconda, e Valeriia Vasnetcova, terza, hanno completato il podio. Sabato sarà il turno delle sprint, mentre domenica si chiuderà la rassegna con le pursuit.

Ordine di arrivo individuale maschile 15 km Pokljuka (Slo):
1 KHALILI Said Karimulla RUS RUSSIA 0+0+1+0 1 41:36.7
2 TOMSHIN Vasilii RUS RUSSIA 0+1+0+0 1 +1:03.7
3 HORNIG Vitezslav CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+0 0 +1:40.3
4 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 0+0+1+0 1 +1:41.2
5 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA FRANCE 1+1+0+1 3 +1:56.8
6 RAFFIN Leo FRA FRANCE 0+0+1+0 1 +2:13.7
7 HARJULA Tuomas FIN FINLAND 1+0+0+1 2 +2:31.3
8 MALINOVSKII Igor RUS RUSSIA 2+0+2+0 4 +2:38.1
9 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA FRANCE 0+1+0+0 1 +2:51.6
10 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS RUSSIA 0+1+2+1 4 +2:53.2
11 HARTWEG Niklas SUI SWITZERLAND 0+1+1+1 3 +3:09.6
12 LAMURE Morgan FRA FRANCE 2+1+1+0 4 +3:21.3
13 NOVOPASHIN Ilia RUS RUSSIA 1+0+0+2 3 +3:41.1
14 JAEGER Gian-Fadri SUI SWITZERLAND 0+0+0+1 1 +3:43.8
15 TUMLER Peter ITA ITALY 2+0+1+0 3 +3:54.4
16 BUTA Florin-Catalin ROU ROMANIA 2+1+0+0 3 +3:55.1
17 STOYANOV Kristiyan BUL BULGARIA 0+0+1+1 2 +3:56.6
18 STULIK Dominik CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+1 1 +3:59.9
19 RIVAIL Hugo FRA FRANCE 0+1+2+1 4 +4:00.5
20 MALEEV Viacheslav RUS RUSSIA 0+1+1+2 4 +4:05.6
21 ROMANCHYCH Vladyslav UKR UKRAINE 0+1+0+1 2 +4:13.7
22 TSYMBAL Bogdan UKR UKRAINE 1+1+1+1 4 +4:19.6
23 FRAVI Laurin SUI SWITZERLAND 1+0+0+2 3 +4:30.0
24 NICASE Mattia ITA ITALY 1+1+1+1 4 +4:35.7
25 LEITGEB Simon ITA ITALY 2+1+0+2 5 +4:58.9
26 MANCIN MAJONI Davide ITA ITALY 1+2+0+0 3 +5:01.4
27 STALDER Sebastian SUI SWITZERLAND 0+1+2+1 4 +5:07.8
28 BRYHADYR Ruslan UKR UKRAINE 2+1+0+0 3 +5:11.6
29 STVRTECKY Jakub CZE CZECH REPUBLIC 2+1+0+2 5 +5:16.4
30 INVENIUS Tuukka FIN FINLAND 1+2+1+2 6 +5:22.7

51 CAPPELLARI Daniele ITA ITALY 1+2+3+1 7 +7:17.3
69 DURAND Michael ITA ITALY 2+2+0+3 7 +8:33.1

Ordine di arrivo individuale femminile 12,5 km Pokljuca (Slo):
1 STEINER Tamara AUT AUSTRIA 0+0+0+0 0 42:10.3
2 BASERGA Amy SUI SWITZERLAND 0+0+0+0 0 +13.8
3 VASNETCOVA Valeriia RUS RUSSIA 0+0+0+4 4 +47.0
4 SHEVNINA Polina RUS RUSSIA 0+2+0+1 3 +55.2
5 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA FRANCE 0+1+0+1 2 +1:17.8
6 BEGUE Myrtille FRA FRANCE 1+1+0+2 4 +1:30.4
7 AKHATOVA Lyudmila KAZ KAZAKHSTAN 0+0+1+0 1 +1:40.9
8 LARDSCHNEIDER Irene ITA ITALY 0+1+0+3 4 +2:24.3
9 VINKLARKOVA Tereza CZE CZECH REPUBLIC 0+2+1+0 3 +2:55.1
10 OEBERG Elvira Karin SWE SWEDEN 1+0+1+2 4 +3:09.3
11 KAZAKEVICH Irina RUS RUSSIA 1+2+1+0 4 +3:15.1
12 CARRARA Michela ITA ITALY 0+1+2+1 4 +3:17.8
13 BENED Camille FRA FRANCE 0+0+1+1 2 +3:31.6
14 FAUNER Eleonora ITA ITALY 0+1+0+2 3 +3:35.9
15 KERANEN Jenni FIN FINLAND 1+0+0+1 2 +3:45.1
16 SCHREDER Anna-Maria AUT AUSTRIA 0+3+0+1 4 +4:26.0
17 KOVALENKO Hanna UKR UKRAINE 0+2+0+1 3 +4:27.6
18 KAISHEVA Anastasiia RUS RUSSIA 0+3+0+0 3 +4:35.8
19 NIKITINA Elina RUS RUSSIA 2+1+1+0 4 +4:50.4
20 DMYTRENKO Valeriya UKR UKRAINE 2+0+0+1 3 +4:52.9
21 SANNIKOVA Ekaterina RUS RUSSIA 0+1+3+1 5 +4:55.3
22 KYPIACHENKOVA Liubov UKR UKRAINE 0+2+0+1 3 +5:07.6
23 VOLGGER Jasmin ITA ITALY 0+2+2+0 4 +5:08.5
24 OBERTHALER Kristina AUT AUSTRIA 0+3+0+1 4 +5:16.1
25 SUCHA Petra CZE CZECH REPUBLIC 0+2+0+2 4 +5:23.6
26 CICHON Kamila POL POLAND 0+1+2+1 4 +5:26.0
27 LAFFONT Deborah FRA FRANCE 1+1+0+2 4 +5:27.1
28 KRYVONOS Anna UKR UKRAINE 1+2+0+2 5 +5:30.4
29 TIMERBULATOVA Emma RUS RUSSIA 2+1+0+3 6 +5:41.3
30 TEPLA Eliska CZE CZECH REPUBLIC 0+1+2+1 4 +5:55.4
 
36 COMOLA Samuela ITA ITALY 2+0+2+0 4 +6:50.0