Campionati Italiani, Nani è il nuovo Campione in gigante davanti a Marsaglia e Eisath

29 Marzo 2014

Roberto Nani succede a Davide Simoncelli nell’albo d’oro del gigante maschile valido per i Campionati Italiani Assoluti. Il venticinquenne del Centro Sportivo Esercito ha sfruttato al meglio il fattore casalingo dominando la scena sulla pista “Sponda” di Livigno davanti al commilitone Matteo Marsaglia e al finanziere Florian Eisath. Per Nani, approdato da poco nel primo gruppo di merito nella Coppa del mondo di specialità, si tratta del secondo scudetto tricolore dopo quello conseguito in slalom a Roccaraso nel 2012. Rimangono fuori dal podio Alexander Ploner al quarto posto, quinto lo svizzero Sandro Jenal mentre Max Blardone è finito sesto. Domenica 30 marzo il programma prevede il gigante femminile (prima manche alle ore 09.00).

Ordine d’arrivo GS maschile Campionati Italiani Assoluti Livigno (Ita):
1 NANI Roberto 1988 ITA 59.79 58.43 1:58.22 8.00
2 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 59.90 58.37 1:58.27 +0.05 8.38
3 EISATH Florian 1984 ITA 1:00.30 58.43 1:58.73 +0.51 11.84
4 PLONER Alexander 1978 ITA 1:00.53 58.22 1:58.75 +0.53 11.99
5 JENAL Sandro 1992 SUI 59.73 59.07 1:58.80 +0.58 12.37
6 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:00.47 58.34 1:58.81 +0.59 12.44
7 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:00.56 58.31 1:58.87 +0.65 12.89
8 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:01.19 57.79 1:58.98 +0.76 13.72
9 GUFLER Michael 1979 ITA 1:01.00 58.03 1:59.03 +0.81 14.10
10 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:00.91 58.19 1:59.10 +0.88 14.62
11 CASSE Mattia 1990 ITA 1:01.26 57.94 1:59.20 +0.98 15.38
12 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:00.59 58.79 1:59.38 +1.16 16.73
13 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:00.77 58.62 1:59.39 +1.17 16.81
14 MARGUERETTAZ Thierry 1990 ITA 1:02.81 56.96 1:59.77 +1.55 19.67
15 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:01.58 58.38 1:59.96 +1.74 21.10
16 DEVILLE Cristian 1981 ITA 1:01.45 58.69 2:00.14 +1.92 22.45
17 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:02.49 57.67 2:00.16 +1.94 22.60
18 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:02.73 57.52 2:00.25 +2.03 23.28
19 PERAUDO Adam 1987 ITA 1:02.08 58.21 2:00.29 +2.07 23.58
20 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:02.10 58.26 2:00.36 +2.14 24.11
21 NOGER Cedric 1992 SUI 1:01.58 58.95 2:00.53 +2.31 25.39
22 DEJORI Daniel 1989 ITA 1:01.58 59.09 2:00.67 +2.45 26.44
23 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:01.87 58.83 2:00.70 +2.48 26.67
24 MANI Nils 1992 SUI 1:02.71 58.03 2:00.74 +2.52 26.97
25 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:02.01 58.91 2:00.92 +2.70 28.33
26 GUT Ian 1995 SUI 1:02.71 58.24 2:00.95 +2.73 28.55
26 EISATH Michael 1990 ITA 1:02.56 58.39 2:00.95 +2.73 28.55
28 SETTE Daniele 1992 SUI 1:02.32 58.99 2:01.31 +3.09 31.26
29 DI RONCO Jacopo 1990 ITA 1:02.45 59.31 2:01.76 +3.54 34.65
30 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:03.09 58.90 2:01.99 +3.77 36.38
31 MAGRI Giordano 1991 ITA 1:03.29 58.92 2:02.21 +3.99 38.04
32 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:03.06 59.17 2:02.23 +4.01 38.19
33 SALA Tommaso 1995 ITA 1:02.95 59.29 2:02.24 +4.02 38.26
34 ILIANO Nicholas 1992 SUI 1:02.97 59.51 2:02.48 +4.26 40.07
35 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:02.90 59.81 2:02.71 +4.49 41.80
36 MANFRINI Marco 1992 ITA 1:02.90 59.98 2:02.88 +4.66 43.08
37 GIUNTI Marco 1995 ITA 1:03.54 59.35 2:02.89 +4.67 43.16
38 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:03.37 1:00.29 2:03.66 +5.44 48.95
39 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:03.54 1:00.33 2:03.87 +5.65 50.54
40 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:04.21 59.75 2:03.96 +5.74 51.21
41 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:03.70 1:00.41 2:04.11 +5.89 52.34
42 ROTA Nicola 1989 ITA 1:03.47 1:00.82 2:04.29 +6.07 53.70
43 HOFER Alex 1994 ITA 1:03.77 1:00.77 2:04.54 +6.32 55.58
44 PIXNER Philipp 1994 ITA 1:03.90 1:00.68 2:04.58 +6.36 55.88
45 SORIO Daniele 1994 ITA 1:04.03 1:00.58 2:04.61 +6.39 56.11
46 DAMIAN Johannes 1992 ITA 1:04.11 1:00.52 2:04.63 +6.41 56.26
47 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:04.09 1:00.57 2:04.66 +6.44 56.48
48 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:04.45 1:00.44 2:04.89 +6.67 58.21
49 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:04.12 1:00.81 2:04.93 +6.71 58.52
50 CHIAPPA Alberto 1992 ITA 1:04.27 1:00.77 2:05.04 +6.82 59.34
51 BARUFFALDI Matteo 1994 ITA 1:04.97 1:01.41 2:06.38 +8.16 69.43
52 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:04.49 1:01.98 2:06.47 +8.25 70.11
53 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:04.89 1:01.75 2:06.64 +8.42 71.39
54 GROSSO Alessandro 1994 ITA 1:04.98 1:01.82 2:06.80 +8.58 72.59
55 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 1:04.59 1:02.38 2:06.97 +8.75 73.87
56 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:05.15 1:02.30 2:07.45 +9.23 77.49
57 PELOSI Federico 1995 ITA 1:06.05 1:02.87 2:08.92 +10.70 88.55
58 ROSSI Thomas 1995 ITA 1:06.47 1:02.94 2:09.41 +11.19 92.24
59 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:05.00 1:04.69 2:09.69 +11.47 94.35
60 GIUDICI Niccolo 1995 ITA 1:06.81 1:03.50 2:10.31 +12.09 99.02
61 GIANOTTI Alessandro 1997 ITA 1:06.71 1:03.90 2:10.61 +12.39 101.28
62 GORI Francesco 1997 ITA 1:08.45 1:02.38 2:10.83 +12.61 102.93
63 PRINCIOTTA Alberto 1994 ITA 1:09.49 1:01.66 2:11.15 +12.93 105.34

Ritirati
RIORDA Luca 1993 ITA
INNERHOFER Christof 1984 ITA
NANA Filippo 1994 ITA
ROMANO Francesco 1991 ITA
BUZZI Emanuele 1994 ITA

ZUCCHI Stefano 1994 ITA

VITTORI Antonio 1997 ITA
TESTA Andrea 1991 ITA
GIULIANO Steven 1994 ITA
PONCET Federico 1992 ITA
RODIGARI Nicolo 1997 ITA
CANTONI Albino 1997 ITA
CONFORTOLA Luca 1994 ITA
LARI Devid 1994 ITA
BONARDO Paolo 1996 ITA
HEEL Tobias 1996 ITA
MANFRINI Giovanni 1993 ITA
OTTELLI Nicola 1993 ITA
ZAZZI Pietro 1994 ITA
PLANK Andy 1989 ITA
BATTILANI Henri 1994 ITA
CONFORTOLA Matteo 1995 ITA
MONACI Pierfrancesco 1993 ITA
BERETTA Carlo 1992 ITA
TENTORI Michelangelo 1991 ITA
ZINGERLE Hannes 1995 ITA
RONCI Giordano 1992 ITA
QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA

Campionati Italiani, Nani è il nuovo Campione in gigante davanti a Marsaglia e Eisath

29 Marzo 2014

Roberto Nani succede a Davide Simoncelli nell’albo d’oro del gigante maschile valido per i Campionati Italiani Assoluti. Il venticinquenne del Centro Sportivo Esercito ha sfruttato al meglio il fattore casalingo dominando la scena sulla pista “Sponda” di Livigno davanti al commilitone Matteo Marsaglia e al finanziere Florian Eisath. Per Nani, approdato da poco nel primo gruppo di merito nella Coppa del mondo di specialità, si tratta del secondo scudetto tricolore dopo quello conseguito in slalom a Roccaraso nel 2012. Rimangono fuori dal podio Alexander Ploner al quarto posto, quinto lo svizzero Sandro Jenal mentre Max Blardone è finito sesto. Domenica 30 marzo il programma prevede il gigante femminile (prima manche alle ore 09.00).

Ordine d’arrivo GS maschile Campionati Italiani Assoluti Livigno (Ita):
1 NANI Roberto 1988 ITA 59.79 58.43 1:58.22 8.00
2 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 59.90 58.37 1:58.27 +0.05 8.38
3 EISATH Florian 1984 ITA 1:00.30 58.43 1:58.73 +0.51 11.84
4 PLONER Alexander 1978 ITA 1:00.53 58.22 1:58.75 +0.53 11.99
5 JENAL Sandro 1992 SUI 59.73 59.07 1:58.80 +0.58 12.37
6 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:00.47 58.34 1:58.81 +0.59 12.44
7 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:00.56 58.31 1:58.87 +0.65 12.89
8 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:01.19 57.79 1:58.98 +0.76 13.72
9 GUFLER Michael 1979 ITA 1:01.00 58.03 1:59.03 +0.81 14.10
10 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:00.91 58.19 1:59.10 +0.88 14.62
11 CASSE Mattia 1990 ITA 1:01.26 57.94 1:59.20 +0.98 15.38
12 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:00.59 58.79 1:59.38 +1.16 16.73
13 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:00.77 58.62 1:59.39 +1.17 16.81
14 MARGUERETTAZ Thierry 1990 ITA 1:02.81 56.96 1:59.77 +1.55 19.67
15 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:01.58 58.38 1:59.96 +1.74 21.10
16 DEVILLE Cristian 1981 ITA 1:01.45 58.69 2:00.14 +1.92 22.45
17 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:02.49 57.67 2:00.16 +1.94 22.60
18 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:02.73 57.52 2:00.25 +2.03 23.28
19 PERAUDO Adam 1987 ITA 1:02.08 58.21 2:00.29 +2.07 23.58
20 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:02.10 58.26 2:00.36 +2.14 24.11
21 NOGER Cedric 1992 SUI 1:01.58 58.95 2:00.53 +2.31 25.39
22 DEJORI Daniel 1989 ITA 1:01.58 59.09 2:00.67 +2.45 26.44
23 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:01.87 58.83 2:00.70 +2.48 26.67
24 MANI Nils 1992 SUI 1:02.71 58.03 2:00.74 +2.52 26.97
25 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:02.01 58.91 2:00.92 +2.70 28.33
26 GUT Ian 1995 SUI 1:02.71 58.24 2:00.95 +2.73 28.55
26 EISATH Michael 1990 ITA 1:02.56 58.39 2:00.95 +2.73 28.55
28 SETTE Daniele 1992 SUI 1:02.32 58.99 2:01.31 +3.09 31.26
29 DI RONCO Jacopo 1990 ITA 1:02.45 59.31 2:01.76 +3.54 34.65
30 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:03.09 58.90 2:01.99 +3.77 36.38
31 MAGRI Giordano 1991 ITA 1:03.29 58.92 2:02.21 +3.99 38.04
32 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:03.06 59.17 2:02.23 +4.01 38.19
33 SALA Tommaso 1995 ITA 1:02.95 59.29 2:02.24 +4.02 38.26
34 ILIANO Nicholas 1992 SUI 1:02.97 59.51 2:02.48 +4.26 40.07
35 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:02.90 59.81 2:02.71 +4.49 41.80
36 MANFRINI Marco 1992 ITA 1:02.90 59.98 2:02.88 +4.66 43.08
37 GIUNTI Marco 1995 ITA 1:03.54 59.35 2:02.89 +4.67 43.16
38 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:03.37 1:00.29 2:03.66 +5.44 48.95
39 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:03.54 1:00.33 2:03.87 +5.65 50.54
40 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:04.21 59.75 2:03.96 +5.74 51.21
41 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:03.70 1:00.41 2:04.11 +5.89 52.34
42 ROTA Nicola 1989 ITA 1:03.47 1:00.82 2:04.29 +6.07 53.70
43 HOFER Alex 1994 ITA 1:03.77 1:00.77 2:04.54 +6.32 55.58
44 PIXNER Philipp 1994 ITA 1:03.90 1:00.68 2:04.58 +6.36 55.88
45 SORIO Daniele 1994 ITA 1:04.03 1:00.58 2:04.61 +6.39 56.11
46 DAMIAN Johannes 1992 ITA 1:04.11 1:00.52 2:04.63 +6.41 56.26
47 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:04.09 1:00.57 2:04.66 +6.44 56.48
48 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:04.45 1:00.44 2:04.89 +6.67 58.21
49 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:04.12 1:00.81 2:04.93 +6.71 58.52
50 CHIAPPA Alberto 1992 ITA 1:04.27 1:00.77 2:05.04 +6.82 59.34
51 BARUFFALDI Matteo 1994 ITA 1:04.97 1:01.41 2:06.38 +8.16 69.43
52 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:04.49 1:01.98 2:06.47 +8.25 70.11
53 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:04.89 1:01.75 2:06.64 +8.42 71.39
54 GROSSO Alessandro 1994 ITA 1:04.98 1:01.82 2:06.80 +8.58 72.59
55 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 1:04.59 1:02.38 2:06.97 +8.75 73.87
56 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:05.15 1:02.30 2:07.45 +9.23 77.49
57 PELOSI Federico 1995 ITA 1:06.05 1:02.87 2:08.92 +10.70 88.55
58 ROSSI Thomas 1995 ITA 1:06.47 1:02.94 2:09.41 +11.19 92.24
59 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:05.00 1:04.69 2:09.69 +11.47 94.35
60 GIUDICI Niccolo 1995 ITA 1:06.81 1:03.50 2:10.31 +12.09 99.02
61 GIANOTTI Alessandro 1997 ITA 1:06.71 1:03.90 2:10.61 +12.39 101.28
62 GORI Francesco 1997 ITA 1:08.45 1:02.38 2:10.83 +12.61 102.93
63 PRINCIOTTA Alberto 1994 ITA 1:09.49 1:01.66 2:11.15 +12.93 105.34

Ritirati
RIORDA Luca 1993 ITA
INNERHOFER Christof 1984 ITA
NANA Filippo 1994 ITA
ROMANO Francesco 1991 ITA
BUZZI Emanuele 1994 ITA

ZUCCHI Stefano 1994 ITA

VITTORI Antonio 1997 ITA
TESTA Andrea 1991 ITA
GIULIANO Steven 1994 ITA
PONCET Federico 1992 ITA
RODIGARI Nicolo 1997 ITA
CANTONI Albino 1997 ITA
CONFORTOLA Luca 1994 ITA
LARI Devid 1994 ITA
BONARDO Paolo 1996 ITA
HEEL Tobias 1996 ITA
MANFRINI Giovanni 1993 ITA
OTTELLI Nicola 1993 ITA
ZAZZI Pietro 1994 ITA
PLANK Andy 1989 ITA
BATTILANI Henri 1994 ITA
CONFORTOLA Matteo 1995 ITA
MONACI Pierfrancesco 1993 ITA
BERETTA Carlo 1992 ITA
TENTORI Michelangelo 1991 ITA
ZINGERLE Hannes 1995 ITA
RONCI Giordano 1992 ITA
QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA