- Home
- Campionati Italiani Giovani, Sosio e Buzzi si impongono nel supergigante di Tarvisio
Campionati Italiani Giovani, Sosio e Buzzi si impongono nel supergigante di Tarvisio
Con la disputa del supergigante si sono chiusi a Tarvisio i Campionati italiani Giovani di sci alpino organizzati dallo Sci Club 70 di Trieste che hanno premiato in campo femminile alla lombarda Federica Sosio (secondo oro per lei dopo quello conquistato in slalom) davanti a Costanza Oleggini (Comitato Alpi Occidentali), staccata di 43 centesimi, bronzo ad Arianna Stocco finita a 55 centesimi.
Il nuovo campione italiano giovani maschile invece é il sappadino della forestale Emanuele Buzzi che é salito sul podio con Luca Riorda (cs esercito) secondo a 32 centesimi e Giovanni Pasini terzo (già campione italiano nello slalom gigante) a 88 centesimi.
Ordine d’arrivo SG maschile Campionati Italiani Giovani Tarvisio (Ita):
1 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:08.67
2 RIORDA Luca 1993 ITA 1:08.99 +0.32
3 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:09.36 +0.69
4 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:09.55 +0.88
5 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:09.62 +0.95
6 ATZ Christoph 1995 ITA 1:09.70 +1.03
7 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:09.75 +1.08
8 PAINI Federico 1995 ITA 1:09.80 +1.13
9 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:09.84 +1.17
10 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:09.85 +1.18
11 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:09.87 +1.20
12 LINTNER Fritz 1994 ITA 1:09.89 +1.22
13 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:09.93 +1.26
14 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:09.96 +1.29
15 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:10.06 +1.39
16 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:10.16 +1.49
17 BONAPACE Roberto Timothy 1993 ITA 1:10.17 +1.50
18 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:10.31 +1.64
19 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:10.42 +1.75
20 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:10.43 +1.76
21 ROBIC Sergij 1994 SLO 1:10.46 +1.79
22 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:10.50 +1.83
23 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:10.55 +1.88
24 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:10.58 +1.91
25 PRAST Alexander 1996 ITA 1:10.74 +2.07
26 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:10.76 +2.09
27 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:10.82 +2.15
28 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:11.17 +2.50
28 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:11.17 +2.50
30 KARBON Philipp 1994 ITA 1:11.31 +2.64
31 HEEL Tobias 1996 ITA 1:11.36 +2.69
32 HOCHHAUSER Dominik 1996 AUT 1:11.47 +2.80
33 RENNER Patrick 1995 ITA 1:11.70 +3.03
34 KANDUTSCH Marco 1995 ITA 1:11.71 +3.04
35 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 1:11.80 +3.13
36 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA 1:11.91 +3.24
37 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:11.99 +3.32
38 BERRA Andrea 1996 ITA 1:12.07 +3.40
38 TRINKL Lukas 1997 AUT 1:12.07 +3.40
40 GROSS David 1994 ITA 1:12.11 +3.44
41 FROSALI Giacomo 1995 ITA 1:12.17 +3.50
42 BELTRAME Andrea 1997 ITA 1:12.29 +3.62
43 PILLER COTTRER Ludovico 1995 ITA 1:12.50 +3.83
44 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:12.51 +3.84
45 CAPPONI Filippo 1996 ITA 1:12.62 +3.95
46 SPERANDIO Sebastiano 1995 ITA 1:13.60 +4.93
47 PALMEGIANO Francesco 1996 ITA 1:14.41 +5.74
48 SATRIANI Lorenzo 1997 ITA 1:14.51 +5.84
49 MARTINUZZI Samuele 1996 ITA 1:14.72 +6.05
50 DE ANTONI Amedeo 1995 ITA 1:15.31 +6.64
51 GUBIANI Antonio 1997 ITA 1:15.70 +7.03
52 DE ANTONI Edoardo 1997 ITA 1:19.49 +10.82
Ordine d’arrivo SG femminile Campionati Italiani Giovani Tarvisio (Ita):
1 SOSIO Federica 1994 ITA 1:10.00
2 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:10.43 +0.43
3 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:10.55 +0.55
4 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:10.83 +0.83
5 AUKENTHALER Janine 1993 ITA 1:10.86 +0.86
6 MELESI Roberta 1996 ITA 1:11.13 +1.13
7 MEDETTI Alessia 1993 ITA 1:11.18 +1.18
8 BASSINO Marta 1996 ITA 1:11.36 +1.36
9 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:11.70 +1.70
10 ANGRIMAN Anika Anna 1994 ITA 1:11.93 +1.93
11 PERATHONER Melissa 1995 ITA 1:11.97 +1.97
12 GALLI Jole 1995 ITA 1:12.24 +2.24
13 NOGLER KOSTNER Tatiana 1994 ITA 1:12.40 +2.40
14 PFEIFER Lisa 1993 ITA 1:12.47 +2.47
15 SPERANZONI Michela 1995 ITA 1:12.57 +2.57
16 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:12.64 +2.64
17 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:12.65 +2.65
18 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA 1:12.66 +2.66
19 FRENER Karin 1995 ITA 1:12.67 +2.67
20 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:12.76 +2.76
21 FORNARI Elisa 1997 ITA 1:12.80 +2.80
22 PFEIFER Maria 1997 ITA 1:12.81 +2.81
23 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:12.95 +2.95
24 NOBIS Martina 1995 ITA 1:12.98 +2.98
25 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 1:13.04 +3.04
26 PINTO Nicole 1995 ITA 1:13.12 +3.12
27 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:13.33 +3.33
28 CURTOLO Francesca 1994 ITA 1:13.71 +3.71
29 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 1:13.72 +3.72
30 SCOLA Francesca 1993 ITA 1:13.84 +3.84
30 BERTANI Luisa 1996 ITA 1:13.84 +3.84
32 CANDEO Eleonora 1996 ITA 1:13.85 +3.85
33 PINELLI Ilaria 1997 ITA 1:14.01 +4.01
34 DAMIA Anna 1995 ITA 1:14.11 +4.11
35 FERRARI Sara 1997 ITA 1:14.29 +4.29
36 LONGHI Valentina 1996 ITA 1:14.35 +4.35
37 SMALDORE Petra 1997 ITA 1:14.44 +4.44
38 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:14.58 +4.58
38 SOLA Ymer 1995 ITA 1:14.58 +4.58
40 NICASTRO Claudia 1997 ITA 1:14.75 +4.75
41 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 1:14.85 +4.85
42 VINELLI Federica 1996 ITA 1:14.95 +4.95
43 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 ITA 1:15.51 +5.51
44 DUCI Nicole 1996 ITA 1:16.36 +6.36
45 SABIDUSSI Ylenia 1995 ITA 1:16.45 +6.45
46 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 1:16.49 +6.49
47 KAMMERER Nina 1997 ITA 1:18.52 +8.52
Campionati Italiani Giovani, Sosio e Buzzi si impongono nel supergigante di Tarvisio
Con la disputa del supergigante si sono chiusi a Tarvisio i Campionati italiani Giovani di sci alpino organizzati dallo Sci Club 70 di Trieste che hanno premiato in campo femminile alla lombarda Federica Sosio (secondo oro per lei dopo quello conquistato in slalom) davanti a Costanza Oleggini (Comitato Alpi Occidentali), staccata di 43 centesimi, bronzo ad Arianna Stocco finita a 55 centesimi.
Il nuovo campione italiano giovani maschile invece é il sappadino della forestale Emanuele Buzzi che é salito sul podio con Luca Riorda (cs esercito) secondo a 32 centesimi e Giovanni Pasini terzo (già campione italiano nello slalom gigante) a 88 centesimi.
Ordine d’arrivo SG maschile Campionati Italiani Giovani Tarvisio (Ita):
1 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:08.67
2 RIORDA Luca 1993 ITA 1:08.99 +0.32
3 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:09.36 +0.69
4 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:09.55 +0.88
5 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:09.62 +0.95
6 ATZ Christoph 1995 ITA 1:09.70 +1.03
7 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:09.75 +1.08
8 PAINI Federico 1995 ITA 1:09.80 +1.13
9 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:09.84 +1.17
10 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:09.85 +1.18
11 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:09.87 +1.20
12 LINTNER Fritz 1994 ITA 1:09.89 +1.22
13 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:09.93 +1.26
14 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:09.96 +1.29
15 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:10.06 +1.39
16 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:10.16 +1.49
17 BONAPACE Roberto Timothy 1993 ITA 1:10.17 +1.50
18 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:10.31 +1.64
19 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:10.42 +1.75
20 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:10.43 +1.76
21 ROBIC Sergij 1994 SLO 1:10.46 +1.79
22 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:10.50 +1.83
23 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:10.55 +1.88
24 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:10.58 +1.91
25 PRAST Alexander 1996 ITA 1:10.74 +2.07
26 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:10.76 +2.09
27 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:10.82 +2.15
28 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:11.17 +2.50
28 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:11.17 +2.50
30 KARBON Philipp 1994 ITA 1:11.31 +2.64
31 HEEL Tobias 1996 ITA 1:11.36 +2.69
32 HOCHHAUSER Dominik 1996 AUT 1:11.47 +2.80
33 RENNER Patrick 1995 ITA 1:11.70 +3.03
34 KANDUTSCH Marco 1995 ITA 1:11.71 +3.04
35 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 1:11.80 +3.13
36 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA 1:11.91 +3.24
37 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:11.99 +3.32
38 BERRA Andrea 1996 ITA 1:12.07 +3.40
38 TRINKL Lukas 1997 AUT 1:12.07 +3.40
40 GROSS David 1994 ITA 1:12.11 +3.44
41 FROSALI Giacomo 1995 ITA 1:12.17 +3.50
42 BELTRAME Andrea 1997 ITA 1:12.29 +3.62
43 PILLER COTTRER Ludovico 1995 ITA 1:12.50 +3.83
44 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:12.51 +3.84
45 CAPPONI Filippo 1996 ITA 1:12.62 +3.95
46 SPERANDIO Sebastiano 1995 ITA 1:13.60 +4.93
47 PALMEGIANO Francesco 1996 ITA 1:14.41 +5.74
48 SATRIANI Lorenzo 1997 ITA 1:14.51 +5.84
49 MARTINUZZI Samuele 1996 ITA 1:14.72 +6.05
50 DE ANTONI Amedeo 1995 ITA 1:15.31 +6.64
51 GUBIANI Antonio 1997 ITA 1:15.70 +7.03
52 DE ANTONI Edoardo 1997 ITA 1:19.49 +10.82
Ordine d’arrivo SG femminile Campionati Italiani Giovani Tarvisio (Ita):
1 SOSIO Federica 1994 ITA 1:10.00
2 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:10.43 +0.43
3 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:10.55 +0.55
4 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:10.83 +0.83
5 AUKENTHALER Janine 1993 ITA 1:10.86 +0.86
6 MELESI Roberta 1996 ITA 1:11.13 +1.13
7 MEDETTI Alessia 1993 ITA 1:11.18 +1.18
8 BASSINO Marta 1996 ITA 1:11.36 +1.36
9 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:11.70 +1.70
10 ANGRIMAN Anika Anna 1994 ITA 1:11.93 +1.93
11 PERATHONER Melissa 1995 ITA 1:11.97 +1.97
12 GALLI Jole 1995 ITA 1:12.24 +2.24
13 NOGLER KOSTNER Tatiana 1994 ITA 1:12.40 +2.40
14 PFEIFER Lisa 1993 ITA 1:12.47 +2.47
15 SPERANZONI Michela 1995 ITA 1:12.57 +2.57
16 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:12.64 +2.64
17 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:12.65 +2.65
18 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA 1:12.66 +2.66
19 FRENER Karin 1995 ITA 1:12.67 +2.67
20 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:12.76 +2.76
21 FORNARI Elisa 1997 ITA 1:12.80 +2.80
22 PFEIFER Maria 1997 ITA 1:12.81 +2.81
23 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:12.95 +2.95
24 NOBIS Martina 1995 ITA 1:12.98 +2.98
25 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 1:13.04 +3.04
26 PINTO Nicole 1995 ITA 1:13.12 +3.12
27 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:13.33 +3.33
28 CURTOLO Francesca 1994 ITA 1:13.71 +3.71
29 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 1:13.72 +3.72
30 SCOLA Francesca 1993 ITA 1:13.84 +3.84
30 BERTANI Luisa 1996 ITA 1:13.84 +3.84
32 CANDEO Eleonora 1996 ITA 1:13.85 +3.85
33 PINELLI Ilaria 1997 ITA 1:14.01 +4.01
34 DAMIA Anna 1995 ITA 1:14.11 +4.11
35 FERRARI Sara 1997 ITA 1:14.29 +4.29
36 LONGHI Valentina 1996 ITA 1:14.35 +4.35
37 SMALDORE Petra 1997 ITA 1:14.44 +4.44
38 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:14.58 +4.58
38 SOLA Ymer 1995 ITA 1:14.58 +4.58
40 NICASTRO Claudia 1997 ITA 1:14.75 +4.75
41 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 1:14.85 +4.85
42 VINELLI Federica 1996 ITA 1:14.95 +4.95
43 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 ITA 1:15.51 +5.51
44 DUCI Nicole 1996 ITA 1:16.36 +6.36
45 SABIDUSSI Ylenia 1995 ITA 1:16.45 +6.45
46 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 1:16.49 +6.49
47 KAMMERER Nina 1997 ITA 1:18.52 +8.52