- Home
- Chiara Pirovano si aggiudica il gigante Circuito Fis Cittadini a Valtournenche. Trai i ragazzi svetta Alexis Monney
Chiara Pirovano si aggiudica il gigante Circuito Fis Cittadini a Valtournenche. Trai i ragazzi svetta Alexis Monney
Ultimo atto della due giorni del Circuito Fis Cittadini a Valtournenche. Oggi è toccato al gigante e nella gara femminile si è imposta Chiara Pirovano con il tempo di 1:51.60, staccando Chiara Giannotti, la prima delle inseguitrici di 1”21 centesimi. Terza invece la britannica Francesca Lee con il tempo di 1:52.87 e uno svantaggio di 1”27 centesimi dalla vetta della classifica. Carole Agnelli e Alessia Minazzi hanno completato la top5. Tra i ragazzi nessun italiano sul podio, con Davide Pressedo quinto. Alexis Monney si è imposto sul connazionale svizzero Leo Monnier con 47 centesimi di vantaggio. Sul gradino più basso del podio il russo Matvei Lomovskikh che ha messo tra se e il quarto classificato Frantisek Prikryl 18 centesimi.
Ordine di arrivo gigante femminile Circuito Fis Cittadini Valtournenche (Ita):
1 PIROVANO Chiara ITA 55.21 1 56.39 1 ◄ 1:51.60
2 GIANNOTTI Chiara ITA +0.46 2 +0.75 5 ◄ 1:52.81 +1.21
3 LEE Francesca GBR +0.80 4 +0.47 2 1 ▲ 1:52.87 +1.27
4 AGNELLI Carole ITA +0.78 3 +0.94 7 1 ▼ 1:53.32 +1.72
5 MINAZZI Alessia ITA +1.28 5 +0.60 3 ◄ 1:53.48 +1.88
6 STEVENIN Chiara ITA +1.59 9 +0.86 6 3 ▲ 1:54.05 +2.45
7 AGOSTINI Viola ITA +1.37 7 +1.22 8 ◄ 1:54.19 +2.59
8 GAVAZZI Matilde ITA +1.43 8 +1.31 9 ◄ 1:54.34 +2.74
9 PESSION Marta ITA +2.32 13 +0.66 4 4 ▲ 1:54.58 +2.98
10 BRUSTIA Sofia ITA +1.83 10 +1.33 10 ◄ 1:54.76 +3.16
11 CERETTO CASTIGLIANO Simona ITA +1.90 11 +2.82 13 ◄ 1:56.32 +4.72
12 DILWORTH Lucinda GBR +2.95 15 +2.44 12 3 ▲ 1:56.99 +5.39
13 GRANGE Federica ITA +3.27 18 +2.19 11 5 ▲ 1:57.06 +5.46
14 MARELIATI Ilaria ITA +3.12 17 +3.11 17 3 ▲ 1:57.83 +6.23
15 GRANGE Gaia ITA +3.59 20 +2.96 15 5 ▲ 1:58.15 +6.55
16 SANFILIPPO Giulia ITA +3.99 22 +2.83 14 6 ▲ 1:58.42 +6.82
17 BAILEY Kathryn GBR +4.76 23 +3.07 16 6 ▲ 1:59.43 +7.83
18 LAMI Maria Sole ITA +5.47 24 +4.30 21 6 ▲ 2:01.37 +9.77
19 MARIUTTO Lucrezia ITA +6.36 26 +3.54 18 7 ▲ 2:01.50 +9.90
20 MAGNETTI Allegra ITA +6.36 26 +4.54 22 6 ▲ 2:02.50 +10.90
21 KARAVASILI Zoe GBR +6.95 28 +4.11 20 7 ▲ 2:02.66 +11.06
22 LONGO Lara ITA +7.43 29 +3.94 19 7 ▲ 2:02.97 +11.37
REVIL Sylvie ITA +5.96 25 DNS
GLOOR Olimpia Maria ITA +3.27 18 DNF
FREPPAZ Valentina ITA +2.53 14 DNF
MUS Alice ITA +1.30 6 DNF
Ordine di arrivo gigante maschileCircuito Fis Cittadini Valtournenche (Ita):
1 MONNEY Alexis 2000 SUI 53.27 54.77 1:48.04
2 MONNIER Leo 2000 SUI 53.28 55.23 1:48.51 +0.47
3 LOMOVSKIKH Matvei 1999 RUS 55.15 56.18 1:51.33 +3.29
4 PRIKRYL Frantisek 2000 CZE 54.87 56.64 1:51.51 +3.47
5 PRESSENDO Davide 1991 ITA 54.94 56.59 1:51.53 +3.49
6 AUBORD Sebastien 1999 SUI 54.65 57.01 1:51.66 +3.62
7 LEREDE Andrea 1997 ITA 55.12 57.06 1:52.18 +4.14
8 WORRELL Zane 2001 USA 55.00 57.32 1:52.32 +4.28
9 POLESEL Davide 2001 ITA 55.22 57.27 1:52.49 +4.45
10 BERNARDOTTI Giacomo 2001 ITA 54.97 57.60 1:52.57 +4.53
11 CORTHAY Emric 2001 SUI 55.91 56.99 1:52.90 +4.86
12 BELOTTI Gabriele 2000 ITA 55.76 57.29 1:53.05 +5.01
13 BIELLER Peter 2001 ITA 55.52 57.67 1:53.19 +5.15
14 CARREL Thierry 2000 ITA 56.96 56.31 1:53.27 +5.23
15 CHIANI Filippo 1990 ITA 56.03 57.38 1:53.41 +5.37
16 LOCATELLI Brando Maria 2000 ITA 56.74 57.16 1:53.90 +5.86
17 FREYENMUTH Nils 1998 SUI 56.02 58.16 1:54.18 +6.14
18 ABRUZZINI Flavio 1999 ITA 56.62 57.57 1:54.19 +6.15
19 AVENT Mathieu 1999 GBR 56.19 58.01 1:54.20 +6.16
20 CASSINA Lorenzo 1997 ITA 56.35 58.01 1:54.36 +6.32
21 VARESE Lorenzo 2001 ITA 56.63 58.10 1:54.73 +6.69
22 TARABOLA Mattia 2000 ITA 56.61 58.18 1:54.79 +6.75
23 CARSON Samuel 1999 GBR 56.18 58.85 1:55.03 +6.99
24 RAVAZZI Matteo 2001 ITA 56.76 58.41 1:55.17 +7.13
25 POLA Jean Rene 2000 ITA 57.47 57.74 1:55.21 +7.17
25 GENS Julien 2000 ITA 57.19 58.02 1:55.21 +7.17
27 TINTI Iacopo 2001 ITA 56.83 58.98 1:55.81 +7.77
28 CALANDRINA Lorenzo 1999 ITA 56.83 59.17 1:56.00 +7.96
29 PASTORE Federico 1996 ITA 58.60 59.25 1:57.85 +9.81
30 VUILLERMIN Christian 2000 ITA 58.66 1:00.00 1:58.66 +10.62
Chiara Pirovano si aggiudica il gigante Circuito Fis Cittadini a Valtournenche. Trai i ragazzi svetta Alexis Monney
Ultimo atto della due giorni del Circuito Fis Cittadini a Valtournenche. Oggi è toccato al gigante e nella gara femminile si è imposta Chiara Pirovano con il tempo di 1:51.60, staccando Chiara Giannotti, la prima delle inseguitrici di 1”21 centesimi. Terza invece la britannica Francesca Lee con il tempo di 1:52.87 e uno svantaggio di 1”27 centesimi dalla vetta della classifica. Carole Agnelli e Alessia Minazzi hanno completato la top5. Tra i ragazzi nessun italiano sul podio, con Davide Pressedo quinto. Alexis Monney si è imposto sul connazionale svizzero Leo Monnier con 47 centesimi di vantaggio. Sul gradino più basso del podio il russo Matvei Lomovskikh che ha messo tra se e il quarto classificato Frantisek Prikryl 18 centesimi.
Ordine di arrivo gigante femminile Circuito Fis Cittadini Valtournenche (Ita):
1 PIROVANO Chiara ITA 55.21 1 56.39 1 ◄ 1:51.60
2 GIANNOTTI Chiara ITA +0.46 2 +0.75 5 ◄ 1:52.81 +1.21
3 LEE Francesca GBR +0.80 4 +0.47 2 1 ▲ 1:52.87 +1.27
4 AGNELLI Carole ITA +0.78 3 +0.94 7 1 ▼ 1:53.32 +1.72
5 MINAZZI Alessia ITA +1.28 5 +0.60 3 ◄ 1:53.48 +1.88
6 STEVENIN Chiara ITA +1.59 9 +0.86 6 3 ▲ 1:54.05 +2.45
7 AGOSTINI Viola ITA +1.37 7 +1.22 8 ◄ 1:54.19 +2.59
8 GAVAZZI Matilde ITA +1.43 8 +1.31 9 ◄ 1:54.34 +2.74
9 PESSION Marta ITA +2.32 13 +0.66 4 4 ▲ 1:54.58 +2.98
10 BRUSTIA Sofia ITA +1.83 10 +1.33 10 ◄ 1:54.76 +3.16
11 CERETTO CASTIGLIANO Simona ITA +1.90 11 +2.82 13 ◄ 1:56.32 +4.72
12 DILWORTH Lucinda GBR +2.95 15 +2.44 12 3 ▲ 1:56.99 +5.39
13 GRANGE Federica ITA +3.27 18 +2.19 11 5 ▲ 1:57.06 +5.46
14 MARELIATI Ilaria ITA +3.12 17 +3.11 17 3 ▲ 1:57.83 +6.23
15 GRANGE Gaia ITA +3.59 20 +2.96 15 5 ▲ 1:58.15 +6.55
16 SANFILIPPO Giulia ITA +3.99 22 +2.83 14 6 ▲ 1:58.42 +6.82
17 BAILEY Kathryn GBR +4.76 23 +3.07 16 6 ▲ 1:59.43 +7.83
18 LAMI Maria Sole ITA +5.47 24 +4.30 21 6 ▲ 2:01.37 +9.77
19 MARIUTTO Lucrezia ITA +6.36 26 +3.54 18 7 ▲ 2:01.50 +9.90
20 MAGNETTI Allegra ITA +6.36 26 +4.54 22 6 ▲ 2:02.50 +10.90
21 KARAVASILI Zoe GBR +6.95 28 +4.11 20 7 ▲ 2:02.66 +11.06
22 LONGO Lara ITA +7.43 29 +3.94 19 7 ▲ 2:02.97 +11.37
REVIL Sylvie ITA +5.96 25 DNS
GLOOR Olimpia Maria ITA +3.27 18 DNF
FREPPAZ Valentina ITA +2.53 14 DNF
MUS Alice ITA +1.30 6 DNF
Ordine di arrivo gigante maschileCircuito Fis Cittadini Valtournenche (Ita):
1 MONNEY Alexis 2000 SUI 53.27 54.77 1:48.04
2 MONNIER Leo 2000 SUI 53.28 55.23 1:48.51 +0.47
3 LOMOVSKIKH Matvei 1999 RUS 55.15 56.18 1:51.33 +3.29
4 PRIKRYL Frantisek 2000 CZE 54.87 56.64 1:51.51 +3.47
5 PRESSENDO Davide 1991 ITA 54.94 56.59 1:51.53 +3.49
6 AUBORD Sebastien 1999 SUI 54.65 57.01 1:51.66 +3.62
7 LEREDE Andrea 1997 ITA 55.12 57.06 1:52.18 +4.14
8 WORRELL Zane 2001 USA 55.00 57.32 1:52.32 +4.28
9 POLESEL Davide 2001 ITA 55.22 57.27 1:52.49 +4.45
10 BERNARDOTTI Giacomo 2001 ITA 54.97 57.60 1:52.57 +4.53
11 CORTHAY Emric 2001 SUI 55.91 56.99 1:52.90 +4.86
12 BELOTTI Gabriele 2000 ITA 55.76 57.29 1:53.05 +5.01
13 BIELLER Peter 2001 ITA 55.52 57.67 1:53.19 +5.15
14 CARREL Thierry 2000 ITA 56.96 56.31 1:53.27 +5.23
15 CHIANI Filippo 1990 ITA 56.03 57.38 1:53.41 +5.37
16 LOCATELLI Brando Maria 2000 ITA 56.74 57.16 1:53.90 +5.86
17 FREYENMUTH Nils 1998 SUI 56.02 58.16 1:54.18 +6.14
18 ABRUZZINI Flavio 1999 ITA 56.62 57.57 1:54.19 +6.15
19 AVENT Mathieu 1999 GBR 56.19 58.01 1:54.20 +6.16
20 CASSINA Lorenzo 1997 ITA 56.35 58.01 1:54.36 +6.32
21 VARESE Lorenzo 2001 ITA 56.63 58.10 1:54.73 +6.69
22 TARABOLA Mattia 2000 ITA 56.61 58.18 1:54.79 +6.75
23 CARSON Samuel 1999 GBR 56.18 58.85 1:55.03 +6.99
24 RAVAZZI Matteo 2001 ITA 56.76 58.41 1:55.17 +7.13
25 POLA Jean Rene 2000 ITA 57.47 57.74 1:55.21 +7.17
25 GENS Julien 2000 ITA 57.19 58.02 1:55.21 +7.17
27 TINTI Iacopo 2001 ITA 56.83 58.98 1:55.81 +7.77
28 CALANDRINA Lorenzo 1999 ITA 56.83 59.17 1:56.00 +7.96
29 PASTORE Federico 1996 ITA 58.60 59.25 1:57.85 +9.81
30 VUILLERMIN Christian 2000 ITA 58.66 1:00.00 1:58.66 +10.62