Circuito Fis Cittadini Abetone, Lorenzo Mencaccini e Matilde Gavazzi si aggiudicano lo slalom

18 Aprile 2018

Lorenzo Mencaccini e Matilde Gavazzi sono i vincitori di giornata dello slalom Fis valido per il Circuito Fis Cittadini. Nella tappa di Abetone i due giovani azzurri si sono aggiudicati la prova maschile e femminile. Il primo battendo lo sloveno Kristof Fabjan per 64 centesimi e Lorenzo Ponticelli per 80. Invece, Il lituano Andrej Drukarov e l’austriaco Clemens Baumann hanno completato la top5. Nella gara femminile Gavazzi si è imposta su Chiara Pirovano e Carole Gilardoni rispettivamente con 53 e 75 centesimi di vantaggio. Altre due italiane tra le prime cinque: Chiara Carolli e Nadine Brunet.

Ordine di arrivo Gara Circuito Fis Cittadini slalom femminile Abetone (ITA)
1 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 40.52 50.79 1:31.31
2 FABJAN Kristof 1997 SLO 41.18 50.77 1:31.95 +0.64
3 PONTICELLI Lorenzo 1997 ITA 41.40 50.71 1:32.11 +0.80
4 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 41.95 50.19 1:32.14 +0.83
5 BAUMANN Clemens 1996 AUT 42.85 49.44 1:32.29 +0.98
6 WINKLER Manuel 1995 AUT 42.82 49.52 1:32.34 +1.03
7 NORIS Alberto 1998 ITA 43.34 49.08 1:32.42 +1.11
8 FABBRI Tommaso 1997 ITA 41.30 51.49 1:32.79 +1.48
9 SACCARDI Tommaso 2001 ITA 42.29 50.71 1:33.00 +1.69
10 GRASSER Julian 1999 AUT 43.72 49.55 1:33.27 +1.96
11 SENONER Aaron 2001 ITA 43.44 49.93 1:33.37 +2.06
12 GASPARINI Michele 1999 ITA 42.33 51.05 1:33.38 +2.07
13 MAMMARELLA Goffredo 2001 ITA 43.44 49.98 1:33.42 +2.11
14 CAROSINI Matteo 2001 ITA 43.77 49.68 1:33.45 +2.14
15 PICININI Luca 2000 ITA 43.74 49.91 1:33.65 +2.34
16 TREBILCOCK Robert 1993 GBR 43.85 49.96 1:33.81 +2.50
17 SERI Gianluca 1997 ITA 41.46 52.47 1:33.93 +2.62
18 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 42.95 51.06 1:34.01 +2.70
19 CANTONI Albino 1997 ITA 44.38 49.80 1:34.18 +2.87
20 DATI Matteo 1998 ITA 44.65 50.32 1:34.97 +3.66
21 PREZZOLINI Giacomo 2000 ITA 44.62 50.61 1:35.23 +3.92
22 BIONDO Filippo 1999 ITA 43.64 51.64 1:35.28 +3.97
23 SIMONI Federico 1997 ITA 45.22 50.07 1:35.29 +3.98
24 PISANESCHI Niccolo 2001 ITA 43.57 51.82 1:35.39 +4.08
25 DALLA LIBERA Thomas 2001 ITA 45.17 51.30 1:36.47 +5.16
26 GROSSRUBATSCHER Matteo 2001 ITA 45.74 52.07 1:37.81 +6.50
27 DE NICOLA Andrea 1998 ITA 45.84 53.19 1:39.03 +7.72
28 LOCATELLI Marco 2001 ITA 46.10 52.95 1:39.05 +7.74
29 GANDINI Alessandro 2001 ITA 45.80 53.44 1:39.24 +7.93
30 ZANCHETTA Tommaso 2000 ITA 46.90 53.58 1:40.48 +9.17

Ordine di arrivo Gara Circuito Fis Cittadini slalom maschile Abetone (ITA)
1 GAVAZZI Matilde 2001 ITA 52.35 44.75 1:37.10
2 PIROVANO Chiara 1999 ITA 51.68 45.95 1:37.63 +0.53
3 GILARDONI Carole 1996 ITA 50.14 47.71 1:37.85 +0.75
4 CAROLLI Chiara 2001 ITA 51.65 46.85 1:38.50 +1.40
5 BRUNET Nadine 2000 ITA 54.16 44.48 1:38.64 +1.54
6 BASSI Nicole 1999 ITA 50.95 47.72 1:38.67 +1.57
7 RODARI Lisa 2001 ITA 52.13 46.82 1:38.95 +1.85
8 GIANNOTTI Chiara 1997 ITA 52.98 46.37 1:39.35 +2.25
9 MORVILLO Valeria 1999 ITA 52.09 47.67 1:39.76 +2.66
10 DI BARI Alice 2001 ITA 52.72 47.08 1:39.80 +2.70
11 GUALDI Sabrina 2000 ITA 52.42 47.46 1:39.88 +2.78
12 BIAGGI Erica 1993 ITA 53.23 47.24 1:40.47 +3.37
13 SIMONETTI Veronica 2000 ITA 54.07 47.46 1:41.53 +4.43
14 RAITERI Giulia 2001 ITA 54.41 47.61 1:42.02 +4.92
15 FERRACCI Chiara 2001 ITA 54.68 47.85 1:42.53 +5.43
16 MARELIATI Ilaria 2001 ITA 55.35 47.59 1:42.94 +5.84
17 NASATTI Alice 2001 ITA 55.67 48.42 1:44.09 +6.99
18 CUCUZZA Chiara 1999 ARG 56.47 48.38 1:44.85 +7.75
19 MUGHINI Rebecca 1999 ITA 59.28 50.08 1:49.36 +12.26
20 GUIDI Lucia 2000 ITA 59.05 50.64 1:49.69 +12.59
21 CAMUSI Aurora 2001 ITA 1:01.24 53.10 1:54.34 +17.24
22 BARISAN Vittoria 2000 ITA 1:01.57 53.31 1:54.88 +17.78
23 GARDINO Caterina 2000 ITA 1:01.19 54.12 1:55.31 +18.21
24 IARDELLA Annalisa 1997 ITA 1:05.21 56.82 2:02.03 +24.93
25 BARTOLI Olimpia 1998 ITA 1:05.96 58.22 2:04.18 +27.08

Circuito Fis Cittadini Abetone, Lorenzo Mencaccini e Matilde Gavazzi si aggiudicano lo slalom

18 Aprile 2018

Lorenzo Mencaccini e Matilde Gavazzi sono i vincitori di giornata dello slalom Fis valido per il Circuito Fis Cittadini. Nella tappa di Abetone i due giovani azzurri si sono aggiudicati la prova maschile e femminile. Il primo battendo lo sloveno Kristof Fabjan per 64 centesimi e Lorenzo Ponticelli per 80. Invece, Il lituano Andrej Drukarov e l’austriaco Clemens Baumann hanno completato la top5. Nella gara femminile Gavazzi si è imposta su Chiara Pirovano e Carole Gilardoni rispettivamente con 53 e 75 centesimi di vantaggio. Altre due italiane tra le prime cinque: Chiara Carolli e Nadine Brunet.

Ordine di arrivo Gara Circuito Fis Cittadini slalom femminile Abetone (ITA)
1 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 40.52 50.79 1:31.31
2 FABJAN Kristof 1997 SLO 41.18 50.77 1:31.95 +0.64
3 PONTICELLI Lorenzo 1997 ITA 41.40 50.71 1:32.11 +0.80
4 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 41.95 50.19 1:32.14 +0.83
5 BAUMANN Clemens 1996 AUT 42.85 49.44 1:32.29 +0.98
6 WINKLER Manuel 1995 AUT 42.82 49.52 1:32.34 +1.03
7 NORIS Alberto 1998 ITA 43.34 49.08 1:32.42 +1.11
8 FABBRI Tommaso 1997 ITA 41.30 51.49 1:32.79 +1.48
9 SACCARDI Tommaso 2001 ITA 42.29 50.71 1:33.00 +1.69
10 GRASSER Julian 1999 AUT 43.72 49.55 1:33.27 +1.96
11 SENONER Aaron 2001 ITA 43.44 49.93 1:33.37 +2.06
12 GASPARINI Michele 1999 ITA 42.33 51.05 1:33.38 +2.07
13 MAMMARELLA Goffredo 2001 ITA 43.44 49.98 1:33.42 +2.11
14 CAROSINI Matteo 2001 ITA 43.77 49.68 1:33.45 +2.14
15 PICININI Luca 2000 ITA 43.74 49.91 1:33.65 +2.34
16 TREBILCOCK Robert 1993 GBR 43.85 49.96 1:33.81 +2.50
17 SERI Gianluca 1997 ITA 41.46 52.47 1:33.93 +2.62
18 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 42.95 51.06 1:34.01 +2.70
19 CANTONI Albino 1997 ITA 44.38 49.80 1:34.18 +2.87
20 DATI Matteo 1998 ITA 44.65 50.32 1:34.97 +3.66
21 PREZZOLINI Giacomo 2000 ITA 44.62 50.61 1:35.23 +3.92
22 BIONDO Filippo 1999 ITA 43.64 51.64 1:35.28 +3.97
23 SIMONI Federico 1997 ITA 45.22 50.07 1:35.29 +3.98
24 PISANESCHI Niccolo 2001 ITA 43.57 51.82 1:35.39 +4.08
25 DALLA LIBERA Thomas 2001 ITA 45.17 51.30 1:36.47 +5.16
26 GROSSRUBATSCHER Matteo 2001 ITA 45.74 52.07 1:37.81 +6.50
27 DE NICOLA Andrea 1998 ITA 45.84 53.19 1:39.03 +7.72
28 LOCATELLI Marco 2001 ITA 46.10 52.95 1:39.05 +7.74
29 GANDINI Alessandro 2001 ITA 45.80 53.44 1:39.24 +7.93
30 ZANCHETTA Tommaso 2000 ITA 46.90 53.58 1:40.48 +9.17

Ordine di arrivo Gara Circuito Fis Cittadini slalom maschile Abetone (ITA)
1 GAVAZZI Matilde 2001 ITA 52.35 44.75 1:37.10
2 PIROVANO Chiara 1999 ITA 51.68 45.95 1:37.63 +0.53
3 GILARDONI Carole 1996 ITA 50.14 47.71 1:37.85 +0.75
4 CAROLLI Chiara 2001 ITA 51.65 46.85 1:38.50 +1.40
5 BRUNET Nadine 2000 ITA 54.16 44.48 1:38.64 +1.54
6 BASSI Nicole 1999 ITA 50.95 47.72 1:38.67 +1.57
7 RODARI Lisa 2001 ITA 52.13 46.82 1:38.95 +1.85
8 GIANNOTTI Chiara 1997 ITA 52.98 46.37 1:39.35 +2.25
9 MORVILLO Valeria 1999 ITA 52.09 47.67 1:39.76 +2.66
10 DI BARI Alice 2001 ITA 52.72 47.08 1:39.80 +2.70
11 GUALDI Sabrina 2000 ITA 52.42 47.46 1:39.88 +2.78
12 BIAGGI Erica 1993 ITA 53.23 47.24 1:40.47 +3.37
13 SIMONETTI Veronica 2000 ITA 54.07 47.46 1:41.53 +4.43
14 RAITERI Giulia 2001 ITA 54.41 47.61 1:42.02 +4.92
15 FERRACCI Chiara 2001 ITA 54.68 47.85 1:42.53 +5.43
16 MARELIATI Ilaria 2001 ITA 55.35 47.59 1:42.94 +5.84
17 NASATTI Alice 2001 ITA 55.67 48.42 1:44.09 +6.99
18 CUCUZZA Chiara 1999 ARG 56.47 48.38 1:44.85 +7.75
19 MUGHINI Rebecca 1999 ITA 59.28 50.08 1:49.36 +12.26
20 GUIDI Lucia 2000 ITA 59.05 50.64 1:49.69 +12.59
21 CAMUSI Aurora 2001 ITA 1:01.24 53.10 1:54.34 +17.24
22 BARISAN Vittoria 2000 ITA 1:01.57 53.31 1:54.88 +17.78
23 GARDINO Caterina 2000 ITA 1:01.19 54.12 1:55.31 +18.21
24 IARDELLA Annalisa 1997 ITA 1:05.21 56.82 2:02.03 +24.93
25 BARTOLI Olimpia 1998 ITA 1:05.96 58.22 2:04.18 +27.08