- Home
- CoC a Planica, Muranka si impone nell’HS139. R. Dellasega 45simo
CoC a Planica, Muranka si impone nell’HS139. R. Dellasega 45simo
Vittoria del polacco Klemens Muranka nella seconda tappa di Continental Cup disputata sul trampolino HS139 di Planica (Slo). Secondo e terzo posto per i saltatori di casa Jaka Hvala e Andraz Pograjc. Tre azzurri al via anche in questa occasione: Roberto Dellasega è finito quarantacinquesimo, Andrea Morassi quarantaseiesimo e Diego Dellasega quarantottesimo.
Ordine d’arrivo HS139 maschile CoC Planica (Slo):
1 MURANKA Klemens 1994 POL 141.5 130.8
2 HVALA Jaka 1993 SLO 124.0 119.8
3 POGRAJC Andraz 1991 SLO 122.0 119.1
4 BIELA Stanislaw 1994 POL 134.5 117.5
5 ZUPANCIC Miran 1989 SLO 115.5 115.9
6 KLUSEK Bartlomiej 1993 POL 132.0 115.2
7 JANDA Jakub 1978 CZE 127.5 114.0
8 LANISEK Anze 1996 SLO 122.0 112.7
9 ITO Masamitsu 1998 JPN 131.5 112.3
10 HULA Stefan 1986 POL 124.5 112.1
45 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 117.5 92.5
46 MORASSI Andrea 1988 ITA 127.0 91.6
48 DELLASEGA Diego 1990 ITA 118.0 86.4
CoC a Planica, Muranka si impone nell’HS139. R. Dellasega 45simo
Vittoria del polacco Klemens Muranka nella seconda tappa di Continental Cup disputata sul trampolino HS139 di Planica (Slo). Secondo e terzo posto per i saltatori di casa Jaka Hvala e Andraz Pograjc. Tre azzurri al via anche in questa occasione: Roberto Dellasega è finito quarantacinquesimo, Andrea Morassi quarantaseiesimo e Diego Dellasega quarantottesimo.
Ordine d’arrivo HS139 maschile CoC Planica (Slo):
1 MURANKA Klemens 1994 POL 141.5 130.8
2 HVALA Jaka 1993 SLO 124.0 119.8
3 POGRAJC Andraz 1991 SLO 122.0 119.1
4 BIELA Stanislaw 1994 POL 134.5 117.5
5 ZUPANCIC Miran 1989 SLO 115.5 115.9
6 KLUSEK Bartlomiej 1993 POL 132.0 115.2
7 JANDA Jakub 1978 CZE 127.5 114.0
8 LANISEK Anze 1996 SLO 122.0 112.7
9 ITO Masamitsu 1998 JPN 131.5 112.3
10 HULA Stefan 1986 POL 124.5 112.1
45 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 117.5 92.5
46 MORASSI Andrea 1988 ITA 127.0 91.6
48 DELLASEGA Diego 1990 ITA 118.0 86.4










