Michielli per Costa nella Gundersen. Pittin: “Ci vorrà tempo per essere al top anche qui”

17 Febbraio 2014

Si è saltato regolarmente nella giornata odierna presso il RusSki Gorki Jumping Center dove gli specialisti della combinata nordica stanno preparando la gara dal trampolino grande di martedì. Le tre sessioni in programma sono state via via condizionate dal vento in crescita, motivo per il quale molti degli azzurri hanno preferito saltare la terza serie.

Il quartetto al via della gara sarà composto da Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier, Armin Bauer e Giuseppe Michielli, che prende il posto di Samuel Costa. Pittin si è reso autore di un buon secondo salto a 128 metri, ma il friulano professa umiltà in questo format: “Sul trampolino grande sono ancora in ritardo – spiega -, stiamo ricostruendo la fase di volo insieme ai tecnici e ci vorrà del tempo. Mi presento al via senza grandi aspirazioni”.

Ordine d’arrivo 1° salto allenamento 17/02 HS140 Sochi (Rus):
1 KLEMETSEN Haavard NOR 35 95.3 130.5 68.2 39 0.0 -0.24 2.6 70.8
2 WATABE Akito JPN 25 94.5 129.0 66.0 39 0.0 -0.15 1.6 67.6
3 EDELMANN Tino GER 28 95.1 127.5 63.8 39 0.0 -0.26 2.8 66.6
4 PORTYK Tomas CZE 17 95.1 128.5 65.2 39 0.0 0.12 -1.1 64.1
5 BIELER Christoph AUT 36 95.4 128.0 64.5 39 0.0 0.15 -1.4 63.1
5 KATO Taihei JPN 29 94.7 128.0 64.5 39 0.0 0.15 -1.4 63.1
5 RYYNAENEN Janne FIN 26 95.1 128.0 64.5 39 0.0 0.16 -1.4 63.1
8 DEMONG Bill USA 33 95.0 126.0 61.5 39 0.0 -0.05 0.5 62.0
9 LAMY CHAPPUIS Jason FRA 27 94.7 124.0 58.5 39 0.0 -0.30 3.3 61.8
10 RYDZEK Johannes GER 22 95.3 124.5 59.2 39 0.0 -0.23 2.5 61.7

29 MICHIELLI Giuseppe ITA 28 94.7 121.0 54.0 39 0.0 0.09 -0.8 53.2
30 RUNGGALDIER Lukas ITA 26 94.0 120.5 53.2 39 0.0 0.14 -1.3 51.9
35 PITTIN Alessandro ITA 24 94.6 116.5 47.2 39 0.0 0.05 -0.4 46.8
36 BAUER Armin ITA 23 94.3 119.0 51.0 39 0.0 0.51 -4.6 46.4
43 COSTA Samuel ITA 21 95.1 112.0 40.5 39 0.0 0.01 -0.1 40.4

Ordine d’arrivo 2° salto allenamento 17/02 HS140 Sochi (Rus):
1 KLEMETSEN Haavard NOR 35 94.5 135.0 75.0 36 12.7 0.49 -4.4 83.3
2 MOAN Magnus Hovdal NOR 30 95.4 138.0 79.5 38 6.3 0.85 -7.6 78.2
3 WATABE Akito JPN 25 93.7 132.5 71.2 36 12.7 0.67 -6.0 77.9
4 BIELER Christoph AUT 36 94.9 138.0 79.5 38 6.3 0.97 -8.7 77.1
5 LAMY CHAPPUIS Jason FRA 27 93.8 130.5 68.2 36 12.7 0.66 -5.9 75.0
6 DENIFL Wilhelm AUT 33 94.6 136.0 76.5 38 6.3 0.90 -8.1 74.7
7 KIRCHEISEN Bjoern GER 30 95.5 138.5 80.2 40 0.0 0.65 -5.8 74.4
8 KATO Taihei JPN 29 95.1 132.0 70.5 40 0.0 -0.15 1.6 72.1
9 EDELMANN Tino GER 28 95.7 137.0 78.0 40 0.0 0.80 -7.2 70.8
10 PORTYK Tomas CZE 17 95.2 134.0 73.5 40 0.0 0.46 -4.1 69.4

25 PITTIN Alessandro ITA 24 94.8 128.0 64.5 40 0.0 0.58 -5.2 59.3
34 COSTA Samuel ITA 21 95.4 119.0 51.0 40 0.0 -0.06 0.7 51.7
39 BAUER Armin ITA 23 95.2 117.0 48.0 40 0.0 0.12 -1.1 46.9
40 RUNGGALDIER Lukas ITA 26 94.0 113.5 42.8 40 0.0 -0.37 4.0 46.8

MICHIELLI Giuseppe ITA non partito

Ordine d’arrivo 3° salto allenamento 17/02 HS140 Sochi (Rus):
1 GRUBER Bernhard AUT 31 94.1 135.5 75.8 34 0.0 0.78 -7.0 68.8
2 KATO Taihei JPN 29 93.2 133.5 72.8 34 0.0 1.06 -9.5 63.3
3 BIELER Christoph AUT 36 93.7 131.5 69.8 34 0.0 0.82 -7.4 62.4
4 KLEMETSEN Haavard NOR 35 93.7 132.5 71.2 34 0.0 1.11 -10.0 61.2
5 RYDZEK Johannes GER 22 93.8 128.0 64.5 34 0.0 0.80 -7.2 57.3
6 JELENKO Marjan SLO 22 93.2 128.5 65.2 34 0.0 1.13 -10.2 55.0
7 RYYNAENEN Janne FIN 26 93.1 126.0 61.5 34 0.0 0.88 -7.9 53.6
8 VAEHAESOEYRINKI Eetu FIN 23 92.7 126.5 62.2 34 0.0 1.03 -9.3 52.9
9 KLAPFER Lukas AUT 28 93.5 123.0 57.0 34 0.0 0.58 -5.2 51.8
10 HEROLA Ilkka FIN 18 92.9 122.0 55.5 34 0.0 0.63 -5.7 49.8

24 COSTA Samuel ITA 21 93.3 115.5 45.8 34 0.0 1.17 -10.5 35.3
28 RUNGGALDIER Lukas ITA 26 92.3 110.0 37.5 34 0.0 0.79 -7.1 30.4
MICHIELLI Giuseppe ITA non partito
BAUER Armin ITA non partito
PITTIN Alessandro ITA non partito

Michielli per Costa nella Gundersen. Pittin: “Ci vorrà tempo per essere al top anche qui”

17 Febbraio 2014

Si è saltato regolarmente nella giornata odierna presso il RusSki Gorki Jumping Center dove gli specialisti della combinata nordica stanno preparando la gara dal trampolino grande di martedì. Le tre sessioni in programma sono state via via condizionate dal vento in crescita, motivo per il quale molti degli azzurri hanno preferito saltare la terza serie.

Il quartetto al via della gara sarà composto da Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier, Armin Bauer e Giuseppe Michielli, che prende il posto di Samuel Costa. Pittin si è reso autore di un buon secondo salto a 128 metri, ma il friulano professa umiltà in questo format: “Sul trampolino grande sono ancora in ritardo – spiega -, stiamo ricostruendo la fase di volo insieme ai tecnici e ci vorrà del tempo. Mi presento al via senza grandi aspirazioni”.

Ordine d’arrivo 1° salto allenamento 17/02 HS140 Sochi (Rus):
1 KLEMETSEN Haavard NOR 35 95.3 130.5 68.2 39 0.0 -0.24 2.6 70.8
2 WATABE Akito JPN 25 94.5 129.0 66.0 39 0.0 -0.15 1.6 67.6
3 EDELMANN Tino GER 28 95.1 127.5 63.8 39 0.0 -0.26 2.8 66.6
4 PORTYK Tomas CZE 17 95.1 128.5 65.2 39 0.0 0.12 -1.1 64.1
5 BIELER Christoph AUT 36 95.4 128.0 64.5 39 0.0 0.15 -1.4 63.1
5 KATO Taihei JPN 29 94.7 128.0 64.5 39 0.0 0.15 -1.4 63.1
5 RYYNAENEN Janne FIN 26 95.1 128.0 64.5 39 0.0 0.16 -1.4 63.1
8 DEMONG Bill USA 33 95.0 126.0 61.5 39 0.0 -0.05 0.5 62.0
9 LAMY CHAPPUIS Jason FRA 27 94.7 124.0 58.5 39 0.0 -0.30 3.3 61.8
10 RYDZEK Johannes GER 22 95.3 124.5 59.2 39 0.0 -0.23 2.5 61.7

29 MICHIELLI Giuseppe ITA 28 94.7 121.0 54.0 39 0.0 0.09 -0.8 53.2
30 RUNGGALDIER Lukas ITA 26 94.0 120.5 53.2 39 0.0 0.14 -1.3 51.9
35 PITTIN Alessandro ITA 24 94.6 116.5 47.2 39 0.0 0.05 -0.4 46.8
36 BAUER Armin ITA 23 94.3 119.0 51.0 39 0.0 0.51 -4.6 46.4
43 COSTA Samuel ITA 21 95.1 112.0 40.5 39 0.0 0.01 -0.1 40.4

Ordine d’arrivo 2° salto allenamento 17/02 HS140 Sochi (Rus):
1 KLEMETSEN Haavard NOR 35 94.5 135.0 75.0 36 12.7 0.49 -4.4 83.3
2 MOAN Magnus Hovdal NOR 30 95.4 138.0 79.5 38 6.3 0.85 -7.6 78.2
3 WATABE Akito JPN 25 93.7 132.5 71.2 36 12.7 0.67 -6.0 77.9
4 BIELER Christoph AUT 36 94.9 138.0 79.5 38 6.3 0.97 -8.7 77.1
5 LAMY CHAPPUIS Jason FRA 27 93.8 130.5 68.2 36 12.7 0.66 -5.9 75.0
6 DENIFL Wilhelm AUT 33 94.6 136.0 76.5 38 6.3 0.90 -8.1 74.7
7 KIRCHEISEN Bjoern GER 30 95.5 138.5 80.2 40 0.0 0.65 -5.8 74.4
8 KATO Taihei JPN 29 95.1 132.0 70.5 40 0.0 -0.15 1.6 72.1
9 EDELMANN Tino GER 28 95.7 137.0 78.0 40 0.0 0.80 -7.2 70.8
10 PORTYK Tomas CZE 17 95.2 134.0 73.5 40 0.0 0.46 -4.1 69.4

25 PITTIN Alessandro ITA 24 94.8 128.0 64.5 40 0.0 0.58 -5.2 59.3
34 COSTA Samuel ITA 21 95.4 119.0 51.0 40 0.0 -0.06 0.7 51.7
39 BAUER Armin ITA 23 95.2 117.0 48.0 40 0.0 0.12 -1.1 46.9
40 RUNGGALDIER Lukas ITA 26 94.0 113.5 42.8 40 0.0 -0.37 4.0 46.8

MICHIELLI Giuseppe ITA non partito

Ordine d’arrivo 3° salto allenamento 17/02 HS140 Sochi (Rus):
1 GRUBER Bernhard AUT 31 94.1 135.5 75.8 34 0.0 0.78 -7.0 68.8
2 KATO Taihei JPN 29 93.2 133.5 72.8 34 0.0 1.06 -9.5 63.3
3 BIELER Christoph AUT 36 93.7 131.5 69.8 34 0.0 0.82 -7.4 62.4
4 KLEMETSEN Haavard NOR 35 93.7 132.5 71.2 34 0.0 1.11 -10.0 61.2
5 RYDZEK Johannes GER 22 93.8 128.0 64.5 34 0.0 0.80 -7.2 57.3
6 JELENKO Marjan SLO 22 93.2 128.5 65.2 34 0.0 1.13 -10.2 55.0
7 RYYNAENEN Janne FIN 26 93.1 126.0 61.5 34 0.0 0.88 -7.9 53.6
8 VAEHAESOEYRINKI Eetu FIN 23 92.7 126.5 62.2 34 0.0 1.03 -9.3 52.9
9 KLAPFER Lukas AUT 28 93.5 123.0 57.0 34 0.0 0.58 -5.2 51.8
10 HEROLA Ilkka FIN 18 92.9 122.0 55.5 34 0.0 0.63 -5.7 49.8

24 COSTA Samuel ITA 21 93.3 115.5 45.8 34 0.0 1.17 -10.5 35.3
28 RUNGGALDIER Lukas ITA 26 92.3 110.0 37.5 34 0.0 0.79 -7.1 30.4
MICHIELLI Giuseppe ITA non partito
BAUER Armin ITA non partito
PITTIN Alessandro ITA non partito