Coppa del mondo Kvitfjell, Jansrud il più veloce nella seconda prova della discesa libera. Bravi Innerhofer e Paris: secondo e terzo!

09 Marzo 2018

Bravi Christof Innerhofer e Dominik Paris. I due azzurri si sono classificati secondo e terzo alle spalle di kjetil Jansrud nella seconda prova della discesa libera di Kvitfjell. Innerhofer ha compiuto un ulteriore passo in avanti rispetto a ieri quando aveva terminato la quarto. Il suo distacco dall’asso norvegese è di soli 19 centesimi, mentre Dominik Paris ha finalmente trovato il feeling con la pista dopo il 32esimo posto di giovedì. Peter Fill è partito con il pettorale numero uno ma non ha terminato la sua performance. In pista anche Werner Hell e Matteo Marasaglia che hanno chiuso rispettivamente 21esimo e 35esimo, mentre Mattia Casse è 49esimo, Florian Schieder 52esimo ed Emanuele Buzzi 58esimo 3’77 centesimi di ritardo dalla testa della classifica. Sabato in programma ci sarà la discesa valida per la Coppa del mondo e infine domenica si chiuderà la quattro giorni norvegese con il superG maschile.

Ordine di arrivo seconda prova discesa libera maschile Kvitfjell (Nor):
1 JANSRUD Kjetil NOR 1:49.70
2 INNERHOFER Christof ITA 1:49.89 +0.19
3 PARIS Dominik ITA 1:50.14 +0.44
4 REICHELT Hannes AUT 1:50.42 +0.72
5 DRESSEN Thomas GER 1:50.49 +0.79
6 CAVIEZEL Mauro SUI 1:50.55 +0.85
7 FEUZ Beat SUI 1:50.58 +0.88
8 CLAREY Johan FRA 1:50.59 +0.89
9 MAYER Matthias AUT 1:50.68 +0.98
10 ROGER Brice FRA 1:50.71 +1.01
11 THOMSEN Benjamin CAN 1:50.93 +1.23
12 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:50.94 +1.24
13 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:51.01 +1.31
14 KROELL Johannes AUT 1:51.07 +1.37
14 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:51.07 +1.37
16 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:51.16 +1.46
16 THEAUX Adrien FRA 1:51.16 +1.46
18 STRIEDINGER Otmar AUT 1:51.37 +1.67
19 SCHULLER Victor FRA 1:51.38 +1.68
20 KRENN Christoph AUT 1:51.39 +1.69
21 MONSEN Felix SWE 1:51.45 +1.75
21 HEEL Werner ITA 1:51.45 +1.75
23 GISIN Marc SUI 1:51.52 +1.82
24 FRANZ Max AUT 1:51.55 +1.85
25 SANDER Andreas GER 1:51.59 +1.89
26 MAPLE Wiley USA 1:51.61 +1.91
27 ALLEGRE Nils FRA 1:51.64 +1.94
28 BRANDNER Christof GER 1:51.69 +1.99
29 WEBER Ralph SUI 1:51.70 +2.00
30 FERSTL Josef GER 1:51.79 +2.09
31 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:51.81 +2.11
32 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:51.86 +2.16
33 BAUMANN Romed AUT 1:52.01 +2.31
34 BARANDUN Gian Luca SUI 1:52.06 +2.36
35 MARSAGLIA Matteo ITA 1:52.07 +2.37

49 CASSE Mattia ITA 1:52.71 +3.01
52 SCHIEDER Florian ITA 1:52.92 +3.22
58 BUZZI Emanuele ITA 1:53.47 +3.77
FILL Peter DNF

Coppa del mondo Kvitfjell, Jansrud il più veloce nella seconda prova della discesa libera. Bravi Innerhofer e Paris: secondo e terzo!

09 Marzo 2018

Bravi Christof Innerhofer e Dominik Paris. I due azzurri si sono classificati secondo e terzo alle spalle di kjetil Jansrud nella seconda prova della discesa libera di Kvitfjell. Innerhofer ha compiuto un ulteriore passo in avanti rispetto a ieri quando aveva terminato la quarto. Il suo distacco dall’asso norvegese è di soli 19 centesimi, mentre Dominik Paris ha finalmente trovato il feeling con la pista dopo il 32esimo posto di giovedì. Peter Fill è partito con il pettorale numero uno ma non ha terminato la sua performance. In pista anche Werner Hell e Matteo Marasaglia che hanno chiuso rispettivamente 21esimo e 35esimo, mentre Mattia Casse è 49esimo, Florian Schieder 52esimo ed Emanuele Buzzi 58esimo 3’77 centesimi di ritardo dalla testa della classifica. Sabato in programma ci sarà la discesa valida per la Coppa del mondo e infine domenica si chiuderà la quattro giorni norvegese con il superG maschile.

Ordine di arrivo seconda prova discesa libera maschile Kvitfjell (Nor):
1 JANSRUD Kjetil NOR 1:49.70
2 INNERHOFER Christof ITA 1:49.89 +0.19
3 PARIS Dominik ITA 1:50.14 +0.44
4 REICHELT Hannes AUT 1:50.42 +0.72
5 DRESSEN Thomas GER 1:50.49 +0.79
6 CAVIEZEL Mauro SUI 1:50.55 +0.85
7 FEUZ Beat SUI 1:50.58 +0.88
8 CLAREY Johan FRA 1:50.59 +0.89
9 MAYER Matthias AUT 1:50.68 +0.98
10 ROGER Brice FRA 1:50.71 +1.01
11 THOMSEN Benjamin CAN 1:50.93 +1.23
12 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:50.94 +1.24
13 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:51.01 +1.31
14 KROELL Johannes AUT 1:51.07 +1.37
14 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:51.07 +1.37
16 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:51.16 +1.46
16 THEAUX Adrien FRA 1:51.16 +1.46
18 STRIEDINGER Otmar AUT 1:51.37 +1.67
19 SCHULLER Victor FRA 1:51.38 +1.68
20 KRENN Christoph AUT 1:51.39 +1.69
21 MONSEN Felix SWE 1:51.45 +1.75
21 HEEL Werner ITA 1:51.45 +1.75
23 GISIN Marc SUI 1:51.52 +1.82
24 FRANZ Max AUT 1:51.55 +1.85
25 SANDER Andreas GER 1:51.59 +1.89
26 MAPLE Wiley USA 1:51.61 +1.91
27 ALLEGRE Nils FRA 1:51.64 +1.94
28 BRANDNER Christof GER 1:51.69 +1.99
29 WEBER Ralph SUI 1:51.70 +2.00
30 FERSTL Josef GER 1:51.79 +2.09
31 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:51.81 +2.11
32 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:51.86 +2.16
33 BAUMANN Romed AUT 1:52.01 +2.31
34 BARANDUN Gian Luca SUI 1:52.06 +2.36
35 MARSAGLIA Matteo ITA 1:52.07 +2.37

49 CASSE Mattia ITA 1:52.71 +3.01
52 SCHIEDER Florian ITA 1:52.92 +3.22
58 BUZZI Emanuele ITA 1:53.47 +3.77
FILL Peter DNF