Coppa Europa, il padrone di casa Rochat davanti a tutti nello slalom maschile. A Jaun Zingerle 7o e Razzoli 8o

17 Febbraio 2018

Nella seconda giornata di sci alpino a Jaun Marc Rochat si è preso la rivincita su Matej Vidovic. Infatti, lo svizzero padrone di casa si è imposto con il tempo di 1:43.42 e ha riscattato la sconfitta subita venerdì nei confronti del croato che oggi è comunque salito sul secondo gradino del podio. Terzo il tedesco Dominik Stehle che ha accusato 66 centesimi di ritardo dalla vetta della classifica. Bravo Hannes Zingerle che, come nella gara di ieri, ha recuperato svariate posizioni nella seconda manche e si è piazzato settimo con un margine di 4 centesimi sul connazionale Giuliano Razzoli. Gli altri sciatori italiani non hanno portato a termine la propria prova.

Ordine di arrivo slalom maschile Jaun (SVI):
1 ROCHAT Marc SUI 51.13 1 +0.87 11 ◄ 1:43.42
2 VIDOVIC Matej CRO +0.61 4 +0.72 9 2 ▲ 1:43.88 +0.46
3 STEHLE Dominik GER +0.61 4 +0.92 13 1 ▲ 1:44.08 +0.66
4 BUFFET Robin FRA +0.52 3 +1.19 18 1 ▼ 1:44.26 +0.84
5 STROLZ Johannes AUT +0.48 2 +1.28 22 3 ▼ 1:44.31 +0.89
6 SIMONET Sandro SUI +1.78 13 +0.39 4 7 ▲ 1:44.72 +1.30
7 ZINGERLE Hannes ITA +1.54 11 +0.68 8 4 ▲ 1:44.77 +1.35
8 RAZZOLI Giuliano ITA +1.40 9 +0.86 10 1 ▲ 1:44.81 +1.39
9 HOLZMANN Sebastian GER +1.02 6 +1.35 23 3 ▼ 1:44.92 +1.50
10 RASCHNER Dominik AUT +1.28 8 +1.23 21 2 ▼ 1:45.06 +1.64
11 KOLEGA Elias CRO +1.57 12 +1.03 16 1 ▲ 1:45.15 +1.73
12 PIOLAINE Simon FRA +2.61 28 +0.11 2 16 ▲ 1:45.27 +1.85
12 BRUDEVOLL Bjoern NOR +1.79 14 +0.93 14 2 ▲ 1:45.27 +1.85
14 TREMMEL Anton GER +2.73 30 51.42 1 16 ▲ 1:45.28 +1.86
15 SALARICH Joaquim ESP +2.62 29 +0.12 3 14 ▲ 1:45.29 +1.87
16 HAUGAN Timon NOR +2.38 21 +0.42 5 5 ▲ 1:45.35 +1.93
17 BISSIG Semyel SUI +2.41 22 +0.45 6 5 ▲ 1:45.41 +1.99
18 RODES Istok CRO +2.03 17 +0.94 15 1 ▼ 1:45.52 +2.10
19 MONSEN Marcus NOR +2.58 27 +0.45 6 8 ▲ 1:45.58 +2.16
20 DIGRUBER Marc AUT +2.01 16 +1.22 20 4 ▼ 1:45.78 +2.36
21 DVORNIK Aljaz SLO +2.54 25 +0.90 12 4 ▲ 1:45.99 +2.57
22 BONVIN Anthony SUI +2.44 23 +1.10 17 1 ▲ 1:46.09 +2.67
23 LINDSTOEL Joachim Jagge NOR +1.46 10 +2.23 30 13 ▼ 1:46.24 +2.82
24 GSTREIN Fabio AUT +2.53 24 +1.19 18 ◄ 1:46.27 +2.85
25 WINKELHORST Steffan NED +2.16 19 +2.48 35 6 ▼ 1:47.19 +3.77
26 ROENNGREN Mattias SWE +2.57 26 +2.09 28 ◄ 1:47.21 +3.79
27 VON GRUENIGEN Noel SUI +3.12 35 +1.56 24 8 ▲ 1:47.23 +3.81
28 GROSELJ Zan SLO +2.90 32 +1.88 26 4 ▲ 1:47.33 +3.91
29 BRUEGGER Matthias SUI +3.32 38 +1.72 25 9 ▲ 1:47.59 +4.17
30 LUNDBAECK Gustav SWE +2.99 34 +2.06 27 4 ▲ 1:47.60 +4.18

CANINS Matteo ITA +4.54 56 DNF
SQUASSINO Andrea ITA +4.87 58 DNF
GORI Francesco ITA +4.22 50 DNF
BALLERIN Andrea ITA +3.67 43 DNF
BACHER Fabian ITA +3.28 37 DNF
MAURBERGER Simon ITA +1.23 7 DNF
SALA Tommaso ITA +2.19 20 DNF

LIBERATORE Federico ITA DNF

Coppa Europa, il padrone di casa Rochat davanti a tutti nello slalom maschile. A Jaun Zingerle 7o e Razzoli 8o

17 Febbraio 2018

Nella seconda giornata di sci alpino a Jaun Marc Rochat si è preso la rivincita su Matej Vidovic. Infatti, lo svizzero padrone di casa si è imposto con il tempo di 1:43.42 e ha riscattato la sconfitta subita venerdì nei confronti del croato che oggi è comunque salito sul secondo gradino del podio. Terzo il tedesco Dominik Stehle che ha accusato 66 centesimi di ritardo dalla vetta della classifica. Bravo Hannes Zingerle che, come nella gara di ieri, ha recuperato svariate posizioni nella seconda manche e si è piazzato settimo con un margine di 4 centesimi sul connazionale Giuliano Razzoli. Gli altri sciatori italiani non hanno portato a termine la propria prova.

Ordine di arrivo slalom maschile Jaun (SVI):
1 ROCHAT Marc SUI 51.13 1 +0.87 11 ◄ 1:43.42
2 VIDOVIC Matej CRO +0.61 4 +0.72 9 2 ▲ 1:43.88 +0.46
3 STEHLE Dominik GER +0.61 4 +0.92 13 1 ▲ 1:44.08 +0.66
4 BUFFET Robin FRA +0.52 3 +1.19 18 1 ▼ 1:44.26 +0.84
5 STROLZ Johannes AUT +0.48 2 +1.28 22 3 ▼ 1:44.31 +0.89
6 SIMONET Sandro SUI +1.78 13 +0.39 4 7 ▲ 1:44.72 +1.30
7 ZINGERLE Hannes ITA +1.54 11 +0.68 8 4 ▲ 1:44.77 +1.35
8 RAZZOLI Giuliano ITA +1.40 9 +0.86 10 1 ▲ 1:44.81 +1.39
9 HOLZMANN Sebastian GER +1.02 6 +1.35 23 3 ▼ 1:44.92 +1.50
10 RASCHNER Dominik AUT +1.28 8 +1.23 21 2 ▼ 1:45.06 +1.64
11 KOLEGA Elias CRO +1.57 12 +1.03 16 1 ▲ 1:45.15 +1.73
12 PIOLAINE Simon FRA +2.61 28 +0.11 2 16 ▲ 1:45.27 +1.85
12 BRUDEVOLL Bjoern NOR +1.79 14 +0.93 14 2 ▲ 1:45.27 +1.85
14 TREMMEL Anton GER +2.73 30 51.42 1 16 ▲ 1:45.28 +1.86
15 SALARICH Joaquim ESP +2.62 29 +0.12 3 14 ▲ 1:45.29 +1.87
16 HAUGAN Timon NOR +2.38 21 +0.42 5 5 ▲ 1:45.35 +1.93
17 BISSIG Semyel SUI +2.41 22 +0.45 6 5 ▲ 1:45.41 +1.99
18 RODES Istok CRO +2.03 17 +0.94 15 1 ▼ 1:45.52 +2.10
19 MONSEN Marcus NOR +2.58 27 +0.45 6 8 ▲ 1:45.58 +2.16
20 DIGRUBER Marc AUT +2.01 16 +1.22 20 4 ▼ 1:45.78 +2.36
21 DVORNIK Aljaz SLO +2.54 25 +0.90 12 4 ▲ 1:45.99 +2.57
22 BONVIN Anthony SUI +2.44 23 +1.10 17 1 ▲ 1:46.09 +2.67
23 LINDSTOEL Joachim Jagge NOR +1.46 10 +2.23 30 13 ▼ 1:46.24 +2.82
24 GSTREIN Fabio AUT +2.53 24 +1.19 18 ◄ 1:46.27 +2.85
25 WINKELHORST Steffan NED +2.16 19 +2.48 35 6 ▼ 1:47.19 +3.77
26 ROENNGREN Mattias SWE +2.57 26 +2.09 28 ◄ 1:47.21 +3.79
27 VON GRUENIGEN Noel SUI +3.12 35 +1.56 24 8 ▲ 1:47.23 +3.81
28 GROSELJ Zan SLO +2.90 32 +1.88 26 4 ▲ 1:47.33 +3.91
29 BRUEGGER Matthias SUI +3.32 38 +1.72 25 9 ▲ 1:47.59 +4.17
30 LUNDBAECK Gustav SWE +2.99 34 +2.06 27 4 ▲ 1:47.60 +4.18

CANINS Matteo ITA +4.54 56 DNF
SQUASSINO Andrea ITA +4.87 58 DNF
GORI Francesco ITA +4.22 50 DNF
BALLERIN Andrea ITA +3.67 43 DNF
BACHER Fabian ITA +3.28 37 DNF
MAURBERGER Simon ITA +1.23 7 DNF
SALA Tommaso ITA +2.19 20 DNF

LIBERATORE Federico ITA DNF