- Home
- Coppa Europa La Molina, Ortlieb trionfa nel gigante femminile. Galli e Cillara Rossi 18e
Coppa Europa La Molina, Ortlieb trionfa nel gigante femminile. Galli e Cillara Rossi 18e
Thea Louise Stjernesund non è riuscita a confermarsi anche nella seconda manche del gigante femminile di La Molina. La norvegese, vincitrice sulla stessa pista giovedì, dopo aver chiuso la prima prova in testa si è dovuta arrendere al ritorno dell’austriaca Nina Ortlieb e della svedese Magdalena Fjaellstroem che si sono giocate la vittoria per soli 17 centesimi. Per quanto riguarda l’Italia invece, Valentina Cillara Rossi e Jole Galli hanno fatto registrare lo stesso tempo e si sono piazzate diciottesime. Lara Della Mea invece, ha chiuso 21esima, mentre Elena Sandulli 24esima e Luisa Bertani 26esima. Infine, Miriam Kirchler ha terminato 32esima, Vievien Insam e Sofia Pizzato non hanno finito la gara.
Ordine di arrivo gigante femminile La Molina (Spa):
1 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:06.89 1:08.49 2:15.38 7.83 100
2 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE 1:07.07 1:08.48 2:15.55 +0.17 9.06 80
3 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:06.16 1:09.58 2:15.74 +0.36 10.44 60
4 KOPP Rahel 1994 SUI 1:07.16 1:08.92 2:16.08 +0.70 12.90 50
5 RESCH Stephanie 1995 AUT 1:07.76 1:08.62 2:16.38 +1.00 15.07 45
6 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:08.05 1:08.41 2:16.46 +1.08 15.65 40
7 ESCANE Doriane 1999 FRA 1:07.79 1:08.68 2:16.47 +1.09 15.72 36
8 HEIDER Michaela 1995 AUT 1:07.01 1:09.48 2:16.49 +1.11 15.87 32
9 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:07.89 1:08.78 2:16.67 +1.29 17.17 29
10 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:06.68 1:10.00 2:16.68 +1.30 17.24 26
11 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:08.10 1:08.65 2:16.75 +1.37 17.75 24
11 FEST Nadine 1998 AUT 1:07.53 1:09.22 2:16.75 +1.37 17.75 24
11 JENAL Stephanie 1998 SUI 1:07.61 1:09.14 2:16.75 +1.37 17.75 24
14 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:07.42 1:09.40 2:16.82 +1.44 18.25 18
15 ROUX Tifany 1997 FRA 1:08.05 1:08.81 2:16.86 +1.48 18.54 16
16 NORBYE Kaja 1999 NOR 1:08.95 1:08.05 2:17.00 +1.62 19.56 15
17 MASSIOS Marie 1992 FRA 1:07.23 1:10.00 2:17.23 +1.85 21.22 14
18 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:08.10 1:09.38 2:17.48 +2.10 23.03 13
18 GALLI Jole 1995 ITA 1:07.81 1:09.67 2:17.48 +2.10 23.03 13
20 ZELGER Lorina 1999 SUI 1:09.18 1:08.48 2:17.66 +2.28 24.33 11
21 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:09.34 1:08.48 2:17.82 +2.44 25.49 10
22 GRILLET AUBERT Jade 1997 FRA 1:09.22 1:08.61 2:17.83 +2.45 25.57 9
23 AGER Christina 1995 AUT 1:08.92 1:09.26 2:18.18 +2.80 28.10 8
24 SANDULLI Elena 2000 ITA 1:08.86 1:09.45 2:18.31 +2.93 29.04 7
25 PAU Nuria 1994 ESP 1:09.58 1:09.04 2:18.62 +3.24 31.28 6
26 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 1:09.32 1:09.56 2:18.88 +3.50 33.17 5
27 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE 1:09.79 1:09.34 2:19.13 +3.75 34.98 4
28 GASTALDI Nicol 1990 ARG 1:10.48 1:10.84 2:21.32 +5.94 50.83 3
29 CHEVRIER Axelle 2001 FRA 1:10.76 1:10.62 2:21.38 +6.00 51.26 2
30 BROWN Cara 1994 GBR 1:10.96 1:10.76 2:21.72 +6.34 53.72 1
32 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:10.54 1:11.78 2:22.32 +6.94 58.07 0
INSAM Vivien 1997 ITA DNF
PIZZATO Sofia 1998 ITA DNF 0
Coppa Europa La Molina, Ortlieb trionfa nel gigante femminile. Galli e Cillara Rossi 18e
Thea Louise Stjernesund non è riuscita a confermarsi anche nella seconda manche del gigante femminile di La Molina. La norvegese, vincitrice sulla stessa pista giovedì, dopo aver chiuso la prima prova in testa si è dovuta arrendere al ritorno dell’austriaca Nina Ortlieb e della svedese Magdalena Fjaellstroem che si sono giocate la vittoria per soli 17 centesimi. Per quanto riguarda l’Italia invece, Valentina Cillara Rossi e Jole Galli hanno fatto registrare lo stesso tempo e si sono piazzate diciottesime. Lara Della Mea invece, ha chiuso 21esima, mentre Elena Sandulli 24esima e Luisa Bertani 26esima. Infine, Miriam Kirchler ha terminato 32esima, Vievien Insam e Sofia Pizzato non hanno finito la gara.
Ordine di arrivo gigante femminile La Molina (Spa):
1 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:06.89 1:08.49 2:15.38 7.83 100
2 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE 1:07.07 1:08.48 2:15.55 +0.17 9.06 80
3 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:06.16 1:09.58 2:15.74 +0.36 10.44 60
4 KOPP Rahel 1994 SUI 1:07.16 1:08.92 2:16.08 +0.70 12.90 50
5 RESCH Stephanie 1995 AUT 1:07.76 1:08.62 2:16.38 +1.00 15.07 45
6 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:08.05 1:08.41 2:16.46 +1.08 15.65 40
7 ESCANE Doriane 1999 FRA 1:07.79 1:08.68 2:16.47 +1.09 15.72 36
8 HEIDER Michaela 1995 AUT 1:07.01 1:09.48 2:16.49 +1.11 15.87 32
9 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:07.89 1:08.78 2:16.67 +1.29 17.17 29
10 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:06.68 1:10.00 2:16.68 +1.30 17.24 26
11 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:08.10 1:08.65 2:16.75 +1.37 17.75 24
11 FEST Nadine 1998 AUT 1:07.53 1:09.22 2:16.75 +1.37 17.75 24
11 JENAL Stephanie 1998 SUI 1:07.61 1:09.14 2:16.75 +1.37 17.75 24
14 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:07.42 1:09.40 2:16.82 +1.44 18.25 18
15 ROUX Tifany 1997 FRA 1:08.05 1:08.81 2:16.86 +1.48 18.54 16
16 NORBYE Kaja 1999 NOR 1:08.95 1:08.05 2:17.00 +1.62 19.56 15
17 MASSIOS Marie 1992 FRA 1:07.23 1:10.00 2:17.23 +1.85 21.22 14
18 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:08.10 1:09.38 2:17.48 +2.10 23.03 13
18 GALLI Jole 1995 ITA 1:07.81 1:09.67 2:17.48 +2.10 23.03 13
20 ZELGER Lorina 1999 SUI 1:09.18 1:08.48 2:17.66 +2.28 24.33 11
21 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:09.34 1:08.48 2:17.82 +2.44 25.49 10
22 GRILLET AUBERT Jade 1997 FRA 1:09.22 1:08.61 2:17.83 +2.45 25.57 9
23 AGER Christina 1995 AUT 1:08.92 1:09.26 2:18.18 +2.80 28.10 8
24 SANDULLI Elena 2000 ITA 1:08.86 1:09.45 2:18.31 +2.93 29.04 7
25 PAU Nuria 1994 ESP 1:09.58 1:09.04 2:18.62 +3.24 31.28 6
26 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 1:09.32 1:09.56 2:18.88 +3.50 33.17 5
27 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE 1:09.79 1:09.34 2:19.13 +3.75 34.98 4
28 GASTALDI Nicol 1990 ARG 1:10.48 1:10.84 2:21.32 +5.94 50.83 3
29 CHEVRIER Axelle 2001 FRA 1:10.76 1:10.62 2:21.38 +6.00 51.26 2
30 BROWN Cara 1994 GBR 1:10.96 1:10.76 2:21.72 +6.34 53.72 1
32 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:10.54 1:11.78 2:22.32 +6.94 58.07 0
INSAM Vivien 1997 ITA DNF
PIZZATO Sofia 1998 ITA DNF 0