Coppa Europa: Maurberger esce nella prima manche del GS di La Molina e fallisce il podio nella classifica finale

16 Marzo 2016

Il gigante conclusivo della Coppa Europa maschile rivoluziona la classifica e boccia Simon maurberger. L’altoatesino, presentatosi alla tappa di la Molina in terza posizione nella graduatoria di specialità, è uscito nella prima manche quando stava realizzando un ottimo tempo intermedio, fallendo l’obiettivo del podio conclusivo che gli avrebbe permesso di conquistare il posto fisso nella prossima Coppa del mondo, mentre la gara è stata vinta dal norvegese Axel William Patricksson davanti al tedesco Benedikt Staubitzer e al norvegese Bjoernar Neteland, mentre il migliore dei nostri è risultato Luca De Aliprandini, ottavo, seguito da Daniele Sorio 17simo, Tommaso Sala 21simo, Emanuele Buzzi 22simo e Alex Zingerle 24simo, fuori dai trenta Andrea Ballerin e Giordano Ronci.   

Giovedì 17 marzo ultima gara in programma con lo slalom maschile e femminile nel consueto format di due manches, dopo che l’iniziale formula delle tre manches con eliminazione degli atleti strada facendo è stata rifiutata dai responsabili delle squadre. La classifica generale vede l’austrtiaco Christian Walder al comando con 710 punti davanti a Bjoernar Neteland con 696, Emanuele Buzzi è terzo con 642 e Paolo Pangrazzi quinto con 453. La classifica di gigante premia l’austriaco Stefdan Brennsteiner con 385 punti davanti al norvegese Axel Patricksson con 383 e lo svizzero Loic Meillard con 370, Maurberger è quinto con 324 punti.  

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa La Molina (Spa):
1 PATRICKSSON Axel William     NOR     +0.08     2     +0.28     5     1 ▲     2:11.41     
2 STAUBITZER Benedikt     GER     +0.56     5     +0.08     2     3 ▲     2:11.69     +0.28
3 NETELAND Bjoernar     NOR     +0.41     4     +0.24     4     1 ▲     2:11.70     +0.29
4 PIRINEN Eemeli     FIN     +0.35     3     +0.52     12     1 ▼     2:11.92     +0.51
5 BRENNSTEINER Stefan     AUT     1:04.98     1     +0.95     22     4 ▼     2:12.00     +0.59
6 PLEISCH Manuel     SUI     +0.96     8     1:06.07     1     2 ▲     2:12.01     +0.60
7 MEILLARD Loic     SUI     +0.79     6     +0.31     6     1 ▼     2:12.15     +0.74
8 DE ALIPRANDINI Luca     ITA     +1.03     9     +0.39     10     1 ▲     2:12.47     +1.06
9 NOESIG Christoph     AUT     +1.29     14     +0.19     3     5 ▲     2:12.53     +1.12
10 GATEAU Elie     FRA     +1.15     10     +0.61     14     ◀     2:12.81     +1.40
11 JENAL Sandro     SUI     +1.37     17     +0.42     11     6 ▲     2:12.84     +1.43
12 ROENNGREN Mattias SWE     +1.51     20     +0.35     8     8 ▲     2:12.91     +1.50
13 MATHIS Marcel     AUT     +1.32     15     +0.60     13     2 ▲     2:12.97     +1.56
14 SCHWAIGER Dominik GER     +1.20     12     +0.86     18     2 ▼     2:13.11     +1.70
15 WALDER Christian AUT     +1.73     23     +0.35     8     8 ▲     2:13.13     +1.72
16 BUFFET Robin     FRA     +1.21     13     +0.89     19     3 ▼     2:13.15     +1.74
17 SORIO Daniele     ITA     +1.83     25     +0.34     7     8 ▲     2:13.22     +1.81
18 PLACE Francois     FRA     +1.60     21     +0.65     16     3 ▲     2:13.30     +1.89
19 ZURBRIGGEN Elia SUI     +1.72     22     +0.61     14     3 ▲     2:13.38     +1.97
19 MONSEN Marcus     NOR     +1.15     10     +1.18     30     9 ▼     2:13.38     +1.97
21 SALA Tommaso     ITA     +0.81     7     +1.53     36     14 ▼     2:13.39     +1.98
22 BUZZI Emanuele     ITA     +1.32     15     +1.07     28     7 ▼     2:13.44     +2.03
23 GENOUD Amaury     SUI     +1.47     19     +0.96     24     4 ▼     2:13.48     +2.07
24 ZINGERLE Alex     ITA     +1.42     18     +1.21     31     6 ▼     2:13.68     +2.27
25 KETTERER David     GER     +1.83     25     +1.03     26     ◀     2:13.91     +2.50
26 HETTEGGER Thomas AUT     +2.17     29     +0.94     20     3 ▲     2:14.16     +2.75
27 STROLZ Johannes AUT     +2.26     30     +0.94     20     3 ▲     2:14.25     +2.84
27 MEINERS Maarten NED     +2.08     27     +1.12     29     ◀     2:14.25     +2.84
29 TORSTI Samu     FIN     +2.31     31     +0.95     22     2 ▲     2:14.31     +2.90
30 STRICKER Martin SUI     +2.16     28     +1.31     33     2 ▼     2:14.52     +3.11

31 BALLERIN Andrea     ITA     +2.78     37     +0.70     17     6 ▲     2:14.53     +3.12
44 RONCI Giordano     ITA     +3.17     41     +2.90     45     3 ▼     2:17.12     +5.71

Coppa Europa: Maurberger esce nella prima manche del GS di La Molina e fallisce il podio nella classifica finale

16 Marzo 2016

Il gigante conclusivo della Coppa Europa maschile rivoluziona la classifica e boccia Simon maurberger. L’altoatesino, presentatosi alla tappa di la Molina in terza posizione nella graduatoria di specialità, è uscito nella prima manche quando stava realizzando un ottimo tempo intermedio, fallendo l’obiettivo del podio conclusivo che gli avrebbe permesso di conquistare il posto fisso nella prossima Coppa del mondo, mentre la gara è stata vinta dal norvegese Axel William Patricksson davanti al tedesco Benedikt Staubitzer e al norvegese Bjoernar Neteland, mentre il migliore dei nostri è risultato Luca De Aliprandini, ottavo, seguito da Daniele Sorio 17simo, Tommaso Sala 21simo, Emanuele Buzzi 22simo e Alex Zingerle 24simo, fuori dai trenta Andrea Ballerin e Giordano Ronci.   

Giovedì 17 marzo ultima gara in programma con lo slalom maschile e femminile nel consueto format di due manches, dopo che l’iniziale formula delle tre manches con eliminazione degli atleti strada facendo è stata rifiutata dai responsabili delle squadre. La classifica generale vede l’austrtiaco Christian Walder al comando con 710 punti davanti a Bjoernar Neteland con 696, Emanuele Buzzi è terzo con 642 e Paolo Pangrazzi quinto con 453. La classifica di gigante premia l’austriaco Stefdan Brennsteiner con 385 punti davanti al norvegese Axel Patricksson con 383 e lo svizzero Loic Meillard con 370, Maurberger è quinto con 324 punti.  

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa La Molina (Spa):
1 PATRICKSSON Axel William     NOR     +0.08     2     +0.28     5     1 ▲     2:11.41     
2 STAUBITZER Benedikt     GER     +0.56     5     +0.08     2     3 ▲     2:11.69     +0.28
3 NETELAND Bjoernar     NOR     +0.41     4     +0.24     4     1 ▲     2:11.70     +0.29
4 PIRINEN Eemeli     FIN     +0.35     3     +0.52     12     1 ▼     2:11.92     +0.51
5 BRENNSTEINER Stefan     AUT     1:04.98     1     +0.95     22     4 ▼     2:12.00     +0.59
6 PLEISCH Manuel     SUI     +0.96     8     1:06.07     1     2 ▲     2:12.01     +0.60
7 MEILLARD Loic     SUI     +0.79     6     +0.31     6     1 ▼     2:12.15     +0.74
8 DE ALIPRANDINI Luca     ITA     +1.03     9     +0.39     10     1 ▲     2:12.47     +1.06
9 NOESIG Christoph     AUT     +1.29     14     +0.19     3     5 ▲     2:12.53     +1.12
10 GATEAU Elie     FRA     +1.15     10     +0.61     14     ◀     2:12.81     +1.40
11 JENAL Sandro     SUI     +1.37     17     +0.42     11     6 ▲     2:12.84     +1.43
12 ROENNGREN Mattias SWE     +1.51     20     +0.35     8     8 ▲     2:12.91     +1.50
13 MATHIS Marcel     AUT     +1.32     15     +0.60     13     2 ▲     2:12.97     +1.56
14 SCHWAIGER Dominik GER     +1.20     12     +0.86     18     2 ▼     2:13.11     +1.70
15 WALDER Christian AUT     +1.73     23     +0.35     8     8 ▲     2:13.13     +1.72
16 BUFFET Robin     FRA     +1.21     13     +0.89     19     3 ▼     2:13.15     +1.74
17 SORIO Daniele     ITA     +1.83     25     +0.34     7     8 ▲     2:13.22     +1.81
18 PLACE Francois     FRA     +1.60     21     +0.65     16     3 ▲     2:13.30     +1.89
19 ZURBRIGGEN Elia SUI     +1.72     22     +0.61     14     3 ▲     2:13.38     +1.97
19 MONSEN Marcus     NOR     +1.15     10     +1.18     30     9 ▼     2:13.38     +1.97
21 SALA Tommaso     ITA     +0.81     7     +1.53     36     14 ▼     2:13.39     +1.98
22 BUZZI Emanuele     ITA     +1.32     15     +1.07     28     7 ▼     2:13.44     +2.03
23 GENOUD Amaury     SUI     +1.47     19     +0.96     24     4 ▼     2:13.48     +2.07
24 ZINGERLE Alex     ITA     +1.42     18     +1.21     31     6 ▼     2:13.68     +2.27
25 KETTERER David     GER     +1.83     25     +1.03     26     ◀     2:13.91     +2.50
26 HETTEGGER Thomas AUT     +2.17     29     +0.94     20     3 ▲     2:14.16     +2.75
27 STROLZ Johannes AUT     +2.26     30     +0.94     20     3 ▲     2:14.25     +2.84
27 MEINERS Maarten NED     +2.08     27     +1.12     29     ◀     2:14.25     +2.84
29 TORSTI Samu     FIN     +2.31     31     +0.95     22     2 ▲     2:14.31     +2.90
30 STRICKER Martin SUI     +2.16     28     +1.31     33     2 ▼     2:14.52     +3.11

31 BALLERIN Andrea     ITA     +2.78     37     +0.70     17     6 ▲     2:14.53     +3.12
44 RONCI Giordano     ITA     +3.17     41     +2.90     45     3 ▼     2:17.12     +5.71