- Home
- Damian Hofer campione italiano aspiranti nello SL maschile a Santa Caterina, Viviani regina fra le donne in GS
Damian Hofer campione italiano aspiranti nello SL maschile a Santa Caterina, Viviani regina fra le donne in GS
Damian Hofer ha conquistato il titolo italiano di slalom maschile nei Campionati Italiani di Santa Caterina Valfurva (So). Il diciassettenne altoatesino tesserato per l’ASV Ridanna ha siglato il tempo di 1’23″15, precedendo di 30 centesimi il triestino Pietro Canzio dello Ski College Veneto, terzo il trentino Tommaso Nardi dello Ski Team Fassa a 65 centesimi. Fuori dal podio il piemontese Matteo Franzoso, quinto il valdostano Michael Tedde, sesto l’emiliano Andrea Zampolini. Nella giornata odierna è previsto anche il gigante femminile.
Nel gigante femminile titolo al Piemonte con Serena Viviani (Sci Club Bardonecchia) che ha regolato con il tempo di 2’05″63 la portacolori dello Sci Club Sestriere Carola Gardano, seconda a 4 centesimi, terzo posto per l’altra rappresentante dello Sci Club Sestriere Lucreezia Lorenzi a 26 centesimi. Fuori dal podio la cuneese Carlotta Saracco dell’Equipe Limone, la friulana Lara Della Mea dello Sci Cai Monte Lussari e la torinese Anita Gulli dello Sci Club Lancia.
Ordine d’arrivo GS femminile Campionati Italiani Aspiranti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 VIVIANI Serena 1999 ITA 1:03.42 1:02.21 2:05.63
2 GARDANO Carola 1998 ITA 1:03.47 1:02.20 2:05.67 +0.04
3 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 1:03.67 1:02.22 2:05.89 +0.26
4 SARACCO Carlotta 1999 ITA 1:04.16 1:02.15 2:06.31 +0.68
5 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:03.24 1:03.38 2:06.62 +0.99
6 GULLI Anita 1998 ITA 1:03.64 1:03.16 2:06.80 +1.17
7 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:04.56 1:02.27 2:06.83 +1.20
8 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:04.24 1:02.90 2:07.14 +1.51
9 IMPERIALE Federica 1998 ITA 1:05.38 1:02.96 2:08.34 +2.71
10 PAVENTA Giulia 1998 ITA 1:05.30 1:03.12 2:08.42 +2.79
11 TINTORRI Giulia 1999 ITA 1:05.46 1:03.09 2:08.55 +2.92
12 SOMMO Malvina 1998 ITA 1:05.41 1:03.46 2:08.87 +3.24
13 DE LUCA Carlotta 1998 ITA 1:04.87 1:04.01 2:08.88 +3.25
14 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:06.40 1:02.52 2:08.92 +3.29
15 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:05.10 1:03.87 2:08.97 +3.34
16 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:05.33 1:03.99 2:09.32 +3.69
17 LAMBERT Giorgia 1998 ITA 1:05.70 1:03.63 2:09.33 +3.70
18 BENINI Emma 1999 ITA 1:06.47 1:03.11 2:09.58 +3.95
19 ZANONER Monica 1999 ITA 1:05.78 1:04.11 2:09.89 +4.26
20 GHEZZE Bianca 1998 ITA 1:05.99 1:04.12 2:10.11 +4.48
21 FANTI Francesca 1999 ITA 1:06.34 1:04.13 2:10.47 +4.84
22 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 1:07.24 1:03.77 2:11.01 +5.38
23 POERNBACHER Christina 1998 ITA 1:07.21 1:04.07 2:11.28 +5.65
24 SCARPA Allegra Carlotta 1998 ITA 1:06.98 1:04.31 2:11.29 +5.66
25 PERCUDANI Alessia 1999 ITA 1:07.38 1:04.09 2:11.47 +5.84
26 BORSATTI Giulia 1999 ITA 1:06.09 1:05.52 2:11.61 +5.98
27 GHISLANDI Giulia 1998 ITA 1:07.54 1:04.95 2:12.49 +6.86
28 GUMMERER Lea 1999 ITA 1:08.18 1:04.73 2:12.91 +7.28
29 ANDREASSICH Elisa 1998 ITA 1:08.23 1:05.13 2:13.36 +7.73
30 GRUBER Hannah 1999 ITA 1:08.26 1:05.26 2:13.52 +7.89
31 STUFFER Magdalena 1998 ITA 1:07.55 1:06.34 2:13.89 +8.26
32 DON Katrin 1998 ITA 1:08.26 1:05.95 2:14.21 +8.58
33 DE MARTINO Ludovica 1998 ITA 1:08.60 1:05.86 2:14.46 +8.83
34 JACQUEMET Alice 1999 ITA 1:08.97 1:05.61 2:14.58 +8.95
35 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA 1:08.50 1:06.15 2:14.65 +9.02
36 MAYR Lea 1999 ITA 1:08.73 1:05.96 2:14.69 +9.06
37 PEDRINI Debora 1998 ITA 1:08.33 1:06.71 2:15.04 +9.41
38 MOLINARI Valentina 1999 ITA 1:09.24 1:06.13 2:15.37 +9.74
39 LAMBERT Alessia 1998 ITA 1:09.14 1:06.47 2:15.61 +9.98
40 GANDINI Sara 1998 ITA 1:08.75 1:06.88 2:15.63 +10.00
41 INNERHOFER Deborah Anna Caterina 1999 ITA 1:09.30 1:06.41 2:15.71 +10.08
42 CHENETTI Alessia 1998 ITA 1:08.64 1:07.16 2:15.80 +10.17
43 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 1:09.34 1:06.60 2:15.94 +10.31
44 MAZZACURATI Isabella 1998 ITA 1:08.79 1:07.16 2:15.95 +10.32
45 KAUFMANN Ines 1999 ITA 1:09.09 1:07.13 2:16.22 +10.59
46 ROERO Giorgia 1999 ITA 1:08.81 1:07.60 2:16.41 +10.78
47 BATTAGLINI Gioia 1998 ITA 1:11.84 1:04.62 2:16.46 +10.83
48 FABBRO Verena 1998 ITA 1:09.71 1:07.43 2:17.14 +11.51
49 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 1:10.07 1:07.50 2:17.57 +11.94
50 PELIZZATTI Giulia 1999 ITA 1:10.21 1:07.68 2:17.89 +12.26
51 BRUNO Matilde 1999 ITA 1:10.09 1:08.52 2:18.61 +12.98
52 MERCALDO Francesca 1999 ITA 1:10.39 1:08.52 2:18.91 +13.28
53 PIROVANO Chiara 1999 ITA 1:11.30 1:07.68 2:18.98 +13.35
54 GATTI Federica 1998 ITA 1:10.52 1:08.64 2:19.16 +13.53
55 LAPUCCI Viola 1998 ITA 1:10.86 1:09.58 2:20.44 +14.81
56 GRUGNI Elena 1999 ITA 1:11.19 1:09.38 2:20.57 +14.94
57 GUIDETTI Amelie 1999 ITA 1:11.20 1:10.36 2:21.56 +15.93
58 PAGNUSAT Giorgia 1999 ITA 1:12.15 1:09.54 2:21.69 +16.06
59 BOTTACIN Matilde 1999 ITA 1:11.10 1:11.07 2:22.17 +16.54
60 DEBERTOLIS Lucia 1999 ITA 1:12.63 1:09.81 2:22.44 +16.81
61 EVANGELISTI Lucia 1998 ITA 1:12.74 1:11.82 2:24.56 +18.93
62 DE MARTINO Gabriella 1999 ITA 1:12.43 1:13.13 2:25.56 +19.93
63 DEL BELLO Michela 1998 ITA 1:16.26 1:14.23 2:30.49 +24.86
Ordine d’arrivo SL maschile Campionati Italiani Aspiranti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 HOFER Damian ITA +1.18 3 +0.05 2 2 ▲ 1:23.15
2 CANZIO Pietro ITA +1.05 2 +0.48 7 ◀ 1:23.45 +0.30
3 NARDI Tommaso ITA +1.80 8 +0.08 3 5 ▲ 1:23.80 +0.65
4 FRANZOSO Matteo ITA +1.49 5 +0.92 15 1 ▲ 1:24.33 +1.18
5 TEDDE Michael ITA +1.29 4 +1.26 22 1 ▼ 1:24.47 +1.32
6 ZAMPOLINI Andrea ITA +2.61 15 42.81 1 9 ▲ 1:24.53 +1.38
7 VINATZER Alex ITA 39.11 1 +2.72 31 6 ▼ 1:24.64 +1.49
8 PRADAL Matteo ITA +1.50 6 +1.25 21 2 ▼ 1:24.67 +1.52
9 PFEIFER Manuel ITA +2.41 10 +0.58 8 1 ▲ 1:24.91 +1.76
10 OBERHAMMER Matthias ITA +2.78 16 +0.29 6 6 ▲ 1:24.99 +1.84
11 CORDONE Stefano ITA +2.46 11 +0.67 10 ◀ 1:25.05 +1.90
12 GENTILLI Francesco ITA +2.37 9 +0.84 13 3 ▼ 1:25.13 +1.98
13 NARDELLI Martin ITA +2.82 18 +0.63 9 5 ▲ 1:25.37 +2.22
14 AVALLONE Benedetto ITA +2.50 12 +0.99 19 2 ▼ 1:25.41 +2.26
15 VAN LOON Patrick ITA +2.99 19 +0.74 11 4 ▲ 1:25.65 +2.50
16 ZAZZARO Giovanni ITA +2.50 12 +1.33 24 4 ▼ 1:25.75 +2.60
17 ALLEMAND Daniel ITA +3.82 22 +0.18 5 5 ▲ 1:25.92 +2.77
18 ZOTTA Giovanni ITA +4.06 24 +0.17 4 6 ▲ 1:26.15 +3.00
19 DE ZAN Diego ITA +3.56 20 +0.93 16 1 ▲ 1:26.41 +3.26
20 AICHNER Franz ITA +3.98 23 +0.86 14 3 ▲ 1:26.76 +3.61
21 SALINI Alessandro ITA +4.08 25 +0.96 17 4 ▲ 1:26.96 +3.81
22 PRANTL Manuel ITA +4.32 27 +0.75 12 5 ▲ 1:26.99 +3.84
23 SALVATONI Matteo ITA +4.16 26 +0.97 18 3 ▲ 1:27.05 +3.90
24 LUPOTTO Edoardo ITA +4.38 28 +1.19 20 4 ▲ 1:27.49 +4.34
25 MOSER Michael ITA +4.47 30 +1.32 23 5 ▲ 1:27.71 +4.56
26 PERATHONER Pauli ITA +4.56 33 +2.64 30 7 ▲ 1:29.12 +5.97
27 LOCHMANN Simon ITA +4.55 32 +2.76 32 5 ▲ 1:29.23 +6.08
28 DRUKAROV Andrej LTU +5.49 40 +2.20 25 12 ▲ 1:29.61 +6.46
29 SUMMERER Manuel ITA +5.22 38 +2.48 28 9 ▲ 1:29.62 +6.47
30 PEDRONCELLI Matteo ITA +5.58 42 +2.56 29 12 ▲ 1:30.06 +6.91
31 SCARABOSIO Alvise ITA +5.88 45 +2.40 26 14 ▲ 1:30.20 +7.05
32 CANCLINI Tommaso ITA +5.12 37 +3.23 36 5 ▲ 1:30.27 +7.12
33 MOTTES Mattia ITA +5.97 50 +2.41 27 17 ▲ 1:30.30 +7.15
34 VITALE Francesco ITA +5.74 43 +3.01 35 9 ▲ 1:30.67 +7.52
35 MODANESI Andrea ITA +5.90 47 +3.00 34 12 ▲ 1:30.82 +7.67
36 VALLORY Federico ITA +6.23 51 +3.38 37 15 ▲ 1:31.53 +8.38
37 AMORT Christoph AUT +6.65 54 +2.97 33 17 ▲ 1:31.54 +8.39
38 KNOLLSEISEN Tobias ITA +6.26 52 +3.43 38 14 ▲ 1:31.61 +8.46
39 PRINCIOTTA Giorgio ITA +7.00 56 +4.11 39 17 ▲ 1:33.03 +9.88
40 TENDI COBIANCHI Alessandro ITA +6.67 55 +4.50 41 15 ▲ 1:33.09 +9.94
41 GIOVANNELLI Edoardo ITA +7.00 56 +4.29 40 15 ▲ 1:33.21 +10.06
42 MEZZATESTA Leonardo ITA +7.24 59 +4.56 42 17 ▲ 1:33.72 +10.57
43 BIZZETI Cosimo ITA +7.19 58 +5.22 44 15 ▲ 1:34.33 +11.18
44 DUO’ Matteo ITA +7.35 60 +5.44 45 16 ▲ 1:34.71 +11.56
45 BIANCHI Mauro ITA +8.82 65 +4.82 43 20 ▲ 1:35.56 +12.41
46 BACCON Christian ITA +8.79 64 +5.79 46 18 ▲ 1:36.50 +13.35
47 PERONA Alberto ITA +6.60 53 +10.65 47 6 ▲ 1:39.17 +16.02
Damian Hofer campione italiano aspiranti nello SL maschile a Santa Caterina, Viviani regina fra le donne in GS
Damian Hofer ha conquistato il titolo italiano di slalom maschile nei Campionati Italiani di Santa Caterina Valfurva (So). Il diciassettenne altoatesino tesserato per l’ASV Ridanna ha siglato il tempo di 1’23″15, precedendo di 30 centesimi il triestino Pietro Canzio dello Ski College Veneto, terzo il trentino Tommaso Nardi dello Ski Team Fassa a 65 centesimi. Fuori dal podio il piemontese Matteo Franzoso, quinto il valdostano Michael Tedde, sesto l’emiliano Andrea Zampolini. Nella giornata odierna è previsto anche il gigante femminile.
Nel gigante femminile titolo al Piemonte con Serena Viviani (Sci Club Bardonecchia) che ha regolato con il tempo di 2’05″63 la portacolori dello Sci Club Sestriere Carola Gardano, seconda a 4 centesimi, terzo posto per l’altra rappresentante dello Sci Club Sestriere Lucreezia Lorenzi a 26 centesimi. Fuori dal podio la cuneese Carlotta Saracco dell’Equipe Limone, la friulana Lara Della Mea dello Sci Cai Monte Lussari e la torinese Anita Gulli dello Sci Club Lancia.
Ordine d’arrivo GS femminile Campionati Italiani Aspiranti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 VIVIANI Serena 1999 ITA 1:03.42 1:02.21 2:05.63
2 GARDANO Carola 1998 ITA 1:03.47 1:02.20 2:05.67 +0.04
3 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 1:03.67 1:02.22 2:05.89 +0.26
4 SARACCO Carlotta 1999 ITA 1:04.16 1:02.15 2:06.31 +0.68
5 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:03.24 1:03.38 2:06.62 +0.99
6 GULLI Anita 1998 ITA 1:03.64 1:03.16 2:06.80 +1.17
7 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:04.56 1:02.27 2:06.83 +1.20
8 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:04.24 1:02.90 2:07.14 +1.51
9 IMPERIALE Federica 1998 ITA 1:05.38 1:02.96 2:08.34 +2.71
10 PAVENTA Giulia 1998 ITA 1:05.30 1:03.12 2:08.42 +2.79
11 TINTORRI Giulia 1999 ITA 1:05.46 1:03.09 2:08.55 +2.92
12 SOMMO Malvina 1998 ITA 1:05.41 1:03.46 2:08.87 +3.24
13 DE LUCA Carlotta 1998 ITA 1:04.87 1:04.01 2:08.88 +3.25
14 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:06.40 1:02.52 2:08.92 +3.29
15 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:05.10 1:03.87 2:08.97 +3.34
16 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:05.33 1:03.99 2:09.32 +3.69
17 LAMBERT Giorgia 1998 ITA 1:05.70 1:03.63 2:09.33 +3.70
18 BENINI Emma 1999 ITA 1:06.47 1:03.11 2:09.58 +3.95
19 ZANONER Monica 1999 ITA 1:05.78 1:04.11 2:09.89 +4.26
20 GHEZZE Bianca 1998 ITA 1:05.99 1:04.12 2:10.11 +4.48
21 FANTI Francesca 1999 ITA 1:06.34 1:04.13 2:10.47 +4.84
22 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 1:07.24 1:03.77 2:11.01 +5.38
23 POERNBACHER Christina 1998 ITA 1:07.21 1:04.07 2:11.28 +5.65
24 SCARPA Allegra Carlotta 1998 ITA 1:06.98 1:04.31 2:11.29 +5.66
25 PERCUDANI Alessia 1999 ITA 1:07.38 1:04.09 2:11.47 +5.84
26 BORSATTI Giulia 1999 ITA 1:06.09 1:05.52 2:11.61 +5.98
27 GHISLANDI Giulia 1998 ITA 1:07.54 1:04.95 2:12.49 +6.86
28 GUMMERER Lea 1999 ITA 1:08.18 1:04.73 2:12.91 +7.28
29 ANDREASSICH Elisa 1998 ITA 1:08.23 1:05.13 2:13.36 +7.73
30 GRUBER Hannah 1999 ITA 1:08.26 1:05.26 2:13.52 +7.89
31 STUFFER Magdalena 1998 ITA 1:07.55 1:06.34 2:13.89 +8.26
32 DON Katrin 1998 ITA 1:08.26 1:05.95 2:14.21 +8.58
33 DE MARTINO Ludovica 1998 ITA 1:08.60 1:05.86 2:14.46 +8.83
34 JACQUEMET Alice 1999 ITA 1:08.97 1:05.61 2:14.58 +8.95
35 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA 1:08.50 1:06.15 2:14.65 +9.02
36 MAYR Lea 1999 ITA 1:08.73 1:05.96 2:14.69 +9.06
37 PEDRINI Debora 1998 ITA 1:08.33 1:06.71 2:15.04 +9.41
38 MOLINARI Valentina 1999 ITA 1:09.24 1:06.13 2:15.37 +9.74
39 LAMBERT Alessia 1998 ITA 1:09.14 1:06.47 2:15.61 +9.98
40 GANDINI Sara 1998 ITA 1:08.75 1:06.88 2:15.63 +10.00
41 INNERHOFER Deborah Anna Caterina 1999 ITA 1:09.30 1:06.41 2:15.71 +10.08
42 CHENETTI Alessia 1998 ITA 1:08.64 1:07.16 2:15.80 +10.17
43 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 1:09.34 1:06.60 2:15.94 +10.31
44 MAZZACURATI Isabella 1998 ITA 1:08.79 1:07.16 2:15.95 +10.32
45 KAUFMANN Ines 1999 ITA 1:09.09 1:07.13 2:16.22 +10.59
46 ROERO Giorgia 1999 ITA 1:08.81 1:07.60 2:16.41 +10.78
47 BATTAGLINI Gioia 1998 ITA 1:11.84 1:04.62 2:16.46 +10.83
48 FABBRO Verena 1998 ITA 1:09.71 1:07.43 2:17.14 +11.51
49 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 1:10.07 1:07.50 2:17.57 +11.94
50 PELIZZATTI Giulia 1999 ITA 1:10.21 1:07.68 2:17.89 +12.26
51 BRUNO Matilde 1999 ITA 1:10.09 1:08.52 2:18.61 +12.98
52 MERCALDO Francesca 1999 ITA 1:10.39 1:08.52 2:18.91 +13.28
53 PIROVANO Chiara 1999 ITA 1:11.30 1:07.68 2:18.98 +13.35
54 GATTI Federica 1998 ITA 1:10.52 1:08.64 2:19.16 +13.53
55 LAPUCCI Viola 1998 ITA 1:10.86 1:09.58 2:20.44 +14.81
56 GRUGNI Elena 1999 ITA 1:11.19 1:09.38 2:20.57 +14.94
57 GUIDETTI Amelie 1999 ITA 1:11.20 1:10.36 2:21.56 +15.93
58 PAGNUSAT Giorgia 1999 ITA 1:12.15 1:09.54 2:21.69 +16.06
59 BOTTACIN Matilde 1999 ITA 1:11.10 1:11.07 2:22.17 +16.54
60 DEBERTOLIS Lucia 1999 ITA 1:12.63 1:09.81 2:22.44 +16.81
61 EVANGELISTI Lucia 1998 ITA 1:12.74 1:11.82 2:24.56 +18.93
62 DE MARTINO Gabriella 1999 ITA 1:12.43 1:13.13 2:25.56 +19.93
63 DEL BELLO Michela 1998 ITA 1:16.26 1:14.23 2:30.49 +24.86
Ordine d’arrivo SL maschile Campionati Italiani Aspiranti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 HOFER Damian ITA +1.18 3 +0.05 2 2 ▲ 1:23.15
2 CANZIO Pietro ITA +1.05 2 +0.48 7 ◀ 1:23.45 +0.30
3 NARDI Tommaso ITA +1.80 8 +0.08 3 5 ▲ 1:23.80 +0.65
4 FRANZOSO Matteo ITA +1.49 5 +0.92 15 1 ▲ 1:24.33 +1.18
5 TEDDE Michael ITA +1.29 4 +1.26 22 1 ▼ 1:24.47 +1.32
6 ZAMPOLINI Andrea ITA +2.61 15 42.81 1 9 ▲ 1:24.53 +1.38
7 VINATZER Alex ITA 39.11 1 +2.72 31 6 ▼ 1:24.64 +1.49
8 PRADAL Matteo ITA +1.50 6 +1.25 21 2 ▼ 1:24.67 +1.52
9 PFEIFER Manuel ITA +2.41 10 +0.58 8 1 ▲ 1:24.91 +1.76
10 OBERHAMMER Matthias ITA +2.78 16 +0.29 6 6 ▲ 1:24.99 +1.84
11 CORDONE Stefano ITA +2.46 11 +0.67 10 ◀ 1:25.05 +1.90
12 GENTILLI Francesco ITA +2.37 9 +0.84 13 3 ▼ 1:25.13 +1.98
13 NARDELLI Martin ITA +2.82 18 +0.63 9 5 ▲ 1:25.37 +2.22
14 AVALLONE Benedetto ITA +2.50 12 +0.99 19 2 ▼ 1:25.41 +2.26
15 VAN LOON Patrick ITA +2.99 19 +0.74 11 4 ▲ 1:25.65 +2.50
16 ZAZZARO Giovanni ITA +2.50 12 +1.33 24 4 ▼ 1:25.75 +2.60
17 ALLEMAND Daniel ITA +3.82 22 +0.18 5 5 ▲ 1:25.92 +2.77
18 ZOTTA Giovanni ITA +4.06 24 +0.17 4 6 ▲ 1:26.15 +3.00
19 DE ZAN Diego ITA +3.56 20 +0.93 16 1 ▲ 1:26.41 +3.26
20 AICHNER Franz ITA +3.98 23 +0.86 14 3 ▲ 1:26.76 +3.61
21 SALINI Alessandro ITA +4.08 25 +0.96 17 4 ▲ 1:26.96 +3.81
22 PRANTL Manuel ITA +4.32 27 +0.75 12 5 ▲ 1:26.99 +3.84
23 SALVATONI Matteo ITA +4.16 26 +0.97 18 3 ▲ 1:27.05 +3.90
24 LUPOTTO Edoardo ITA +4.38 28 +1.19 20 4 ▲ 1:27.49 +4.34
25 MOSER Michael ITA +4.47 30 +1.32 23 5 ▲ 1:27.71 +4.56
26 PERATHONER Pauli ITA +4.56 33 +2.64 30 7 ▲ 1:29.12 +5.97
27 LOCHMANN Simon ITA +4.55 32 +2.76 32 5 ▲ 1:29.23 +6.08
28 DRUKAROV Andrej LTU +5.49 40 +2.20 25 12 ▲ 1:29.61 +6.46
29 SUMMERER Manuel ITA +5.22 38 +2.48 28 9 ▲ 1:29.62 +6.47
30 PEDRONCELLI Matteo ITA +5.58 42 +2.56 29 12 ▲ 1:30.06 +6.91
31 SCARABOSIO Alvise ITA +5.88 45 +2.40 26 14 ▲ 1:30.20 +7.05
32 CANCLINI Tommaso ITA +5.12 37 +3.23 36 5 ▲ 1:30.27 +7.12
33 MOTTES Mattia ITA +5.97 50 +2.41 27 17 ▲ 1:30.30 +7.15
34 VITALE Francesco ITA +5.74 43 +3.01 35 9 ▲ 1:30.67 +7.52
35 MODANESI Andrea ITA +5.90 47 +3.00 34 12 ▲ 1:30.82 +7.67
36 VALLORY Federico ITA +6.23 51 +3.38 37 15 ▲ 1:31.53 +8.38
37 AMORT Christoph AUT +6.65 54 +2.97 33 17 ▲ 1:31.54 +8.39
38 KNOLLSEISEN Tobias ITA +6.26 52 +3.43 38 14 ▲ 1:31.61 +8.46
39 PRINCIOTTA Giorgio ITA +7.00 56 +4.11 39 17 ▲ 1:33.03 +9.88
40 TENDI COBIANCHI Alessandro ITA +6.67 55 +4.50 41 15 ▲ 1:33.09 +9.94
41 GIOVANNELLI Edoardo ITA +7.00 56 +4.29 40 15 ▲ 1:33.21 +10.06
42 MEZZATESTA Leonardo ITA +7.24 59 +4.56 42 17 ▲ 1:33.72 +10.57
43 BIZZETI Cosimo ITA +7.19 58 +5.22 44 15 ▲ 1:34.33 +11.18
44 DUO’ Matteo ITA +7.35 60 +5.44 45 16 ▲ 1:34.71 +11.56
45 BIANCHI Mauro ITA +8.82 65 +4.82 43 20 ▲ 1:35.56 +12.41
46 BACCON Christian ITA +8.79 64 +5.79 46 18 ▲ 1:36.50 +13.35
47 PERONA Alberto ITA +6.60 53 +10.65 47 6 ▲ 1:39.17 +16.02