DH femminile, Stuffer campionessa italiana a Santa Caterina su Merighetti e Borsotti. La piemontese vince la supercombinata

01 Aprile 2014

Verena Stuffer è la nuova campionessa italiana di discesa femminile. La trentenne forestale di Santa Cristina (Bz) ha conquistato il primo scudetto tricolore della carriera sulla pista “Deborah Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva (So), precedendo nell’ordine d’arrivo Daniela Merighetti (Fiamme Gialle) e Camilla Borsotti (Carabinieri). La gara è stata vinta dalla tedesca Michaela Wenig. Rimangono fuori dal podio Nadia Fanchini, Francesca Marsaglia, Johanna Schnarf e Ida Giardini. La gara era valida per il Gran Premio Italia giovani in cui si è imposta proprio la Giardini su Marta Bassino e Asja Zenere.

Nel pomerigio si è disputata la manche di slalom che ha assegnato il titolo in supercombinata. Sul gradino più alto del podio è salita Camilla Borsotti che ha preceduto Francesca Marsaglia e Federica Brignone. Mercoledì 2 aprile ultima giornata di competizioni con la disputa del supergigante.

Ordine d’arrvio DH femminile Campionati Italiani Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 WENIG Michaela 1992 GER 1:24.47 8.00
2 STUFFER Verena 1984 ITA 1:24.64 +0.17 10.76
3 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:24.81 +0.34 13.51
4 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:25.10 +0.63 18.22
5 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:25.16 +0.69 19.19
6 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:25.29 +0.82 21.30
7 NUFER Priska 1992 SUI 1:25.47 +1.00 24.22
8 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:25.61 +1.14 26.49
9 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:26.01 +1.54 32.98
10 CURTONI Elena 1991 ITA 1:26.10 +1.63 34.44
11 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:26.13 +1.66 34.92
12 HOFER Anna 1988 ITA 1:26.52 +2.05 41.25
13 BASSINO Marta 1996 ITA 1:26.60 +2.13 42.55
14 ZENERE Asja 1996 ITA 1:26.68 +2.21 43.84
15 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:26.72 +2.25 44.49
16 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:26.96 +2.49 48.38
17 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:27.08 +2.61 50.33
18 SCALVEDI Beatrice 1995 SUI 1:27.12 +2.65 50.98
19 MEDETTI Alessia 1993 ITA 1:27.46 +2.99 56.49
20 SOSIO Federica 1994 ITA 1:27.64 +3.17 59.41
21 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:27.68 +3.21 60.06
22 MELESI Roberta 1996 ITA 1:27.75 +3.28 61.20
23 CURTOLO Francesca 1994 ITA 1:27.88 +3.41 63.31
24 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:28.03 +3.56 65.74
25 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 1:28.41 +3.94 71.90
26 NOGLER KOSTNER Tatiana 1994 ITA 1:28.45 +3.98 72.55
27 PERATHONER Melissa 1995 ITA 1:28.63 +4.16 75.47
28 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:28.65 +4.18 75.79
29 GALLI Jole 1995 ITA 1:28.67 +4.20 76.12
30 AUKENTHALER Janine 1993 ITA 1:28.74 +4.27 77.25
31 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:28.97 +4.50 80.98
32 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:29.13 +4.66 83.58
33 PFEIFER Lisa 1993 ITA 1:29.30 +4.83 86.34
34 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA 1:29.34 +4.87 86.99
35 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:29.35 +4.88 87.15
36 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:29.38 +4.91 87.63
37 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:29.39 +4.92 87.80
38 PFEIFER Maria 1997 ITA 1:29.47 +5.00 89.09
39 FRENER Karin 1995 ITA 1:29.64 +5.17 91.85
40 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 1:29.82 +5.35 94.77
41 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 1:29.84 +5.37 95.09
42 NERILLO Stefania 1995 ITA 1:30.10 +5.63 99.31
43 ANGRIMAN Anika Anna 1994 ITA 1:30.31 +5.84 102.72
44 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:30.38 +5.91 103.85
45 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:30.71 +6.24 109.21
46 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 1:30.79 +6.32 110.50
47 PINTO Nicole 1995 ITA 1:30.82 +6.35 110.99
48 VALLORY Erica 1996 ITA 1:30.87 +6.40 111.80
49 SHKANOVA Maria 1989 BLR 1:30.92 +6.45 112.61
50 GABLONER Miriam 1996 ITA 1:30.94 +6.47 112.94
51 MICELI Martina 1997 ITA 1:31.38 +6.91 120.07
52 NORIS Noemi 1996 ITA 1:32.17 +7.70 132.88
53 FERRARI Debora 1996 ITA 1:32.20 +7.73 133.37
54 BAGNASACCO Clelia 1993 ITA 1:32.25 +7.78 134.18
55 MINAZZI Alessia 1997 ITA 1:32.43 +7.96 137.10
56 HOFFER Nicol 1997 ITA 1:32.65 +8.18 140.67
57 FIUME Giorgia 1995 ITA 1:32.69 +8.22 141.32
58 DUCI Nicole 1996 ITA 1:33.38 +8.91 152.51
59 DE LUCA Francesca 1996 ITA 1:33.81 +9.34 159.48

Ordine d’arrivo SC femminile Campionati Italiani Assoluti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:25.10 47.16 2:12.26 8.00
2 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:25.61 47.72 2:13.33 +1.07 16.66
3 NUFER Priska 1992 SUI 1:25.47 48.16 2:13.63 +1.37 19.08
4 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:26.72 47.11 2:13.83 +1.57 20.70
5 CURTONI Elena 1991 ITA 1:26.10 47.77 2:13.87 +1.61 21.03
6 HOFER Anna 1988 ITA 1:26.52 48.09 2:14.61 +2.35 27.01
7 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:25.29 49.33 2:14.62 +2.36 27.09
8 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:26.13 48.68 2:14.81 +2.55 28.63
9 BASSINO Marta 1996 ITA 1:26.60 49.02 2:15.62 +3.36 35.18
10 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:26.96 48.81 2:15.77 +3.51 36.40
11 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:27.68 48.23 2:15.91 +3.65 37.53
12 PERATHONER Melissa 1995 ITA 1:28.63 47.49 2:16.12 +3.86 39.23
13 MEDETTI Alessia 1993 ITA 1:27.46 48.99 2:16.45 +4.19 41.90
14 CURTOLO Francesca 1994 ITA 1:27.88 48.60 2:16.48 +4.22 42.14
15 ZENERE Asja 1996 ITA 1:26.68 49.90 2:16.58 +4.32 42.95
16 SOSIO Federica 1994 ITA 1:27.64 49.05 2:16.69 +4.43 43.84
17 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:28.97 47.74 2:16.71 +4.45 44.00
18 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:27.08 49.88 2:16.96 +4.70 46.02
19 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 1:28.41 48.59 2:17.00 +4.74 46.35
20 MELESI Roberta 1996 ITA 1:27.75 49.29 2:17.04 +4.78 46.67
21 SCALVEDI Beatrice 1995 SUI 1:27.12 50.16 2:17.28 +5.02 48.61
22 NOGLER KOSTNER Tatiana 1994 ITA 1:28.45 48.88 2:17.33 +5.07 49.02
23 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:28.03 49.43 2:17.46 +5.20 50.07
24 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:28.65 49.01 2:17.66 +5.40 51.69
25 GALLI Jole 1995 ITA 1:28.67 49.33 2:18.00 +5.74 54.44
26 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:29.13 48.93 2:18.06 +5.80 54.92
27 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 1:29.82 48.30 2:18.12 +5.86 55.41
28 ANGRIMAN Anika Anna 1994 ITA 1:30.31 47.89 2:18.20 +5.94 56.06
29 PFEIFER Lisa 1993 ITA 1:29.30 49.08 2:18.38 +6.12 57.51
30 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:29.39 49.36 2:18.75 +6.49 60.50
31 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 1:29.84 49.16 2:19.00 +6.74 62.53
32 SHKANOVA Maria 1989 BLR 1:30.92 48.52 2:19.44 +7.18 66.09
33 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA 1:29.34 50.20 2:19.54 +7.28 66.90
34 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:29.35 50.28 2:19.63 +7.37 67.62
35 AUKENTHALER Janine 1993 ITA 1:28.74 51.27 2:20.01 +7.75 70.70
36 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:30.38 50.10 2:20.48 +8.22 74.50
37 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:29.38 51.14 2:20.52 +8.26 74.82
38 GABLONER Miriam 1996 ITA 1:30.94 49.95 2:20.89 +8.63 77.82
39 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:30.71 50.66 2:21.37 +9.11 81.70
40 FIUME Giorgia 1995 ITA 1:32.69 48.73 2:21.42 +9.16 82.11
41 BAGNASACCO Clelia 1993 ITA 1:32.25 49.35 2:21.60 +9.34 83.56
42 MICELI Martina 1997 ITA 1:31.38 50.46 2:21.84 +9.58 85.50
43 NORIS Noemi 1996 ITA 1:32.17 51.29 2:23.46 +11.20 98.61
44 MINAZZI Alessia 1997 ITA 1:32.43 51.65 2:24.08 +11.82 103.63
45 DE LUCA Francesca 1996 ITA 1:33.81 50.59 2:24.40 +12.14 106.21
46 FERRARI Debora 1996 ITA 1:32.20 53.59 2:25.79 +13.53 117.46
47 DUCI Nicole 1996 ITA 1:33.38 53.58 2:26.96 +14.70 126.92

DH femminile, Stuffer campionessa italiana a Santa Caterina su Merighetti e Borsotti. La piemontese vince la supercombinata

01 Aprile 2014

Verena Stuffer è la nuova campionessa italiana di discesa femminile. La trentenne forestale di Santa Cristina (Bz) ha conquistato il primo scudetto tricolore della carriera sulla pista “Deborah Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva (So), precedendo nell’ordine d’arrivo Daniela Merighetti (Fiamme Gialle) e Camilla Borsotti (Carabinieri). La gara è stata vinta dalla tedesca Michaela Wenig. Rimangono fuori dal podio Nadia Fanchini, Francesca Marsaglia, Johanna Schnarf e Ida Giardini. La gara era valida per il Gran Premio Italia giovani in cui si è imposta proprio la Giardini su Marta Bassino e Asja Zenere.

Nel pomerigio si è disputata la manche di slalom che ha assegnato il titolo in supercombinata. Sul gradino più alto del podio è salita Camilla Borsotti che ha preceduto Francesca Marsaglia e Federica Brignone. Mercoledì 2 aprile ultima giornata di competizioni con la disputa del supergigante.

Ordine d’arrvio DH femminile Campionati Italiani Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 WENIG Michaela 1992 GER 1:24.47 8.00
2 STUFFER Verena 1984 ITA 1:24.64 +0.17 10.76
3 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:24.81 +0.34 13.51
4 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:25.10 +0.63 18.22
5 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:25.16 +0.69 19.19
6 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:25.29 +0.82 21.30
7 NUFER Priska 1992 SUI 1:25.47 +1.00 24.22
8 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:25.61 +1.14 26.49
9 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:26.01 +1.54 32.98
10 CURTONI Elena 1991 ITA 1:26.10 +1.63 34.44
11 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:26.13 +1.66 34.92
12 HOFER Anna 1988 ITA 1:26.52 +2.05 41.25
13 BASSINO Marta 1996 ITA 1:26.60 +2.13 42.55
14 ZENERE Asja 1996 ITA 1:26.68 +2.21 43.84
15 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:26.72 +2.25 44.49
16 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:26.96 +2.49 48.38
17 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:27.08 +2.61 50.33
18 SCALVEDI Beatrice 1995 SUI 1:27.12 +2.65 50.98
19 MEDETTI Alessia 1993 ITA 1:27.46 +2.99 56.49
20 SOSIO Federica 1994 ITA 1:27.64 +3.17 59.41
21 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:27.68 +3.21 60.06
22 MELESI Roberta 1996 ITA 1:27.75 +3.28 61.20
23 CURTOLO Francesca 1994 ITA 1:27.88 +3.41 63.31
24 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:28.03 +3.56 65.74
25 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 1:28.41 +3.94 71.90
26 NOGLER KOSTNER Tatiana 1994 ITA 1:28.45 +3.98 72.55
27 PERATHONER Melissa 1995 ITA 1:28.63 +4.16 75.47
28 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:28.65 +4.18 75.79
29 GALLI Jole 1995 ITA 1:28.67 +4.20 76.12
30 AUKENTHALER Janine 1993 ITA 1:28.74 +4.27 77.25
31 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:28.97 +4.50 80.98
32 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:29.13 +4.66 83.58
33 PFEIFER Lisa 1993 ITA 1:29.30 +4.83 86.34
34 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA 1:29.34 +4.87 86.99
35 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:29.35 +4.88 87.15
36 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:29.38 +4.91 87.63
37 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:29.39 +4.92 87.80
38 PFEIFER Maria 1997 ITA 1:29.47 +5.00 89.09
39 FRENER Karin 1995 ITA 1:29.64 +5.17 91.85
40 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 1:29.82 +5.35 94.77
41 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 1:29.84 +5.37 95.09
42 NERILLO Stefania 1995 ITA 1:30.10 +5.63 99.31
43 ANGRIMAN Anika Anna 1994 ITA 1:30.31 +5.84 102.72
44 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:30.38 +5.91 103.85
45 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:30.71 +6.24 109.21
46 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 1:30.79 +6.32 110.50
47 PINTO Nicole 1995 ITA 1:30.82 +6.35 110.99
48 VALLORY Erica 1996 ITA 1:30.87 +6.40 111.80
49 SHKANOVA Maria 1989 BLR 1:30.92 +6.45 112.61
50 GABLONER Miriam 1996 ITA 1:30.94 +6.47 112.94
51 MICELI Martina 1997 ITA 1:31.38 +6.91 120.07
52 NORIS Noemi 1996 ITA 1:32.17 +7.70 132.88
53 FERRARI Debora 1996 ITA 1:32.20 +7.73 133.37
54 BAGNASACCO Clelia 1993 ITA 1:32.25 +7.78 134.18
55 MINAZZI Alessia 1997 ITA 1:32.43 +7.96 137.10
56 HOFFER Nicol 1997 ITA 1:32.65 +8.18 140.67
57 FIUME Giorgia 1995 ITA 1:32.69 +8.22 141.32
58 DUCI Nicole 1996 ITA 1:33.38 +8.91 152.51
59 DE LUCA Francesca 1996 ITA 1:33.81 +9.34 159.48

Ordine d’arrivo SC femminile Campionati Italiani Assoluti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:25.10 47.16 2:12.26 8.00
2 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:25.61 47.72 2:13.33 +1.07 16.66
3 NUFER Priska 1992 SUI 1:25.47 48.16 2:13.63 +1.37 19.08
4 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:26.72 47.11 2:13.83 +1.57 20.70
5 CURTONI Elena 1991 ITA 1:26.10 47.77 2:13.87 +1.61 21.03
6 HOFER Anna 1988 ITA 1:26.52 48.09 2:14.61 +2.35 27.01
7 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:25.29 49.33 2:14.62 +2.36 27.09
8 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:26.13 48.68 2:14.81 +2.55 28.63
9 BASSINO Marta 1996 ITA 1:26.60 49.02 2:15.62 +3.36 35.18
10 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:26.96 48.81 2:15.77 +3.51 36.40
11 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:27.68 48.23 2:15.91 +3.65 37.53
12 PERATHONER Melissa 1995 ITA 1:28.63 47.49 2:16.12 +3.86 39.23
13 MEDETTI Alessia 1993 ITA 1:27.46 48.99 2:16.45 +4.19 41.90
14 CURTOLO Francesca 1994 ITA 1:27.88 48.60 2:16.48 +4.22 42.14
15 ZENERE Asja 1996 ITA 1:26.68 49.90 2:16.58 +4.32 42.95
16 SOSIO Federica 1994 ITA 1:27.64 49.05 2:16.69 +4.43 43.84
17 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:28.97 47.74 2:16.71 +4.45 44.00
18 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:27.08 49.88 2:16.96 +4.70 46.02
19 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 1:28.41 48.59 2:17.00 +4.74 46.35
20 MELESI Roberta 1996 ITA 1:27.75 49.29 2:17.04 +4.78 46.67
21 SCALVEDI Beatrice 1995 SUI 1:27.12 50.16 2:17.28 +5.02 48.61
22 NOGLER KOSTNER Tatiana 1994 ITA 1:28.45 48.88 2:17.33 +5.07 49.02
23 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:28.03 49.43 2:17.46 +5.20 50.07
24 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:28.65 49.01 2:17.66 +5.40 51.69
25 GALLI Jole 1995 ITA 1:28.67 49.33 2:18.00 +5.74 54.44
26 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:29.13 48.93 2:18.06 +5.80 54.92
27 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 1:29.82 48.30 2:18.12 +5.86 55.41
28 ANGRIMAN Anika Anna 1994 ITA 1:30.31 47.89 2:18.20 +5.94 56.06
29 PFEIFER Lisa 1993 ITA 1:29.30 49.08 2:18.38 +6.12 57.51
30 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:29.39 49.36 2:18.75 +6.49 60.50
31 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 1:29.84 49.16 2:19.00 +6.74 62.53
32 SHKANOVA Maria 1989 BLR 1:30.92 48.52 2:19.44 +7.18 66.09
33 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA 1:29.34 50.20 2:19.54 +7.28 66.90
34 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:29.35 50.28 2:19.63 +7.37 67.62
35 AUKENTHALER Janine 1993 ITA 1:28.74 51.27 2:20.01 +7.75 70.70
36 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:30.38 50.10 2:20.48 +8.22 74.50
37 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:29.38 51.14 2:20.52 +8.26 74.82
38 GABLONER Miriam 1996 ITA 1:30.94 49.95 2:20.89 +8.63 77.82
39 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:30.71 50.66 2:21.37 +9.11 81.70
40 FIUME Giorgia 1995 ITA 1:32.69 48.73 2:21.42 +9.16 82.11
41 BAGNASACCO Clelia 1993 ITA 1:32.25 49.35 2:21.60 +9.34 83.56
42 MICELI Martina 1997 ITA 1:31.38 50.46 2:21.84 +9.58 85.50
43 NORIS Noemi 1996 ITA 1:32.17 51.29 2:23.46 +11.20 98.61
44 MINAZZI Alessia 1997 ITA 1:32.43 51.65 2:24.08 +11.82 103.63
45 DE LUCA Francesca 1996 ITA 1:33.81 50.59 2:24.40 +12.14 106.21
46 FERRARI Debora 1996 ITA 1:32.20 53.59 2:25.79 +13.53 117.46
47 DUCI Nicole 1996 ITA 1:33.38 53.58 2:26.96 +14.70 126.92