Fill e Heel, una vittoria per due nella discesa dei Campionati Italiani Assoluti di Santa Caterina. Supercombinata a Matteo Marsaglia

01 Aprile 2014

Vittoria a pari merito per Peter Fill e Werner Heel nella discesa maschile valida per i Campionati Italiani di Santa Caterina Valfurva (So). Il carabiniere di Castelorotto e il finanziere di San Leonardo in Passiria hanno concluso esattamente con lo stesso tempo alle spalle dello svizzero Marc Berthod che si è imposto nella gara davanti al tedesco Klaus Brandner e al francese Maxime Muzaton e festeggiano entrambi il primo scudetto della carriera in questa specialità. Il primo e sinora unico successo di Heel arrivò addirittura dieci anni fa nel supergigante di Caspoggio, per Fill si tratta invece dell’ottavo titolo complessivo.

Il terzo posto in chiave italiana è andato a Matteo Marsaglia del Centro Sportivo Esercito, il quale riscatta in parte una stagione al di sotto delle attese a causa delle numerose avversità in termini di infortuni e aggiunge questo bronzo all’argento ottenuto in gigante sabato scorso a Livigno. Rimangono esclusi dalla lotta per le medaglie Dominik Paris (quarto), Siegmar Klotz (quinto), Mattia Casse (sesto) e Silvano Varettoni (settimo).

E proprio Marsaglia si è assicurato la vittoria nella supercombinata che è stata conclusa al pomeriggio con la manche di slalom. Matteo ha preceduto nel computo totale il finanziere Riccardo Tonetti e ancora Peter Fill.

Oridne d’arrivo DH maschile Campionati Italiani Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:21.86 8.00
2 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:22.26 +0.40 14.69
3 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:22.31 +0.45 15.53
4 FILL Peter 1982 ITA 1:22.38 +0.52 16.70
4 HEEL Werner 1982 ITA 1:22.38 +0.52 16.70
6 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:22.52 +0.66 19.05
7 PARIS Dominik 1989 ITA 1:22.53 +0.67 19.21
8 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:22.54 +0.68 19.38
9 SANDER Andreas 1989 GER 1:22.79 +0.93 23.56
10 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:22.91 +1.05 25.57
11 FRAVI Jonas 1990 SUI 1:22.92 +1.06 25.74
11 POISSON David 1982 FRA 1:22.92 +1.06 25.74
13 CASSE Mattia 1990 ITA 1:22.94 +1.08 26.07
14 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:22.97 +1.11 26.58
15 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:23.00 +1.14 27.08
16 RENZ Fabio 1992 GER 1:23.01 +1.15 27.25
17 CORTELLA Michele 1987 ITA 1:23.09 +1.23 28.59
18 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:23.13 +1.27 29.25
18 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:23.13 +1.27 29.25
20 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:23.19 +1.33 30.26
21 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:23.25 +1.39 31.26
22 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:23.35 +1.49 32.94
23 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:23.39 +1.53 33.61
24 KUPPELWIESER Luis 1993 ITA 1:23.41 +1.55 33.94
24 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 1:23.41 +1.55 33.94
26 OREILLER Ami 1987 SUI 1:23.47 +1.61 34.94
27 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:23.50 +1.64 35.45
28 PLANK Andy 1989 ITA 1:23.64 +1.78 37.79
29 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:23.65 +1.79 37.96
29 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:23.65 +1.79 37.96
31 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:23.66 +1.80 38.12
32 FURLI Marco 1996 ITA 1:23.71 +1.85 38.96
33 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:23.74 +1.88 39.46
34 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:23.84 +1.98 41.14
35 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:23.98 +2.12 43.48
36 LINTNER Fritz 1994 ITA 1:24.03 +2.17 44.32
37 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:24.05 +2.19 44.65
38 PAINI Federico 1995 ITA 1:24.14 +2.28 46.16
39 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:24.18 +2.32 46.83
40 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:24.35 +2.49 49.67
41 HOFER Aaron 1992 ITA 1:24.38 +2.52 50.17
42 BERLA Franck 1995 FRA 1:24.46 +2.60 51.51
43 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:24.48 +2.62 51.85
44 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:24.59 +2.73 53.69
44 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:24.59 +2.73 53.69
46 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:24.70 +2.84 55.53
47 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:24.80 +2.94 57.20
48 ATZ Christoph 1995 ITA 1:24.81 +2.95 57.37
49 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:24.82 +2.96 57.54
50 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:24.93 +3.07 59.38
51 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:25.12 +3.26 62.56
52 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:25.26 +3.40 64.90
53 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:25.35 +3.49 66.41
54 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:25.48 +3.62 68.58
55 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA 1:25.68 +3.82 71.93
56 KARBON Philipp 1994 ITA 1:25.77 +3.91 73.44
57 MALZANNI Guido 1996 ITA 1:25.91 +4.05 75.78
58 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:26.01 +4.15 77.45
59 BABICKI Pawel 1994 POL 1:26.04 +4.18 77.96
60 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:26.14 +4.28 79.63
61 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:26.25 +4.39 81.47
62 BIASCI Marco 1997 ITA 1:26.44 +4.58 84.65
63 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:26.54 +4.68 86.32
64 FUSSOTTO Pietro 1994 ITA 1:26.67 +4.81 88.50
65 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:26.79 +4.93 90.51
66 GROSS David 1994 ITA 1:27.02 +5.16 94.36
67 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:27.12 +5.26 96.03
68 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:27.32 +5.46 99.38
69 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:27.50 +5.64 102.39
70 RAVELLI Alessio 1997 ITA 1:27.55 +5.69 103.23
71 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:27.72 +5.86 106.07
72 BERRA Andrea 1996 ITA 1:27.85 +5.99 108.25
73 GRECCHI Riccardo 1996 ITA 1:27.98 +6.12 110.42
74 MARTINELLI Angelo 1996 ITA 1:28.18 +6.32 113.77
75 STRAKA Jan 1997 CZE 1:28.20 +6.34 114.11
76 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:28.42 +6.56 117.79
77 POMPEI Giovanni 1997 ITA 1:28.93 +7.07 126.32
78 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:29.30 +7.44 132.52

Ordine d’arrivo SC maschile Campionati Italiani Assoluti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:22.52 43.71 2:06.23 9.60
2 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:23.65 43.12 2:06.77 +0.54 14.18
3 FILL Peter 1982 ITA 1:22.38 44.48 2:06.86 +0.63 14.94
4 PLANK Andy 1989 ITA 1:23.64 43.24 2:06.88 +0.65 15.11
5 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:23.13 43.77 2:06.90 +0.67 15.28
6 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:21.86 45.07 2:06.93 +0.70 15.53
7 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:22.54 44.54 2:07.08 +0.85 16.81
8 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:23.13 44.23 2:07.36 +1.13 19.18
9 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:22.91 44.56 2:07.47 +1.24 20.11
10 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:22.31 45.28 2:07.59 +1.36 21.13
11 CASSE Mattia 1990 ITA 1:22.94 44.69 2:07.63 +1.40 21.47
12 OREILLER Ami 1987 SUI 1:23.47 44.39 2:07.86 +1.63 23.42
13 SANDER Andreas 1989 GER 1:22.79 45.22 2:08.01 +1.78 24.69
14 CORTELLA Michele 1987 ITA 1:23.09 44.95 2:08.04 +1.81 24.94
15 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:23.65 44.49 2:08.14 +1.91 25.79
16 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:23.35 44.81 2:08.16 +1.93 25.96
17 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:23.25 45.18 2:08.43 +2.20 28.25
17 LINTNER Fritz 1994 ITA 1:24.03 44.40 2:08.43 +2.20 28.25
19 KUPPELWIESER Luis 1993 ITA 1:23.41 45.14 2:08.55 +2.32 29.27
20 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:24.70 44.00 2:08.70 +2.47 30.54
21 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:23.39 45.56 2:08.95 +2.72 32.66
21 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:23.74 45.21 2:08.95 +2.72 32.66
23 PAINI Federico 1995 ITA 1:24.14 45.30 2:09.44 +3.21 36.81
24 FRAVI Jonas 1990 SUI 1:22.92 46.67 2:09.59 +3.36 38.08
25 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:23.84 45.76 2:09.60 +3.37 38.17
26 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:24.93 44.78 2:09.71 +3.48 39.10
27 RENZ Fabio 1992 GER 1:23.01 46.74 2:09.75 +3.52 39.44
28 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:24.59 45.17 2:09.76 +3.53 39.52
29 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:24.80 45.15 2:09.95 +3.72 41.13
30 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:24.82 45.47 2:10.29 +4.06 44.01
31 ATZ Christoph 1995 ITA 1:24.81 45.50 2:10.31 +4.08 44.18
32 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:25.26 45.10 2:10.36 +4.13 44.61
33 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:24.48 45.96 2:10.44 +4.21 45.29
34 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:24.35 46.15 2:10.50 +4.27 45.80
35 MALZANNI Guido 1996 ITA 1:25.91 44.71 2:10.62 +4.39 46.81
36 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:26.01 44.62 2:10.63 +4.40 46.90
37 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:24.59 46.31 2:10.90 +4.67 49.19
38 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:25.35 46.15 2:11.50 +5.27 54.27
39 BIASCI Marco 1997 ITA 1:26.44 45.59 2:12.03 +5.80 58.76
40 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:26.25 46.18 2:12.43 +6.20 62.15
41 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:26.14 46.61 2:12.75 +6.52 64.87
42 FUSSOTTO Pietro 1994 ITA 1:26.67 46.11 2:12.78 +6.55 65.12
43 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:27.12 45.70 2:12.82 +6.59 65.46
44 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:27.72 45.36 2:13.08 +6.85 67.66
45 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:28.42 45.13 2:13.55 +7.32 71.65
46 GROSS David 1994 ITA 1:27.02 46.60 2:13.62 +7.39 72.24
47 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:27.32 46.81 2:14.13 +7.90 76.57
48 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:26.79 47.89 2:14.68 +8.45 81.23
49 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:27.50 47.56 2:15.06 +8.83 84.45
50 BERRA Andrea 1996 ITA 1:27.85 47.53 2:15.38 +9.15 87.16
51 MARTINELLI Angelo 1996 ITA 1:28.18 47.24 2:15.42 +9.19 87.50
51 STRAKA Jan 1997 CZE 1:28.20 47.22 2:15.42 +9.19 87.50
53 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:29.30 46.85 2:16.15 +9.92 93.69
53 RAVELLI Alessio 1997 ITA 1:27.55 48.60 2:16.15 +9.92 93.69

Fill e Heel, una vittoria per due nella discesa dei Campionati Italiani Assoluti di Santa Caterina. Supercombinata a Matteo Marsaglia

01 Aprile 2014

Vittoria a pari merito per Peter Fill e Werner Heel nella discesa maschile valida per i Campionati Italiani di Santa Caterina Valfurva (So). Il carabiniere di Castelorotto e il finanziere di San Leonardo in Passiria hanno concluso esattamente con lo stesso tempo alle spalle dello svizzero Marc Berthod che si è imposto nella gara davanti al tedesco Klaus Brandner e al francese Maxime Muzaton e festeggiano entrambi il primo scudetto della carriera in questa specialità. Il primo e sinora unico successo di Heel arrivò addirittura dieci anni fa nel supergigante di Caspoggio, per Fill si tratta invece dell’ottavo titolo complessivo.

Il terzo posto in chiave italiana è andato a Matteo Marsaglia del Centro Sportivo Esercito, il quale riscatta in parte una stagione al di sotto delle attese a causa delle numerose avversità in termini di infortuni e aggiunge questo bronzo all’argento ottenuto in gigante sabato scorso a Livigno. Rimangono esclusi dalla lotta per le medaglie Dominik Paris (quarto), Siegmar Klotz (quinto), Mattia Casse (sesto) e Silvano Varettoni (settimo).

E proprio Marsaglia si è assicurato la vittoria nella supercombinata che è stata conclusa al pomeriggio con la manche di slalom. Matteo ha preceduto nel computo totale il finanziere Riccardo Tonetti e ancora Peter Fill.

Oridne d’arrivo DH maschile Campionati Italiani Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:21.86 8.00
2 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:22.26 +0.40 14.69
3 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:22.31 +0.45 15.53
4 FILL Peter 1982 ITA 1:22.38 +0.52 16.70
4 HEEL Werner 1982 ITA 1:22.38 +0.52 16.70
6 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:22.52 +0.66 19.05
7 PARIS Dominik 1989 ITA 1:22.53 +0.67 19.21
8 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:22.54 +0.68 19.38
9 SANDER Andreas 1989 GER 1:22.79 +0.93 23.56
10 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:22.91 +1.05 25.57
11 FRAVI Jonas 1990 SUI 1:22.92 +1.06 25.74
11 POISSON David 1982 FRA 1:22.92 +1.06 25.74
13 CASSE Mattia 1990 ITA 1:22.94 +1.08 26.07
14 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:22.97 +1.11 26.58
15 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:23.00 +1.14 27.08
16 RENZ Fabio 1992 GER 1:23.01 +1.15 27.25
17 CORTELLA Michele 1987 ITA 1:23.09 +1.23 28.59
18 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:23.13 +1.27 29.25
18 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:23.13 +1.27 29.25
20 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:23.19 +1.33 30.26
21 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:23.25 +1.39 31.26
22 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:23.35 +1.49 32.94
23 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:23.39 +1.53 33.61
24 KUPPELWIESER Luis 1993 ITA 1:23.41 +1.55 33.94
24 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 1:23.41 +1.55 33.94
26 OREILLER Ami 1987 SUI 1:23.47 +1.61 34.94
27 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:23.50 +1.64 35.45
28 PLANK Andy 1989 ITA 1:23.64 +1.78 37.79
29 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:23.65 +1.79 37.96
29 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:23.65 +1.79 37.96
31 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:23.66 +1.80 38.12
32 FURLI Marco 1996 ITA 1:23.71 +1.85 38.96
33 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:23.74 +1.88 39.46
34 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:23.84 +1.98 41.14
35 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:23.98 +2.12 43.48
36 LINTNER Fritz 1994 ITA 1:24.03 +2.17 44.32
37 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:24.05 +2.19 44.65
38 PAINI Federico 1995 ITA 1:24.14 +2.28 46.16
39 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:24.18 +2.32 46.83
40 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:24.35 +2.49 49.67
41 HOFER Aaron 1992 ITA 1:24.38 +2.52 50.17
42 BERLA Franck 1995 FRA 1:24.46 +2.60 51.51
43 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:24.48 +2.62 51.85
44 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:24.59 +2.73 53.69
44 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:24.59 +2.73 53.69
46 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:24.70 +2.84 55.53
47 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:24.80 +2.94 57.20
48 ATZ Christoph 1995 ITA 1:24.81 +2.95 57.37
49 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:24.82 +2.96 57.54
50 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:24.93 +3.07 59.38
51 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:25.12 +3.26 62.56
52 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:25.26 +3.40 64.90
53 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:25.35 +3.49 66.41
54 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:25.48 +3.62 68.58
55 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA 1:25.68 +3.82 71.93
56 KARBON Philipp 1994 ITA 1:25.77 +3.91 73.44
57 MALZANNI Guido 1996 ITA 1:25.91 +4.05 75.78
58 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:26.01 +4.15 77.45
59 BABICKI Pawel 1994 POL 1:26.04 +4.18 77.96
60 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:26.14 +4.28 79.63
61 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:26.25 +4.39 81.47
62 BIASCI Marco 1997 ITA 1:26.44 +4.58 84.65
63 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:26.54 +4.68 86.32
64 FUSSOTTO Pietro 1994 ITA 1:26.67 +4.81 88.50
65 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:26.79 +4.93 90.51
66 GROSS David 1994 ITA 1:27.02 +5.16 94.36
67 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:27.12 +5.26 96.03
68 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:27.32 +5.46 99.38
69 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:27.50 +5.64 102.39
70 RAVELLI Alessio 1997 ITA 1:27.55 +5.69 103.23
71 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:27.72 +5.86 106.07
72 BERRA Andrea 1996 ITA 1:27.85 +5.99 108.25
73 GRECCHI Riccardo 1996 ITA 1:27.98 +6.12 110.42
74 MARTINELLI Angelo 1996 ITA 1:28.18 +6.32 113.77
75 STRAKA Jan 1997 CZE 1:28.20 +6.34 114.11
76 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:28.42 +6.56 117.79
77 POMPEI Giovanni 1997 ITA 1:28.93 +7.07 126.32
78 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:29.30 +7.44 132.52

Ordine d’arrivo SC maschile Campionati Italiani Assoluti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:22.52 43.71 2:06.23 9.60
2 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:23.65 43.12 2:06.77 +0.54 14.18
3 FILL Peter 1982 ITA 1:22.38 44.48 2:06.86 +0.63 14.94
4 PLANK Andy 1989 ITA 1:23.64 43.24 2:06.88 +0.65 15.11
5 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:23.13 43.77 2:06.90 +0.67 15.28
6 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:21.86 45.07 2:06.93 +0.70 15.53
7 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:22.54 44.54 2:07.08 +0.85 16.81
8 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:23.13 44.23 2:07.36 +1.13 19.18
9 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:22.91 44.56 2:07.47 +1.24 20.11
10 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:22.31 45.28 2:07.59 +1.36 21.13
11 CASSE Mattia 1990 ITA 1:22.94 44.69 2:07.63 +1.40 21.47
12 OREILLER Ami 1987 SUI 1:23.47 44.39 2:07.86 +1.63 23.42
13 SANDER Andreas 1989 GER 1:22.79 45.22 2:08.01 +1.78 24.69
14 CORTELLA Michele 1987 ITA 1:23.09 44.95 2:08.04 +1.81 24.94
15 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:23.65 44.49 2:08.14 +1.91 25.79
16 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:23.35 44.81 2:08.16 +1.93 25.96
17 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:23.25 45.18 2:08.43 +2.20 28.25
17 LINTNER Fritz 1994 ITA 1:24.03 44.40 2:08.43 +2.20 28.25
19 KUPPELWIESER Luis 1993 ITA 1:23.41 45.14 2:08.55 +2.32 29.27
20 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:24.70 44.00 2:08.70 +2.47 30.54
21 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:23.39 45.56 2:08.95 +2.72 32.66
21 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:23.74 45.21 2:08.95 +2.72 32.66
23 PAINI Federico 1995 ITA 1:24.14 45.30 2:09.44 +3.21 36.81
24 FRAVI Jonas 1990 SUI 1:22.92 46.67 2:09.59 +3.36 38.08
25 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:23.84 45.76 2:09.60 +3.37 38.17
26 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:24.93 44.78 2:09.71 +3.48 39.10
27 RENZ Fabio 1992 GER 1:23.01 46.74 2:09.75 +3.52 39.44
28 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:24.59 45.17 2:09.76 +3.53 39.52
29 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:24.80 45.15 2:09.95 +3.72 41.13
30 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:24.82 45.47 2:10.29 +4.06 44.01
31 ATZ Christoph 1995 ITA 1:24.81 45.50 2:10.31 +4.08 44.18
32 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:25.26 45.10 2:10.36 +4.13 44.61
33 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:24.48 45.96 2:10.44 +4.21 45.29
34 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:24.35 46.15 2:10.50 +4.27 45.80
35 MALZANNI Guido 1996 ITA 1:25.91 44.71 2:10.62 +4.39 46.81
36 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 1:26.01 44.62 2:10.63 +4.40 46.90
37 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:24.59 46.31 2:10.90 +4.67 49.19
38 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:25.35 46.15 2:11.50 +5.27 54.27
39 BIASCI Marco 1997 ITA 1:26.44 45.59 2:12.03 +5.80 58.76
40 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:26.25 46.18 2:12.43 +6.20 62.15
41 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:26.14 46.61 2:12.75 +6.52 64.87
42 FUSSOTTO Pietro 1994 ITA 1:26.67 46.11 2:12.78 +6.55 65.12
43 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:27.12 45.70 2:12.82 +6.59 65.46
44 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:27.72 45.36 2:13.08 +6.85 67.66
45 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:28.42 45.13 2:13.55 +7.32 71.65
46 GROSS David 1994 ITA 1:27.02 46.60 2:13.62 +7.39 72.24
47 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:27.32 46.81 2:14.13 +7.90 76.57
48 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:26.79 47.89 2:14.68 +8.45 81.23
49 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:27.50 47.56 2:15.06 +8.83 84.45
50 BERRA Andrea 1996 ITA 1:27.85 47.53 2:15.38 +9.15 87.16
51 MARTINELLI Angelo 1996 ITA 1:28.18 47.24 2:15.42 +9.19 87.50
51 STRAKA Jan 1997 CZE 1:28.20 47.22 2:15.42 +9.19 87.50
53 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:29.30 46.85 2:16.15 +9.92 93.69
53 RAVELLI Alessio 1997 ITA 1:27.55 48.60 2:16.15 +9.92 93.69