Finali di Opa Cup a Dobbiaco, Frasnelli vince la sprint maschile. Terzo Clementi

15 Marzo 2013

Si è aperta con le prove sprint il minitour di Dobbiaco, ultima tappa della Continental Cup di sci di fondo. Nella gara femminile seniores il successo di tappa è andato alla svizzera Christa Jaeger sulla slovena Alenka Cebasek e l’americana Sadie Bjornsen, quinta Elisa Brocard che ha preceduto Veronica Cavallar, Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini. Nella categoria juniores vittoria per la tedesca Victoria Carl sulla slovena Nika Razinger e l’austriaca nathalie Schwarz, quinta Francesca Baudin che si gioca in questo weekend la vittoria nella classifica generale.

In campo maschile bella vittoria per Loris Frasnelli, il trentino ha preceduto di 3 decimi il tedesco Jonas Dobler, terzo Fabio Clementi per una top ten che vede otto italiani nei primi dieci classificati. A livello juniores lo svizzero Livio Bieler davanti al francese Clement Parisse, il quale si gioca la vittoria nella classifica generale con Francesco De Fabiani, ottavo nell’occasione. Sabato 16 marzo il programma prevede una 10 km femminile e una 15 km mashcile a tecnica classica.

Ordine d’arrivo 2,5 km TL femminile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 JAEGER Christa 1992 SUI 8:02.0
2 CEBASEK Alenka 1989 SLO 8:02.2
3 BJORNSEN Sadie 1989 USA 8:07.4
4 RINGWALD Sandra 1990 GER 8:07.9
5 BROCARD Elisa 1984 ITA 8:09.5
6 CAVALLAR Veronica 1983 ITA 8:11.1
7 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 8:11.5
8 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 8:11.8
9 SIMILLE Manon 1989 FRA 8:17.5
10 BOEHLER Stefanie 1981 GER 8:17.9

15 SCARDONI Lucia 1991 ITA 8:20.9
19 RONCARI Debora 1992 ITA 8:28.8
20 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 8:29.2
28 DI SOPRA Francesca 1990 ITA 8:41.3
31 ZANON Stefania 1992 ITA 8:47.1
32 VUERICH Gaia 1991 ITA 8:49.9

Ordine d’arrivo 2,5 km TL femminile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 CARL Victoria 1995 GER 8:13.8
2 RAZINGER Nika 1993 SLO 8:15.5
3 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 8:23.3
3 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 8:23.3
5 BAUDIN Francesca 1993 ITA 8:24.5
6 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 8:24.6
7 BELGER Julia 1994 GER 8:25.9
8 STADLOBER Teresa 1993 AUT 8:29.0
9 STURZ Giulia 1993 ITA 8:31.2
10 LUETZENDORF Theresa 1994 GER 8:35.7

15 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 8:42.2
17 CANCLINI Alice 1994 ITA 8:46.0
20 PIASCO Emanuela 1993 ITA 8:56.9
21 ZINI Chiara 1996 ITA 8:57.3
22 DE MARTIN PINTER Arianna 1994 ITA 8:58.0
25 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 9:03.4
27 ANTONIOL Erica 1995 ITA 9:06.3
30 ROCCA Beatrice 1995 ITA 9:17.6
31 DE MARTIN PINTER Marlene 1993 ITA 9:19.0
32 STEINWANDTER Maria 1995 ITA 9:20.5
33 GUSMINI Laura 1996 ITA 9:22.6
36 CARRARA Elisa 1996 ITA 9:27.6
37 DA ROS Alessndra 1994 ITA 9:29.7
40 COMARELLA Francesca 1995 ITA 9:43.2
41 RUI Alice 1994 ITA 9:49.0
42 DI GALLO Martina 1994 ITA 9:51.3

Ordine d’arrivo Sprint TL mashciel Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 FRASNELLI Loris 1979 ITA 8:28.4
2 DOBLER Jonas 1991 GER 8:28.7
3 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 8:31.9
4 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 8:32.8
5 CHECCHI Valerio 1980 ITA 8:36.4
6 RIGONI Sergio 1986 ITA 8:38.0
7 BING Thomas 1990 GER 8:38.3
7 GULLO Giovanni 1983 ITA 8:38.3
9 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 8:38.4
10 SCOLA Fulvio 1982 ITA 8:38.7

14 NIZZI Enrico 1990 ITA 8:43.2
15 FANTON Paolo 1991 ITA 8:43.4
17 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 8:43.7
19 YEUILLA Daniel 1985 ITA 8:44.1
21 RONCADOR Mario 1992 ITA 8:44.5
24 RASTELLI Maicol 1991 ITA 8:46.2
27 MULLER Claudio 1992 ITA 8:47.3
28 RONC CELLA Francois 1991 ITA 8:47.7
33 WIESER David 1987 ITA 8:48.9
34 COMPAGNONI Daniele 1986 ITA 8:50.2
42 GARDENER Stefano 1990 ITA 8:54.3
47 VALORZ Pietro 1991 ITA 8:56.9
48 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 8:58.3
58 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 9:09.0
66 MICH Riccardo 1991 ITA 9:25.3
70 SILVERIO Andrea 1992 ITA 9:41.4
74 STEINWANDTER Lukas 1990 ITA 10:15.8

Ordine d’arrivo Sprint TL maschile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 BIELER Livio 1993 SUI 8:39.8
2 PARISSE Clement 1993 FRA 8:41.8
3 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 8:43.6
4 SIMENC Miha 1995 SLO 8:48.4
5 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 8:48.5
6 TANEL Matteo 1993 ITA 8:49.3
7 RUEESCH Jason 1994 SUI 8:50.6
8 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 8:50.8
9 WEISHEIT Martin 1993 GER 8:51.5
10 MADLENER Moritz 1993 GER 8:55.8

18 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 9:03.9
19 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 9:04.3
21 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 9:05.6
22 PEER Lukas 1994 ITA 9:07.8
23 ROMANI Simone 1995 ITA 9:08.1
28 SIMION Manuel 1993 ITA 9:15.5
29 OBERBACHER Alex 1994 ITA 9:21.2
30 RUGGIERO Antonio Giulio 1993 ITA 9:21.6
32 PANISI Gilberto 1994 ITA 9:22.1
33 ANDREOLA Alex 1995 ITA 9:22.6
35 PEROTTI Manuel 1994 ITA 9:23.3
36 ANDREOLA Matteo 1995 ITA 9:25.5
37 PEER Matthias 1994 ITA 9:25.7
41 ZELGER Stefan 1995 ITA 9:34.0
42 CAPPELLO Florian 1996 ITA 9:34.2
43 MORELLI Christian 1994 ITA 9:36.2
45 FORNONI Nicola 1996 ITA 9:39.0
47 BONACORSI Davide 1996 ITA 9:41.1
48 BALDUZZI Davide 1994 ITA 9:42.9
49 D’AGOSTINI Nicola 1996 ITA 9:51.8
50 GIUDICI Adriano 1996 ITA 9:52.5
51 KLETTENHAMMER Patrick 1996 ITA 9:56.4
53 STAUDER Sonny 1995 ITA 9:59.1
54 TRAINA Marco 1996 ITA 9:59.9
55 DE BETTIN Michele 1995 ITA 10:00.7
58 VALLEFERRO Pietro 1993 ITA 10:17.5
59 DELL’ANTONE Federico 1994 ITA 10:20.0

Finali di Opa Cup a Dobbiaco, Frasnelli vince la sprint maschile. Terzo Clementi

15 Marzo 2013

Si è aperta con le prove sprint il minitour di Dobbiaco, ultima tappa della Continental Cup di sci di fondo. Nella gara femminile seniores il successo di tappa è andato alla svizzera Christa Jaeger sulla slovena Alenka Cebasek e l’americana Sadie Bjornsen, quinta Elisa Brocard che ha preceduto Veronica Cavallar, Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini. Nella categoria juniores vittoria per la tedesca Victoria Carl sulla slovena Nika Razinger e l’austriaca nathalie Schwarz, quinta Francesca Baudin che si gioca in questo weekend la vittoria nella classifica generale.

In campo maschile bella vittoria per Loris Frasnelli, il trentino ha preceduto di 3 decimi il tedesco Jonas Dobler, terzo Fabio Clementi per una top ten che vede otto italiani nei primi dieci classificati. A livello juniores lo svizzero Livio Bieler davanti al francese Clement Parisse, il quale si gioca la vittoria nella classifica generale con Francesco De Fabiani, ottavo nell’occasione. Sabato 16 marzo il programma prevede una 10 km femminile e una 15 km mashcile a tecnica classica.

Ordine d’arrivo 2,5 km TL femminile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 JAEGER Christa 1992 SUI 8:02.0
2 CEBASEK Alenka 1989 SLO 8:02.2
3 BJORNSEN Sadie 1989 USA 8:07.4
4 RINGWALD Sandra 1990 GER 8:07.9
5 BROCARD Elisa 1984 ITA 8:09.5
6 CAVALLAR Veronica 1983 ITA 8:11.1
7 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 8:11.5
8 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 8:11.8
9 SIMILLE Manon 1989 FRA 8:17.5
10 BOEHLER Stefanie 1981 GER 8:17.9

15 SCARDONI Lucia 1991 ITA 8:20.9
19 RONCARI Debora 1992 ITA 8:28.8
20 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 8:29.2
28 DI SOPRA Francesca 1990 ITA 8:41.3
31 ZANON Stefania 1992 ITA 8:47.1
32 VUERICH Gaia 1991 ITA 8:49.9

Ordine d’arrivo 2,5 km TL femminile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 CARL Victoria 1995 GER 8:13.8
2 RAZINGER Nika 1993 SLO 8:15.5
3 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 8:23.3
3 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 8:23.3
5 BAUDIN Francesca 1993 ITA 8:24.5
6 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 8:24.6
7 BELGER Julia 1994 GER 8:25.9
8 STADLOBER Teresa 1993 AUT 8:29.0
9 STURZ Giulia 1993 ITA 8:31.2
10 LUETZENDORF Theresa 1994 GER 8:35.7

15 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 8:42.2
17 CANCLINI Alice 1994 ITA 8:46.0
20 PIASCO Emanuela 1993 ITA 8:56.9
21 ZINI Chiara 1996 ITA 8:57.3
22 DE MARTIN PINTER Arianna 1994 ITA 8:58.0
25 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 9:03.4
27 ANTONIOL Erica 1995 ITA 9:06.3
30 ROCCA Beatrice 1995 ITA 9:17.6
31 DE MARTIN PINTER Marlene 1993 ITA 9:19.0
32 STEINWANDTER Maria 1995 ITA 9:20.5
33 GUSMINI Laura 1996 ITA 9:22.6
36 CARRARA Elisa 1996 ITA 9:27.6
37 DA ROS Alessndra 1994 ITA 9:29.7
40 COMARELLA Francesca 1995 ITA 9:43.2
41 RUI Alice 1994 ITA 9:49.0
42 DI GALLO Martina 1994 ITA 9:51.3

Ordine d’arrivo Sprint TL mashciel Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 FRASNELLI Loris 1979 ITA 8:28.4
2 DOBLER Jonas 1991 GER 8:28.7
3 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 8:31.9
4 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 8:32.8
5 CHECCHI Valerio 1980 ITA 8:36.4
6 RIGONI Sergio 1986 ITA 8:38.0
7 BING Thomas 1990 GER 8:38.3
7 GULLO Giovanni 1983 ITA 8:38.3
9 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 8:38.4
10 SCOLA Fulvio 1982 ITA 8:38.7

14 NIZZI Enrico 1990 ITA 8:43.2
15 FANTON Paolo 1991 ITA 8:43.4
17 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 8:43.7
19 YEUILLA Daniel 1985 ITA 8:44.1
21 RONCADOR Mario 1992 ITA 8:44.5
24 RASTELLI Maicol 1991 ITA 8:46.2
27 MULLER Claudio 1992 ITA 8:47.3
28 RONC CELLA Francois 1991 ITA 8:47.7
33 WIESER David 1987 ITA 8:48.9
34 COMPAGNONI Daniele 1986 ITA 8:50.2
42 GARDENER Stefano 1990 ITA 8:54.3
47 VALORZ Pietro 1991 ITA 8:56.9
48 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 8:58.3
58 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 9:09.0
66 MICH Riccardo 1991 ITA 9:25.3
70 SILVERIO Andrea 1992 ITA 9:41.4
74 STEINWANDTER Lukas 1990 ITA 10:15.8

Ordine d’arrivo Sprint TL maschile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 BIELER Livio 1993 SUI 8:39.8
2 PARISSE Clement 1993 FRA 8:41.8
3 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 8:43.6
4 SIMENC Miha 1995 SLO 8:48.4
5 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 8:48.5
6 TANEL Matteo 1993 ITA 8:49.3
7 RUEESCH Jason 1994 SUI 8:50.6
8 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 8:50.8
9 WEISHEIT Martin 1993 GER 8:51.5
10 MADLENER Moritz 1993 GER 8:55.8

18 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 9:03.9
19 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 9:04.3
21 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 9:05.6
22 PEER Lukas 1994 ITA 9:07.8
23 ROMANI Simone 1995 ITA 9:08.1
28 SIMION Manuel 1993 ITA 9:15.5
29 OBERBACHER Alex 1994 ITA 9:21.2
30 RUGGIERO Antonio Giulio 1993 ITA 9:21.6
32 PANISI Gilberto 1994 ITA 9:22.1
33 ANDREOLA Alex 1995 ITA 9:22.6
35 PEROTTI Manuel 1994 ITA 9:23.3
36 ANDREOLA Matteo 1995 ITA 9:25.5
37 PEER Matthias 1994 ITA 9:25.7
41 ZELGER Stefan 1995 ITA 9:34.0
42 CAPPELLO Florian 1996 ITA 9:34.2
43 MORELLI Christian 1994 ITA 9:36.2
45 FORNONI Nicola 1996 ITA 9:39.0
47 BONACORSI Davide 1996 ITA 9:41.1
48 BALDUZZI Davide 1994 ITA 9:42.9
49 D’AGOSTINI Nicola 1996 ITA 9:51.8
50 GIUDICI Adriano 1996 ITA 9:52.5
51 KLETTENHAMMER Patrick 1996 ITA 9:56.4
53 STAUDER Sonny 1995 ITA 9:59.1
54 TRAINA Marco 1996 ITA 9:59.9
55 DE BETTIN Michele 1995 ITA 10:00.7
58 VALLEFERRO Pietro 1993 ITA 10:17.5
59 DELL’ANTONE Federico 1994 ITA 10:20.0