Fis circuito cittadino, Bendotti trionfa a Santa Caterina Valfurva nello slalom maschile. Tra le ragazze Mayr e Marcora sul gradino più alto

10 Aprile 2018

Matteo Bendotti ha trionfato nello slalom maschile a Santa Caterina Valfurva valido come gara Fis circuito cittadino. Il giovane classe 2001 si è aggiudicato la competizione con il tempo di 1:25.98, piazzandosi sul podio davanti ad Alessandro Pizio per 42 centesimi. Ha completato il podio tutto italiano Matteo Confortola con 1:27.43, a 1”45 centesimi dal vincitore. Nella top ten solo atleti italiani, ad eccezione del tedesco Joel Koehler che ha chiuso in quarta posizione.

Tra le donne invece non c’è una vincitrice, bensì due. Valentina Mayr e Carlotta Marcora hanno registrato lo stesso tempo, 1:31.98. Praticamente identiche anche le due prove delle vincitrici, con l’austriaca più veloce di un centesimo nella seconda manche, mentre Marcora più performante nella prima discesa chiusa con lo stesso distacco. Marika Mascherona è salita sul gradino più basso del podio, staccata di 17 centesimi. 

Ordine di arrivo slalom maschile gara Fis circuito cittadino Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 43.14 42.84 1:25.98
2 PIZIO Alessandro 2001 ITA 43.37 43.03 1:26.40 +0.42
3 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 43.85 43.58 1:27.43 +1.45
4 KOEHLER Joel 1997 GER 44.08 43.74 1:27.82 +1.84
5 PERATHONER Pauli 1999 ITA 43.95 43.88 1:27.83 +1.85
6 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 44.24 43.63 1:27.87 +1.89
7 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 44.61 43.41 1:28.02 +2.04
8 NORIS Alberto 1998 ITA 45.74 42.84 1:28.58 +2.60
9 SCURI Alessandro 1997 ITA 44.27 44.39 1:28.66 +2.68
10 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 44.64 44.34 1:28.98 +3.00
11 TARANZANO Luca 1998 ITA 44.98 44.13 1:29.11 +3.13
12 BAUMANN Clemens 1996 AUT 44.88 44.33 1:29.21 +3.23
13 PASSRUGGER Lukas 2001 AUT 45.52 43.79 1:29.31 +3.33
14 WIGGENHAUSER Sandro 1997 SUI 45.69 44.06 1:29.75 +3.77
15 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 45.26 44.66 1:29.92 +3.94
16 SALINI Alessandro 1998 ITA 45.93 44.09 1:30.02 +4.04
17 MORETTI Nicola 2000 ITA 45.75 44.33 1:30.08 +4.10
18 TODD-SAUNDERS Samuel 1996 GBR 46.38 43.74 1:30.12 +4.14
19 SCURI Sebastiano 1994 ITA 45.58 44.82 1:30.40 +4.42
20 SALVATONI Matteo 1998 ITA 46.78 44.38 1:31.16 +5.18
21 GOLA Fabian 1998 CZE 46.84 44.55 1:31.39 +5.41
22 OCCHI Davide 2001 ITA 46.25 45.27 1:31.52 +5.54
23 BREITFUSS Maximilian 1999 AUT 46.42 45.30 1:31.72 +5.74
24 GURINI Federico 2000 ITA 46.94 45.04 1:31.98 +6.00
25 DAMANTI Davide 2001 ITA 47.25 45.07 1:32.32 +6.34
26 PLANCKER David 2001 ITA 47.55 44.97 1:32.52 +6.54
27 CASALINO Gabriele 2000 ITA 47.13 45.57 1:32.70 +6.72
28 SAGMEISTER Felix 2001 AUT 47.10 45.73 1:32.83 +6.85
29 AVESANI Marvin 2001 ITA 47.65 45.79 1:33.44 +7.46
30 BERTOCCHI Francesco 2001 ITA 47.88 45.98 1:33.86 +7.88

Ordine di arrivo slalom femminile gara Fis circuito cittadino Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 MAYR Valentina 1998 AUT 45.87 46.11 1:31.98 
1 MARCORA Carlotta 1999 ITA 45.86 46.12 1:31.98 
3 MASCHERONA Marika 1998 ITA 46.30 45.85 1:32.15 +0.17
4 GOTTI Alessandra 2000 ITA 46.29 46.09 1:32.38 +0.40
5 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 46.45 46.04 1:32.49 +0.51
6 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 46.60 46.24 1:32.84 +0.86
7 MOSER Simone 1998 AUT 46.99 46.13 1:33.12 +1.14
8 CRAIEVICH Andrea 2000 ITA 46.97 46.18 1:33.15 +1.17
9 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 47.15 46.25 1:33.40 +1.42
10 GHISLANDI Giulia 1998 ITA 47.44 46.51 1:33.95 +1.97
11 PIAGGIO Martina 2001 ITA 47.80 46.30 1:34.10 +2.12
12 BOTTACIN Matilde 1999 ITA 48.12 46.00 1:34.12 +2.14
13 RODARI Lisa 2001 ITA 47.55 46.78 1:34.33 +2.35
14 ROTA Laura 2000 ITA 48.15 46.30 1:34.45 +2.47
15 GAVAZZI Matilde 2001 ITA 47.52 46.94 1:34.46 +2.48
16 LANTIERI Isabella 2001 ITA 48.31 46.78 1:35.09 +3.11
17 OFFORD Zali 1998 AUS 48.38 46.75 1:35.13 +3.15
18 MERALDI Jenny 2000 ITA 48.81 46.93 1:35.74 +3.76
19 GUALDI Sabrina 2000 ITA 49.05 46.87 1:35.92 +3.94
20 RAPETTI Giulia Maria 2001 ITA 48.58 47.52 1:36.10 +4.12
21 AGOSTINI Viola 1998 ITA 49.25 47.01 1:36.26 +4.28
22 BONINO Angelica 2000 ITA 48.63 47.72 1:36.35 +4.37
23 SERTORELLI Viola 2000 ITA 49.34 47.74 1:37.08 +5.10
24 BARBERO Anna 2001 ITA 49.31 47.81 1:37.12 +5.14
25 BLANGERO Gaia 2001 ITA 49.64 47.49 1:37.13 +5.15
26 ROMANIN Camilla 2000 ITA 49.66 47.76 1:37.42 +5.44
27 BONATI Erika 2000 ITA 49.66 47.83 1:37.49 +5.51
28 DERKS Kiara 2001 NED 50.05 47.81 1:37.86 +5.88
29 OMASSI Nicole 2001 ITA 50.25 48.65 1:38.90 +6.92
30 FURLI Sofia 2000 ITA 50.79 48.98 1:39.77 +7.79

Fis circuito cittadino, Bendotti trionfa a Santa Caterina Valfurva nello slalom maschile. Tra le ragazze Mayr e Marcora sul gradino più alto

10 Aprile 2018

Matteo Bendotti ha trionfato nello slalom maschile a Santa Caterina Valfurva valido come gara Fis circuito cittadino. Il giovane classe 2001 si è aggiudicato la competizione con il tempo di 1:25.98, piazzandosi sul podio davanti ad Alessandro Pizio per 42 centesimi. Ha completato il podio tutto italiano Matteo Confortola con 1:27.43, a 1”45 centesimi dal vincitore. Nella top ten solo atleti italiani, ad eccezione del tedesco Joel Koehler che ha chiuso in quarta posizione.

Tra le donne invece non c’è una vincitrice, bensì due. Valentina Mayr e Carlotta Marcora hanno registrato lo stesso tempo, 1:31.98. Praticamente identiche anche le due prove delle vincitrici, con l’austriaca più veloce di un centesimo nella seconda manche, mentre Marcora più performante nella prima discesa chiusa con lo stesso distacco. Marika Mascherona è salita sul gradino più basso del podio, staccata di 17 centesimi. 

Ordine di arrivo slalom maschile gara Fis circuito cittadino Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 43.14 42.84 1:25.98
2 PIZIO Alessandro 2001 ITA 43.37 43.03 1:26.40 +0.42
3 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 43.85 43.58 1:27.43 +1.45
4 KOEHLER Joel 1997 GER 44.08 43.74 1:27.82 +1.84
5 PERATHONER Pauli 1999 ITA 43.95 43.88 1:27.83 +1.85
6 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 44.24 43.63 1:27.87 +1.89
7 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 44.61 43.41 1:28.02 +2.04
8 NORIS Alberto 1998 ITA 45.74 42.84 1:28.58 +2.60
9 SCURI Alessandro 1997 ITA 44.27 44.39 1:28.66 +2.68
10 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 44.64 44.34 1:28.98 +3.00
11 TARANZANO Luca 1998 ITA 44.98 44.13 1:29.11 +3.13
12 BAUMANN Clemens 1996 AUT 44.88 44.33 1:29.21 +3.23
13 PASSRUGGER Lukas 2001 AUT 45.52 43.79 1:29.31 +3.33
14 WIGGENHAUSER Sandro 1997 SUI 45.69 44.06 1:29.75 +3.77
15 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 45.26 44.66 1:29.92 +3.94
16 SALINI Alessandro 1998 ITA 45.93 44.09 1:30.02 +4.04
17 MORETTI Nicola 2000 ITA 45.75 44.33 1:30.08 +4.10
18 TODD-SAUNDERS Samuel 1996 GBR 46.38 43.74 1:30.12 +4.14
19 SCURI Sebastiano 1994 ITA 45.58 44.82 1:30.40 +4.42
20 SALVATONI Matteo 1998 ITA 46.78 44.38 1:31.16 +5.18
21 GOLA Fabian 1998 CZE 46.84 44.55 1:31.39 +5.41
22 OCCHI Davide 2001 ITA 46.25 45.27 1:31.52 +5.54
23 BREITFUSS Maximilian 1999 AUT 46.42 45.30 1:31.72 +5.74
24 GURINI Federico 2000 ITA 46.94 45.04 1:31.98 +6.00
25 DAMANTI Davide 2001 ITA 47.25 45.07 1:32.32 +6.34
26 PLANCKER David 2001 ITA 47.55 44.97 1:32.52 +6.54
27 CASALINO Gabriele 2000 ITA 47.13 45.57 1:32.70 +6.72
28 SAGMEISTER Felix 2001 AUT 47.10 45.73 1:32.83 +6.85
29 AVESANI Marvin 2001 ITA 47.65 45.79 1:33.44 +7.46
30 BERTOCCHI Francesco 2001 ITA 47.88 45.98 1:33.86 +7.88

Ordine di arrivo slalom femminile gara Fis circuito cittadino Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 MAYR Valentina 1998 AUT 45.87 46.11 1:31.98 
1 MARCORA Carlotta 1999 ITA 45.86 46.12 1:31.98 
3 MASCHERONA Marika 1998 ITA 46.30 45.85 1:32.15 +0.17
4 GOTTI Alessandra 2000 ITA 46.29 46.09 1:32.38 +0.40
5 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 46.45 46.04 1:32.49 +0.51
6 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 46.60 46.24 1:32.84 +0.86
7 MOSER Simone 1998 AUT 46.99 46.13 1:33.12 +1.14
8 CRAIEVICH Andrea 2000 ITA 46.97 46.18 1:33.15 +1.17
9 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 47.15 46.25 1:33.40 +1.42
10 GHISLANDI Giulia 1998 ITA 47.44 46.51 1:33.95 +1.97
11 PIAGGIO Martina 2001 ITA 47.80 46.30 1:34.10 +2.12
12 BOTTACIN Matilde 1999 ITA 48.12 46.00 1:34.12 +2.14
13 RODARI Lisa 2001 ITA 47.55 46.78 1:34.33 +2.35
14 ROTA Laura 2000 ITA 48.15 46.30 1:34.45 +2.47
15 GAVAZZI Matilde 2001 ITA 47.52 46.94 1:34.46 +2.48
16 LANTIERI Isabella 2001 ITA 48.31 46.78 1:35.09 +3.11
17 OFFORD Zali 1998 AUS 48.38 46.75 1:35.13 +3.15
18 MERALDI Jenny 2000 ITA 48.81 46.93 1:35.74 +3.76
19 GUALDI Sabrina 2000 ITA 49.05 46.87 1:35.92 +3.94
20 RAPETTI Giulia Maria 2001 ITA 48.58 47.52 1:36.10 +4.12
21 AGOSTINI Viola 1998 ITA 49.25 47.01 1:36.26 +4.28
22 BONINO Angelica 2000 ITA 48.63 47.72 1:36.35 +4.37
23 SERTORELLI Viola 2000 ITA 49.34 47.74 1:37.08 +5.10
24 BARBERO Anna 2001 ITA 49.31 47.81 1:37.12 +5.14
25 BLANGERO Gaia 2001 ITA 49.64 47.49 1:37.13 +5.15
26 ROMANIN Camilla 2000 ITA 49.66 47.76 1:37.42 +5.44
27 BONATI Erika 2000 ITA 49.66 47.83 1:37.49 +5.51
28 DERKS Kiara 2001 NED 50.05 47.81 1:37.86 +5.88
29 OMASSI Nicole 2001 ITA 50.25 48.65 1:38.90 +6.92
30 FURLI Sofia 2000 ITA 50.79 48.98 1:39.77 +7.79