Fis circuito cittadino Valtournenche, Alex Monney batte l’azzurro Michael Tedde e si aggiudica lo slalom maschile. Tra le ragazze vince Carole Agnelli

12 Aprile 2018

Secondo e ultimo giorno di gare Fis valide per il ciruito cittadino a Valtournenche. Vittoria griffata da un atleta svizzero, infatti Alexis Monney si è piazzato davanti a tutti con il tempo di 1:36.60. Successo ottenuto con soli 3 decimi di vantaggio sull’azzurro Michael Tedde che dal canto suo ha staccato il terzo classificato, lo statunitense Zane Worrel, per 64 centesimi. Nella top ten altri tre italiani, si tratta di Gabriele Belotti sesto, Lorenzo Bronzing settimo e Roberto Destefanis decimo. Tra le donne invece, Carole Agnelli ha trionfato con il tempo di 1:42.36 staccando di 2”13 centesimi Chiara Giannotti e 2”14 centesimi Marta Pession.

Ordine di arrivo slalom femminile Fis circuito cittadino Valtournenche (Ita):
1 AGNELLI Carole ITA 50.07 1 52.29 1 ◄ 1:42.36
2 GIANNOTTI Chiara ITA +1.53 3 +0.60 3 1 ▲ 1:44.49 +2.13
3 PESSION Marta ITA +1.67 5 +0.47 2 2 ▲ 1:44.50 +2.14
4 BRUSTIA Sofia ITA +1.54 4 +0.90 5 ◄ 1:44.80 +2.44
5 CERETTO CASTIGLIANO Simona ITA +2.03 7 +0.71 4 2 ▲ 1:45.10 +2.74
6 MINAZZI Alessia ITA +2.00 6 +0.93 6 ◄ 1:45.29 +2.93
7 MARELIATI Ilaria ITA +2.82 8 +2.07 8 1 ▲ 1:47.25 +4.89
8 VIGLIANCO Giorgia ITA +4.07 9 +1.62 7 1 ▲ 1:48.05 +5.69
9 GRANGE Gaia ITA +4.79 12 +2.66 9 3 ▲ 1:49.81 +7.45
10 BOTTAN Martina ITA +6.08 13 +3.18 10 3 ▲ 1:51.62 +9.26
11 GRANGE Federica ITA +7.53 16 +5.15 13 5 ▲ 1:55.04 +12.68
12 KARAVASILI Zoe GBR +9.42 17 +4.91 12 5 ▲ 1:56.69 +14.33
13 AGLIETTA Gaia ITA +10.14 19 +5.28 14 6 ▲ 1:57.78 +15.42
14 TAGLIAPIETRA Agnese ITA +11.37 20 +4.57 11 6 ▲ 1:58.30 +15.94
MAGNETTI Allegra ITA +9.75 18 DNF
PERELLI ROCCO Sofia ITA +6.63 15 DNF
AGLIETTA Margherita ITA +4.66 11 DNF
REVIL Alanis ITA +6.11 14 DNF
STEVENIN Chiara ITA +4.38 10 DNF
BRUNET Nadine ITA +1.50 2 DNF

Ordine di arrivo slalom maschile Fis circuito cittadino Valtournenche (Ita):
1 MONNEY Alexis SUI 47.22 1 49.38 1 ◄ 1:36.60
2 TEDDE Michael ITA +0.14 3 +0.16 2 1 ▲ 1:36.90 +0.30
3 WORRELL Zane USA +0.08 2 +0.56 3 1 ▼ 1:37.24 +0.64
4 CHABLE Loic SUI +0.50 4 +1.30 5 ◄ 1:38.40 +1.80
5 MONNIER Leo SUI +1.46 7 +0.93 4 2 ▲ 1:38.99 +2.39
6 BELOTTI Gabriele ITA +1.14 5 +1.73 7 1 ▼ 1:39.47 +2.87
7 BRONZING Lorenzo ITA +1.95 11 +1.68 6 4 ▲ 1:40.23 +3.63
8 TOLA Erjon ALB +1.77 9 +2.36 12 1 ▲ 1:40.73 +4.13
9 MEYER Gaetan SUI +1.85 10 +2.69 14 1 ▲ 1:41.14 +4.54
10 DESTEFANIS Roberto ITA +2.82 16 +1.90 9 6 ▲ 1:41.32 +4.72
11 CARREL Thierry ITA +2.00 12 +2.77 15 1 ▲ 1:41.37 +4.77
12 AUBORD Sebastien SUI +2.54 15 +2.90 19 3 ▲ 1:42.04 +5.44
13 CORTHAY Emric SUI +1.72 8 +3.83 23 5 ▼ 1:42.15 +5.55
14 BROWN Ryan GBR +2.36 13 +3.61 22 1 ▼ 1:42.57 +5.97
15 VARESE Lorenzo ITA +3.15 18 +2.85 17 3 ▲ 1:42.60 +6.00
15 AVENT Mathieu GBR +3.23 19 +2.77 15 4 ▲ 1:42.60 +6.00
17 TARABOLA Mattia ITA +3.85 22 +2.44 13 5 ▲ 1:42.89 +6.29
18 PEAQUIN Alessandro ITA +2.92 17 +3.56 21 1 ▼ 1:43.08 +6.48
19 BERNARDOTTI Giacomo ITA +3.31 20 +3.24 20 1 ▲ 1:43.15 +6.55
20 CHRISTEY David GBR +4.58 26 +2.28 10 6 ▲ 1:43.46 +6.86
21 CARSON Samuel GBR +5.27 29 +1.73 7 8 ▲ 1:43.60 +7.00
22 BLAHA Matej CZE +4.36 25 +2.86 18 3 ▲ 1:43.82 +7.22
23 SEGALA Matteo Antonio ITA +5.12 27 +2.28 10 4 ▲ 1:44.00 +7.40
24 BUSSANI Luca ITA +5.16 28 +4.21 24 4 ▲ 1:45.97 +9.37
25 POLA Jean-Rene ITA +5.36 30 +4.37 25 5 ▲ 1:46.33 +9.73
26 RAVAZZI Matteo ITA +6.31 32 +4.60 26 6 ▲ 1:47.51 +10.91
27 GENS Julien ITA +6.40 34 +4.82 28 7 ▲ 1:47.82 +11.22
28 MARINO Nicolo ITA +6.20 31 +5.08 29 3 ▲ 1:47.88 +11.28
29 LAUDATI Mattia ITA +6.37 33 +5.68 30 4 ▲ 1:48.65 +12.05
30 MALABAILA Filippo ITA +7.07 35 +5.82 31 5 ▲ 1:49.49 +12.89

Fis circuito cittadino Valtournenche, Alex Monney batte l’azzurro Michael Tedde e si aggiudica lo slalom maschile. Tra le ragazze vince Carole Agnelli

12 Aprile 2018

Secondo e ultimo giorno di gare Fis valide per il ciruito cittadino a Valtournenche. Vittoria griffata da un atleta svizzero, infatti Alexis Monney si è piazzato davanti a tutti con il tempo di 1:36.60. Successo ottenuto con soli 3 decimi di vantaggio sull’azzurro Michael Tedde che dal canto suo ha staccato il terzo classificato, lo statunitense Zane Worrel, per 64 centesimi. Nella top ten altri tre italiani, si tratta di Gabriele Belotti sesto, Lorenzo Bronzing settimo e Roberto Destefanis decimo. Tra le donne invece, Carole Agnelli ha trionfato con il tempo di 1:42.36 staccando di 2”13 centesimi Chiara Giannotti e 2”14 centesimi Marta Pession.

Ordine di arrivo slalom femminile Fis circuito cittadino Valtournenche (Ita):
1 AGNELLI Carole ITA 50.07 1 52.29 1 ◄ 1:42.36
2 GIANNOTTI Chiara ITA +1.53 3 +0.60 3 1 ▲ 1:44.49 +2.13
3 PESSION Marta ITA +1.67 5 +0.47 2 2 ▲ 1:44.50 +2.14
4 BRUSTIA Sofia ITA +1.54 4 +0.90 5 ◄ 1:44.80 +2.44
5 CERETTO CASTIGLIANO Simona ITA +2.03 7 +0.71 4 2 ▲ 1:45.10 +2.74
6 MINAZZI Alessia ITA +2.00 6 +0.93 6 ◄ 1:45.29 +2.93
7 MARELIATI Ilaria ITA +2.82 8 +2.07 8 1 ▲ 1:47.25 +4.89
8 VIGLIANCO Giorgia ITA +4.07 9 +1.62 7 1 ▲ 1:48.05 +5.69
9 GRANGE Gaia ITA +4.79 12 +2.66 9 3 ▲ 1:49.81 +7.45
10 BOTTAN Martina ITA +6.08 13 +3.18 10 3 ▲ 1:51.62 +9.26
11 GRANGE Federica ITA +7.53 16 +5.15 13 5 ▲ 1:55.04 +12.68
12 KARAVASILI Zoe GBR +9.42 17 +4.91 12 5 ▲ 1:56.69 +14.33
13 AGLIETTA Gaia ITA +10.14 19 +5.28 14 6 ▲ 1:57.78 +15.42
14 TAGLIAPIETRA Agnese ITA +11.37 20 +4.57 11 6 ▲ 1:58.30 +15.94
MAGNETTI Allegra ITA +9.75 18 DNF
PERELLI ROCCO Sofia ITA +6.63 15 DNF
AGLIETTA Margherita ITA +4.66 11 DNF
REVIL Alanis ITA +6.11 14 DNF
STEVENIN Chiara ITA +4.38 10 DNF
BRUNET Nadine ITA +1.50 2 DNF

Ordine di arrivo slalom maschile Fis circuito cittadino Valtournenche (Ita):
1 MONNEY Alexis SUI 47.22 1 49.38 1 ◄ 1:36.60
2 TEDDE Michael ITA +0.14 3 +0.16 2 1 ▲ 1:36.90 +0.30
3 WORRELL Zane USA +0.08 2 +0.56 3 1 ▼ 1:37.24 +0.64
4 CHABLE Loic SUI +0.50 4 +1.30 5 ◄ 1:38.40 +1.80
5 MONNIER Leo SUI +1.46 7 +0.93 4 2 ▲ 1:38.99 +2.39
6 BELOTTI Gabriele ITA +1.14 5 +1.73 7 1 ▼ 1:39.47 +2.87
7 BRONZING Lorenzo ITA +1.95 11 +1.68 6 4 ▲ 1:40.23 +3.63
8 TOLA Erjon ALB +1.77 9 +2.36 12 1 ▲ 1:40.73 +4.13
9 MEYER Gaetan SUI +1.85 10 +2.69 14 1 ▲ 1:41.14 +4.54
10 DESTEFANIS Roberto ITA +2.82 16 +1.90 9 6 ▲ 1:41.32 +4.72
11 CARREL Thierry ITA +2.00 12 +2.77 15 1 ▲ 1:41.37 +4.77
12 AUBORD Sebastien SUI +2.54 15 +2.90 19 3 ▲ 1:42.04 +5.44
13 CORTHAY Emric SUI +1.72 8 +3.83 23 5 ▼ 1:42.15 +5.55
14 BROWN Ryan GBR +2.36 13 +3.61 22 1 ▼ 1:42.57 +5.97
15 VARESE Lorenzo ITA +3.15 18 +2.85 17 3 ▲ 1:42.60 +6.00
15 AVENT Mathieu GBR +3.23 19 +2.77 15 4 ▲ 1:42.60 +6.00
17 TARABOLA Mattia ITA +3.85 22 +2.44 13 5 ▲ 1:42.89 +6.29
18 PEAQUIN Alessandro ITA +2.92 17 +3.56 21 1 ▼ 1:43.08 +6.48
19 BERNARDOTTI Giacomo ITA +3.31 20 +3.24 20 1 ▲ 1:43.15 +6.55
20 CHRISTEY David GBR +4.58 26 +2.28 10 6 ▲ 1:43.46 +6.86
21 CARSON Samuel GBR +5.27 29 +1.73 7 8 ▲ 1:43.60 +7.00
22 BLAHA Matej CZE +4.36 25 +2.86 18 3 ▲ 1:43.82 +7.22
23 SEGALA Matteo Antonio ITA +5.12 27 +2.28 10 4 ▲ 1:44.00 +7.40
24 BUSSANI Luca ITA +5.16 28 +4.21 24 4 ▲ 1:45.97 +9.37
25 POLA Jean-Rene ITA +5.36 30 +4.37 25 5 ▲ 1:46.33 +9.73
26 RAVAZZI Matteo ITA +6.31 32 +4.60 26 6 ▲ 1:47.51 +10.91
27 GENS Julien ITA +6.40 34 +4.82 28 7 ▲ 1:47.82 +11.22
28 MARINO Nicolo ITA +6.20 31 +5.08 29 3 ▲ 1:47.88 +11.28
29 LAUDATI Mattia ITA +6.37 33 +5.68 30 4 ▲ 1:48.65 +12.05
30 MALABAILA Filippo ITA +7.07 35 +5.82 31 5 ▲ 1:49.49 +12.89