Sarentino: lo slalom femminile Fis va a Midali davanti a Tschurtchenthaler e Rossetti

18 Dicembre 2017

Roberta Midali ha trionfato nella gara Fis di slalom femminile a Sarntal-Reinswald. L’azzurra classe ’94 ha fermato il cronometro sull’1:32.88, accomulando nelle due manche un vantaggio di +1.05 su Vera Tschurtchenthaler e +1.67 su Marta Rossetti. Al quarto posto si è piazzata Carola Giordano e quinta Lara Della Mea. Sesto e settimo posto rispettivamente per Martina Perruchon e Petra Smaldore, quest’ultima pari merito con la spagnola Nuria Pau, unica straniera fra le top ten. Nono posto per Virginia Sosio e decimo per Valentina Eydallin.

Ordine di arrivo Slalom femminile Sarntal-Reinswald (Ita):
1 MIDALI Roberta 1994 ITA 1:32.88
2 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 1:33.93 +1.05
3 ROSSETTI Marta 1999 ITA1:34.55 +1.67
4 GARDANO Carola 1998 ITA 1:34.84 +1.96
5 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:34.91 +2.03
6 PERRUCHON Martina 1996 ITA 1:34.94 +2.06
7 SMALDORE Petra 1997 ITA 1:35.04 +2.16
7 PAU Nuria 1994 ESP 1:35.04 +2.16
9 SOSIO Virginia 1997 ITA 1:35.88 +3.00
10 EYDALLIN Valentina 1997 ITA 1:36.61 +3.73

11 ALLEMAND Sara 2000 ITA 1:36.77 +3.89
12 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA 1:36.92 +4.04
15 STEINMAIR Laura 2000 ITA 1:37.79 +4.91
16 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:38.18 +5.30
18 MINOTTO Matilde 1996 ITA 1:38.71 +5.83
19 GIORDANI Benedetta 2001 ITA 1:38.82 +5.94
20 CARREL Martina 2000 ITA 1:38.99 +6.11
21 BONINO Angelica 2000 ITA 1:39.05 +6.17
22 SAVORGNANI Valentina 2001 ITA 1:39.27 +6.39
23 GASSLITTER Patrizia 2001 ITA 1:39.54 +6.66
24 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:39.64 +6.76
24 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 1:39.64 +6.76
26 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 1:40.88 +8.00
27 HAAS Magdalena 1997 ITA 1:41.38 +8.50
28 EDIFIZI Heloise 2000 ITA 1:41.88 +9.00
29 AUDIBERT Charlotte 2001 ITA 1:42.02 +9.14
30 PIAGGIO Martina 2001 ITA 1:42.63 +9.75
31 VIGLIANCO Giorgia 2000 ITA 1:43.21 +10.33
32 PICCIN Valentina 2000 ITA 1:44.05 +11.17
33 PRANTL Nadine 2001 ITA 1:46.61 +13.73

HALLER Jasmin 1999 ITA 54.84 DNF
AGOSTINI Viola 1998 ITA 51.23 DNF
CABELLO Chiara 1997 ITA 52.47 DNF
LORINI Giulia 1995 ITA 47.24 DNF
AZZOLA Michela 1991 ITA 45.86 DNF
HALLER Celina 2000 ITA 46.08 DNF
FANTI Francesca 1999 ITA 46.52 DNF
AUER Laura 2001 ITA DNF
TERONI Chiara 2001 ITA DNF
BUCCIARDINI Diletta 2001 ITA DNF
AGNELLI Carole 2001 ITA DNF
CAREGNATO Elisa 2000 ITA DNF
GELMETTI Margherita 2001 ITA DNF
GAVAZZI Matilde 2001 ITA DNF
RUNGGALDIER Tatjana 2000 ITA DNF
GIANNECCHINI Selvaggia 1999 ITA DNF
NORIS Noemi 1996 ITA DNF
MAZZOLENI Camilla 2001 ITA DNF
MAYR Lea 1999 ITA DNF
DEL FABBRO Anna 1999 ITA DNF
PIROVANO Chiara 1999 ITA DNF
CALATI Veronika 1999 ITA DNF
GOTTI Alessandra 2000 ITA DNF
GUMMERER Lea 1999 ITA DNF
RIZZI Angelica 1998 ITA DNF
CRAIEVICH Andrea 2000 ITA DNF
TINTORRI Giulia 1999 ITA DNF
POZZI Romina 1998 ITA DNF
DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA DNF
DELLANTONIO Sara 1997 ITA DNF
INSAM Vivien 1997 ITA DNF
PAISSAN Jennifer 1999 ITA DNF
AGNELLI Nicole 1992 ITA DNF
FELTRE Angelica 1999 ITA DNF

Sarentino: lo slalom femminile Fis va a Midali davanti a Tschurtchenthaler e Rossetti

18 Dicembre 2017

Roberta Midali ha trionfato nella gara Fis di slalom femminile a Sarntal-Reinswald. L’azzurra classe ’94 ha fermato il cronometro sull’1:32.88, accomulando nelle due manche un vantaggio di +1.05 su Vera Tschurtchenthaler e +1.67 su Marta Rossetti. Al quarto posto si è piazzata Carola Giordano e quinta Lara Della Mea. Sesto e settimo posto rispettivamente per Martina Perruchon e Petra Smaldore, quest’ultima pari merito con la spagnola Nuria Pau, unica straniera fra le top ten. Nono posto per Virginia Sosio e decimo per Valentina Eydallin.

Ordine di arrivo Slalom femminile Sarntal-Reinswald (Ita):
1 MIDALI Roberta 1994 ITA 1:32.88
2 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 1:33.93 +1.05
3 ROSSETTI Marta 1999 ITA1:34.55 +1.67
4 GARDANO Carola 1998 ITA 1:34.84 +1.96
5 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:34.91 +2.03
6 PERRUCHON Martina 1996 ITA 1:34.94 +2.06
7 SMALDORE Petra 1997 ITA 1:35.04 +2.16
7 PAU Nuria 1994 ESP 1:35.04 +2.16
9 SOSIO Virginia 1997 ITA 1:35.88 +3.00
10 EYDALLIN Valentina 1997 ITA 1:36.61 +3.73

11 ALLEMAND Sara 2000 ITA 1:36.77 +3.89
12 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA 1:36.92 +4.04
15 STEINMAIR Laura 2000 ITA 1:37.79 +4.91
16 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:38.18 +5.30
18 MINOTTO Matilde 1996 ITA 1:38.71 +5.83
19 GIORDANI Benedetta 2001 ITA 1:38.82 +5.94
20 CARREL Martina 2000 ITA 1:38.99 +6.11
21 BONINO Angelica 2000 ITA 1:39.05 +6.17
22 SAVORGNANI Valentina 2001 ITA 1:39.27 +6.39
23 GASSLITTER Patrizia 2001 ITA 1:39.54 +6.66
24 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:39.64 +6.76
24 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 1:39.64 +6.76
26 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 1:40.88 +8.00
27 HAAS Magdalena 1997 ITA 1:41.38 +8.50
28 EDIFIZI Heloise 2000 ITA 1:41.88 +9.00
29 AUDIBERT Charlotte 2001 ITA 1:42.02 +9.14
30 PIAGGIO Martina 2001 ITA 1:42.63 +9.75
31 VIGLIANCO Giorgia 2000 ITA 1:43.21 +10.33
32 PICCIN Valentina 2000 ITA 1:44.05 +11.17
33 PRANTL Nadine 2001 ITA 1:46.61 +13.73

HALLER Jasmin 1999 ITA 54.84 DNF
AGOSTINI Viola 1998 ITA 51.23 DNF
CABELLO Chiara 1997 ITA 52.47 DNF
LORINI Giulia 1995 ITA 47.24 DNF
AZZOLA Michela 1991 ITA 45.86 DNF
HALLER Celina 2000 ITA 46.08 DNF
FANTI Francesca 1999 ITA 46.52 DNF
AUER Laura 2001 ITA DNF
TERONI Chiara 2001 ITA DNF
BUCCIARDINI Diletta 2001 ITA DNF
AGNELLI Carole 2001 ITA DNF
CAREGNATO Elisa 2000 ITA DNF
GELMETTI Margherita 2001 ITA DNF
GAVAZZI Matilde 2001 ITA DNF
RUNGGALDIER Tatjana 2000 ITA DNF
GIANNECCHINI Selvaggia 1999 ITA DNF
NORIS Noemi 1996 ITA DNF
MAZZOLENI Camilla 2001 ITA DNF
MAYR Lea 1999 ITA DNF
DEL FABBRO Anna 1999 ITA DNF
PIROVANO Chiara 1999 ITA DNF
CALATI Veronika 1999 ITA DNF
GOTTI Alessandra 2000 ITA DNF
GUMMERER Lea 1999 ITA DNF
RIZZI Angelica 1998 ITA DNF
CRAIEVICH Andrea 2000 ITA DNF
TINTORRI Giulia 1999 ITA DNF
POZZI Romina 1998 ITA DNF
DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA DNF
DELLANTONIO Sara 1997 ITA DNF
INSAM Vivien 1997 ITA DNF
PAISSAN Jennifer 1999 ITA DNF
AGNELLI Nicole 1992 ITA DNF
FELTRE Angelica 1999 ITA DNF