Gara Fis Cavalese, a segno Luisa Bertani e Sofia Pizzato nel gigante femminile. In pista anche Federica Brignone

04 Aprile 2018

Terminata la Coppa del mondo, è tempo degli ultimi appuntamenti stagionali per le sciatrici azzurre. A Cavalese sono andati in scena due giganti femminili validi come gara Fis. Nella prima competizione si è imposta Luisa Matilede Maria Bertani, la più veloche dopo due manche con il tempo totale di 1:53.35. Vittoria sul filo dei centesimi, infatti Elisa Platino ha terminato a soli 9 centesimi di distanza, recuperando gran parte dello svantaggio accusato dopo la prima prova. Sul gradino più basso del podio Miriam Kirchler che ha preceduto Roberta Midali e Federica Brignone.

Nella seconda gara invece, Sofia Pizzato ha trionfato con il tempo di 1:56.36, 22 centesimi meglio di Roberta Midali seconda e ancora nella parte alta della classifica, come Bertani che ha dovuto cedere il terzo posto ad Anna Hofer per soli 17 centesimi. Elisa Platino ha completato la top5, mettendosi alle spalle il bronzo olimpico alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, Federica Brignone. Mercoledì saranno impegnati gli uomini con altre due gare.

Ordine di arrivo gara Fis gigante femminile Cavalese (Ita):
1 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 54.27 59.08 1:53.35
2 PLATINO Elisa 1999 ITA 55.03 58.41 1:53.44 +0.09
3 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 55.44 58.33 1:53.77 +0.42
4 MIDALI Roberta 1994 ITA 56.35 57.77 1:54.12 +0.77
5 BRIGNONE Federica 1990 ITA 56.50 57.69 1:54.19 +0.84
6 MELESI Roberta 1996 ITA 56.19 58.02 1:54.21 +0.86
7 CALATI Veronika 1999 ITA 55.88 58.38 1:54.26 +0.91
8 PIZZATO Sofia 1998 ITA 55.33 58.94 1:54.27 +0.92
9 HOFER Anna 1988 ITA 55.25 59.23 1:54.48 +1.13
10 FORNARI Elisa 1997 ITA 56.58 57.99 1:54.57 +1.22
11 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 56.50 58.31 1:54.81 +1.46
12 PETERLINI Martina 1997 ITA 56.37 58.49 1:54.86 +1.51
13 WALCH Antonia 1996 AUT 54.98 1:00.03 1:55.01 +1.66
14 GREBER Johanna 1999 AUT 56.38 58.75 1:55.13 +1.78
15 DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA 56.28 58.92 1:55.20 +1.85
16 FANTI Francesca 1999 ITA 55.63 59.65 1:55.28 +1.93
17 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 55.98 59.33 1:55.31 +1.96
18 SANDULLI Elena 2000 ITA 55.67 59.65 1:55.32 +1.97
19 TERONI Chiara 2001 ITA 57.86 57.49 1:55.35 +2.00
20 DELLA MEA Lara 1999 ITA 56.17 59.26 1:55.43 +2.08
21 ROSSETTI Marta 1999 ITA 57.75 57.72 1:55.47 +2.12
22 TINTORRI Giulia 1999 ITA 57.32 58.22 1:55.54 +2.19
23 BASSINO Marta 1996 ITA 55.83 59.82 1:55.65 +2.30
24 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 57.58 58.22 1:55.80 +2.45
25 ZENERE Asja 1996 ITA 57.07 58.83 1:55.90 +2.55
26 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 57.25 58.71 1:55.96 +2.61
27 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 57.82 58.18 1:56.00 +2.65
28 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 57.82 58.41 1:56.23 +2.88
29 FURLETTI Camilla 2001 ITA 57.69 58.69 1:56.38 +3.03
30 DELAGO Nadia 1997 ITA 57.96 1:00.23 1:58.19 +4.84
31 AZZOLA Michela 1991 ITA 58.01 1:00.19 1:58.20 +4.85
32 DELAGO Nicol 1996 ITA 58.33 1:00.09 1:58.42 +5.07
33 GARDANO Carola 1998 ITA 58.18 1:00.36 1:58.54 +5.19
34 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 58.48 1:00.26 1:58.74 +5.39
35 PERRUCHON Martina 1996 ITA 57.95 1:01.04 1:58.99 +5.64
35 PAVENTA Giulia 1998 ITA 58.31 1:00.68 1:58.99 +5.64
37 ALLEMAND Sara 2000 ITA 58.57 1:00.60 1:59.17 +5.82
38 BRUNET Nadine 2000 ITA 58.05 1:01.14 1:59.19 +5.84
39 SCHRANZHOFER Elisa 2000 ITA 58.36 1:00.87 1:59.23 +5.88
40 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 58.27 1:01.04 1:59.31 +5.96
41 LORINI Giulia 1995 ITA 58.51 1:01.21 1:59.72 +6.37
42 FELICETTI Giorgia 2001 ITA 58.92 1:01.45 2:00.37 +7.02
43 LUCCHINI Pilar Elisa 2001 ITA 59.14 1:01.46 2:00.60 +7.25
44 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 58.96 1:01.93 2:00.89 +7.54
45 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 59.10 1:02.22 2:01.32 +7.97
46 LANER Lea 2001 ITA 59.18 1:02.32 2:01.50 +8.15
47 LANI Federica 2001 ITA 59.22 1:02.42 2:01.64 +8.29
48 SMALDORE Petra 1997 ITA 58.91 1:02.77 2:01.68 +8.33
49 MAZZOLENI Camilla 2001 ITA 59.64 1:02.42 2:02.06 +8.71
50 PEDEVILLA Ellen 2001 ITA 59.74 1:02.41 2:02.15 +8.80
51 BERTA Ginevra 2000 ITA 59.16 1:03.32 2:02.48 +9.13
52 RECH Anna 2000 ITA 59.97 1:02.82 2:02.79 +9.44
53 COSTAZZA Martina 2001 ITA 59.75 1:04.11 2:03.86 +10.51
54 RUNGGALDIER Tatjana 2000 ITA 1:01.16 1:02.83 2:03.99 +10.64
55 BIAGGI Erica 1993 ITA 1:00.56 1:04.68 2:05.24 +11.89
56 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:03.41 1:02.40 2:05.81 +12.46
57 STEGER Anna 2001 ITA 1:02.23 1:05.31 2:07.54 +14.19
58 PAOLI Arianna 2000 ITA 1:03.58 1:05.60 2:09.18 +15.83

Ordine di arrivo gara Fis gigante femminile Cavalese (Ita):
1 PIZZATO Sofia 1998 ITA 56.73 59.63 1:56.36
2 MIDALI Roberta 1994 ITA 55.86 1:00.72 1:56.58 +0.22
3 HOFER Anna 1988 ITA 55.72 1:00.91 1:56.63 +0.27
4 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 56.08 1:00.58 1:56.66 +0.30
5 PLATINO Elisa 1999 ITA 57.04 59.79 1:56.83 +0.47
6 BRIGNONE Federica 1990 ITA 55.77 1:01.07 1:56.84 +0.48
7 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 56.23 1:00.71 1:56.94 +0.58
8 DELLA MEA Lara 1999 ITA 56.35 1:00.84 1:57.19 +0.83
9 MELESI Roberta 1996 ITA 56.29 1:01.05 1:57.34 +0.98
10 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 58.40 59.13 1:57.53 +1.17
11 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 56.48 1:01.08 1:57.56 +1.20
12 ROSSETTI Marta 1999 ITA 57.34 1:00.48 1:57.82 +1.46
13 GREBER Johanna 1999 AUT 56.78 1:01.06 1:57.84 +1.48
14 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 57.13 1:00.75 1:57.88 +1.52
15 FORNARI Elisa 1997 ITA 56.08 1:01.85 1:57.93 +1.57
16 AZZOLA Michela 1991 ITA 57.06 1:01.01 1:58.07 +1.71
17 FANTI Francesca 1999 ITA 56.72 1:01.36 1:58.08 +1.72
18 TINTORRI Giulia 1999 ITA 57.15 1:00.96 1:58.11 +1.75
19 WALCH Antonia 1996 AUT 56.75 1:01.55 1:58.30 +1.94
20 HALLER Celina 2000 ITA 58.18 1:00.18 1:58.36 +2.00
21 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 57.85 1:00.52 1:58.37 +2.01
22 ZANONER Monica 1999 ITA 58.34 1:00.23 1:58.57 +2.21
23 GABLONER Miriam 1996 ITA 57.40 1:01.18 1:58.58 +2.22
24 SANDULLI Elena 2000 ITA 57.12 1:01.93 1:59.05 +2.69
25 GARDANO Carola 1998 ITA 58.24 1:00.98 1:59.22 +2.86
26 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 58.21 1:01.10 1:59.31 +2.95
27 BASSINO Marta 1996 ITA 57.30 1:02.02 1:59.32 +2.96
28 TERONI Chiara 2001 ITA 58.44 1:02.62 2:01.06 +4.70
29 DELAGO Nicol 1996 ITA 58.98 1:02.10 2:01.08 +4.72
30 PAVENTA Giulia 1998 ITA 58.66 1:02.97 2:01.63 +5.27
31 MAZZOLENI Camilla 2001 ITA 59.62 1:02.28 2:01.90 +5.54
32 PERRUCHON Martina 1996 ITA 58.80 1:03.11 2:01.91 +5.55
33 PIROVANO Chiara 1999 ITA 59.09 1:03.32 2:02.41 +6.05
34 STEINMAIR Laura 2000 ITA 59.13 1:03.33 2:02.46 +6.10
35 LUCCHINI Pilar Elisa 2001 ITA 59.12 1:03.48 2:02.60 +6.24
36 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 59.27 1:03.61 2:02.88 +6.52
37 FERRARI Chiara Maria 2001 ITA 1:00.23 1:02.97 2:03.20 +6.84
38 EGGER Magdalena 2001 AUT 58.64 1:04.60 2:03.24 +6.88
39 DELAGO Nadia 1997 ITA 59.90 1:03.35 2:03.25 +6.89
40 LANI Federica 2001 ITA 59.38 1:03.98 2:03.36 +7.00
41 SCHRANZHOFER Elisa 2000 ITA 59.63 1:03.97 2:03.60 +7.24
42 ZARDINI Elisa 2000 ITA 59.88 1:04.20 2:04.08 +7.72
43 MOSER Simone 1998 AUT 1:00.07 1:04.05 2:04.12 +7.76
44 BERTA Ginevra 2000 ITA 59.63 1:04.79 2:04.42 +8.06
45 PEDEVILLA Ellen 2001 ITA 59.82 1:04.67 2:04.49 +8.13
46 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 1:00.77 1:03.96 2:04.73 +8.37
47 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 59.90 1:04.89 2:04.79 +8.43
48 FRENADEMEZ Emmi 2000 ITA 1:00.50 1:04.33 2:04.83 +8.47
49 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:01.48 1:04.20 2:05.68 +9.32
50 LANER Lea 2001 ITA 1:00.70 1:05.29 2:05.99 +9.63
51 RECH Anna 2000 ITA 1:00.98 1:05.06 2:06.04 +9.68
52 RUNGGALDIER Tatjana 2000 ITA 1:01.80 1:04.66 2:06.46 +10.10
53 TITTON Beatrice 2001 ITA 1:02.47 1:04.04 2:06.51 +10.15
53 BIAGGI Erica 1993 ITA 1:02.17 1:04.34 2:06.51 +10.15
55 ZASSO Camilla 2000 ITA 1:02.84 1:05.98 2:08.82 +12.46
56 COSTAZZA Martina 2001 ITA 1:03.07 1:06.41 2:09.48 +13.12Terminata la Coppa del mondo, è tempo degli ultimi appuntamenti stagionali per le sciatrici azzurre. A Cavalese sono andati in scena due giganti femminili validi come gara Fis. Nella prima competizione si è imposta Luisa Matilede Maria Bertani, la più veloche dopo due manche con il tempo totale di 1:53.35. Vittoria sul filo dei centesimi, infatti Elisa Platino ha terminato a soli 9 centesimi di distanza, recuperando gran parte dello svantaggio accusato dopo la prima prova. Sul gradino più basso del podio Miriam Kirchler che ha preceduto Roberta Midali e Federica Brignone.

Nella seconda gara invece, Sofia Pizzato ha trionfato con il tempo di 1:56.36, 22 centesimi meglio di Roberta Midali seconda e ancora nella parte alta della classifica, come Bertani che ha dovuto cedere il terzo posto ad Anna Hofer per soli 17 centesimi. Elisa Platino ha completato la top5, mettendosi alle spalle il bronzo olimpico alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, Federica Brignone. Mercoledì saranno impegnati gli uomini con altre due gare.

Ordine di arrivo gara Fis gigante femminile Cavalese (Ita):
1 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 54.27 59.08 1:53.35
2 PLATINO Elisa 1999 ITA 55.03 58.41 1:53.44 +0.09
3 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 55.44 58.33 1:53.77 +0.42
4 MIDALI Roberta 1994 ITA 56.35 57.77 1:54.12 +0.77
5 BRIGNONE Federica 1990 ITA 56.50 57.69 1:54.19 +0.84
6 MELESI Roberta 1996 ITA 56.19 58.02 1:54.21 +0.86
7 CALATI Veronika 1999 ITA 55.88 58.38 1:54.26 +0.91
8 PIZZATO Sofia 1998 ITA 55.33 58.94 1:54.27 +0.92
9 HOFER Anna 1988 ITA 55.25 59.23 1:54.48 +1.13
10 FORNARI Elisa 1997 ITA 56.58 57.99 1:54.57 +1.22
11 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 56.50 58.31 1:54.81 +1.46
12 PETERLINI Martina 1997 ITA 56.37 58.49 1:54.86 +1.51
13 WALCH Antonia 1996 AUT 54.98 1:00.03 1:55.01 +1.66
14 GREBER Johanna 1999 AUT 56.38 58.75 1:55.13 +1.78
15 DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA 56.28 58.92 1:55.20 +1.85
16 FANTI Francesca 1999 ITA 55.63 59.65 1:55.28 +1.93
17 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 55.98 59.33 1:55.31 +1.96
18 SANDULLI Elena 2000 ITA 55.67 59.65 1:55.32 +1.97
19 TERONI Chiara 2001 ITA 57.86 57.49 1:55.35 +2.00
20 DELLA MEA Lara 1999 ITA 56.17 59.26 1:55.43 +2.08
21 ROSSETTI Marta 1999 ITA 57.75 57.72 1:55.47 +2.12
22 TINTORRI Giulia 1999 ITA 57.32 58.22 1:55.54 +2.19
23 BASSINO Marta 1996 ITA 55.83 59.82 1:55.65 +2.30
24 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 57.58 58.22 1:55.80 +2.45
25 ZENERE Asja 1996 ITA 57.07 58.83 1:55.90 +2.55
26 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 57.25 58.71 1:55.96 +2.61
27 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 57.82 58.18 1:56.00 +2.65
28 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 57.82 58.41 1:56.23 +2.88
29 FURLETTI Camilla 2001 ITA 57.69 58.69 1:56.38 +3.03
30 DELAGO Nadia 1997 ITA 57.96 1:00.23 1:58.19 +4.84
31 AZZOLA Michela 1991 ITA 58.01 1:00.19 1:58.20 +4.85
32 DELAGO Nicol 1996 ITA 58.33 1:00.09 1:58.42 +5.07
33 GARDANO Carola 1998 ITA 58.18 1:00.36 1:58.54 +5.19
34 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 58.48 1:00.26 1:58.74 +5.39
35 PERRUCHON Martina 1996 ITA 57.95 1:01.04 1:58.99 +5.64
35 PAVENTA Giulia 1998 ITA 58.31 1:00.68 1:58.99 +5.64
37 ALLEMAND Sara 2000 ITA 58.57 1:00.60 1:59.17 +5.82
38 BRUNET Nadine 2000 ITA 58.05 1:01.14 1:59.19 +5.84
39 SCHRANZHOFER Elisa 2000 ITA 58.36 1:00.87 1:59.23 +5.88
40 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 58.27 1:01.04 1:59.31 +5.96
41 LORINI Giulia 1995 ITA 58.51 1:01.21 1:59.72 +6.37
42 FELICETTI Giorgia 2001 ITA 58.92 1:01.45 2:00.37 +7.02
43 LUCCHINI Pilar Elisa 2001 ITA 59.14 1:01.46 2:00.60 +7.25
44 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 58.96 1:01.93 2:00.89 +7.54
45 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 59.10 1:02.22 2:01.32 +7.97
46 LANER Lea 2001 ITA 59.18 1:02.32 2:01.50 +8.15
47 LANI Federica 2001 ITA 59.22 1:02.42 2:01.64 +8.29
48 SMALDORE Petra 1997 ITA 58.91 1:02.77 2:01.68 +8.33
49 MAZZOLENI Camilla 2001 ITA 59.64 1:02.42 2:02.06 +8.71
50 PEDEVILLA Ellen 2001 ITA 59.74 1:02.41 2:02.15 +8.80
51 BERTA Ginevra 2000 ITA 59.16 1:03.32 2:02.48 +9.13
52 RECH Anna 2000 ITA 59.97 1:02.82 2:02.79 +9.44
53 COSTAZZA Martina 2001 ITA 59.75 1:04.11 2:03.86 +10.51
54 RUNGGALDIER Tatjana 2000 ITA 1:01.16 1:02.83 2:03.99 +10.64
55 BIAGGI Erica 1993 ITA 1:00.56 1:04.68 2:05.24 +11.89
56 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:03.41 1:02.40 2:05.81 +12.46
57 STEGER Anna 2001 ITA 1:02.23 1:05.31 2:07.54 +14.19
58 PAOLI Arianna 2000 ITA 1:03.58 1:05.60 2:09.18 +15.83

Ordine di arrivo gara Fis gigante femminile Cavalese (Ita):
1 PIZZATO Sofia 1998 ITA 56.73 59.63 1:56.36
2 MIDALI Roberta 1994 ITA 55.86 1:00.72 1:56.58 +0.22
3 HOFER Anna 1988 ITA 55.72 1:00.91 1:56.63 +0.27
4 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 56.08 1:00.58 1:56.66 +0.30
5 PLATINO Elisa 1999 ITA 57.04 59.79 1:56.83 +0.47
6 BRIGNONE Federica 1990 ITA 55.77 1:01.07 1:56.84 +0.48
7 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 56.23 1:00.71 1:56.94 +0.58
8 DELLA MEA Lara 1999 ITA 56.35 1:00.84 1:57.19 +0.83
9 MELESI Roberta 1996 ITA 56.29 1:01.05 1:57.34 +0.98
10 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 58.40 59.13 1:57.53 +1.17
11 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 56.48 1:01.08 1:57.56 +1.20
12 ROSSETTI Marta 1999 ITA 57.34 1:00.48 1:57.82 +1.46
13 GREBER Johanna 1999 AUT 56.78 1:01.06 1:57.84 +1.48
14 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 57.13 1:00.75 1:57.88 +1.52
15 FORNARI Elisa 1997 ITA 56.08 1:01.85 1:57.93 +1.57
16 AZZOLA Michela 1991 ITA 57.06 1:01.01 1:58.07 +1.71
17 FANTI Francesca 1999 ITA 56.72 1:01.36 1:58.08 +1.72
18 TINTORRI Giulia 1999 ITA 57.15 1:00.96 1:58.11 +1.75
19 WALCH Antonia 1996 AUT 56.75 1:01.55 1:58.30 +1.94
20 HALLER Celina 2000 ITA 58.18 1:00.18 1:58.36 +2.00
21 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 57.85 1:00.52 1:58.37 +2.01
22 ZANONER Monica 1999 ITA 58.34 1:00.23 1:58.57 +2.21
23 GABLONER Miriam 1996 ITA 57.40 1:01.18 1:58.58 +2.22
24 SANDULLI Elena 2000 ITA 57.12 1:01.93 1:59.05 +2.69
25 GARDANO Carola 1998 ITA 58.24 1:00.98 1:59.22 +2.86
26 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 58.21 1:01.10 1:59.31 +2.95
27 BASSINO Marta 1996 ITA 57.30 1:02.02 1:59.32 +2.96
28 TERONI Chiara 2001 ITA 58.44 1:02.62 2:01.06 +4.70
29 DELAGO Nicol 1996 ITA 58.98 1:02.10 2:01.08 +4.72
30 PAVENTA Giulia 1998 ITA 58.66 1:02.97 2:01.63 +5.27
31 MAZZOLENI Camilla 2001 ITA 59.62 1:02.28 2:01.90 +5.54
32 PERRUCHON Martina 1996 ITA 58.80 1:03.11 2:01.91 +5.55
33 PIROVANO Chiara 1999 ITA 59.09 1:03.32 2:02.41 +6.05
34 STEINMAIR Laura 2000 ITA 59.13 1:03.33 2:02.46 +6.10
35 LUCCHINI Pilar Elisa 2001 ITA 59.12 1:03.48 2:02.60 +6.24
36 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 59.27 1:03.61 2:02.88 +6.52
37 FERRARI Chiara Maria 2001 ITA 1:00.23 1:02.97 2:03.20 +6.84
38 EGGER Magdalena 2001 AUT 58.64 1:04.60 2:03.24 +6.88
39 DELAGO Nadia 1997 ITA 59.90 1:03.35 2:03.25 +6.89
40 LANI Federica 2001 ITA 59.38 1:03.98 2:03.36 +7.00
41 SCHRANZHOFER Elisa 2000 ITA 59.63 1:03.97 2:03.60 +7.24
42 ZARDINI Elisa 2000 ITA 59.88 1:04.20 2:04.08 +7.72
43 MOSER Simone 1998 AUT 1:00.07 1:04.05 2:04.12 +7.76
44 BERTA Ginevra 2000 ITA 59.63 1:04.79 2:04.42 +8.06
45 PEDEVILLA Ellen 2001 ITA 59.82 1:04.67 2:04.49 +8.13
46 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 1:00.77 1:03.96 2:04.73 +8.37
47 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 59.90 1:04.89 2:04.79 +8.43
48 FRENADEMEZ Emmi 2000 ITA 1:00.50 1:04.33 2:04.83 +8.47
49 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:01.48 1:04.20 2:05.68 +9.32
50 LANER Lea 2001 ITA 1:00.70 1:05.29 2:05.99 +9.63
51 RECH Anna 2000 ITA 1:00.98 1:05.06 2:06.04 +9.68
52 RUNGGALDIER Tatjana 2000 ITA 1:01.80 1:04.66 2:06.46 +10.10
53 TITTON Beatrice 2001 ITA 1:02.47 1:04.04 2:06.51 +10.15
53 BIAGGI Erica 1993 ITA 1:02.17 1:04.34 2:06.51 +10.15
55 ZASSO Camilla 2000 ITA 1:02.84 1:05.98 2:08.82 +12.46
56 COSTAZZA Martina 2001 ITA 1:03.07 1:06.41 2:09.48 +13.12

Gara Fis Cavalese, a segno Luisa Bertani e Sofia Pizzato nel gigante femminile. In pista anche Federica Brignone

04 Aprile 2018

Terminata la Coppa del mondo, è tempo degli ultimi appuntamenti stagionali per le sciatrici azzurre. A Cavalese sono andati in scena due giganti femminili validi come gara Fis. Nella prima competizione si è imposta Luisa Matilede Maria Bertani, la più veloche dopo due manche con il tempo totale di 1:53.35. Vittoria sul filo dei centesimi, infatti Elisa Platino ha terminato a soli 9 centesimi di distanza, recuperando gran parte dello svantaggio accusato dopo la prima prova. Sul gradino più basso del podio Miriam Kirchler che ha preceduto Roberta Midali e Federica Brignone.

Nella seconda gara invece, Sofia Pizzato ha trionfato con il tempo di 1:56.36, 22 centesimi meglio di Roberta Midali seconda e ancora nella parte alta della classifica, come Bertani che ha dovuto cedere il terzo posto ad Anna Hofer per soli 17 centesimi. Elisa Platino ha completato la top5, mettendosi alle spalle il bronzo olimpico alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, Federica Brignone. Mercoledì saranno impegnati gli uomini con altre due gare.

Ordine di arrivo gara Fis gigante femminile Cavalese (Ita):
1 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 54.27 59.08 1:53.35
2 PLATINO Elisa 1999 ITA 55.03 58.41 1:53.44 +0.09
3 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 55.44 58.33 1:53.77 +0.42
4 MIDALI Roberta 1994 ITA 56.35 57.77 1:54.12 +0.77
5 BRIGNONE Federica 1990 ITA 56.50 57.69 1:54.19 +0.84
6 MELESI Roberta 1996 ITA 56.19 58.02 1:54.21 +0.86
7 CALATI Veronika 1999 ITA 55.88 58.38 1:54.26 +0.91
8 PIZZATO Sofia 1998 ITA 55.33 58.94 1:54.27 +0.92
9 HOFER Anna 1988 ITA 55.25 59.23 1:54.48 +1.13
10 FORNARI Elisa 1997 ITA 56.58 57.99 1:54.57 +1.22
11 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 56.50 58.31 1:54.81 +1.46
12 PETERLINI Martina 1997 ITA 56.37 58.49 1:54.86 +1.51
13 WALCH Antonia 1996 AUT 54.98 1:00.03 1:55.01 +1.66
14 GREBER Johanna 1999 AUT 56.38 58.75 1:55.13 +1.78
15 DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA 56.28 58.92 1:55.20 +1.85
16 FANTI Francesca 1999 ITA 55.63 59.65 1:55.28 +1.93
17 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 55.98 59.33 1:55.31 +1.96
18 SANDULLI Elena 2000 ITA 55.67 59.65 1:55.32 +1.97
19 TERONI Chiara 2001 ITA 57.86 57.49 1:55.35 +2.00
20 DELLA MEA Lara 1999 ITA 56.17 59.26 1:55.43 +2.08
21 ROSSETTI Marta 1999 ITA 57.75 57.72 1:55.47 +2.12
22 TINTORRI Giulia 1999 ITA 57.32 58.22 1:55.54 +2.19
23 BASSINO Marta 1996 ITA 55.83 59.82 1:55.65 +2.30
24 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 57.58 58.22 1:55.80 +2.45
25 ZENERE Asja 1996 ITA 57.07 58.83 1:55.90 +2.55
26 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 57.25 58.71 1:55.96 +2.61
27 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 57.82 58.18 1:56.00 +2.65
28 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 57.82 58.41 1:56.23 +2.88
29 FURLETTI Camilla 2001 ITA 57.69 58.69 1:56.38 +3.03
30 DELAGO Nadia 1997 ITA 57.96 1:00.23 1:58.19 +4.84
31 AZZOLA Michela 1991 ITA 58.01 1:00.19 1:58.20 +4.85
32 DELAGO Nicol 1996 ITA 58.33 1:00.09 1:58.42 +5.07
33 GARDANO Carola 1998 ITA 58.18 1:00.36 1:58.54 +5.19
34 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 58.48 1:00.26 1:58.74 +5.39
35 PERRUCHON Martina 1996 ITA 57.95 1:01.04 1:58.99 +5.64
35 PAVENTA Giulia 1998 ITA 58.31 1:00.68 1:58.99 +5.64
37 ALLEMAND Sara 2000 ITA 58.57 1:00.60 1:59.17 +5.82
38 BRUNET Nadine 2000 ITA 58.05 1:01.14 1:59.19 +5.84
39 SCHRANZHOFER Elisa 2000 ITA 58.36 1:00.87 1:59.23 +5.88
40 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 58.27 1:01.04 1:59.31 +5.96
41 LORINI Giulia 1995 ITA 58.51 1:01.21 1:59.72 +6.37
42 FELICETTI Giorgia 2001 ITA 58.92 1:01.45 2:00.37 +7.02
43 LUCCHINI Pilar Elisa 2001 ITA 59.14 1:01.46 2:00.60 +7.25
44 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 58.96 1:01.93 2:00.89 +7.54
45 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 59.10 1:02.22 2:01.32 +7.97
46 LANER Lea 2001 ITA 59.18 1:02.32 2:01.50 +8.15
47 LANI Federica 2001 ITA 59.22 1:02.42 2:01.64 +8.29
48 SMALDORE Petra 1997 ITA 58.91 1:02.77 2:01.68 +8.33
49 MAZZOLENI Camilla 2001 ITA 59.64 1:02.42 2:02.06 +8.71
50 PEDEVILLA Ellen 2001 ITA 59.74 1:02.41 2:02.15 +8.80
51 BERTA Ginevra 2000 ITA 59.16 1:03.32 2:02.48 +9.13
52 RECH Anna 2000 ITA 59.97 1:02.82 2:02.79 +9.44
53 COSTAZZA Martina 2001 ITA 59.75 1:04.11 2:03.86 +10.51
54 RUNGGALDIER Tatjana 2000 ITA 1:01.16 1:02.83 2:03.99 +10.64
55 BIAGGI Erica 1993 ITA 1:00.56 1:04.68 2:05.24 +11.89
56 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:03.41 1:02.40 2:05.81 +12.46
57 STEGER Anna 2001 ITA 1:02.23 1:05.31 2:07.54 +14.19
58 PAOLI Arianna 2000 ITA 1:03.58 1:05.60 2:09.18 +15.83

Ordine di arrivo gara Fis gigante femminile Cavalese (Ita):
1 PIZZATO Sofia 1998 ITA 56.73 59.63 1:56.36
2 MIDALI Roberta 1994 ITA 55.86 1:00.72 1:56.58 +0.22
3 HOFER Anna 1988 ITA 55.72 1:00.91 1:56.63 +0.27
4 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 56.08 1:00.58 1:56.66 +0.30
5 PLATINO Elisa 1999 ITA 57.04 59.79 1:56.83 +0.47
6 BRIGNONE Federica 1990 ITA 55.77 1:01.07 1:56.84 +0.48
7 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 56.23 1:00.71 1:56.94 +0.58
8 DELLA MEA Lara 1999 ITA 56.35 1:00.84 1:57.19 +0.83
9 MELESI Roberta 1996 ITA 56.29 1:01.05 1:57.34 +0.98
10 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 58.40 59.13 1:57.53 +1.17
11 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 56.48 1:01.08 1:57.56 +1.20
12 ROSSETTI Marta 1999 ITA 57.34 1:00.48 1:57.82 +1.46
13 GREBER Johanna 1999 AUT 56.78 1:01.06 1:57.84 +1.48
14 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 57.13 1:00.75 1:57.88 +1.52
15 FORNARI Elisa 1997 ITA 56.08 1:01.85 1:57.93 +1.57
