GS maschile di Coppa Europa a Carezza, Tonetti risale al sesto posto. Primo successo di Windingstad

18 Dicembre 2014

Primo successo in carriera in Coppa Europa per Rasmus Windingstad. Il ventunenne norvegese, secondo a Levi poche settimane fa e terzo a Soldeu nella passata stagione, si è imposto sulla pista Pra di Tori del Passo Costalunga a Carezza, battendo lo svizzero Thomas Tumler di 26 centesimi e il tedesco Dominik Schwaiger a 51 centesimi. Sesto un positivo Riccardo Tonetti. Il venticinquenne bolzanino delle Fiamme Gialle è uno specialista dello slalom ma in queste prime gare del circuito europeo sta ottenendo confortanti indicazioni anche fra le porte larghe.

 

Meno bene è andata invece a Florian Eisath, decimo al mattino e poi retrocesso al tredicesimo posto sulla pista di casa dopo una serie di imperfezioni nel tentativo di recuperare posizioni. Fuori dai punti Marco Manfrini, Adam Peraudo, Andrea Ballerin, Stefano Baruffaldi e Tommaso Sala. La classifica generale vede al comando lo stesso Windingstad con 225 punti davanti al tedesco Linus Strasser con 221. venerdì 19 dicembre è in programma l’ultimo appuntamento della settimana sulle nevi italiani con uno slalom sulla stessa pista.     

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Carezza (Ita):
1 WINDINGSTAD Rasmus NOR     55.30     1     +0.51     9     1:53.67     
2 TUMLER Thomas     SUI     +0.46     3     +0.31     3     1:53.93     +0.26
3 SCHWAIGER Dominik GER     +0.03     2     +0.99     22     1:54.18     +0.51
4 LEITINGER Roland AUT     +0.98     7     +0.44     6     1:54.58     +0.91
5 CAVIEZEL Gino     SUI     +1.78     17     57.86     1     1:54.94     +1.27
6 TONETTI Riccardo ITA     +1.32     9     +0.48     8     1:54.96     +1.29
7 BROWN Phil     CAN     +1.36     10     +0.45     7     1:54.97     +1.30
8 STRASSER Linus     GER     +0.86     5     +1.01     23     1:55.03     +1.36
9 MEILLARD Loic     SUI     +1.56     13     +0.35     4     1:55.07     +1.40
10 MONSEN Marcus     NOR     +1.02     8     +0.94     20     1:55.12     +1.45
11 TORSTI Samu     FIN     +0.52     4     +1.51     34     1:55.19     +1.52
12 ZURBRIGGEN Elia SUI     +0.96     6     +1.11     27     1:55.23     +1.56
13 EISATH Florian     ITA     +1.36     10     +0.74     14     1:55.26     +1.59
14 LAMBERT Nicolas FRA     +1.65     14     +0.57     11     1:55.38     +1.71
15 PLEISCH Manuel     SUI     +2.13     29     +0.10     2     1:55.39     +1.72
16 ZAMPA Adam     SVK     +1.76     16     +0.53     10     1:55.45     +1.78
17 MEINERS Maarten NED     +2.05     27     +0.41     5     1:55.62     +1.95
18 NEUMAYER Christopher AUT     +1.84     18     +0.77     16     1:55.77     +2.10
19 SCHMID Alexander     GER     +2.00     25     +0.63     13     1:55.79     +2.12
20 SCHWARZ Marco     AUT     +2.12     28     +0.59     12     1:55.87     +2.20
21 ENGEL Mark     USA     +2.02     26     +0.78     17     1:55.96     +2.29
22 WALDER Christian AUT     +1.85     19     +0.96     21     1:55.97     +2.30
22 MALMSTROM Victor FIN     +1.54     12     +1.27     30     1:55.97     +2.30
24 LINDH Calle     SWE     +1.71     15     +1.12     28     1:55.99     +2.32
25 GASPOZ Vincent     SUI     +1.89     21     +1.17     29     1:56.22     +2.55
26 ROENNGREN Mattias SWE     +2.31     35     +0.76     15     1:56.23     +2.56
27 CASSMAN Anton     SWE     +2.13     29     +1.03     24     1:56.32     +2.65
28 GALEOTTI Greg     FRA     +1.93     22     +1.38     33     1:56.47     +2.80
29 STAUBITZER Benedikt GER     +2.47     40     +0.93     18     1:56.56     +2.89
30 STROLZ Johannes     AUT     +2.33     36     +1.08     26     1:56.57     +2.90

32 MANFRINI Marco     ITA     +2.56     43     +1.05     25     1:56.77     +3.10
34 PERAUDO Adam     ITA     +1.95     24     +1.81     43     1:56.92     +3.25
35 BALLERIN Andrea     ITA     +1.88     20     +1.89     44     1:56.93     +3.26
46 BARUFFALDI Stefano     ITA     +2.75     55     +1.90     45     1:57.81     +4.14
52 SALA Tommaso     ITA     +2.72     53     +4.09     52     1:59.97     +6.30

61 FRANCESCHETTI Pietro ITA     58.17     +2.87
64 RIORDA Luca     ITA     58.26     +2.96
68 ZINGERLE Hannes ITA     58.57     +3.27
69 DELSANTE Rocco     ITA     58.58     +3.28
70 PASINI Giovanni ITA     58.59     +3.29
72 CONFORTOLA Matteo ITA     58.79     +3.49
73 HOFER Alex     ITA     58.85     +3.55
80 BOSCA Guglielmo ITA     59.55     +4.25

Ritirati nella 2a manche:
FANTINO Antonio     ITA     
MAURBERGER Simon     ITA
    
Ritirati nella 1a manche
LIBERATORE Federico     ITA     DNF
DE VETTORI Matteo     ITA     DNF
SORIO Daniele     ITA     DNF

GS maschile di Coppa Europa a Carezza, Tonetti risale al sesto posto. Primo successo di Windingstad

18 Dicembre 2014

Primo successo in carriera in Coppa Europa per Rasmus Windingstad. Il ventunenne norvegese, secondo a Levi poche settimane fa e terzo a Soldeu nella passata stagione, si è imposto sulla pista Pra di Tori del Passo Costalunga a Carezza, battendo lo svizzero Thomas Tumler di 26 centesimi e il tedesco Dominik Schwaiger a 51 centesimi. Sesto un positivo Riccardo Tonetti. Il venticinquenne bolzanino delle Fiamme Gialle è uno specialista dello slalom ma in queste prime gare del circuito europeo sta ottenendo confortanti indicazioni anche fra le porte larghe.

 

Meno bene è andata invece a Florian Eisath, decimo al mattino e poi retrocesso al tredicesimo posto sulla pista di casa dopo una serie di imperfezioni nel tentativo di recuperare posizioni. Fuori dai punti Marco Manfrini, Adam Peraudo, Andrea Ballerin, Stefano Baruffaldi e Tommaso Sala. La classifica generale vede al comando lo stesso Windingstad con 225 punti davanti al tedesco Linus Strasser con 221. venerdì 19 dicembre è in programma l’ultimo appuntamento della settimana sulle nevi italiani con uno slalom sulla stessa pista.     

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Carezza (Ita):
1 WINDINGSTAD Rasmus NOR     55.30     1     +0.51     9     1:53.67     
2 TUMLER Thomas     SUI     +0.46     3     +0.31     3     1:53.93     +0.26
3 SCHWAIGER Dominik GER     +0.03     2     +0.99     22     1:54.18     +0.51
4 LEITINGER Roland AUT     +0.98     7     +0.44     6     1:54.58     +0.91
5 CAVIEZEL Gino     SUI     +1.78     17     57.86     1     1:54.94     +1.27
6 TONETTI Riccardo ITA     +1.32     9     +0.48     8     1:54.96     +1.29
7 BROWN Phil     CAN     +1.36     10     +0.45     7     1:54.97     +1.30
8 STRASSER Linus     GER     +0.86     5     +1.01     23     1:55.03     +1.36
9 MEILLARD Loic     SUI     +1.56     13     +0.35     4     1:55.07     +1.40
10 MONSEN Marcus     NOR     +1.02     8     +0.94     20     1:55.12     +1.45
11 TORSTI Samu     FIN     +0.52     4     +1.51     34     1:55.19     +1.52
12 ZURBRIGGEN Elia SUI     +0.96     6     +1.11     27     1:55.23     +1.56
13 EISATH Florian     ITA     +1.36     10     +0.74     14     1:55.26     +1.59
14 LAMBERT Nicolas FRA     +1.65     14     +0.57     11     1:55.38     +1.71
15 PLEISCH Manuel     SUI     +2.13     29     +0.10     2     1:55.39     +1.72
16 ZAMPA Adam     SVK     +1.76     16     +0.53     10     1:55.45     +1.78
17 MEINERS Maarten NED     +2.05     27     +0.41     5     1:55.62     +1.95
18 NEUMAYER Christopher AUT     +1.84     18     +0.77     16     1:55.77     +2.10
19 SCHMID Alexander     GER     +2.00     25     +0.63     13     1:55.79     +2.12
20 SCHWARZ Marco     AUT     +2.12     28     +0.59     12     1:55.87     +2.20
21 ENGEL Mark     USA     +2.02     26     +0.78     17     1:55.96     +2.29
22 WALDER Christian AUT     +1.85     19     +0.96     21     1:55.97     +2.30
22 MALMSTROM Victor FIN     +1.54     12     +1.27     30     1:55.97     +2.30
24 LINDH Calle     SWE     +1.71     15     +1.12     28     1:55.99     +2.32
25 GASPOZ Vincent     SUI     +1.89     21     +1.17     29     1:56.22     +2.55
26 ROENNGREN Mattias SWE     +2.31     35     +0.76     15     1:56.23     +2.56
27 CASSMAN Anton     SWE     +2.13     29     +1.03     24     1:56.32     +2.65
28 GALEOTTI Greg     FRA     +1.93     22     +1.38     33     1:56.47     +2.80
29 STAUBITZER Benedikt GER     +2.47     40     +0.93     18     1:56.56     +2.89
30 STROLZ Johannes     AUT     +2.33     36     +1.08     26     1:56.57     +2.90

32 MANFRINI Marco     ITA     +2.56     43     +1.05     25     1:56.77     +3.10
34 PERAUDO Adam     ITA     +1.95     24     +1.81     43     1:56.92     +3.25
35 BALLERIN Andrea     ITA     +1.88     20     +1.89     44     1:56.93     +3.26
46 BARUFFALDI Stefano     ITA     +2.75     55     +1.90     45     1:57.81     +4.14
52 SALA Tommaso     ITA     +2.72     53     +4.09     52     1:59.97     +6.30

61 FRANCESCHETTI Pietro ITA     58.17     +2.87
64 RIORDA Luca     ITA     58.26     +2.96
68 ZINGERLE Hannes ITA     58.57     +3.27
69 DELSANTE Rocco     ITA     58.58     +3.28
70 PASINI Giovanni ITA     58.59     +3.29
72 CONFORTOLA Matteo ITA     58.79     +3.49
73 HOFER Alex     ITA     58.85     +3.55
80 BOSCA Guglielmo ITA     59.55     +4.25

Ritirati nella 2a manche:
FANTINO Antonio     ITA     
MAURBERGER Simon     ITA
    
Ritirati nella 1a manche
LIBERATORE Federico     ITA     DNF
DE VETTORI Matteo     ITA     DNF
SORIO Daniele     ITA     DNF