- Home
- Italia, una stagione trionfale con 147 podi in Coppa del mondo e 31 medaglie mondiali nelle 13 discipline FISI: solo Norvegia e Germania davanti a noi
Italia, una stagione trionfale con 147 podi in Coppa del mondo e 31 medaglie mondiali nelle 13 discipline FISI: solo Norvegia e Germania davanti a noi
Una stagione fantastica ampiamente celebrata, prima al Media Day FISI a Milano, poi alla Fiera Prowinter di Bolzano. Aspettando sci d’erba e skiroll, dove l’Italia avrà la possibilità di aumentare ulteriormente il proprio bottino, provando ad avvicinarsi ai 198 podi del 2017-18, i numeri già dicono che gli azzurri sono stati protagonisti assoluti nelle tredici discipline FISI: sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle, snowboard, biathlon, bob, skeleton, slittino artificiale, slittino naturale, sci alpinismo e sci velocità.
L’ultimo atto c’è stato sabato 13 aprile con i sigilli finali di Simone Origone e Valentina Greggio nella Coppa del mondo di sci velocità: grazie ai loro successi chiudiamo con 147 podi, frutto di 58 vittorie, 53 secondi posti e 36 terzi posti, piazzandoci così al quarto posto dietro i colossi Norvegia e Germania, e appena alle spalle dell’Austria, con un atleta sul podio in ben nove discipline. Ma considerando anche le 31 medaglie mondiali, di cui 10 d’oro, 12 d’argento e 9 di bronzo, vinte in sette discipline diverse, superiamo anche l’Austria per numero di successi.
Emergono, in particolare, i risultati dello sci alpino, dove l’Italia è terza nel medagliere virtuale dietro Austria e Stati Uniti grazie ai 10 successi complessivi (7 di Paris, 2 di Brignone e uno di Goggia), e quelli del biathlon, dove solo la Norvegia ha ottenuto più vittorie della nostra squadra. Un trionfo assoluto, reso ancora più straordinario dalle cinque Coppe del mondo conquistate da Evelin Lanthaler (singolo femminile dello slittino naturale), Patrick Pigneter e Florian Clara (doppio di slittino naturale), Dorothea Wierer (biathlon), Robert Antonioli (sci alpinismo) e Simone Origone (sci velocità), senza dimenticare le coppe di specialità vinte da Dominik Paris (sci alpino, superG), Dorothea Wierer (biathlon, inseguimento), Lisa Vittozzi (biathlon, individuale) e Robert Antonioli (sci alpinismo, individuale).
Podi di Coppa del mondo
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 106 | 67 | 48 | 221 |
Germania | 77 | 95 | 81 | 253 |
Austria | 59 | 45 | 80 | 184 |
ITALIA | 58 | 53 | 36 | 147 |
Russia | 43 | 47 | 46 | 136 |
Usa | 36 | 26 | 31 | 93 |
Svizzera | 33 | 36 | 43 | 112 |
Francia | 31 | 41 | 48 | 120 |
Svezia | 24 | 30 | 32 | 86 |
Giappone | 23 | 25 | 21 | 69 |
Canada | 18 | 26 | 23 | 67 |
Slovacchia | 11 | 9 | 9 | 29 |
Cina | 10 | 11 | 9 | 30 |
Slovenia | 9 | 5 | 13 | 27 |
Polonia | 6 | 11 | 11 | 28 |
Finlandia | 6 | 7 | 7 | 20 |
Spagna | 6 | 7 | 3 | 16 |
Repubblica Ceca | 6 | 6 | 4 | 16 |
Australia | 5 | 5 | 3 | 13 |
Lettonia | 2 | 10 | 12 | 24 |
Corea del Sud | 2 | 3 | 4 | 9 |
Kazakhstan | 2 | 1 | 4 | 7 |
Estonia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ucraina | 2 | 0 | 2 | 4 |
Bielorussia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 0 | 4 | 1 | 5 |
Liechtenstein | 0 | 2 | 1 | 3 |
Gran Bretagna | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Podi Coppa del mondo sci alpino
1° | 2° | 3° | Tot | |
Austria | 21 | 15 | 15 | 51 |
Usa | 17 | 2 | 2 | 21 |
ITALIA | 10 | 7 | 5 | 22 |
Francia | 6 | 8 | 9 | 23 |
Svizzera | 5 | 13 | 19 | 37 |
Norvegia | 5 | 10 | 9 | 24 |
Slovacchia | 5 | 6 | 3 | 14 |
Germania | 3 | 5 | 4 | 12 |
Slovenia | 3 | 1 | 3 | 7 |
Svezia | 0 | 2 | 5 | 7 |
Liechtenstein | 0 | 2 | 1 | 3 |
Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gran Bretagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Podi sci di fondo (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 39 | 21 | 20 | 80 |
Svezia | 11 | 13 | 14 | 38 |
Russia | 10 | 15 | 17 | 42 |
ITALIA | 2 | 7 | 0 | 9 |
Finlandia | 2 | 1 | 5 | 8 |
Podi salto con gli sci* (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 15 | 11 | 5 | 31 |
Giappone | 14 | 8 | 13 | 35 |
Germania | 13 | 24 | 11 | 48 |
Austria | 8 | 5 | 13 | 26 |
Polonia | 6 | 9 | 11 | 26 |
*nessun podio per l’Italia
Podi combinata nordica*
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 15 | 7 | 4 | 26 |
Austria | 5 | 2 | 8 | 15 |
Germania | 3 | 9 | 10 | 22 |
Finlandia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Giappone | 0 | 4 | 2 | 6 |
*nessun podio per l’Italia
Podi freestyle (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Svizzera | 16 | 7 | 12 | 35 |
Canada | 15 | 14 | 12 | 41 |
Francia | 11 | 10 | 12 | 33 |
Usa | 8 | 7 | 12 | 27 |
Cina | 7 | 7 | 8 | 22 |
ITALIA (18ª) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podi snowboard (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Giappone | 8 | 10 | 5 | 23 |
Usa | 8 | 8 | 4 | 20 |
Austria | 8 | 6 | 10 | 24 |
Germania | 5 | 4 | 9 | 18 |
ITALIA | 5 | 4 | 3 | 12 |
Podi sci velocità
1° | 2° | 3° | Tot | |
ITALIA | 6 | 6 | 3 | 15 |
Svezia | 5 | 2 | 3 | 10 |
Austria | 2 | 1 | 6 | 9 |
Francia | 1 | 5 | 2 | 8 |
Podi biathlon (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 28 | 15 | 5 | 48 |
ITALIA | 8 | 7 | 6 | 21 |
Francia | 7 | 10 | 15 | 32 |
Germania | 6 | 14 | 13 | 33 |
Slovacchia | 5 | 3 | 4 | 12 |
Podi bob* (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Germania | 21 | 9 | 14 | 44 |
Usa | 2 | 2 | 3 | 7 |
Canada | 1 | 5 | 1 | 7 |
Lettonia | 0 | 6 | 4 | 10 |
Russia | 0 | 1 | 1 | 2 |
*nessun podio per l’Italia
Podi skeleton* (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Russia | 8 | 4 | 3 | 15 |
Germania | 3 | 4 | 4 | 11 |
Corea del Sud | 2 | 3 | 3 | 8 |
Canada | 2 | 2 | 1 | 5 |
Lettonia | 1 | 2 | 2 | 5 |
*nessun podio per l’Italia
Podi slittino artificiale (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Germania | 20 | 22 | 15 | 57 |
Russia | 12 | 10 | 4 | 26 |
Austria | 7 | 2 | 10 | 19 |
ITALIA | 2 | 2 | 1 | 5 |
Lettonia | 1 | 2 | 6 | 9 |
Podi slittino naturale
1° | 2° | 3° | Tot | |
ITALIA | 18 | 11 | 7 | 36 |
Austria | 5 | 7 | 9 | 21 |
Russia | 2 | 7 | 9 | 18 |
Podi sci alpinismo (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Svizzera | 8 | 5 | 4 | 17 |
ITALIA | 7 | 9 | 10 | 26 |
Francia | 5 | 2 | 5 | 12 |
Spagna | 4 | 6 | 3 | 13 |
Germania | 2 | 1 | 0 | 3 |
Medagliere Mondiali
Oro | Argento | Bronzo | Tot | |
Norvegia | 20 | 11 | 9 | 40 |
Germania | 19 | 13 | 11 | 43 |
ITALIA | 10 | 12 | 9 | 31 |
Svizzera | 8 | 3 | 10 | 21 |
Francia | 7 | 6 | 9 | 22 |
Usa | 7 | 3 | 10 | 20 |
Russia | 4 | 11 | 8 | 23 |
Svezia | 4 | 6 | 2 | 12 |
Austria | 3 | 13 | 14 | 30 |
Canada | 3 | 5 | 5 | 13 |
Slovacchia | 2 | 2 | 1 | 5 |
Slovenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
Ucraina | 1 | 2 | 1 | 4 |
Australia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Gran Bretagna | 1 | 1 | 1 | 3 |
Spagna | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lettonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Repubblica Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cina | 0 | 2 | 1 | 3 |
Giappone | 0 | 1 | 4 | 5 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italia, una stagione trionfale con 147 podi in Coppa del mondo e 31 medaglie mondiali nelle 13 discipline FISI: solo Norvegia e Germania davanti a noi
Una stagione fantastica ampiamente celebrata, prima al Media Day FISI a Milano, poi alla Fiera Prowinter di Bolzano. Aspettando sci d’erba e skiroll, dove l’Italia avrà la possibilità di aumentare ulteriormente il proprio bottino, provando ad avvicinarsi ai 198 podi del 2017-18, i numeri già dicono che gli azzurri sono stati protagonisti assoluti nelle tredici discipline FISI: sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle, snowboard, biathlon, bob, skeleton, slittino artificiale, slittino naturale, sci alpinismo e sci velocità.
L’ultimo atto c’è stato sabato 13 aprile con i sigilli finali di Simone Origone e Valentina Greggio nella Coppa del mondo di sci velocità: grazie ai loro successi chiudiamo con 147 podi, frutto di 58 vittorie, 53 secondi posti e 36 terzi posti, piazzandoci così al quarto posto dietro i colossi Norvegia e Germania, e appena alle spalle dell’Austria, con un atleta sul podio in ben nove discipline. Ma considerando anche le 31 medaglie mondiali, di cui 10 d’oro, 12 d’argento e 9 di bronzo, vinte in sette discipline diverse, superiamo anche l’Austria per numero di successi.
Emergono, in particolare, i risultati dello sci alpino, dove l’Italia è terza nel medagliere virtuale dietro Austria e Stati Uniti grazie ai 10 successi complessivi (7 di Paris, 2 di Brignone e uno di Goggia), e quelli del biathlon, dove solo la Norvegia ha ottenuto più vittorie della nostra squadra. Un trionfo assoluto, reso ancora più straordinario dalle cinque Coppe del mondo conquistate da Evelin Lanthaler (singolo femminile dello slittino naturale), Patrick Pigneter e Florian Clara (doppio di slittino naturale), Dorothea Wierer (biathlon), Robert Antonioli (sci alpinismo) e Simone Origone (sci velocità), senza dimenticare le coppe di specialità vinte da Dominik Paris (sci alpino, superG), Dorothea Wierer (biathlon, inseguimento), Lisa Vittozzi (biathlon, individuale) e Robert Antonioli (sci alpinismo, individuale).
Podi di Coppa del mondo
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 106 | 67 | 48 | 221 |
Germania | 77 | 95 | 81 | 253 |
Austria | 59 | 45 | 80 | 184 |
ITALIA | 58 | 53 | 36 | 147 |
Russia | 43 | 47 | 46 | 136 |
Usa | 36 | 26 | 31 | 93 |
Svizzera | 33 | 36 | 43 | 112 |
Francia | 31 | 41 | 48 | 120 |
Svezia | 24 | 30 | 32 | 86 |
Giappone | 23 | 25 | 21 | 69 |
Canada | 18 | 26 | 23 | 67 |
Slovacchia | 11 | 9 | 9 | 29 |
Cina | 10 | 11 | 9 | 30 |
Slovenia | 9 | 5 | 13 | 27 |
Polonia | 6 | 11 | 11 | 28 |
Finlandia | 6 | 7 | 7 | 20 |
Spagna | 6 | 7 | 3 | 16 |
Repubblica Ceca | 6 | 6 | 4 | 16 |
Australia | 5 | 5 | 3 | 13 |
Lettonia | 2 | 10 | 12 | 24 |
Corea del Sud | 2 | 3 | 4 | 9 |
Kazakhstan | 2 | 1 | 4 | 7 |
Estonia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ucraina | 2 | 0 | 2 | 4 |
Bielorussia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 0 | 4 | 1 | 5 |
Liechtenstein | 0 | 2 | 1 | 3 |
Gran Bretagna | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Podi Coppa del mondo sci alpino
1° | 2° | 3° | Tot | |
Austria | 21 | 15 | 15 | 51 |
Usa | 17 | 2 | 2 | 21 |
ITALIA | 10 | 7 | 5 | 22 |
Francia | 6 | 8 | 9 | 23 |
Svizzera | 5 | 13 | 19 | 37 |
Norvegia | 5 | 10 | 9 | 24 |
Slovacchia | 5 | 6 | 3 | 14 |
Germania | 3 | 5 | 4 | 12 |
Slovenia | 3 | 1 | 3 | 7 |
Svezia | 0 | 2 | 5 | 7 |
Liechtenstein | 0 | 2 | 1 | 3 |
Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gran Bretagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Podi sci di fondo (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 39 | 21 | 20 | 80 |
Svezia | 11 | 13 | 14 | 38 |
Russia | 10 | 15 | 17 | 42 |
ITALIA | 2 | 7 | 0 | 9 |
Finlandia | 2 | 1 | 5 | 8 |
Podi salto con gli sci* (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 15 | 11 | 5 | 31 |
Giappone | 14 | 8 | 13 | 35 |
Germania | 13 | 24 | 11 | 48 |
Austria | 8 | 5 | 13 | 26 |
Polonia | 6 | 9 | 11 | 26 |
*nessun podio per l’Italia
Podi combinata nordica*
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 15 | 7 | 4 | 26 |
Austria | 5 | 2 | 8 | 15 |
Germania | 3 | 9 | 10 | 22 |
Finlandia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Giappone | 0 | 4 | 2 | 6 |
*nessun podio per l’Italia
Podi freestyle (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Svizzera | 16 | 7 | 12 | 35 |
Canada | 15 | 14 | 12 | 41 |
Francia | 11 | 10 | 12 | 33 |
Usa | 8 | 7 | 12 | 27 |
Cina | 7 | 7 | 8 | 22 |
ITALIA (18ª) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podi snowboard (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Giappone | 8 | 10 | 5 | 23 |
Usa | 8 | 8 | 4 | 20 |
Austria | 8 | 6 | 10 | 24 |
Germania | 5 | 4 | 9 | 18 |
ITALIA | 5 | 4 | 3 | 12 |
Podi sci velocità
1° | 2° | 3° | Tot | |
ITALIA | 6 | 6 | 3 | 15 |
Svezia | 5 | 2 | 3 | 10 |
Austria | 2 | 1 | 6 | 9 |
Francia | 1 | 5 | 2 | 8 |
Podi biathlon (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Norvegia | 28 | 15 | 5 | 48 |
ITALIA | 8 | 7 | 6 | 21 |
Francia | 7 | 10 | 15 | 32 |
Germania | 6 | 14 | 13 | 33 |
Slovacchia | 5 | 3 | 4 | 12 |
Podi bob* (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Germania | 21 | 9 | 14 | 44 |
Usa | 2 | 2 | 3 | 7 |
Canada | 1 | 5 | 1 | 7 |
Lettonia | 0 | 6 | 4 | 10 |
Russia | 0 | 1 | 1 | 2 |
*nessun podio per l’Italia
Podi skeleton* (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Russia | 8 | 4 | 3 | 15 |
Germania | 3 | 4 | 4 | 11 |
Corea del Sud | 2 | 3 | 3 | 8 |
Canada | 2 | 2 | 1 | 5 |
Lettonia | 1 | 2 | 2 | 5 |
*nessun podio per l’Italia
Podi slittino artificiale (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Germania | 20 | 22 | 15 | 57 |
Russia | 12 | 10 | 4 | 26 |
Austria | 7 | 2 | 10 | 19 |
ITALIA | 2 | 2 | 1 | 5 |
Lettonia | 1 | 2 | 6 | 9 |
Podi slittino naturale
1° | 2° | 3° | Tot | |
ITALIA | 18 | 11 | 7 | 36 |
Austria | 5 | 7 | 9 | 21 |
Russia | 2 | 7 | 9 | 18 |
Podi sci alpinismo (primi 5 posti)
1° | 2° | 3° | Tot | |
Svizzera | 8 | 5 | 4 | 17 |
ITALIA | 7 | 9 | 10 | 26 |
Francia | 5 | 2 | 5 | 12 |
Spagna | 4 | 6 | 3 | 13 |
Germania | 2 | 1 | 0 | 3 |
Medagliere Mondiali
Oro | Argento | Bronzo | Tot | |
Norvegia | 20 | 11 | 9 | 40 |
Germania | 19 | 13 | 11 | 43 |
ITALIA | 10 | 12 | 9 | 31 |
Svizzera | 8 | 3 | 10 | 21 |
Francia | 7 | 6 | 9 | 22 |
Usa | 7 | 3 | 10 | 20 |
Russia | 4 | 11 | 8 | 23 |
Svezia | 4 | 6 | 2 | 12 |
Austria | 3 | 13 | 14 | 30 |
Canada | 3 | 5 | 5 | 13 |
Slovacchia | 2 | 2 | 1 | 5 |
Slovenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
Ucraina | 1 | 2 | 1 | 4 |
Australia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Gran Bretagna | 1 | 1 | 1 | 3 |
Spagna | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lettonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Repubblica Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cina | 0 | 2 | 1 | 3 |
Giappone | 0 | 1 | 4 | 5 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |