- Home
- Italia undicesima nella prova a squadre dall’HS140, oro alla Norvegia su Germania e Polonia
Italia undicesima nella prova a squadre dall’HS140, oro alla Norvegia su Germania e Polonia
Norvegia sul gradino più alto del podio nella prova a squadre dal trampolino HS140 di Alpensia, che ha assegnato l’oro olimpico. Il quartetto composto da Daniel Tande Andreas Stjernen, Johann Forfang e Robert Johansson ha preceduto la Germania di Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag e Andreas Wellinger, mentre il bronzo è andato alla Polonia con Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki e Kamil Stoch. Coraggiosa prova di Davide Bresadola, che ha voluto ugualmente presentarsi al via nonostante 15 punti di sutura al gomito sinistro per la caduta nella finale della prova individuale. Il trentino si è schierato al fianco di Alex Insam, Sebastian Colloredo e Federico Cecon per l’undicesimo posto conclusivo
Ordine d’arrivo Team HS140 maschile Olimpiadi PyeongChang (Kor):
1 NORVEGIA 1098.5
TANDE Daniel Andre 1994 136.0 141.8 140.5 145.5
STJERNEN Andreas 1988 133.0 134.6 135.5 139.8
FORFANG Johann Andre 1995 132.5 132.3 132.0 129.7
JOHANSSON Robert 1990 137.5 137.2 136.0 137.6
2 GERMANIA 1075.7
GEIGER Karl 1993 136.0 139.4 134.0 131.7
LEYHE Stephan 1992 128.0 124.1 129.0 126.0
FREITAG Richard 1991 134.5 134.5 134.5 135.8
WELLINGER Andreas 1995 140.0 145.9 134.5 138.3
3 POLONIA 1072.4
KOT Maciej 1991 129.5 128.3 133.0 127.0
HULA Stefan 1986 130.0 129.8 134.0 134.8
KUBACKI Dawid 1990 138.5 139.7 135.5 135.3
STOCH Kamil 1987 139.0 143.1 134.5 134.4
4 AUSTRIA 978.4
KRAFT Stefan 1993 133.5 131.8 126.5 116.7
FETTNER Manuel 1985 122.5 109.9 125.5 118.2
SCHLIERENZAUER Gregor 1990 127.5 118.0 122.5 111.3
HAYBOECK Michael 1991 133.5 134.0 136.5 138.5
5 SLOVENIA 967.8
DAMJAN Jernej 1983 126.5 118.9 129.5 122.2
SEMENIC Anze 1993 125.0 116.5 123.5 111.1
BARTOL Tilen 1997 129.5 120.6 122.0 111.0
PREVC Peter 1992 134.5 136.4 133.5 131.1
6 GIAPPONE 940.5
TAKEUCHI Taku 1987 124.0 113.6 123.0 110.5
ITO Daiki 1985 126.0 117.6 123.0 109.8
KASAI Noriaki 1972 124.0 112.2 125.0 117.9
KOBAYASHI Ryoyu 1996 132.5 132.1 130.0 126.8
7 RUSSIA 809.8
ROMASHOV Alexey 1992 117.5 99.4 114.0 90.1
KORNILOV Denis 1986 122.0 108.6 121.5 107.5
NAZAROV Mikhail 1994 115.0 90.6 115.5 93.8
KLIMOV Evgeniy 1994 123.0 111.0 122.0 108.8
8 FINLANDIA 790.4
AHONEN Janne 1977 122.5 109.7 120.5 104.6
ALAMOMMO Andreas 1998 117.0 97.3 115.5 94.8
MAATTA Jarkko 1994 118.0 97.6 113.5 89.5
AALTO Antti 1995 115.0 92.9 118.5 104.0
9 USA 377.2
LARSON Casey 1998 111.5 85.7 0.0 0.0
RHOADS William 1995 107.5 80.4 0.0 0.0
GLASDER Michael 1989 113.0 86.4 0.0 0.0
BICKNER Kevin 1996 131.0 124.7 0.0 0.0
10 REPUBBLICA CECA 370.1
POLASEK Viktor 1997 116.0 95.7 0.0 0.0
STURSA Vojtech 1995 107.0 78.3 0.0 0.0
KOZISEK Cestmir 1991 111.5 84.6 0.0 0.0
KOUDELKA Roman 1989 124.0 111.5 0.0 0.0
11 ITALIA 364.5
CECON Federico 1994 102.0 69.7 0.0 0.0
BRESADOLA Davide 1988 114.0 94.9 0.0 0.0
COLLOREDO Sebastian 1987 115.0 94.3 0.0 0.0
INSAM Alex 1997 122.5 105.6 0.0 0.0
12 KOREA 274.5
KIM Hyunki 1983 102.5 68.8 0.0 0.0
PARK Jeun 1993 81.5 29.4 0.0 0.0
CHOI Heung Chul 1981 110.5 83.3 0.0 0.0
CHOI Seou 1982 115.0 93.0 0.0 0.0
Italia undicesima nella prova a squadre dall’HS140, oro alla Norvegia su Germania e Polonia
Norvegia sul gradino più alto del podio nella prova a squadre dal trampolino HS140 di Alpensia, che ha assegnato l’oro olimpico. Il quartetto composto da Daniel Tande Andreas Stjernen, Johann Forfang e Robert Johansson ha preceduto la Germania di Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag e Andreas Wellinger, mentre il bronzo è andato alla Polonia con Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki e Kamil Stoch. Coraggiosa prova di Davide Bresadola, che ha voluto ugualmente presentarsi al via nonostante 15 punti di sutura al gomito sinistro per la caduta nella finale della prova individuale. Il trentino si è schierato al fianco di Alex Insam, Sebastian Colloredo e Federico Cecon per l’undicesimo posto conclusivo
Ordine d’arrivo Team HS140 maschile Olimpiadi PyeongChang (Kor):
1 NORVEGIA 1098.5
TANDE Daniel Andre 1994 136.0 141.8 140.5 145.5
STJERNEN Andreas 1988 133.0 134.6 135.5 139.8
FORFANG Johann Andre 1995 132.5 132.3 132.0 129.7
JOHANSSON Robert 1990 137.5 137.2 136.0 137.6
2 GERMANIA 1075.7
GEIGER Karl 1993 136.0 139.4 134.0 131.7
LEYHE Stephan 1992 128.0 124.1 129.0 126.0
FREITAG Richard 1991 134.5 134.5 134.5 135.8
WELLINGER Andreas 1995 140.0 145.9 134.5 138.3
3 POLONIA 1072.4
KOT Maciej 1991 129.5 128.3 133.0 127.0
HULA Stefan 1986 130.0 129.8 134.0 134.8
KUBACKI Dawid 1990 138.5 139.7 135.5 135.3
STOCH Kamil 1987 139.0 143.1 134.5 134.4
4 AUSTRIA 978.4
KRAFT Stefan 1993 133.5 131.8 126.5 116.7
FETTNER Manuel 1985 122.5 109.9 125.5 118.2
SCHLIERENZAUER Gregor 1990 127.5 118.0 122.5 111.3
HAYBOECK Michael 1991 133.5 134.0 136.5 138.5
5 SLOVENIA 967.8
DAMJAN Jernej 1983 126.5 118.9 129.5 122.2
SEMENIC Anze 1993 125.0 116.5 123.5 111.1
BARTOL Tilen 1997 129.5 120.6 122.0 111.0
PREVC Peter 1992 134.5 136.4 133.5 131.1
6 GIAPPONE 940.5
TAKEUCHI Taku 1987 124.0 113.6 123.0 110.5
ITO Daiki 1985 126.0 117.6 123.0 109.8
KASAI Noriaki 1972 124.0 112.2 125.0 117.9
KOBAYASHI Ryoyu 1996 132.5 132.1 130.0 126.8
7 RUSSIA 809.8
ROMASHOV Alexey 1992 117.5 99.4 114.0 90.1
KORNILOV Denis 1986 122.0 108.6 121.5 107.5
NAZAROV Mikhail 1994 115.0 90.6 115.5 93.8
KLIMOV Evgeniy 1994 123.0 111.0 122.0 108.8
8 FINLANDIA 790.4
AHONEN Janne 1977 122.5 109.7 120.5 104.6
ALAMOMMO Andreas 1998 117.0 97.3 115.5 94.8
MAATTA Jarkko 1994 118.0 97.6 113.5 89.5
AALTO Antti 1995 115.0 92.9 118.5 104.0
9 USA 377.2
LARSON Casey 1998 111.5 85.7 0.0 0.0
RHOADS William 1995 107.5 80.4 0.0 0.0
GLASDER Michael 1989 113.0 86.4 0.0 0.0
BICKNER Kevin 1996 131.0 124.7 0.0 0.0
10 REPUBBLICA CECA 370.1
POLASEK Viktor 1997 116.0 95.7 0.0 0.0
STURSA Vojtech 1995 107.0 78.3 0.0 0.0
KOZISEK Cestmir 1991 111.5 84.6 0.0 0.0
KOUDELKA Roman 1989 124.0 111.5 0.0 0.0
11 ITALIA 364.5
CECON Federico 1994 102.0 69.7 0.0 0.0
BRESADOLA Davide 1988 114.0 94.9 0.0 0.0
COLLOREDO Sebastian 1987 115.0 94.3 0.0 0.0
INSAM Alex 1997 122.5 105.6 0.0 0.0
12 KOREA 274.5
KIM Hyunki 1983 102.5 68.8 0.0 0.0
PARK Jeun 1993 81.5 29.4 0.0 0.0
CHOI Heung Chul 1981 110.5 83.3 0.0 0.0
CHOI Seou 1982 115.0 93.0 0.0 0.0