- Home
- La composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2022/23
La composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2022/23

Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 289 di mercoledì 4 maggio la composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2022/23. Confermato alla direzione tecnica Alfred Stauder, nello staff tecnico entra il tedesco Marcus Cramer. Tre i gruppi allestiti: Coppa del mondo, Milano-Cortina 2026 e Osservati, per un totale di ventotto atleti fra uomini e donne.
STAGIONE AGONISTICA 2022/23
TECNICI
| Direttore tecnico | Stauder Alfred | Amateur S.C. Toblach |
| Coordinatore responsabile logistica squadre | Riva Paolo | S.C. Fallere A.S.D. |
| Coordinatore settore giovanile e formazione | Rivero Paolo | A.S.D. S.C. Valle Maira |
| Allenatore e coordinatore squadra World Cup | Cramer Markus | Amateursportvereinmartell |
| Allenatore squadra maschile Milano-Cortina 2026 | Scola Fulvio | G.S. Fiamme Gialle |
| Allenatore squadra femminile Milano-Cortina 2026 | Pasini Renato | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Aiuto allenatore e responsabile skiman squadra WC | Ronc Cella Francois | C.S. Esercito |
| Aiuto allenatore Milano-Cortina 2026 m/f | Cioffi Giuseppe | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Responsabile scorrimento World Cup | Carrara Ronald | S.C. Valserina |
| Responsabile tenuta World Cup | Brocard Marco | S.C. Drink |
| Skiman World Cup | Borbey Maurizio | Polisportiva Pollein |
| Skiman World Cup/Responsabile impronte manuali | Valorz Pietro | S.C. Rabbi |
| Skiman World Cup | da definire | |
| Skiman World Cup | Consagra Claudio | C.S. Esercito |
| Skiman World Cup | Bormolini Nicolas | Robinson Ski Team |
| Skiman Milano-Cortina 2026/Resp. ric. Lago Tesero | Zampieri Stefano | G.S. Castionese |
| Skiman Milano-Cortina 2026 | Vairoli Michele | S.C. Val Vigezzo |
| Skiman supporto ricerca Lago di Tesero | Longo Andrea | |
| Preparatore atletico e test squadre | da definire | |
| Osteopata squadra World Cup | Savoye Christophe | S.C. Gran San Bernardo |
| Fisioterapista squadra Milano-Cortina 2026 | Maffei Ottavia | S.C. Champorcher |
| Fisioterapista squadra Milano-Cortina 2026 | Baldi Davide | S.C. Gromo A.D. |
| Psicologo | Toscano Manuel | S.C. Torino |
| Tecnico | Rainer Michel | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Tecnico | Macor Enzo | G.S. Fiamme GIalle |
| Tecnico e regolamenti agenda | Rosa Anna | S.C. Comunità Montana |
| Coordinatore centro/sud e gare/calendari | Tamburro Tommaso | S.C. Barrea |
SQUADRA COPPA DEL MONDO
ATLETI
| De Fabiani Francesco | 21/04/1993 | C.S. Esercito |
| Graz Davide | 05/03/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
| Pellegrino Federico | 01/09/1990 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Salvadori Giandomenico | 08/10/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
| Ventura Paolo | 01/04/1996 | C.S. Esercito |
ATLETE
| Comarella Anna | 12/03/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Ganz Caterina | 13/11/1995 | G.S. Fiamme Gialle |
| Laurent Greta | 03/05/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
SQUADRA MILANO-CORTINA 2026
ATLETI
| Abram Mikael | 09/06/1996 | C.S. Esercito |
| Barp Elia | 19/12/2002 | G.S. Fiamme Gialle |
| Chiocchetti Alessandro | 30/08/2001 | G.S. Fiamme Gialle |
| Coradazzi Martin | 31/08/1998 | C.S. Esercito |
| Daprà Simone | 19/06/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Hellweger Michael | 28/10/1996 | G.S. Fiamme Oro Moena (tesserato) |
| Mocellini Simone | 05/05/1998 | G.S. Fiamme Gialle |
ATLETE
| Bellini Martina | 14/04/1998 | C.S. Esercito |
| Cassol Federica | 08/05/2000 | C.S. Esercito |
| Di Centa Martina | 06/03/2000 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Franchi Francesca | 24/12/1997 | G.S. Fiamme Gialle |
| Hutter Sara | 23/10/2001 | G.S. Fiamme Oro Moena (tesserata) |
| Monsorno Nicole | 07/02/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
| Pittin Cristina | 14/10/1998 | C.S. Esercito |
*SQUADRA OSSERVATI
| Gasperi Michele | 17/11/2000 | C.S. Esercito |
| Manzoni Francesco | 07/09/2000 | C.S. Esercito |
| Sclisizzo Luca | 07/01/2001 | C.S. Esercito |
| Ticcò Giovanni | 16/02/2000 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Corradini Stefania | 01/07/1996 | A.S.D. Sottozero Nordic Team |
*Gli atleti si alleneranno con le società di appartenenza

La composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2022/23
Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 289 di mercoledì 4 maggio la composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2022/23. Confermato alla direzione tecnica Alfred Stauder, nello staff tecnico entra il tedesco Marcus Cramer. Tre i gruppi allestiti: Coppa del mondo, Milano-Cortina 2026 e Osservati, per un totale di ventotto atleti fra uomini e donne.
STAGIONE AGONISTICA 2022/23
TECNICI
| Direttore tecnico | Stauder Alfred | Amateur S.C. Toblach |
| Coordinatore responsabile logistica squadre | Riva Paolo | S.C. Fallere A.S.D. |
| Coordinatore settore giovanile e formazione | Rivero Paolo | A.S.D. S.C. Valle Maira |
| Allenatore e coordinatore squadra World Cup | Cramer Markus | Amateursportvereinmartell |
| Allenatore squadra maschile Milano-Cortina 2026 | Scola Fulvio | G.S. Fiamme Gialle |
| Allenatore squadra femminile Milano-Cortina 2026 | Pasini Renato | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Aiuto allenatore e responsabile skiman squadra WC | Ronc Cella Francois | C.S. Esercito |
| Aiuto allenatore Milano-Cortina 2026 m/f | Cioffi Giuseppe | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Responsabile scorrimento World Cup | Carrara Ronald | S.C. Valserina |
| Responsabile tenuta World Cup | Brocard Marco | S.C. Drink |
| Skiman World Cup | Borbey Maurizio | Polisportiva Pollein |
| Skiman World Cup/Responsabile impronte manuali | Valorz Pietro | S.C. Rabbi |
| Skiman World Cup | da definire | |
| Skiman World Cup | Consagra Claudio | C.S. Esercito |
| Skiman World Cup | Bormolini Nicolas | Robinson Ski Team |
| Skiman Milano-Cortina 2026/Resp. ric. Lago Tesero | Zampieri Stefano | G.S. Castionese |
| Skiman Milano-Cortina 2026 | Vairoli Michele | S.C. Val Vigezzo |
| Skiman supporto ricerca Lago di Tesero | Longo Andrea | |
| Preparatore atletico e test squadre | da definire | |
| Osteopata squadra World Cup | Savoye Christophe | S.C. Gran San Bernardo |
| Fisioterapista squadra Milano-Cortina 2026 | Maffei Ottavia | S.C. Champorcher |
| Fisioterapista squadra Milano-Cortina 2026 | Baldi Davide | S.C. Gromo A.D. |
| Psicologo | Toscano Manuel | S.C. Torino |
| Tecnico | Rainer Michel | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Tecnico | Macor Enzo | G.S. Fiamme GIalle |
| Tecnico e regolamenti agenda | Rosa Anna | S.C. Comunità Montana |
| Coordinatore centro/sud e gare/calendari | Tamburro Tommaso | S.C. Barrea |
SQUADRA COPPA DEL MONDO
ATLETI
| De Fabiani Francesco | 21/04/1993 | C.S. Esercito |
| Graz Davide | 05/03/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
| Pellegrino Federico | 01/09/1990 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Salvadori Giandomenico | 08/10/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
| Ventura Paolo | 01/04/1996 | C.S. Esercito |
ATLETE
| Comarella Anna | 12/03/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Ganz Caterina | 13/11/1995 | G.S. Fiamme Gialle |
| Laurent Greta | 03/05/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
SQUADRA MILANO-CORTINA 2026
ATLETI
| Abram Mikael | 09/06/1996 | C.S. Esercito |
| Barp Elia | 19/12/2002 | G.S. Fiamme Gialle |
| Chiocchetti Alessandro | 30/08/2001 | G.S. Fiamme Gialle |
| Coradazzi Martin | 31/08/1998 | C.S. Esercito |
| Daprà Simone | 19/06/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Hellweger Michael | 28/10/1996 | G.S. Fiamme Oro Moena (tesserato) |
| Mocellini Simone | 05/05/1998 | G.S. Fiamme Gialle |
ATLETE
| Bellini Martina | 14/04/1998 | C.S. Esercito |
| Cassol Federica | 08/05/2000 | C.S. Esercito |
| Di Centa Martina | 06/03/2000 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Franchi Francesca | 24/12/1997 | G.S. Fiamme Gialle |
| Hutter Sara | 23/10/2001 | G.S. Fiamme Oro Moena (tesserata) |
| Monsorno Nicole | 07/02/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
| Pittin Cristina | 14/10/1998 | C.S. Esercito |
*SQUADRA OSSERVATI
| Gasperi Michele | 17/11/2000 | C.S. Esercito |
| Manzoni Francesco | 07/09/2000 | C.S. Esercito |
| Sclisizzo Luca | 07/01/2001 | C.S. Esercito |
| Ticcò Giovanni | 16/02/2000 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Corradini Stefania | 01/07/1996 | A.S.D. Sottozero Nordic Team |
*Gli atleti si alleneranno con le società di appartenenza












