Lanisek trionfa in Slovenia dall’HS138 nella Continental Cup. Lontani Varesco, Dellasega e Di Lenardo

03 Febbraio 2018

E’ andata in scena la tappa di Planica valida per la Continental Cup. Si è imposto dall’HS138 il padrone di case Anze Lanisek, uno dei più giovani saltatori sul trampolino. Lo sloveno ha totalizzato 264.5 punti staccando nettamente Philipp Aschenwald di 21 punti. Sul gradino più basso del podio troviamo il tedesco classe ’90 Pius Paschke, bravo e fortunato nel precedere Robert Kranjec per soli due punti. Lontani dalla vetta i tre italiani in gara: Daniele Varesco 47esimo, Roberto Dellasega 48esimo e Zeno Di Lenardo 50esimo.

Ordine di arrivo HS138 maschile Planica (Slo):
1 LANISEK Anze 1996 SLO 135.0 132.1 135.5 132.4 264.5
2 ASCHENWALD Philipp 1995 AUT 130.5 123.6 129.5 120.3 243.9
3 PASCHKE Pius 1990 GER 130.5 118.4 130.0 120.0 238.4
4 KRANJEC Robert 1981 SLO 128.0 114.4 129.5 122.1 236.5
5 WANK Andreas 1988 GER 129.0 119.3 127.0 114.2 233.5
6 NAGLIC Tomaz 1989 SLO 126.5 114.5 129.5 118.4 232.9
7 POGRAJC Andraz 1991 SLO 127.5 113.0 128.5 119.6 232.6
8 HOFER Thomas 1996 AUT 130.0 118.4 126.0 109.7 228.1
9 RINGEN Sondre 1996 NOR 127.0 113.6 124.5 111.8 225.4
10 ZNISZCZOL Aleksander 1994 POL 126.5 111.4 124.5 112.2 223.6
11 PEDERSEN Robin 1996 NOR 126.0 107.9 126.0 113.0 220.9
12 HUBER Stefan 1994 AUT 121.5 102.9 128.0 115.8 218.7
13 SAKALA Filip 1996 CZE 121.5 105.1 124.5 113.3 218.4
14 TEPES Jurij 1989 SLO 128.5 116.9 122.0 101.3 218.2
15 KRAUS Marinus 1991 GER 123.5 108.7 123.5 109.0 217.7
16 BAER Moritz 1997 GER 127.5 114.0 120.5 103.0 217.0
17 HAMANN Martin 1997 GER 127.0 105.9 124.5 110.0 215.9
18 TARMAN Rok 1997 SLO 119.5 102.7 126.5 112.4 215.1
19 HAUER Joachim 1991 NOR 123.5 109.8 120.0 104.4 214.2
20 STEINER Maximilian 1996 AUT 120.0 105.3 118.5 102.5 207.8
21 LACKNER Thomas 1993 AUT 123.0 104.2 118.0 102.2 206.4
21 BJOERENG Joacim Oedegaard 1995 NOR 122.0 102.4 122.5 104.0 206.4
23 ZUPANCIC Miran 1989 SLO 120.0 104.7 117.0 100.3 205.0
24 SCHIFFNER Markus 1992 AUT 122.5 105.1 118.5 98.3 203.4
25 SOUKUP Matthew 1997 CAN 121.0 103.9 116.5 97.7 201.6
26 TOLLINGER Elias 1995 AUT 122.5 106.5 115.5 92.4 198.9
27 ROCH DUPLAND Thomas 1996 FRA 122.5 105.5 111.0 85.0 190.5
28 VANCURA Tomas 1996 CZE 121.0 98.7 114.0 84.1 182.8
29 AUNE Joakim 1993 NOR 126.5 107.6 107.6
30 VODAN Aljaz 1995 SLO 124.0 104.9 104.9

47 VARESCO Daniele 1995 ITA 112.5 80.4 80.4
48 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 111.0 79.5 79.5
50 DI LENARDO Zeno 1995 ITA 110.0 76.8 76.8

Tags

Lanisek trionfa in Slovenia dall’HS138 nella Continental Cup. Lontani Varesco, Dellasega e Di Lenardo

03 Febbraio 2018

E’ andata in scena la tappa di Planica valida per la Continental Cup. Si è imposto dall’HS138 il padrone di case Anze Lanisek, uno dei più giovani saltatori sul trampolino. Lo sloveno ha totalizzato 264.5 punti staccando nettamente Philipp Aschenwald di 21 punti. Sul gradino più basso del podio troviamo il tedesco classe ’90 Pius Paschke, bravo e fortunato nel precedere Robert Kranjec per soli due punti. Lontani dalla vetta i tre italiani in gara: Daniele Varesco 47esimo, Roberto Dellasega 48esimo e Zeno Di Lenardo 50esimo.

Ordine di arrivo HS138 maschile Planica (Slo):
1 LANISEK Anze 1996 SLO 135.0 132.1 135.5 132.4 264.5
2 ASCHENWALD Philipp 1995 AUT 130.5 123.6 129.5 120.3 243.9
3 PASCHKE Pius 1990 GER 130.5 118.4 130.0 120.0 238.4
4 KRANJEC Robert 1981 SLO 128.0 114.4 129.5 122.1 236.5
5 WANK Andreas 1988 GER 129.0 119.3 127.0 114.2 233.5
6 NAGLIC Tomaz 1989 SLO 126.5 114.5 129.5 118.4 232.9
7 POGRAJC Andraz 1991 SLO 127.5 113.0 128.5 119.6 232.6
8 HOFER Thomas 1996 AUT 130.0 118.4 126.0 109.7 228.1
9 RINGEN Sondre 1996 NOR 127.0 113.6 124.5 111.8 225.4
10 ZNISZCZOL Aleksander 1994 POL 126.5 111.4 124.5 112.2 223.6
11 PEDERSEN Robin 1996 NOR 126.0 107.9 126.0 113.0 220.9
12 HUBER Stefan 1994 AUT 121.5 102.9 128.0 115.8 218.7
13 SAKALA Filip 1996 CZE 121.5 105.1 124.5 113.3 218.4
14 TEPES Jurij 1989 SLO 128.5 116.9 122.0 101.3 218.2
15 KRAUS Marinus 1991 GER 123.5 108.7 123.5 109.0 217.7
16 BAER Moritz 1997 GER 127.5 114.0 120.5 103.0 217.0
17 HAMANN Martin 1997 GER 127.0 105.9 124.5 110.0 215.9
18 TARMAN Rok 1997 SLO 119.5 102.7 126.5 112.4 215.1
19 HAUER Joachim 1991 NOR 123.5 109.8 120.0 104.4 214.2
20 STEINER Maximilian 1996 AUT 120.0 105.3 118.5 102.5 207.8
21 LACKNER Thomas 1993 AUT 123.0 104.2 118.0 102.2 206.4
21 BJOERENG Joacim Oedegaard 1995 NOR 122.0 102.4 122.5 104.0 206.4
23 ZUPANCIC Miran 1989 SLO 120.0 104.7 117.0 100.3 205.0
24 SCHIFFNER Markus 1992 AUT 122.5 105.1 118.5 98.3 203.4
25 SOUKUP Matthew 1997 CAN 121.0 103.9 116.5 97.7 201.6
26 TOLLINGER Elias 1995 AUT 122.5 106.5 115.5 92.4 198.9
27 ROCH DUPLAND Thomas 1996 FRA 122.5 105.5 111.0 85.0 190.5
28 VANCURA Tomas 1996 CZE 121.0 98.7 114.0 84.1 182.8
29 AUNE Joakim 1993 NOR 126.5 107.6 107.6
30 VODAN Aljaz 1995 SLO 124.0 104.9 104.9

47 VARESCO Daniele 1995 ITA 112.5 80.4 80.4
48 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 111.0 79.5 79.5
50 DI LENARDO Zeno 1995 ITA 110.0 76.8 76.8

Tags