Madonna di Campiglio, Celina Herz e Max Rossum Van trionfano negli slalom Fis junior

11 Aprile 2018

Manca pochissimo al termine della stagione, ma a Madonna di Campiglio sono andati in scena due slalom Fis che hanno visto protagonisti gli atleti junior. In quello maschile Max Van Rossum si è piazzato davanti a tutti con il tempo di 1:39.83. L’olandese ha regolato Patrick Van Loon e Pauli Perathoner che hanno chiuso rispettivamente a 1”16 centesimi e 1”40 centesimi. Altri due italiani tra i primi cinque, si tratta di Francesco Gentilli e Tommaso Nardi. In pista anche le ragazze, con la vittoria che è andata all’austriaca Celina Herz. Dietro di lei la spagnola Mirentxu Miquel e l’italiana Jennifer Paissan.

Ordine d’arrivo slalom maschile Fis junior Madonna di Campiglio (Ita):
1 ROSSUM VAN Max 1998 NED 48.41 51.42 1:39.83 27.67
2 VAN LOON Patrick 1998 ITA 49.10 51.89 1:40.99 +1.16 36.04
3 PERATHONER Pauli 1999 ITA 49.02 52.21 1:41.23 +1.40 37.77
4 GENTILLI Francesco 1998 ITA 49.03 52.34 1:41.37 +1.54 38.78
5 NARDI Tommaso 1999 ITA 49.51 52.03 1:41.54 +1.71 40.00
6 FONTANAZZI Alessio 1997 ITA 49.79 52.11 1:41.90 +2.07 42.60
7 IOZZELLI Davide 1999 ITA 49.71 52.23 1:41.94 +2.11 42.89
8 BONARDI Alessio 1998 ITA 50.63 51.47 1:42.10 +2.27 44.04
9 GRASSER Julian 1999 AUT 50.54 51.62 1:42.16 +2.33 44.47
10 GASPARINI Michele 1999 ITA 50.21 51.99 1:42.20 +2.37 44.76
11 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 50.07 52.19 1:42.26 +2.43 45.20
12 KRAUSE Werner 2000 ITA 49.97 52.41 1:42.38 +2.55 46.06
13 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 49.74 52.71 1:42.45 +2.62 46.57
14 SARTORI Andrea 1998 ITA 51.45 51.16 1:42.61 +2.78 47.72
15 PFEIFER Manuel 1998 ITA 50.61 52.02 1:42.63 +2.80 47.86
16 LUPOTTO Edoardo 1999 ITA 50.09 52.55 1:42.64 +2.81 47.94
17 NARDELLI Martin 1998 ITA 49.74 52.91 1:42.65 +2.82 48.01
18 TOSONI Alessandro 2000 ITA 50.69 52.04 1:42.73 +2.90 48.59
19 RIZZI Martino 2000 ITA 50.49 52.27 1:42.76 +2.93 48.80
20 SENONER Aaron 2001 ITA 51.38 51.48 1:42.86 +3.03 49.52
21 JEVREMOVIC Raso 1998 SRB 50.33 52.62 1:42.95 +3.12 50.17
22 VIGNOLA Marco 1998 ITA 50.02 53.06 1:43.08 +3.25 51.11
23 FABBRI Tommaso 1997 ITA 51.04 52.14 1:43.18 +3.35 51.83
24 CAMPOSILVAN Filippo 1999 ITA 51.45 51.96 1:43.41 +3.58 53.49
25 SERI Gianluca 1997 ITA 51.03 52.43 1:43.46 +3.63 53.85
26 ZERHOCH Dominik 2001 GER 51.14 52.44 1:43.58 +3.75 54.72
27 NEFF Alois 2001 GER 50.56 53.14 1:43.70 +3.87 55.58
28 DI PAOLO Gianlorenzo 2001 ITA 50.83 53.11 1:43.94 +4.11 57.31
29 ANGELI Mattia 2000 ITA 51.58 52.74 1:44.32 +4.49 60.05
30 ISABELLA Luca 2001 ITA 51.49 52.94 1:44.43 +4.60 60.85

Ordine d’arrivo slalom femminile Fis junior Madonna di Campiglio (Ita):
1 HERZ Celina 2000 AUT 49.27 51.28 1:40.55 37.41
2 MIQUEL Mirentxu 1998 ESP 50.10 50.57 1:40.67 +0.12 38.27
3 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 50.27 51.35 1:41.62 +1.07 45.07
4 MORVILLO Valeria 1999 ITA 49.45 52.33 1:41.78 +1.23 46.22
5 GUMMERER Lea 1999 ITA 50.26 51.56 1:41.82 +1.27 46.50
6 NOVA Tereza 1998 CZE 49.71 52.16 1:41.87 +1.32 46.86
7 BANZER Anna 2000 LIE 51.00 51.38 1:42.38 +1.83 50.51
8 CAROLLI Chiara 2001 ITA 50.82 51.74 1:42.56 +2.01 51.80
9 SCHLOSSER Paulina 2001 GER 50.93 51.67 1:42.60 +2.05 52.09
10 KAUFMANN Ines 1999 ITA 50.82 52.02 1:42.84 +2.29 53.81
11 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 51.45 51.86 1:43.31 +2.76 57.17
12 RETTENBACHER Karoline 1998 AUT 50.41 53.07 1:43.48 +2.93 58.39
13 HAAS Magdalena 1997 ITA 52.38 51.23 1:43.61 +3.06 59.32
14 ABSMANN Sandra 2000 AUT 51.27 52.50 1:43.77 +3.22 60.47
15 GIORDANO Flavia Diletta 2001 ITA 51.10 52.70 1:43.80 +3.25 60.68
16 VIANELLO Camilla 2001 ITA 51.60 52.33 1:43.93 +3.38 61.61
17 PETRI Nicole 1998 ITA 51.71 52.27 1:43.98 +3.43 61.97
18 DEMLER Anna 2001 GER 51.25 52.92 1:44.17 +3.62 63.33
19 BASSI Nicole 1999 ITA 52.28 52.21 1:44.49 +3.94 65.62
20 GELMETTI Margherita 2001 ITA 51.90 52.67 1:44.57 +4.02 66.20
21 GANDINI Sara 1998 ITA 52.46 52.25 1:44.71 +4.16 67.20
22 SCHNEIDER Judith 2001 GER 52.13 52.60 1:44.73 +4.18 67.34
23 CAREGNATO Elisa 2000 ITA 52.27 52.85 1:45.12 +4.57 70.13
24 MAYR Lea 1999 ITA 52.17 52.99 1:45.16 +4.61 70.42
25 CHYLA Maja 2001 POL 52.09 53.22 1:45.31 +4.76 71.49
26 FURLETTI Camilla 2001 ITA 52.37 53.16 1:45.53 +4.98 73.07
27 BLAQUIER Carolina 1997 ARG 52.82 53.24 1:46.06 +5.51 76.86
28 MIQUEL Patricia 2000 ESP 53.22 53.47 1:46.69 +6.14 81.38
29 MATTIOLO Sara 1999 ITA 53.17 53.69 1:46.86 +6.31 82.59
30 COSTATO Beatrice 2000 ITA 52.96 54.28 1:47.24 +6.69 85.31

Madonna di Campiglio, Celina Herz e Max Rossum Van trionfano negli slalom Fis junior

11 Aprile 2018

Manca pochissimo al termine della stagione, ma a Madonna di Campiglio sono andati in scena due slalom Fis che hanno visto protagonisti gli atleti junior. In quello maschile Max Van Rossum si è piazzato davanti a tutti con il tempo di 1:39.83. L’olandese ha regolato Patrick Van Loon e Pauli Perathoner che hanno chiuso rispettivamente a 1”16 centesimi e 1”40 centesimi. Altri due italiani tra i primi cinque, si tratta di Francesco Gentilli e Tommaso Nardi. In pista anche le ragazze, con la vittoria che è andata all’austriaca Celina Herz. Dietro di lei la spagnola Mirentxu Miquel e l’italiana Jennifer Paissan.

Ordine d’arrivo slalom maschile Fis junior Madonna di Campiglio (Ita):
1 ROSSUM VAN Max 1998 NED 48.41 51.42 1:39.83 27.67
2 VAN LOON Patrick 1998 ITA 49.10 51.89 1:40.99 +1.16 36.04
3 PERATHONER Pauli 1999 ITA 49.02 52.21 1:41.23 +1.40 37.77
4 GENTILLI Francesco 1998 ITA 49.03 52.34 1:41.37 +1.54 38.78
5 NARDI Tommaso 1999 ITA 49.51 52.03 1:41.54 +1.71 40.00
6 FONTANAZZI Alessio 1997 ITA 49.79 52.11 1:41.90 +2.07 42.60
7 IOZZELLI Davide 1999 ITA 49.71 52.23 1:41.94 +2.11 42.89
8 BONARDI Alessio 1998 ITA 50.63 51.47 1:42.10 +2.27 44.04
9 GRASSER Julian 1999 AUT 50.54 51.62 1:42.16 +2.33 44.47
10 GASPARINI Michele 1999 ITA 50.21 51.99 1:42.20 +2.37 44.76
11 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 50.07 52.19 1:42.26 +2.43 45.20
12 KRAUSE Werner 2000 ITA 49.97 52.41 1:42.38 +2.55 46.06
13 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 49.74 52.71 1:42.45 +2.62 46.57
14 SARTORI Andrea 1998 ITA 51.45 51.16 1:42.61 +2.78 47.72
15 PFEIFER Manuel 1998 ITA 50.61 52.02 1:42.63 +2.80 47.86
16 LUPOTTO Edoardo 1999 ITA 50.09 52.55 1:42.64 +2.81 47.94
17 NARDELLI Martin 1998 ITA 49.74 52.91 1:42.65 +2.82 48.01
18 TOSONI Alessandro 2000 ITA 50.69 52.04 1:42.73 +2.90 48.59
19 RIZZI Martino 2000 ITA 50.49 52.27 1:42.76 +2.93 48.80
20 SENONER Aaron 2001 ITA 51.38 51.48 1:42.86 +3.03 49.52
21 JEVREMOVIC Raso 1998 SRB 50.33 52.62 1:42.95 +3.12 50.17
22 VIGNOLA Marco 1998 ITA 50.02 53.06 1:43.08 +3.25 51.11
23 FABBRI Tommaso 1997 ITA 51.04 52.14 1:43.18 +3.35 51.83
24 CAMPOSILVAN Filippo 1999 ITA 51.45 51.96 1:43.41 +3.58 53.49
25 SERI Gianluca 1997 ITA 51.03 52.43 1:43.46 +3.63 53.85
26 ZERHOCH Dominik 2001 GER 51.14 52.44 1:43.58 +3.75 54.72
27 NEFF Alois 2001 GER 50.56 53.14 1:43.70 +3.87 55.58
28 DI PAOLO Gianlorenzo 2001 ITA 50.83 53.11 1:43.94 +4.11 57.31
29 ANGELI Mattia 2000 ITA 51.58 52.74 1:44.32 +4.49 60.05
30 ISABELLA Luca 2001 ITA 51.49 52.94 1:44.43 +4.60 60.85

Ordine d’arrivo slalom femminile Fis junior Madonna di Campiglio (Ita):
1 HERZ Celina 2000 AUT 49.27 51.28 1:40.55 37.41
2 MIQUEL Mirentxu 1998 ESP 50.10 50.57 1:40.67 +0.12 38.27
3 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 50.27 51.35 1:41.62 +1.07 45.07
4 MORVILLO Valeria 1999 ITA 49.45 52.33 1:41.78 +1.23 46.22
5 GUMMERER Lea 1999 ITA 50.26 51.56 1:41.82 +1.27 46.50
6 NOVA Tereza 1998 CZE 49.71 52.16 1:41.87 +1.32 46.86
7 BANZER Anna 2000 LIE 51.00 51.38 1:42.38 +1.83 50.51
8 CAROLLI Chiara 2001 ITA 50.82 51.74 1:42.56 +2.01 51.80
9 SCHLOSSER Paulina 2001 GER 50.93 51.67 1:42.60 +2.05 52.09
10 KAUFMANN Ines 1999 ITA 50.82 52.02 1:42.84 +2.29 53.81
11 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 51.45 51.86 1:43.31 +2.76 57.17
12 RETTENBACHER Karoline 1998 AUT 50.41 53.07 1:43.48 +2.93 58.39
13 HAAS Magdalena 1997 ITA 52.38 51.23 1:43.61 +3.06 59.32
14 ABSMANN Sandra 2000 AUT 51.27 52.50 1:43.77 +3.22 60.47
15 GIORDANO Flavia Diletta 2001 ITA 51.10 52.70 1:43.80 +3.25 60.68
16 VIANELLO Camilla 2001 ITA 51.60 52.33 1:43.93 +3.38 61.61
17 PETRI Nicole 1998 ITA 51.71 52.27 1:43.98 +3.43 61.97
18 DEMLER Anna 2001 GER 51.25 52.92 1:44.17 +3.62 63.33
19 BASSI Nicole 1999 ITA 52.28 52.21 1:44.49 +3.94 65.62
20 GELMETTI Margherita 2001 ITA 51.90 52.67 1:44.57 +4.02 66.20
21 GANDINI Sara 1998 ITA 52.46 52.25 1:44.71 +4.16 67.20
22 SCHNEIDER Judith 2001 GER 52.13 52.60 1:44.73 +4.18 67.34
23 CAREGNATO Elisa 2000 ITA 52.27 52.85 1:45.12 +4.57 70.13
24 MAYR Lea 1999 ITA 52.17 52.99 1:45.16 +4.61 70.42
25 CHYLA Maja 2001 POL 52.09 53.22 1:45.31 +4.76 71.49
26 FURLETTI Camilla 2001 ITA 52.37 53.16 1:45.53 +4.98 73.07
27 BLAQUIER Carolina 1997 ARG 52.82 53.24 1:46.06 +5.51 76.86
28 MIQUEL Patricia 2000 ESP 53.22 53.47 1:46.69 +6.14 81.38
29 MATTIOLO Sara 1999 ITA 53.17 53.69 1:46.86 +6.31 82.59
30 COSTATO Beatrice 2000 ITA 52.96 54.28 1:47.24 +6.69 85.31