- Home
- Mondiali juniores, Bassino 25sima nello slalom femminile di Hafjell. Oro a Moltzan
Mondiali juniores, Bassino 25sima nello slalom femminile di Hafjell. Oro a Moltzan
Vittoria di Paula Moltzan nello slalom femminile valevole per i Mondiali juniores di Hafjell. Sulla pista norvegese la statunitense ha preceduto di 65 centesimi la tedesca Marlene Schmotz, bronzo all’austriaca Katharina Truppe a 99 centesimi. Giornata senza squilli per la squadra italiana, che piazza Marta Bassino in venticinquesima posizione con un ritardo di 3″85 e Jole Galli ventinovesima a 5″90, ritirate nella prima manche Valentina Cillara Rossi, Martina Perruchon e Federica Sosio.
Martedì 10 marzo il programma prevede la disputa del supergigante alle ore 11.00 che varrà anche per la supercombinata del pomeriggio, prevista alle 14.30. Iscritte Federica Sosio, Nicole Delago, Jole Galli, Asja Zenere, Verena Gasslitter e Marta Bassino.
Ordine d’arrivo SL femminile Mondiali juniores Hafjell (Nor):
1 MOLTZAN Paula 1994 USA 51.47 52.07 1:43.54
2 SCHMOTZ Marlene 1994 GER 52.44 51.75 1:44.19 +0.65
3 TRUPPE Katharina 1996 AUT 53.64 50.89 1:44.53 +0.99
4 CHABLE Charlotte 1994 SUI 53.14 51.51 1:44.65 +1.11
5 PLUT Eli 1994 SLO 52.99 51.67 1:44.66 +1.12
6 STOFFEL Elena 1996 SUI 53.07 51.86 1:44.93 +1.39
7 DANIOTH Aline 1998 SUI 53.78 51.17 1:44.95 +1.41
8 POPOVIC Leona 1997 CRO 53.27 51.78 1:45.05 +1.51
9 BREZOVNIK Sasa 1995 SLO 52.99 52.09 1:45.08 +1.54
10 REMME Roni 1996 CAN 54.39 50.75 1:45.14 +1.60
11 AGER Christina 1995 AUT 52.95 52.25 1:45.20 +1.66
12 HUBER Katharina 1995 AUT 53.77 51.50 1:45.27 +1.73
13 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 53.99 51.35 1:45.34 +1.80
14 MEILLARD Melanie 1998 SUI 53.44 51.92 1:45.36 +1.82
15 ALPHAND Estelle 1995 FRA 53.78 51.67 1:45.45 +1.91
16 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 53.99 51.87 1:45.86 +2.32
17 GERACI Romane 1997 FRA 54.47 51.65 1:46.12 +2.58
18 FORNI Josephine 1994 FRA 54.34 51.94 1:46.28 +2.74
18 MOHAGEN Julie Flo 1996 NOR 54.98 51.30 1:46.28 +2.74
20 MCCARTHY Jocelyn 1996 CAN 54.32 52.35 1:46.67 +3.13
21 NORBYE Tuva 1996 NOR 55.20 51.51 1:46.71 +3.17
22 DIREZ Clara 1995 FRA 54.66 52.08 1:46.74 +3.20
23 SMALL Greta 1995 AUS 54.29 52.79 1:47.08 +3.54
24 TRULSRUD Tonje Healey 1994 NOR 55.28 52.09 1:47.37 +3.83
25 BASSINO Marta 1996 ITA 55.49 51.90 1:47.39 +3.85
26 LIVK Klara 1994 SLO 55.29 52.48 1:47.77 +4.23
27 LYSDAHL Kristin Anna 1996 NOR 55.12 52.74 1:47.86 +4.32
28 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 55.50 52.49 1:47.99 +4.45
29 GALLI Jole 1995 ITA 55.71 53.73 1:49.44 +5.90
30 HAAKANSSON-FERMBAECK Vera 1996 SWE 55.62 53.95 1:49.57 +6.03
Ritirate 1a manche:
CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA
PERRUCHON Martina 1996 ITA
SOSIO Federica 1994 ITA
Mondiali juniores, Bassino 25sima nello slalom femminile di Hafjell. Oro a Moltzan
Vittoria di Paula Moltzan nello slalom femminile valevole per i Mondiali juniores di Hafjell. Sulla pista norvegese la statunitense ha preceduto di 65 centesimi la tedesca Marlene Schmotz, bronzo all’austriaca Katharina Truppe a 99 centesimi. Giornata senza squilli per la squadra italiana, che piazza Marta Bassino in venticinquesima posizione con un ritardo di 3″85 e Jole Galli ventinovesima a 5″90, ritirate nella prima manche Valentina Cillara Rossi, Martina Perruchon e Federica Sosio.
Martedì 10 marzo il programma prevede la disputa del supergigante alle ore 11.00 che varrà anche per la supercombinata del pomeriggio, prevista alle 14.30. Iscritte Federica Sosio, Nicole Delago, Jole Galli, Asja Zenere, Verena Gasslitter e Marta Bassino.
Ordine d’arrivo SL femminile Mondiali juniores Hafjell (Nor):
1 MOLTZAN Paula 1994 USA 51.47 52.07 1:43.54
2 SCHMOTZ Marlene 1994 GER 52.44 51.75 1:44.19 +0.65
3 TRUPPE Katharina 1996 AUT 53.64 50.89 1:44.53 +0.99
4 CHABLE Charlotte 1994 SUI 53.14 51.51 1:44.65 +1.11
5 PLUT Eli 1994 SLO 52.99 51.67 1:44.66 +1.12
6 STOFFEL Elena 1996 SUI 53.07 51.86 1:44.93 +1.39
7 DANIOTH Aline 1998 SUI 53.78 51.17 1:44.95 +1.41
8 POPOVIC Leona 1997 CRO 53.27 51.78 1:45.05 +1.51
9 BREZOVNIK Sasa 1995 SLO 52.99 52.09 1:45.08 +1.54
10 REMME Roni 1996 CAN 54.39 50.75 1:45.14 +1.60
11 AGER Christina 1995 AUT 52.95 52.25 1:45.20 +1.66
12 HUBER Katharina 1995 AUT 53.77 51.50 1:45.27 +1.73
13 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 53.99 51.35 1:45.34 +1.80
14 MEILLARD Melanie 1998 SUI 53.44 51.92 1:45.36 +1.82
15 ALPHAND Estelle 1995 FRA 53.78 51.67 1:45.45 +1.91
16 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 53.99 51.87 1:45.86 +2.32
17 GERACI Romane 1997 FRA 54.47 51.65 1:46.12 +2.58
18 FORNI Josephine 1994 FRA 54.34 51.94 1:46.28 +2.74
18 MOHAGEN Julie Flo 1996 NOR 54.98 51.30 1:46.28 +2.74
20 MCCARTHY Jocelyn 1996 CAN 54.32 52.35 1:46.67 +3.13
21 NORBYE Tuva 1996 NOR 55.20 51.51 1:46.71 +3.17
22 DIREZ Clara 1995 FRA 54.66 52.08 1:46.74 +3.20
23 SMALL Greta 1995 AUS 54.29 52.79 1:47.08 +3.54
24 TRULSRUD Tonje Healey 1994 NOR 55.28 52.09 1:47.37 +3.83
25 BASSINO Marta 1996 ITA 55.49 51.90 1:47.39 +3.85
26 LIVK Klara 1994 SLO 55.29 52.48 1:47.77 +4.23
27 LYSDAHL Kristin Anna 1996 NOR 55.12 52.74 1:47.86 +4.32
28 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 55.50 52.49 1:47.99 +4.45
29 GALLI Jole 1995 ITA 55.71 53.73 1:49.44 +5.90
30 HAAKANSSON-FERMBAECK Vera 1996 SWE 55.62 53.95 1:49.57 +6.03
Ritirate 1a manche:
CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA
PERRUCHON Martina 1996 ITA
SOSIO Federica 1994 ITA