Mondiali juniores di snow a Sierra Nevada, Italia due volte ai piedi del podio in PSL

28 Marzo 2012

Italia due volte ai piedi del podio nello slalom parallelo dei Mondiali juniores di snowboard in corso di svolgimento a Sierra Nevada (Spa). Nadya Ochner, sesta nel gigante parallelo del giorno precedente, si è migliorata col quarto posto, purtroppo inutile per portarla in zona medaglie ma positivo se consideriamo che la promuove fra le migliori specialiste della categoria nella disciplina. La medaglia d’oro è andata alla svizzera Julie Zogg, che bissa il piazzamento del gigante, che ha preceduto ancora una volta la connazionale Stefanie Loch. Bronzo alla tedesca Cheyenne Loch. Nell’ordine d’arrivo figura pure Romina Demetz al venticinquesimo posto.

La gara maschile ha mostrato nuovamente la superiorità della Russia, con Valery Kolegov oro e Dmitrij Taimulin bronzo. In mezzo a loro il tedesco Christian Hupfauer, che ha relegato al quarto nella finale di consolazione per il terzo posto Hannes Hofer. Decimo Luca Tresoldi, mentre Maurizio Bormolini ha concluso ventunesimo e Mirko Felicetti è stato squalificato.

Ordine d’arrivo PSL femminile Mondiali juniores Sierra Nevada (Spa):
1 ZOGG Julie 1992 SUI 51.03 400.00
2 MUELLER Stefanie 1992 SUI 51.53 320.00
3 LOCH Cheyenne 1994 GER 52.71 240.00
4 OCHNER Nadya 1993 ITA 51.90 200.00
5 BRUGGER Tanja 1994 AUT 52.23 180.00
6 STEFANER Viktoria 1992 AUT 53.01 160.00
7 PTUKHINA Valeria 1996 RUS 53.56 144.00
8 LEDECKA Ester 1995 CZE 53.93 128.00
9 KHATOMCHENKOVA Ekaterina 1992 RUS 53.92 116.00
10 POLANEC Iva 1992 SLO 54.73 104.00

25 DEMETZ Romina 1995 ITA 1:01.47

Ordine d’arrivo PSL maschile Mondiali juniores Sierra Nevada (Spa):
1 KOLEGOV Valery 1995 RUS 48.44 360.00
2 HUPFAUER Christian 1993 GER 49.23 288.00
3 TAIMULIN Dmitrij 1994 RUS 49.38 216.00
4 HOFER Hannes 1993 ITA 48.66 180.00
5 CAVIEZEL Dario 1995 SUI 49.57 162.00
6 FLEPP Silvan 1992 SUI 51.29 144.00
7 TRAHAN Indrik 1993 CAN 52.00 129.60
8 BOGDANOV Bogdan 1992 RUS 53.25 115.20
9 KREBS Daniel 1993 AUT 49.56 104.40
10 BELINSKYY Oleksandr 1995 UKR 52.09 93.60
10 TRESOLDI Luca 1994 ITA 52.09 93.60

21 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 57.13 36.00

Squalificato
FELICETTI Mirko 1992 ITA

Mondiali juniores di snow a Sierra Nevada, Italia due volte ai piedi del podio in PSL

28 Marzo 2012

Italia due volte ai piedi del podio nello slalom parallelo dei Mondiali juniores di snowboard in corso di svolgimento a Sierra Nevada (Spa). Nadya Ochner, sesta nel gigante parallelo del giorno precedente, si è migliorata col quarto posto, purtroppo inutile per portarla in zona medaglie ma positivo se consideriamo che la promuove fra le migliori specialiste della categoria nella disciplina. La medaglia d’oro è andata alla svizzera Julie Zogg, che bissa il piazzamento del gigante, che ha preceduto ancora una volta la connazionale Stefanie Loch. Bronzo alla tedesca Cheyenne Loch. Nell’ordine d’arrivo figura pure Romina Demetz al venticinquesimo posto.

La gara maschile ha mostrato nuovamente la superiorità della Russia, con Valery Kolegov oro e Dmitrij Taimulin bronzo. In mezzo a loro il tedesco Christian Hupfauer, che ha relegato al quarto nella finale di consolazione per il terzo posto Hannes Hofer. Decimo Luca Tresoldi, mentre Maurizio Bormolini ha concluso ventunesimo e Mirko Felicetti è stato squalificato.

Ordine d’arrivo PSL femminile Mondiali juniores Sierra Nevada (Spa):
1 ZOGG Julie 1992 SUI 51.03 400.00
2 MUELLER Stefanie 1992 SUI 51.53 320.00
3 LOCH Cheyenne 1994 GER 52.71 240.00
4 OCHNER Nadya 1993 ITA 51.90 200.00
5 BRUGGER Tanja 1994 AUT 52.23 180.00
6 STEFANER Viktoria 1992 AUT 53.01 160.00
7 PTUKHINA Valeria 1996 RUS 53.56 144.00
8 LEDECKA Ester 1995 CZE 53.93 128.00
9 KHATOMCHENKOVA Ekaterina 1992 RUS 53.92 116.00
10 POLANEC Iva 1992 SLO 54.73 104.00

25 DEMETZ Romina 1995 ITA 1:01.47

Ordine d’arrivo PSL maschile Mondiali juniores Sierra Nevada (Spa):
1 KOLEGOV Valery 1995 RUS 48.44 360.00
2 HUPFAUER Christian 1993 GER 49.23 288.00
3 TAIMULIN Dmitrij 1994 RUS 49.38 216.00
4 HOFER Hannes 1993 ITA 48.66 180.00
5 CAVIEZEL Dario 1995 SUI 49.57 162.00
6 FLEPP Silvan 1992 SUI 51.29 144.00
7 TRAHAN Indrik 1993 CAN 52.00 129.60
8 BOGDANOV Bogdan 1992 RUS 53.25 115.20
9 KREBS Daniel 1993 AUT 49.56 104.40
10 BELINSKYY Oleksandr 1995 UKR 52.09 93.60
10 TRESOLDI Luca 1994 ITA 52.09 93.60

21 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 57.13 36.00

Squalificato
FELICETTI Mirko 1992 ITA