Mondiali juniores Goms, Frida Karlsson si aggiudica la skiathlon femminile. Cristina Pittin 15esima, tra i ragazzi tripletta norvegese

01 Febbraio 2018

Frida Karlsson ha vinto la prova skiathlon femminile valida per i Mondiali juniores di sci di fondo. La svedese si è imposta a Davos con il tempo di 32:55.7 e ha vinto così la medaglia d’oro. Medaglia d’argento per la Norvegia con Lone Johansen e medaglia di bronzo agli Stati Uniti con Hailey Swirbul. La migliore delle azzurrine in gara è Cristina Pittin 15esima con il tempo di 34:53.1 a 1:57.4 dalla testa della classifica. Martina Bellini ha terminato invece 18esima, mentre Alessia De Zolt Ponte 45esima.

Tra i ragazzi invece, il podio parla interamente norvegese. Infatti, sono tre i giovani fondisti a classificarsi nelle prime tre posizioni: Harald Oesteberg Amundsen, Jon Hope e Joergen Lippert. Tra gli italiani spicca Martin Coradazzi, classe 1998, settimo con il tempo di 1:00:23.6 a 1:37.9 secondi dal vincitore della classifica. Luca Del Fabbro ha chiuso al quattordicesimo posto, mentre Simone Morcellini 31esimo  e Davide Graz 33esimo. Venerdì si allungherà la percorrenza della skiathlon, mentre sabato si chiuderanno in Mondiali juniores con le staffette.

Ordine di skiathlon femminile 5/5km Goms (Svi):
1 KARLSSON Frida 1999 SWE 32:55.7 46.11
2 JOHANSEN Lone 1998 NOR 33:31.2 +35.5 71.27
3 SWIRBUL Hailey 1998 USA 33:31.9 +36.2 71.76
4 PIIPPO Eveliina 1998 FIN 33:45.8 +50.1 81.61
5 HAVLICKOVA Barbora 2000 CZE 33:48.8 +53.1 83.74
6 NEKRASOVA Polina 1998 RUS 34:08.4 +1:12.7 97.63
7 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 34:21.4 +1:25.7 106.84
8 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE 34:28.5 +1:32.8 111.87
9 AMUNDSEN Hedda Oestberg 1998 NOR 34:29.2 +1:33.5 112.36
10 YAKUNINA Maya 1998 RUS 34:33.3 +1:37.6 115.27
11 KORVA Anita 1999 FIN 34:38.6 +1:42.9 119.03
12 DOLCI Flora 1999 FRA 34:47.0 +1:51.3 124.98
13 MANDELJC Anja 1999 SLO 34:47.1 +1:51.4 125.05
14 MAYER Celine 1998 GER 34:51.2 +1:55.5 127.95
15 PITTIN Cristina 1998 ITA 34:53.1 +1:57.4 129.30
16 STEINER Desiree 1998 SUI 34:54.9 +1:59.2 130.58
17 BAKKEMO Tuva 1999 NOR 35:01.7 +2:06.0 135.39
18 BELLINI Martina 1998 ITA 35:10.5 +2:14.8 141.63
19 BAYAZITOVA Aida 1998 RUS 35:13.8 +2:18.1 143.97
20 O CONNELL Kathleen 1998 USA 35:13.9 +2:18.2 144.04
21 DIETZE Anna-Maria 1999 GER 35:20.0 +2:24.3 148.36
22 WERRO Giuliana 1999 SUI 35:20.2 +2:24.5 148.50
23 HOFMANN Amelie 2000 GER 35:21.3 +2:25.6 149.28
24 HYNES Natalie 1998 CAN 35:35.7 +2:40.0 159.49
25 VILA OBIOLS Carola 1999 AND 35:45.9 +2:50.2 166.72
26 IMMONEN Rebecca 1998 FIN 35:49.5 +2:53.8 169.27
27 FISCHER Lea 1998 SUI 36:02.5 +3:06.8 178.48
28 TARASSOVA Anzhelika 1999 KAZ 36:03.7 +3:08.0 179.33
29 KUSKOVA Kristina 2000 RUS 36:15.9 +3:20.2 187.97
30 RUCKA Eliza 2000 POL 36:23.0 +3:27.3 193.00

45 DE ZOLT PONTE Alessia 1999 ITA 37:42.0 +4:46.3 248.98

Ordine di skiathlon maschile 10/10km Goms (Svi):
1 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR 58:45.7 40.83
2 HOPE Jon Rolf Skamo 1998 NOR 59:20.4 +34.7 54.61
3 LIPPERT Joergen 1998 NOR 59:45.8 +1:00.1 64.69
4 KILIVNYUK Kirill 1998 RUS 59:50.6 +1:04.9 66.60
5 MOCH Friedrich 2000 GER 59:59.9 +1:14.2 70.29
6 LYUFT Ivan 1998 KAZ 1:00:19.3 +1:33.6 78.00
7 CORADAZZI Martin 1998 ITA 1:00:23.6 +1:37.9 79.70
8 LAPALUS Hugo 1998 FRA 1:00:32.1 +1:46.4 83.08
9 ARDASHEV Sergey 1998 RUS 1:00:45.5 +1:59.8 88.40
10 RYBOCHKIN Yaroslav 1998 RUS 1:00:48.0 +2:02.3 89.39
11 ROSJOE Eric 1998 SWE 1:00:48.2 +2:02.5 89.47
12 JOHANSSON Leo 1999 SWE 1:00:58.6 +2:12.9 93.60
13 MUKHIN Alexandr 1998 KAZ 1:01:18.8 +2:33.1 101.62
14 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 1:01:28.6 +2:42.9 105.52
15 SCHUMACHER Gus 2000 USA 1:01:29.3 +2:43.6 105.79
16 MANCINI Tom 1998 FRA 1:01:35.7 +2:50.0 108.33
17 KNOPF Florian 1999 GER 1:01:36.6 +2:50.9 108.69
18 OGDEN Ben 2000 USA 1:01:36.9 +2:51.2 108.81
19 NYSTEDT Jacob 1998 SWE 1:01:49.3 +3:03.6 113.73
20 KUCHLER Albert 1998 GER 1:01:59.1 +3:13.4 117.63
21 EGOSHIN Yaroslav 1999 RUS 1:02:11.8 +3:26.1 122.67
22 KOZLOVSKY Vladimir 1999 CZE 1:02:14.9 +3:29.2 123.90
23 MIKAYELYAN Mikayel 1999 ARM 1:02:22.5 +3:36.8 126.92
24 LARSEN Thomas Helland 1998 NOR 1:02:27.3 +3:41.6 128.82
25 RIEBLI Janik 1998 SUI 1:02:33.7 +3:48.0 131.37
26 WONDERS Hunter 1998 USA 1:02:41.7 +3:56.0 134.54
27 TOSSAVAINEN Juuso 1998 FIN 1:02:44.5 +3:58.8 135.65
28 LONGPRE Felix 1998 CAN 1:02:52.7 +4:07.0 138.91
29 KALIVODA Tomas 1998 CZE 1:03:04.4 +4:18.7 143.56
30 HEBERT Etienne 1998 CAN 1:03:19.0 +4:33.3 149.35
31 MOCELLINI Simone 1998 ITA 1:03:22.2 +4:36.5 150.62
32 CYR Antoine 1998 CAN 1:03:31.1 +4:45.4 154.16
33 GRAZ Davide 2000 ITA 1:03:31.3 +4:45.6 154.24

Tags

Mondiali juniores Goms, Frida Karlsson si aggiudica la skiathlon femminile. Cristina Pittin 15esima, tra i ragazzi tripletta norvegese

01 Febbraio 2018

Frida Karlsson ha vinto la prova skiathlon femminile valida per i Mondiali juniores di sci di fondo. La svedese si è imposta a Davos con il tempo di 32:55.7 e ha vinto così la medaglia d’oro. Medaglia d’argento per la Norvegia con Lone Johansen e medaglia di bronzo agli Stati Uniti con Hailey Swirbul. La migliore delle azzurrine in gara è Cristina Pittin 15esima con il tempo di 34:53.1 a 1:57.4 dalla testa della classifica. Martina Bellini ha terminato invece 18esima, mentre Alessia De Zolt Ponte 45esima.

Tra i ragazzi invece, il podio parla interamente norvegese. Infatti, sono tre i giovani fondisti a classificarsi nelle prime tre posizioni: Harald Oesteberg Amundsen, Jon Hope e Joergen Lippert. Tra gli italiani spicca Martin Coradazzi, classe 1998, settimo con il tempo di 1:00:23.6 a 1:37.9 secondi dal vincitore della classifica. Luca Del Fabbro ha chiuso al quattordicesimo posto, mentre Simone Morcellini 31esimo  e Davide Graz 33esimo. Venerdì si allungherà la percorrenza della skiathlon, mentre sabato si chiuderanno in Mondiali juniores con le staffette.

Ordine di skiathlon femminile 5/5km Goms (Svi):
1 KARLSSON Frida 1999 SWE 32:55.7 46.11
2 JOHANSEN Lone 1998 NOR 33:31.2 +35.5 71.27
3 SWIRBUL Hailey 1998 USA 33:31.9 +36.2 71.76
4 PIIPPO Eveliina 1998 FIN 33:45.8 +50.1 81.61
5 HAVLICKOVA Barbora 2000 CZE 33:48.8 +53.1 83.74
6 NEKRASOVA Polina 1998 RUS 34:08.4 +1:12.7 97.63
7 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 34:21.4 +1:25.7 106.84
8 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE 34:28.5 +1:32.8 111.87
9 AMUNDSEN Hedda Oestberg 1998 NOR 34:29.2 +1:33.5 112.36
10 YAKUNINA Maya 1998 RUS 34:33.3 +1:37.6 115.27
11 KORVA Anita 1999 FIN 34:38.6 +1:42.9 119.03
12 DOLCI Flora 1999 FRA 34:47.0 +1:51.3 124.98
13 MANDELJC Anja 1999 SLO 34:47.1 +1:51.4 125.05
14 MAYER Celine 1998 GER 34:51.2 +1:55.5 127.95
15 PITTIN Cristina 1998 ITA 34:53.1 +1:57.4 129.30
16 STEINER Desiree 1998 SUI 34:54.9 +1:59.2 130.58
17 BAKKEMO Tuva 1999 NOR 35:01.7 +2:06.0 135.39
18 BELLINI Martina 1998 ITA 35:10.5 +2:14.8 141.63
19 BAYAZITOVA Aida 1998 RUS 35:13.8 +2:18.1 143.97
20 O CONNELL Kathleen 1998 USA 35:13.9 +2:18.2 144.04
21 DIETZE Anna-Maria 1999 GER 35:20.0 +2:24.3 148.36
22 WERRO Giuliana 1999 SUI 35:20.2 +2:24.5 148.50
23 HOFMANN Amelie 2000 GER 35:21.3 +2:25.6 149.28
24 HYNES Natalie 1998 CAN 35:35.7 +2:40.0 159.49
25 VILA OBIOLS Carola 1999 AND 35:45.9 +2:50.2 166.72
26 IMMONEN Rebecca 1998 FIN 35:49.5 +2:53.8 169.27
27 FISCHER Lea 1998 SUI 36:02.5 +3:06.8 178.48
28 TARASSOVA Anzhelika 1999 KAZ 36:03.7 +3:08.0 179.33
29 KUSKOVA Kristina 2000 RUS 36:15.9 +3:20.2 187.97
30 RUCKA Eliza 2000 POL 36:23.0 +3:27.3 193.00

45 DE ZOLT PONTE Alessia 1999 ITA 37:42.0 +4:46.3 248.98

Ordine di skiathlon maschile 10/10km Goms (Svi):
1 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR 58:45.7 40.83
2 HOPE Jon Rolf Skamo 1998 NOR 59:20.4 +34.7 54.61
3 LIPPERT Joergen 1998 NOR 59:45.8 +1:00.1 64.69
4 KILIVNYUK Kirill 1998 RUS 59:50.6 +1:04.9 66.60
5 MOCH Friedrich 2000 GER 59:59.9 +1:14.2 70.29
6 LYUFT Ivan 1998 KAZ 1:00:19.3 +1:33.6 78.00
7 CORADAZZI Martin 1998 ITA 1:00:23.6 +1:37.9 79.70
8 LAPALUS Hugo 1998 FRA 1:00:32.1 +1:46.4 83.08
9 ARDASHEV Sergey 1998 RUS 1:00:45.5 +1:59.8 88.40
10 RYBOCHKIN Yaroslav 1998 RUS 1:00:48.0 +2:02.3 89.39
11 ROSJOE Eric 1998 SWE 1:00:48.2 +2:02.5 89.47
12 JOHANSSON Leo 1999 SWE 1:00:58.6 +2:12.9 93.60
13 MUKHIN Alexandr 1998 KAZ 1:01:18.8 +2:33.1 101.62
14 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 1:01:28.6 +2:42.9 105.52
15 SCHUMACHER Gus 2000 USA 1:01:29.3 +2:43.6 105.79
16 MANCINI Tom 1998 FRA 1:01:35.7 +2:50.0 108.33
17 KNOPF Florian 1999 GER 1:01:36.6 +2:50.9 108.69
18 OGDEN Ben 2000 USA 1:01:36.9 +2:51.2 108.81
19 NYSTEDT Jacob 1998 SWE 1:01:49.3 +3:03.6 113.73
20 KUCHLER Albert 1998 GER 1:01:59.1 +3:13.4 117.63
21 EGOSHIN Yaroslav 1999 RUS 1:02:11.8 +3:26.1 122.67
22 KOZLOVSKY Vladimir 1999 CZE 1:02:14.9 +3:29.2 123.90
23 MIKAYELYAN Mikayel 1999 ARM 1:02:22.5 +3:36.8 126.92
24 LARSEN Thomas Helland 1998 NOR 1:02:27.3 +3:41.6 128.82
25 RIEBLI Janik 1998 SUI 1:02:33.7 +3:48.0 131.37
26 WONDERS Hunter 1998 USA 1:02:41.7 +3:56.0 134.54
27 TOSSAVAINEN Juuso 1998 FIN 1:02:44.5 +3:58.8 135.65
28 LONGPRE Felix 1998 CAN 1:02:52.7 +4:07.0 138.91
29 KALIVODA Tomas 1998 CZE 1:03:04.4 +4:18.7 143.56
30 HEBERT Etienne 1998 CAN 1:03:19.0 +4:33.3 149.35
31 MOCELLINI Simone 1998 ITA 1:03:22.2 +4:36.5 150.62
32 CYR Antoine 1998 CAN 1:03:31.1 +4:45.4 154.16
33 GRAZ Davide 2000 ITA 1:03:31.3 +4:45.6 154.24

Tags