Mondiali juniores Kandersteg, dall’HS106 si impone Lindvik. Bresadola 25esimo è il primo degli italiani

01 Febbraio 2018

Marius Lindvik si è imposto dal trampolino HS106 e ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali juniores. A Kandersteg il norvegese dopo due salti ha totalizzato 291.4 punti, quasi 10 in più di Constantin Schmid che si è piazzato secondo precedendo l’austriaco Clemens Leitner. Più staccati gli azzurri con Giovanni Bresadola 25esimo e qualificato al salto finale. Invece, Gabriele Zambelli ha terminato 32esimo, Mattia Galiani 54esimo e Francesco Cecon è stato squalificato. Venerdì sarà il turno delle ragazze, appuntamentamento alle 16.

Orario di arrivo HS106 maschile Kandersteg (SUI):
1 LINDVIK Marius 1998 NOR 108.5 146.9 101.0 144.5 291.4
2 SCHMID Constantin 1999 GER 105.0 145.4 99.5 136.7 282.1
3 LEITNER Clemens 1998 AUT 100.0 134.5 96.5 132.6 267.1
4 PILCH Tomasz 2000 POL 100.5 138.4 93.0 128.5 266.9
5 HOERL Jan 1998 AUT 96.0 128.5 96.0 131.4 259.9
6 LEAROYD Jonathan 2000 FRA 99.0 129.8 95.0 129.3 259.1
7 ALAMOMMO Andreas 1998 FIN 95.5 128.5 93.5 129.3 257.8
8 MOGEL Zak 2001 SLO 94.5 126.1 97.5 130.0 256.1
9 RAIMUND Philipp 2000 GER 92.5 117.7 98.5 132.5 250.2
10 PREVC Domen 1999 SLO 97.5 127.3 92.5 122.2 249.5
11 VILLUMSTAD Fredrik 1999 NOR 99.0 124.6 95.0 124.7 249.3
12 LARSON Casey 1998 USA 95.0 124.8 93.5 123.7 248.5
13 HAUSWIRTH Sandro 2000 SUI 93.0 122.6 94.0 125.7 248.3
14 MARKENG Thomas Aasen 2000 NOR 93.5 123.1 94.0 124.1 247.2
15 SCHWANN Mika 1999 AUT 95.5 125.5 91.5 121.3 246.8
16 WEIGEL Cedrik 1998 GER 92.5 120.5 95.0 125.5 246.0
17 OEDEGAARD Jesper 1998 NOR 92.0 118.2 95.5 125.5 243.7
18 MALTSEV Kevin 2000 EST 93.0 117.4 97.5 126.2 243.6
19 LIENHER Maximilian 1999 AUT 101.0 124.0 92.0 117.4 241.4
20 LISSO Justin 1999 GER 92.5 119.5 94.0 119.9 239.4
21 OSTERC Aljaz 1999 SLO 88.5 113.1 98.5 125.8 238.9
22 WASEK Pawel 1999 POL 88.5 113.2 96.5 122.8 236.0
23 CZYZ Bartosz 1999 POL 92.0 119.3 92.0 116.0 235.3
24 KURITA Riki 1998 JPN 96.0 119.9 91.0 114.4 234.3
25 BRESADOLA Giovanni 2001 ITA 88.5 110.4 93.5 120.1 230.5
26 AIGRO Artti 1999 EST 93.0 112.5 93.5 116.6 229.1
27 TKACHENKO Sergey 1999 KAZ 96.0 120.8 86.0 106.6 227.4
28 KOTIK Kiril 1998 RUS 89.0 109.5 89.5 115.1 224.6
29 JUROSZEK Kacper 2001 POL 92.5 110.2 85.0 98.7 208.9
30 VASKUL Andrii 1999 UKR 92.0 107.4 74.0 79.8 187.2

32 ZAMBELLI Gabriele 1999 ITA 88.5 102.8 102.8
54 GALIANI Mattia 2002 ITA 74.5 72.7 72.7
CECON Francesco 2001 ITA DSQ

Tags

Mondiali juniores Kandersteg, dall’HS106 si impone Lindvik. Bresadola 25esimo è il primo degli italiani

01 Febbraio 2018

Marius Lindvik si è imposto dal trampolino HS106 e ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali juniores. A Kandersteg il norvegese dopo due salti ha totalizzato 291.4 punti, quasi 10 in più di Constantin Schmid che si è piazzato secondo precedendo l’austriaco Clemens Leitner. Più staccati gli azzurri con Giovanni Bresadola 25esimo e qualificato al salto finale. Invece, Gabriele Zambelli ha terminato 32esimo, Mattia Galiani 54esimo e Francesco Cecon è stato squalificato. Venerdì sarà il turno delle ragazze, appuntamentamento alle 16.

Orario di arrivo HS106 maschile Kandersteg (SUI):
1 LINDVIK Marius 1998 NOR 108.5 146.9 101.0 144.5 291.4
2 SCHMID Constantin 1999 GER 105.0 145.4 99.5 136.7 282.1
3 LEITNER Clemens 1998 AUT 100.0 134.5 96.5 132.6 267.1
4 PILCH Tomasz 2000 POL 100.5 138.4 93.0 128.5 266.9
5 HOERL Jan 1998 AUT 96.0 128.5 96.0 131.4 259.9
6 LEAROYD Jonathan 2000 FRA 99.0 129.8 95.0 129.3 259.1
7 ALAMOMMO Andreas 1998 FIN 95.5 128.5 93.5 129.3 257.8
8 MOGEL Zak 2001 SLO 94.5 126.1 97.5 130.0 256.1
9 RAIMUND Philipp 2000 GER 92.5 117.7 98.5 132.5 250.2
10 PREVC Domen 1999 SLO 97.5 127.3 92.5 122.2 249.5
11 VILLUMSTAD Fredrik 1999 NOR 99.0 124.6 95.0 124.7 249.3
12 LARSON Casey 1998 USA 95.0 124.8 93.5 123.7 248.5
13 HAUSWIRTH Sandro 2000 SUI 93.0 122.6 94.0 125.7 248.3
14 MARKENG Thomas Aasen 2000 NOR 93.5 123.1 94.0 124.1 247.2
15 SCHWANN Mika 1999 AUT 95.5 125.5 91.5 121.3 246.8
16 WEIGEL Cedrik 1998 GER 92.5 120.5 95.0 125.5 246.0
17 OEDEGAARD Jesper 1998 NOR 92.0 118.2 95.5 125.5 243.7
18 MALTSEV Kevin 2000 EST 93.0 117.4 97.5 126.2 243.6
19 LIENHER Maximilian 1999 AUT 101.0 124.0 92.0 117.4 241.4
20 LISSO Justin 1999 GER 92.5 119.5 94.0 119.9 239.4
21 OSTERC Aljaz 1999 SLO 88.5 113.1 98.5 125.8 238.9
22 WASEK Pawel 1999 POL 88.5 113.2 96.5 122.8 236.0
23 CZYZ Bartosz 1999 POL 92.0 119.3 92.0 116.0 235.3
24 KURITA Riki 1998 JPN 96.0 119.9 91.0 114.4 234.3
25 BRESADOLA Giovanni 2001 ITA 88.5 110.4 93.5 120.1 230.5
26 AIGRO Artti 1999 EST 93.0 112.5 93.5 116.6 229.1
27 TKACHENKO Sergey 1999 KAZ 96.0 120.8 86.0 106.6 227.4
28 KOTIK Kiril 1998 RUS 89.0 109.5 89.5 115.1 224.6
29 JUROSZEK Kacper 2001 POL 92.5 110.2 85.0 98.7 208.9
30 VASKUL Andrii 1999 UKR 92.0 107.4 74.0 79.8 187.2

32 ZAMBELLI Gabriele 1999 ITA 88.5 102.8 102.8
54 GALIANI Mattia 2002 ITA 74.5 72.7 72.7
CECON Francesco 2001 ITA DSQ

Tags