Nani vince lo slalom FIS di Diavolezza

17 Novembre 2012

Vittoria di Roberto Nani nello slalom maschile Fis di Diavolezza. Sulla pista svizzera, il neoentrato del gruppo di Coppa Europa si è imposto davanti al croato Dalibor Samsal e al padrone di casa Mauro Caviezel. Sesto posto per un altro azzurro, il trentino Riccardo Tonetti, mentre Stefano Baruffaldi ha concluso ventisettesimo. Fuori anzitempo Cristian Deville, Ivan Codega, Alex Zingerle e Francesco Romano. Venerdì 18 novembre è prevista un’altra gara fra i pali stretti sullo stesso tracciato.

Ordine d’arrivo SL maschile Fis Diavolezza (Svi):
1 NANI Roberto 1988 ITA 42.55 45.44 1.27.99
2 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 43.13 44.90 1.28.03
3 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 44.05 44.54 1.28.59
3 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 43.41 45.18 1.28.59
5 VOGEL Markus 1984 SUI 44.08 44.66 1.28.74
6 TONETTI Riccardo 1989 ITA 44.24 45.11 1.29.35
7 STEHLE Dominik 1986 GER 44.35 45.19 1.29.54
8 BERTHOD Marc 1983 SUI 44.35 45.35 1.29.70
9 RYDING David 1986 GBR 44.72 44.99 1.29.71
10 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 44.77 45.02 1.29.79
27 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 46.63 46.20 1.32.83

Tags

Nani vince lo slalom FIS di Diavolezza

17 Novembre 2012

Vittoria di Roberto Nani nello slalom maschile Fis di Diavolezza. Sulla pista svizzera, il neoentrato del gruppo di Coppa Europa si è imposto davanti al croato Dalibor Samsal e al padrone di casa Mauro Caviezel. Sesto posto per un altro azzurro, il trentino Riccardo Tonetti, mentre Stefano Baruffaldi ha concluso ventisettesimo. Fuori anzitempo Cristian Deville, Ivan Codega, Alex Zingerle e Francesco Romano. Venerdì 18 novembre è prevista un’altra gara fra i pali stretti sullo stesso tracciato.

Ordine d’arrivo SL maschile Fis Diavolezza (Svi):
1 NANI Roberto 1988 ITA 42.55 45.44 1.27.99
2 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 43.13 44.90 1.28.03
3 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 44.05 44.54 1.28.59
3 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 43.41 45.18 1.28.59
5 VOGEL Markus 1984 SUI 44.08 44.66 1.28.74
6 TONETTI Riccardo 1989 ITA 44.24 45.11 1.29.35
7 STEHLE Dominik 1986 GER 44.35 45.19 1.29.54
8 BERTHOD Marc 1983 SUI 44.35 45.35 1.29.70
9 RYDING David 1986 GBR 44.72 44.99 1.29.71
10 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 44.77 45.02 1.29.79
27 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 46.63 46.20 1.32.83

Tags