Opa Cup di combinata nordica: i risultati degli azzurrini in gara a Winterberg

09 Settembre 2012

Doppio appuntamento con la Opa Cup di combinata nordica sulla pista tedesca di Winterberg. In gara-1 il successo è andato all’austriaco Philipp Kreuzer davanti al tedesco David Welde e allo svizzero Jan Kirchhofer. Buon diciassettesimo di posto di Raffaele Buzzi, il migliore dei cinque azzurri presenti. In gara-2 pronto riscatto di Welde che si è messo alle spalle il connazionale Tom Lubitz e il francese Theo Hannon, bravo Daniele Varesco in dodicesima posizione.

Ordine d’arrivo Gundersen HS87/10 km Opa Cup Winterberg (Ger) 09/09:
1 WELDE David 1994 GER 11:13.0
2 LUBITZ Tom 1995 GER 11:21.9
3 HANNON Theo 1993 FRA 11:22.8
4 HOCHEGGER Matthias 1993 AUT 11:24.4
5 FRITZ Martin 1994 AUT 11:26.6
6 KIRCHHOFER Jan 1995 SUI 11:27.0
7 KREUZER Philipp 1995 AUT 11:37.5
8 GRUBER Markus 1994 AUT 11:51.0
9 REHRL Franz-Josef 1993 AUT 11:51.5
10 SCHMIDT Carsten 1994 GER 11:52.1

12 VARESCO Daniele 1995 ITA 11:53.0
37 CORRADINI Paolo 1994 ITA 13:35.7
39 GIANMOENA Luca 1997 ITA 13:43.1
47 BUZZI Raffaele 1995 ITA 14:06.1
53 SENONER Joy 1997 ITA 15:47.7

Ordine d’arrivo Gundersen HS87/10 km Opa Cup Winterberg (Ger) 08/09:
1 KREUZER Philipp 1995 AUT 22:35.6
2 WELDE David 1994 GER 23:05.0
3 KIRCHHOFER Jan 1995 SUI 23:23.8
4 HOCHEGGER Matthias 1993 AUT 23:25.6
5 FRITZ Martin 1994 AUT 23:26.6
6 HANNON Theo 1993 FRA 23:27.5
7 BEIKIRCHER Marco 1995 AUT 23:32.1
8 SCHMIDT Carsten 1994 GER 23:36.3
9 MAVC Borut 1994 SLO 23:53.6
10 FLASCHBERGER Bernhard 1996 AUT 24:06.2

17 BUZZI Raffaele 1995 ITA 24:32.1
34 CORRADINI Paolo 1994 ITA 26:30.9
38 VARESCO Daniele 1995 ITA 27:19.4

Ritirati:
SENONER Joy 1997 ITA
GIANMOENA Luca 1997 ITA

Opa Cup di combinata nordica: i risultati degli azzurrini in gara a Winterberg

09 Settembre 2012

Doppio appuntamento con la Opa Cup di combinata nordica sulla pista tedesca di Winterberg. In gara-1 il successo è andato all’austriaco Philipp Kreuzer davanti al tedesco David Welde e allo svizzero Jan Kirchhofer. Buon diciassettesimo di posto di Raffaele Buzzi, il migliore dei cinque azzurri presenti. In gara-2 pronto riscatto di Welde che si è messo alle spalle il connazionale Tom Lubitz e il francese Theo Hannon, bravo Daniele Varesco in dodicesima posizione.

Ordine d’arrivo Gundersen HS87/10 km Opa Cup Winterberg (Ger) 09/09:
1 WELDE David 1994 GER 11:13.0
2 LUBITZ Tom 1995 GER 11:21.9
3 HANNON Theo 1993 FRA 11:22.8
4 HOCHEGGER Matthias 1993 AUT 11:24.4
5 FRITZ Martin 1994 AUT 11:26.6
6 KIRCHHOFER Jan 1995 SUI 11:27.0
7 KREUZER Philipp 1995 AUT 11:37.5
8 GRUBER Markus 1994 AUT 11:51.0
9 REHRL Franz-Josef 1993 AUT 11:51.5
10 SCHMIDT Carsten 1994 GER 11:52.1

12 VARESCO Daniele 1995 ITA 11:53.0
37 CORRADINI Paolo 1994 ITA 13:35.7
39 GIANMOENA Luca 1997 ITA 13:43.1
47 BUZZI Raffaele 1995 ITA 14:06.1
53 SENONER Joy 1997 ITA 15:47.7

Ordine d’arrivo Gundersen HS87/10 km Opa Cup Winterberg (Ger) 08/09:
1 KREUZER Philipp 1995 AUT 22:35.6
2 WELDE David 1994 GER 23:05.0
3 KIRCHHOFER Jan 1995 SUI 23:23.8
4 HOCHEGGER Matthias 1993 AUT 23:25.6
5 FRITZ Martin 1994 AUT 23:26.6
6 HANNON Theo 1993 FRA 23:27.5
7 BEIKIRCHER Marco 1995 AUT 23:32.1
8 SCHMIDT Carsten 1994 GER 23:36.3
9 MAVC Borut 1994 SLO 23:53.6
10 FLASCHBERGER Bernhard 1996 AUT 24:06.2

17 BUZZI Raffaele 1995 ITA 24:32.1
34 CORRADINI Paolo 1994 ITA 26:30.9
38 VARESCO Daniele 1995 ITA 27:19.4

Ritirati:
SENONER Joy 1997 ITA
GIANMOENA Luca 1997 ITA