Opa Cup di fondo, Clementi terzo nella 10 km di chiusura a Dobbiaco. Baudin vince la classifica generale fra le juniores

16 Marzo 2013

Terzo posto di Fabio Clementi nella terza e ultima giornata di gare della Opa Cup di fondo disputate a Dobbiaco (Bz). Il valtellinese è salito sul podio nella 15 km maschile seniores a tecnica libera, alle spalle dei tedeschi Thomas Bing e Sebastian Eisenlauer, mentre Franz Goering col nono posto si è assicurato la vittoria nella classifica generale, dove Mattia Pellegrin ha chiuso sesto. Nella 10 km femminile è ancora la Germania a trionfare con Sandra Ringwald davanti all’americana Sadie Bjornsen e alla slovena Alenka Cebasek, con Veronica Cavallar quarta, mentre Monique Siegel si è assicurata la classifica generale.

Fra gli juniores è bastato un settimo posto di giornata a Francesca Baudin nella 10 km femminile per assicurarsi la prima posizione complessiva, il successo di tappa è andato all’austriaca Teresa Stadlober sulle tedesche Victoria Karl e Julia Berger, mentre Francesco De Fabiani si è piazzato quarto nella prova sui 15 km maschili, con Clement Parisse che si è assicurato la tappa e il primo posto in classifica generale.

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 BING Thomas 1990 GER 34:50.9
2 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 34:51.0
3 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 34:51.4
4 SCOLA Fulvio 1982 ITA 34:51.9
5 BOEGL Lucas 1990 GER 34:52.7
6 RIGONI Sergio 1986 ITA 34:53.4
7 GULLO Giovanni 1983 ITA 34:55.4
8 POIRRIER Bastien 1988 FRA 35:02.1
9 GOERING Franz 1984 GER 35:22.3
10 YEUILLA Daniel 1985 ITA 35:23.0

13 NIZZI Enrico 1990 ITA 35:41.9
15 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 35:55.5
15 FRASNELLI Loris 1979 ITA 35:55.5
17 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 36:11.8
19 CHECCHI Valerio 1980 ITA 36:15.1
22 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 36:18.5
26 MULLER Claudio 1992 ITA 36:58.1
28 RASTELLI Maicol 1991 ITA 37:06.2
29 FANTON Paolo 1991 ITA 37:08.0
30 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 37:16.6
33 RONCADOR Mario 1992 ITA 37:24.5
35 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 37:29.1
39 RONC CELLA Francois 1991 ITA 37:59.1
41 GARDENER Stefano 1990 ITA 38:05.5
47 MICH Riccardo 1991 ITA 38:36.9
51 WIESER David 1987 ITA 38:45.5
59 SILVERIO Andrea 1992 ITA 47:12.4

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 RINGWALD Sandra 1990 GER 26:50.7
2 BJORNSEN Sadie 1989 USA 26:51.7
3 CEBASEK Alenka 1989 SLO 27:06.9
4 CAVALLAR Veronica 1983 ITA 27:08.4
5 SIEGEL Monique 1989 GER 27:12.5
6 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 27:13.3
7 BROCARD Elisa 1984 ITA 27:14.4
8 LOCATELLI Manon 1989 FRA 27:23.2
9 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 27:23.9
10 BOEHLER Stefanie 1981 GER 27:28.4

11 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 27:30.7
13 SCARDONI Lucia 1991 ITA 27:36.4
21 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 28:57.4
26 DI SOPRA Francesca 1990 ITA 29:27.9
29 RONCARI Debora 1992 ITA 29:54.4
31 ZANON Stefania 1992 ITA 30:56.5

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 PARISSE Clement 1993 FRA 35:20.7
2 BIELER Livio 1993 SUI 35:36.3
3 POUYE Alexandre 1993 FRA 36:38.7
4 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 36:52.4
5 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 36:56.3
6 SIMENC Miha 1995 SLO 36:57.4
7 WEISHEIT Martin 1993 GER 36:58.2
8 HERZOG Daniel 1993 GER 37:03.6
9 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 37:03.9
10 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 37:06.9

11 TANEL Matteo 1993 ITA 37:13.8
18 RUGGIERO Antonio Giulio 1993 ITA 38:59.1
19 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 39:07.3
20 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 39:12.5
27 OBERBACHER Alex 1994 ITA 39:38.8
28 SIMION Manuel 1993 ITA 39:44.6
31 PEROTTI Manuel 1994 ITA 41:29.4
32 PANISI Gilberto 1994 ITA 41:35.7
36 STAUDER Sonny 1995 ITA 44:13.7

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 STADLOBER Teresa 1993 AUT 26:56.4
2 CARL Victoria 1995 GER 26:58.2
3 BELGER Julia 1994 GER 26:59.7
4 RAZINGER Nika 1993 SLO 27:16.7
5 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 27:18.4
6 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 27:35.7
7 BAUDIN Francesca 1993 ITA 27:55.8
8 STURZ Giulia 1993 ITA 27:56.2
9 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 28:11.8
10 EINFALT Lea 1994 SLO 28:31.4

14 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 29:28.4
18 PIASCO Emanuela 1993 ITA 30:46.5
19 CANCLINI Alice 1994 ITA 30:52.2
20 DE MARTIN PINTER Marlene 1993 ITA 31:04.7
22 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 31:25.7
23 DE MARTIN PINTER Arianna 1994 ITA 32:29.5

Opa Cup di fondo, Clementi terzo nella 10 km di chiusura a Dobbiaco. Baudin vince la classifica generale fra le juniores

16 Marzo 2013

Terzo posto di Fabio Clementi nella terza e ultima giornata di gare della Opa Cup di fondo disputate a Dobbiaco (Bz). Il valtellinese è salito sul podio nella 15 km maschile seniores a tecnica libera, alle spalle dei tedeschi Thomas Bing e Sebastian Eisenlauer, mentre Franz Goering col nono posto si è assicurato la vittoria nella classifica generale, dove Mattia Pellegrin ha chiuso sesto. Nella 10 km femminile è ancora la Germania a trionfare con Sandra Ringwald davanti all’americana Sadie Bjornsen e alla slovena Alenka Cebasek, con Veronica Cavallar quarta, mentre Monique Siegel si è assicurata la classifica generale.

Fra gli juniores è bastato un settimo posto di giornata a Francesca Baudin nella 10 km femminile per assicurarsi la prima posizione complessiva, il successo di tappa è andato all’austriaca Teresa Stadlober sulle tedesche Victoria Karl e Julia Berger, mentre Francesco De Fabiani si è piazzato quarto nella prova sui 15 km maschili, con Clement Parisse che si è assicurato la tappa e il primo posto in classifica generale.

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 BING Thomas 1990 GER 34:50.9
2 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 34:51.0
3 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 34:51.4
4 SCOLA Fulvio 1982 ITA 34:51.9
5 BOEGL Lucas 1990 GER 34:52.7
6 RIGONI Sergio 1986 ITA 34:53.4
7 GULLO Giovanni 1983 ITA 34:55.4
8 POIRRIER Bastien 1988 FRA 35:02.1
9 GOERING Franz 1984 GER 35:22.3
10 YEUILLA Daniel 1985 ITA 35:23.0

13 NIZZI Enrico 1990 ITA 35:41.9
15 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 35:55.5
15 FRASNELLI Loris 1979 ITA 35:55.5
17 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 36:11.8
19 CHECCHI Valerio 1980 ITA 36:15.1
22 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 36:18.5
26 MULLER Claudio 1992 ITA 36:58.1
28 RASTELLI Maicol 1991 ITA 37:06.2
29 FANTON Paolo 1991 ITA 37:08.0
30 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 37:16.6
33 RONCADOR Mario 1992 ITA 37:24.5
35 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 37:29.1
39 RONC CELLA Francois 1991 ITA 37:59.1
41 GARDENER Stefano 1990 ITA 38:05.5
47 MICH Riccardo 1991 ITA 38:36.9
51 WIESER David 1987 ITA 38:45.5
59 SILVERIO Andrea 1992 ITA 47:12.4

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Opa Cup seniores Dobbiaco (Ita):
1 RINGWALD Sandra 1990 GER 26:50.7
2 BJORNSEN Sadie 1989 USA 26:51.7
3 CEBASEK Alenka 1989 SLO 27:06.9
4 CAVALLAR Veronica 1983 ITA 27:08.4
5 SIEGEL Monique 1989 GER 27:12.5
6 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 27:13.3
7 BROCARD Elisa 1984 ITA 27:14.4
8 LOCATELLI Manon 1989 FRA 27:23.2
9 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 27:23.9
10 BOEHLER Stefanie 1981 GER 27:28.4

11 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 27:30.7
13 SCARDONI Lucia 1991 ITA 27:36.4
21 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 28:57.4
26 DI SOPRA Francesca 1990 ITA 29:27.9
29 RONCARI Debora 1992 ITA 29:54.4
31 ZANON Stefania 1992 ITA 30:56.5

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 PARISSE Clement 1993 FRA 35:20.7
2 BIELER Livio 1993 SUI 35:36.3
3 POUYE Alexandre 1993 FRA 36:38.7
4 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 36:52.4
5 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 36:56.3
6 SIMENC Miha 1995 SLO 36:57.4
7 WEISHEIT Martin 1993 GER 36:58.2
8 HERZOG Daniel 1993 GER 37:03.6
9 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 37:03.9
10 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 37:06.9

11 TANEL Matteo 1993 ITA 37:13.8
18 RUGGIERO Antonio Giulio 1993 ITA 38:59.1
19 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 39:07.3
20 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 39:12.5
27 OBERBACHER Alex 1994 ITA 39:38.8
28 SIMION Manuel 1993 ITA 39:44.6
31 PEROTTI Manuel 1994 ITA 41:29.4
32 PANISI Gilberto 1994 ITA 41:35.7
36 STAUDER Sonny 1995 ITA 44:13.7

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Opa Cup juniores Dobbiaco (Ita):
1 STADLOBER Teresa 1993 AUT 26:56.4
2 CARL Victoria 1995 GER 26:58.2
3 BELGER Julia 1994 GER 26:59.7
4 RAZINGER Nika 1993 SLO 27:16.7
5 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 27:18.4
6 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 27:35.7
7 BAUDIN Francesca 1993 ITA 27:55.8
8 STURZ Giulia 1993 ITA 27:56.2
9 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 28:11.8
10 EINFALT Lea 1994 SLO 28:31.4

14 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 29:28.4
18 PIASCO Emanuela 1993 ITA 30:46.5
19 CANCLINI Alice 1994 ITA 30:52.2
20 DE MARTIN PINTER Marlene 1993 ITA 31:04.7
22 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 31:25.7
23 DE MARTIN PINTER Arianna 1994 ITA 32:29.5