- Home
- Panisi 23simo nella 30 km che ha chiuso le Universiadi. Dominio russo
Panisi 23simo nella 30 km che ha chiuso le Universiadi. Dominio russo
Cinque russi ai primi cinque posti nella 30 km a tecnica libera mashcile che ha chiuso l’edizione 2015 delle Universiadi. L’oro è andato ad Andrey Larkov che ha superato i connazionali Raul Shakirzianov, Artem Nikolaez, Ravil Valiakhmetov e Andrey Feller. Quatro italiani ai nastri di partenza, il migliroe dei quali è risultato Gilberto Panisi in ventitreesima posizione. Fuori dai quaranta Pietro Mosconi ed Emanuele Becchis, ritirato Dario Giovine. Nella gara a quadre del salto l’oro è andato alla Russia davanti a Giappon e Polonia, l’Italia non era iscritta.
Ordine d’arrivo 30 km TL maschile Universiadi Strbske Pleso (Cze):
1 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:16:20.1
2 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 1:16:20.7 +0.6
3 NIKOLAEV Artem 1991 RUS 1:16:21.7 +1.6
4 VALIAKHMETOV Ravil 1989 RUS 1:16:21.8 +1.7
5 FELLER Andrey 1988 RUS 1:16:29.2 +9.1
6 UDA Takatsugu 1991 JPN 1:16:33.2 +13.1
7 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 1:16:36.0 +15.9
8 BONDARENKO Yevgeniy 1991 KAZ 1:16:45.4 +25.3
9 GONTAR Valeriy 1993 RUS 1:16:46.0 +25.9
10 GRAEF Jakub 1991 CZE 1:16:58.1 +38.0
23 PANISI Gilberto 1994 ITA 1:20:51.5 +4:31.4
41 MOSCONI Pietro 1993 ITA 1:25:19.0 +8:58.9
52 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 1:31:10.5 +14:50.4
GIOVINE Dario 1992 ITA ritirato
Panisi 23simo nella 30 km che ha chiuso le Universiadi. Dominio russo
Cinque russi ai primi cinque posti nella 30 km a tecnica libera mashcile che ha chiuso l’edizione 2015 delle Universiadi. L’oro è andato ad Andrey Larkov che ha superato i connazionali Raul Shakirzianov, Artem Nikolaez, Ravil Valiakhmetov e Andrey Feller. Quatro italiani ai nastri di partenza, il migliroe dei quali è risultato Gilberto Panisi in ventitreesima posizione. Fuori dai quaranta Pietro Mosconi ed Emanuele Becchis, ritirato Dario Giovine. Nella gara a quadre del salto l’oro è andato alla Russia davanti a Giappon e Polonia, l’Italia non era iscritta.
Ordine d’arrivo 30 km TL maschile Universiadi Strbske Pleso (Cze):
1 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:16:20.1
2 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 1:16:20.7 +0.6
3 NIKOLAEV Artem 1991 RUS 1:16:21.7 +1.6
4 VALIAKHMETOV Ravil 1989 RUS 1:16:21.8 +1.7
5 FELLER Andrey 1988 RUS 1:16:29.2 +9.1
6 UDA Takatsugu 1991 JPN 1:16:33.2 +13.1
7 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 1:16:36.0 +15.9
8 BONDARENKO Yevgeniy 1991 KAZ 1:16:45.4 +25.3
9 GONTAR Valeriy 1993 RUS 1:16:46.0 +25.9
10 GRAEF Jakub 1991 CZE 1:16:58.1 +38.0
23 PANISI Gilberto 1994 ITA 1:20:51.5 +4:31.4
41 MOSCONI Pietro 1993 ITA 1:25:19.0 +8:58.9
52 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 1:31:10.5 +14:50.4
GIOVINE Dario 1992 ITA ritirato