- Home
- PGS di Coppa Europa a Hochfugen, Coratti è decimo. Assenti March e Fischnaller
PGS di Coppa Europa a Hochfugen, Coratti è decimo. Assenti March e Fischnaller
Secondo successo in due giorni per Michael Lambert nel gigante parallelo di Hochfugen (Aut) valido per la Coppa Europa. Il canadese, trionfatore sabato, ha preceduto in questa occasione il russo Stanislav Detkov e l’austriaco Alexander Payer. Stavolta nessuno degli azzurri è finito sul podio, il migliore dei nostri è stato Edwin Coratti, decimo, mentre Christoph Mick si è piazzato ventiduesimo, Luca Ponti ventitreesimo, Hannes Hofer ventottesimo e Maurizio Bormolini ventinovesimo. Non hanno preso parte alla competizione Aaron March (terzo sabato) e Roland Fischnaller, i quali scenderanno in pista venerdì e sabato prossimo nel PGS e PSL di Carezza valevole per la Coppa del mondo.
Ordine d’arrivo PGS maschile Coppa Europa Hochfugen (Aut)
1 LAMBERT Michael 1986 CAN 500.00
2 DETKOV Stanislav 1980 RUS 400.00
3 PAYER Alexander 1989 AUT 300.00
4 SHIPILOV Konstantin 1990 RUS 250.00
5 BERGMANN Alexander 1987 GER 225.00
6 BUSSLER Patrick 1984 GER 200.00
7 WILD Vic 1986 RUS 180.00
8 WEIS Daniel 1988 GER 160.00
9 SOBOLEV Andrey 1989 RUS 145.00
10 CORATTI Edwin 1991 ITA 130.00
22 MICK Christoph 1988 ITA 45.00
23 PONTI Luca 1986 ITA 40.00
28 HOFER Hannes 1993 ITA 20.00
29 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 18.00
32 FELICETTI Mirko 1992 ITA 13.00
53 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 7.30
57 KOFLER Jonas 1995 ITA 6.70
73 GOZZI Moritz 1994 ITA 4.30
83 MESSNER Gabriel 1997 ITA
Ordine d’arrivo PGS femminile Hochfugen (Aut):
1 KARSTENS Anke 1985 GER 500.00
2 MESCHIK Ina 1990 AUT 400.00
3 KHATOMCHENKOVA Ekaterina 1992 RUS 300.00
4 JOERG Selina 1988 GER 250.00
5 LABOECK Isabella 1986 GER 225.00
6 ZOGG Julie 1992 SUI 200.00
7 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 180.00
8 CHUNDAK Annamari 1990 UKR 160.00
9 BOLDYKOVA Svetlana 1982 RUS 145.00
10 YANETANI Eri 1984 JPN 130.00
12 OCHNER Nadya 1993 ITA 110.00
24 BOCCACINI Corinna 1985 ITA 35.00
38 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 9.55
42 CREPAZ Caterina 1996 ITA 8.95
44 PIFERI Carlotta 1996 ITA
PGS di Coppa Europa a Hochfugen, Coratti è decimo. Assenti March e Fischnaller
Secondo successo in due giorni per Michael Lambert nel gigante parallelo di Hochfugen (Aut) valido per la Coppa Europa. Il canadese, trionfatore sabato, ha preceduto in questa occasione il russo Stanislav Detkov e l’austriaco Alexander Payer. Stavolta nessuno degli azzurri è finito sul podio, il migliore dei nostri è stato Edwin Coratti, decimo, mentre Christoph Mick si è piazzato ventiduesimo, Luca Ponti ventitreesimo, Hannes Hofer ventottesimo e Maurizio Bormolini ventinovesimo. Non hanno preso parte alla competizione Aaron March (terzo sabato) e Roland Fischnaller, i quali scenderanno in pista venerdì e sabato prossimo nel PGS e PSL di Carezza valevole per la Coppa del mondo.
Ordine d’arrivo PGS maschile Coppa Europa Hochfugen (Aut)
1 LAMBERT Michael 1986 CAN 500.00
2 DETKOV Stanislav 1980 RUS 400.00
3 PAYER Alexander 1989 AUT 300.00
4 SHIPILOV Konstantin 1990 RUS 250.00
5 BERGMANN Alexander 1987 GER 225.00
6 BUSSLER Patrick 1984 GER 200.00
7 WILD Vic 1986 RUS 180.00
8 WEIS Daniel 1988 GER 160.00
9 SOBOLEV Andrey 1989 RUS 145.00
10 CORATTI Edwin 1991 ITA 130.00
22 MICK Christoph 1988 ITA 45.00
23 PONTI Luca 1986 ITA 40.00
28 HOFER Hannes 1993 ITA 20.00
29 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 18.00
32 FELICETTI Mirko 1992 ITA 13.00
53 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 7.30
57 KOFLER Jonas 1995 ITA 6.70
73 GOZZI Moritz 1994 ITA 4.30
83 MESSNER Gabriel 1997 ITA
Ordine d’arrivo PGS femminile Hochfugen (Aut):
1 KARSTENS Anke 1985 GER 500.00
2 MESCHIK Ina 1990 AUT 400.00
3 KHATOMCHENKOVA Ekaterina 1992 RUS 300.00
4 JOERG Selina 1988 GER 250.00
5 LABOECK Isabella 1986 GER 225.00
6 ZOGG Julie 1992 SUI 200.00
7 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 180.00
8 CHUNDAK Annamari 1990 UKR 160.00
9 BOLDYKOVA Svetlana 1982 RUS 145.00
10 YANETANI Eri 1984 JPN 130.00
12 OCHNER Nadya 1993 ITA 110.00
24 BOCCACINI Corinna 1985 ITA 35.00
38 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 9.55
42 CREPAZ Caterina 1996 ITA 8.95
44 PIFERI Carlotta 1996 ITA