- Home
- Pichler sesta nel secondo gigante di Coppa Europa a Zinal. E’ ancora leader del gigante
Pichler sesta nel secondo gigante di Coppa Europa a Zinal. E’ ancora leader del gigante
Sfuma il podio in gara 2 a Zinal per l’azzurra Karoline Pichler. terza a metà gara, la ventenne altoatesina ha commesso un errore nella seconda manche e si è ritrovata al sesto posto finale. La gara è stata vinta, anche oggi come ieri, dall’austriaca Ricarda Haaser, che prosegue il suo recupero nella classifica assoluta del circuito continentale e raggiunge la leadership con 510 punti contro i 480 della Pichler, che cede oggi lo scettro della generale. La Pichler però rimane prima nella classifica del gigante con 480 punti contro i 413 della Haaser.
Seconde a pari merito sono la svedese Sara Hector e la francese Marion Bertrand, staccate di 60 centesimi dalla vincitrice.
Ancora una buona gara per la piemontese Valentina Cillara Rossi, che è 16/a alla fine e deve però cedere quattro posizioni rispetto alla prima manche, mentre è uscita nella seconda manche Marta Bassino che era 18/a a metà gara.
nelle trenta anche Jasmine Fiorano e Sabrina Fanchini, rispettivamente 29/a e 30/a.
Ordine d’arrivo prima manche GS II Zinal (Sui):
1 HAASER Ricarda AUT 1:10.49 1 +0.18 4 2:21.80
2 HECTOR Sara SWE +0.71 7 +0.07 2 2:22.40 +0.60
2 BERTRAND Marion FRA +0.70 6 +0.08 3 2:22.40 +0.60
4 SANDRAZ Morane FRA +0.65 4 +0.42 7 2:22.69 +0.89
5 BRUNNER Stephanie AUT +1.10 14 1:11.13 1 2:22.72 +0.92
6 PICHLER Karoline ITA +0.57 3 +0.58 12 2:22.77 +0.97
7 STAALNACKE Ylva SWE +0.69 5 +0.53 10 2:22.84 +1.04
8 HOLDENER Wendy SUI +1.24 15 +0.24 5 2:23.10 +1.30
9 KRYUKOVA Kristina RUS +0.96 10 +0.57 11 2:23.15 +1.35
10 FLURY Jasmine SUI +1.09 13 +0.62 14 2:23.33 +1.53
11 CHABLE Charlotte SUI +0.92 9 +0.82 22 2:23.36 +1.56
12 WORLEY Tessa FRA +1.32 18 +0.50 9 2:23.44 +1.64
13 SWENN-LARSSON Anna SWE +1.48 21 +0.39 6 2:23.49 +1.69
14 WILD Simone SUI +1.26 17 +0.64 15 2:23.52 +1.72
15 EKLUND Nathalie SWE +1.48 21 +0.43 8 2:23.53 +1.73
16 CILLARA ROSSI Valentina ITA +1.04 12 +0.91 24 2:23.57 +1.77
17 MASSIOS Marie FRA +1.24 15 +0.76 20 2:23.62 +1.82
18 KOPP Rahel SUI +1.43 20 +0.60 13 2:23.65 +1.85
19 KAPPAURER Elisabeth AUT +0.83 8 +1.34 28 2:23.79 +1.99
20 ROBNIK Tina SLO +1.60 24 +0.76 20 2:23.98 +2.18
21 ALPHAND Estelle FRA +1.71 26 +0.67 18 2:24.00 +2.20
22 ELLENBERGER Andrea SUI +1.79 28 +0.64 15 2:24.05 +2.25
23 TRUPPE Katharina AUT +1.88 29 +0.66 17 2:24.16 +2.36
24 SCHMOTZ Marlene GER +0.97 11 +1.62 31 2:24.21 +2.41
25 ZELLER Lisa-Maria AUT +1.71 26 +0.96 25 2:24.29 +2.49
26 PAULATHOVA Katerina CZE +1.90 30 +0.85 23 2:24.37 +2.57
27 JENAL Larissa SUI +2.14 34 +0.67 18 2:24.43 +2.63
28 WILLMANN Alison FRA +1.93 31 +1.01 26 2:24.56 +2.76
29 FIORANO Jasmine ITA +1.97 32 +1.26 27 2:24.85 +3.05
30 FANCHINI Sabrina ITA +2.32 38 +1.34 28 2:25.28 +3.48
34 AGNELLI Nicole ITA +2.15 35 +2.09 40 2:25.86 +4.06
38 GALLI Jole ITA +2.96 45 +1.77 34 2:26.35 +4.55
41 GASSLITTER Verena ITA +3.43 51 +1.85 36 2:26.90 +5.10
42 PIROVANO Laura ITA +3.62 54 +1.67 32 2:26.91 +5.11
HOFER Anna ITA +2.16 36 DNF
BASSINO Marta ITA +1.32 18 DNF
Pichler sesta nel secondo gigante di Coppa Europa a Zinal. E’ ancora leader del gigante
Sfuma il podio in gara 2 a Zinal per l’azzurra Karoline Pichler. terza a metà gara, la ventenne altoatesina ha commesso un errore nella seconda manche e si è ritrovata al sesto posto finale. La gara è stata vinta, anche oggi come ieri, dall’austriaca Ricarda Haaser, che prosegue il suo recupero nella classifica assoluta del circuito continentale e raggiunge la leadership con 510 punti contro i 480 della Pichler, che cede oggi lo scettro della generale. La Pichler però rimane prima nella classifica del gigante con 480 punti contro i 413 della Haaser.
Seconde a pari merito sono la svedese Sara Hector e la francese Marion Bertrand, staccate di 60 centesimi dalla vincitrice.
Ancora una buona gara per la piemontese Valentina Cillara Rossi, che è 16/a alla fine e deve però cedere quattro posizioni rispetto alla prima manche, mentre è uscita nella seconda manche Marta Bassino che era 18/a a metà gara.
nelle trenta anche Jasmine Fiorano e Sabrina Fanchini, rispettivamente 29/a e 30/a.
Ordine d’arrivo prima manche GS II Zinal (Sui):
1 HAASER Ricarda AUT 1:10.49 1 +0.18 4 2:21.80
2 HECTOR Sara SWE +0.71 7 +0.07 2 2:22.40 +0.60
2 BERTRAND Marion FRA +0.70 6 +0.08 3 2:22.40 +0.60
4 SANDRAZ Morane FRA +0.65 4 +0.42 7 2:22.69 +0.89
5 BRUNNER Stephanie AUT +1.10 14 1:11.13 1 2:22.72 +0.92
6 PICHLER Karoline ITA +0.57 3 +0.58 12 2:22.77 +0.97
7 STAALNACKE Ylva SWE +0.69 5 +0.53 10 2:22.84 +1.04
8 HOLDENER Wendy SUI +1.24 15 +0.24 5 2:23.10 +1.30
9 KRYUKOVA Kristina RUS +0.96 10 +0.57 11 2:23.15 +1.35
10 FLURY Jasmine SUI +1.09 13 +0.62 14 2:23.33 +1.53
11 CHABLE Charlotte SUI +0.92 9 +0.82 22 2:23.36 +1.56
12 WORLEY Tessa FRA +1.32 18 +0.50 9 2:23.44 +1.64
13 SWENN-LARSSON Anna SWE +1.48 21 +0.39 6 2:23.49 +1.69
14 WILD Simone SUI +1.26 17 +0.64 15 2:23.52 +1.72
15 EKLUND Nathalie SWE +1.48 21 +0.43 8 2:23.53 +1.73
16 CILLARA ROSSI Valentina ITA +1.04 12 +0.91 24 2:23.57 +1.77
17 MASSIOS Marie FRA +1.24 15 +0.76 20 2:23.62 +1.82
18 KOPP Rahel SUI +1.43 20 +0.60 13 2:23.65 +1.85
19 KAPPAURER Elisabeth AUT +0.83 8 +1.34 28 2:23.79 +1.99
20 ROBNIK Tina SLO +1.60 24 +0.76 20 2:23.98 +2.18
21 ALPHAND Estelle FRA +1.71 26 +0.67 18 2:24.00 +2.20
22 ELLENBERGER Andrea SUI +1.79 28 +0.64 15 2:24.05 +2.25
23 TRUPPE Katharina AUT +1.88 29 +0.66 17 2:24.16 +2.36
24 SCHMOTZ Marlene GER +0.97 11 +1.62 31 2:24.21 +2.41
25 ZELLER Lisa-Maria AUT +1.71 26 +0.96 25 2:24.29 +2.49
26 PAULATHOVA Katerina CZE +1.90 30 +0.85 23 2:24.37 +2.57
27 JENAL Larissa SUI +2.14 34 +0.67 18 2:24.43 +2.63
28 WILLMANN Alison FRA +1.93 31 +1.01 26 2:24.56 +2.76
29 FIORANO Jasmine ITA +1.97 32 +1.26 27 2:24.85 +3.05
30 FANCHINI Sabrina ITA +2.32 38 +1.34 28 2:25.28 +3.48
34 AGNELLI Nicole ITA +2.15 35 +2.09 40 2:25.86 +4.06
38 GALLI Jole ITA +2.96 45 +1.77 34 2:26.35 +4.55
41 GASSLITTER Verena ITA +3.43 51 +1.85 36 2:26.90 +5.10
42 PIROVANO Laura ITA +3.62 54 +1.67 32 2:26.91 +5.11
HOFER Anna ITA +2.16 36 DNF
BASSINO Marta ITA +1.32 18 DNF