Raedler vince la gara di Coppa Europa a Crans Montana di Dh femminile. La prima delle azzurre è Sosio 5a

27 Febbraio 2018

Si è disputata oggi la gara valida per la Coppa Europa di discesa libera femminile a Crans Montana. Davanti a tutte si è piazzata Ariane Raedler con 1:17.52 e 47 centesimi di vantaggio sulla seconda classificata, la connazionale Christine Scheyer. La svizzera Priska Nufer ha completato il podio accusando un ritardo di 65 centesimi dalla vincitrice e mettendosi alle spalle Martina Rettenwender. Quinta e prima delle azzurre Federica Sosio con 1:18.40, seguita da Anna Hofer 18a e Jole Galli 28esima. Fuori dalla top 30 Sofia Pizzato 34a, Teresa Runggaldier 35a e Giulia Albano 41o. Nella seconda gara di giornata invece, la vittoria è andata alla padrona di casa Priska Nuferm seguita dalle svedesi Lisa Hoernblad e Lin Ivarsson. La migliore delle azzurre è Teresa Runggaldier 19a, mentre Asja Zenere è 26esima. Fuori dalla top 30 Giulia Albano 37a e Nadia Delago 39a.

Ordine di arrivo discesa libera femminile Crans Montana (Svi):
1 RAEDLER Ariane AUT 1:17.52
2 SCHEYER Christine AUT 1:17.99 +0.47
3 NUFER Priska SUI 1:18.17 +0.65
4 RETTENWENDER Martina AUT 1:18.29 +0.77
5 SOSIO Federica ITA 1:18.40 +0.88
6 ORTLIEB Nina AUT 1:18.55 +1.03
7 CHIRAT Madeleine FRA 1:18.86 +1.34
8 PLESHKOVA Iulija RUS 1:18.89 +1.37
9 FEST Nadine AUT 1:18.93 +1.41
10 HEIDER Michaela AUT 1:19.11 +1.59
11 HOERNBLAD Lisa SWE 1:19.16 +1.64
12 DENGSCHERZ Dajana AUT 1:19.29 +1.77
13 WENIG Michaela GER 1:19.34 +1.82
14 PFISTER Meike GER 1:19.47 +1.95
15 FLUETSCH Luana SUI 1:19.49 +1.97
16 AGER Christina AUT 1:19.56 +2.04
17 SCHEIB Julia AUT 1:19.72 +2.20
18 HOFER Anna ITA 1:19.79 +2.27
19 PASLIER Esther FRA 1:19.80 +2.28
20 GRITSCH Franziska AUT 1:19.82 +2.30
21 REISINGER Elisabeth AUT 1:19.93 +2.41
22 SUTER Juliana SUI 1:19.96 +2.44
23 EDSETH Marte Berg NOR 1:20.10 +2.58
24 HAUSWIRTH Natalie SUI 1:20.41 +2.89
25 GROEBLI Nathalie SUI 1:20.49 +2.97
26 GERBER Deborah SUI 1:20.51 +2.99
27 KOLLY Noemie SUI 1:20.53 +3.01
28 GALLI Jole ITA 1:20.56 +3.04
29 NUSSBAUMER Vanessa AUT 1:20.71 +3.19
30 DORSCH Patrizia GER 1:20.77 +3.25

34 PIZZATO Sofia ITA 1:21.34 +3.82
35 RUNGGALDIER Teresa ITA 1:21.44 +3.92
41 ALBANO Giulia ITA 1:22.89 +5.37
DA CANAL Carlotta ITA DNF
MELESI Roberta ITA DNF
DELAGO Nadia ITA DNF
ZENERE Asja ITA DSQ

Ordine di arrivo 2a discesa libera femminile Crans Montana (Svi):
1 NUFER Priska SUI 1:17.62
2 HOERNBLAD Lisa SWE 1:18.72 +1.10
3 IVARSSON Lin SWE 1:18.84 +1.22
4 FEST Nadine AUT 1:18.87 +1.25
4 ORTLIEB Nina AUT 1:18.87 +1.25
4 RETTENWENDER Martina AUT 1:18.87 +1.25
7 RAEDLER Ariane AUT 1:18.93 +1.31
8 SCHEIB Julia AUT 1:18.96 +1.34
9 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:19.06 +1.44
10 CHIRAT Madeleine FRA 1:19.23 +1.61
11 GRITSCH Franziska AUT 1:19.31 +1.69
12 SUTER Juliana SUI 1:19.42 +1.80
13 DENGSCHERZ Dajana AUT 1:19.44 +1.82
14 PASLIER Esther FRA 1:19.67 +2.05
15 AGER Christina AUT 1:19.68 +2.06
16 SUTER Jasmina SUI 1:19.70 +2.08
17 FLUETSCH Luana SUI 1:19.91 +2.29
18 GROEBLI Nathalie SUI 1:19.98 +2.36
19 RUNGGALDIER Teresa ITA 1:20.04 +2.42
20 HEIDER Michaela AUT 1:20.07 +2.45
21 VENIER Bianca AUT 1:20.13 +2.51
22 EDSETH Marte Berg NOR 1:20.37 +2.75
23 PFISTER Meike GER 1:20.42 +2.80
24 PLESHKOVA Iulija RUS 1:20.50 +2.88
25 CERUTTI Camille FRA 1:20.64 +3.02
26 ZENERE Asja ITA 1:20.78 +3.16
27 BROWN Cara GBR 1:20.90 +3.28
28 NUSSBAUMER Vanessa AUT 1:20.95 +3.33
29 ETZENSPERGER Lindy SUI 1:20.97 +3.35
30 KOPP Rahel SUI 1:21.02 +3.40

37 ALBANO Giulia ITA 1:22.28 +4.66
39 DELAGO Nadia ITA 1:23.20 +5.58
PIZZATO Sofia ITA DNF
DA CANAL Carlotta ITA DNF
MELESI Roberta ITA DNF
GALLI Jole ITA DNF
SOSIO Federica ITA DNF
HOFER Anna ITA DNF

Raedler vince la gara di Coppa Europa a Crans Montana di Dh femminile. La prima delle azzurre è Sosio 5a

27 Febbraio 2018

Si è disputata oggi la gara valida per la Coppa Europa di discesa libera femminile a Crans Montana. Davanti a tutte si è piazzata Ariane Raedler con 1:17.52 e 47 centesimi di vantaggio sulla seconda classificata, la connazionale Christine Scheyer. La svizzera Priska Nufer ha completato il podio accusando un ritardo di 65 centesimi dalla vincitrice e mettendosi alle spalle Martina Rettenwender. Quinta e prima delle azzurre Federica Sosio con 1:18.40, seguita da Anna Hofer 18a e Jole Galli 28esima. Fuori dalla top 30 Sofia Pizzato 34a, Teresa Runggaldier 35a e Giulia Albano 41o. Nella seconda gara di giornata invece, la vittoria è andata alla padrona di casa Priska Nuferm seguita dalle svedesi Lisa Hoernblad e Lin Ivarsson. La migliore delle azzurre è Teresa Runggaldier 19a, mentre Asja Zenere è 26esima. Fuori dalla top 30 Giulia Albano 37a e Nadia Delago 39a.

Ordine di arrivo discesa libera femminile Crans Montana (Svi):
1 RAEDLER Ariane AUT 1:17.52
2 SCHEYER Christine AUT 1:17.99 +0.47
3 NUFER Priska SUI 1:18.17 +0.65
4 RETTENWENDER Martina AUT 1:18.29 +0.77
5 SOSIO Federica ITA 1:18.40 +0.88
6 ORTLIEB Nina AUT 1:18.55 +1.03
7 CHIRAT Madeleine FRA 1:18.86 +1.34
8 PLESHKOVA Iulija RUS 1:18.89 +1.37
9 FEST Nadine AUT 1:18.93 +1.41
10 HEIDER Michaela AUT 1:19.11 +1.59
11 HOERNBLAD Lisa SWE 1:19.16 +1.64
12 DENGSCHERZ Dajana AUT 1:19.29 +1.77
13 WENIG Michaela GER 1:19.34 +1.82
14 PFISTER Meike GER 1:19.47 +1.95
15 FLUETSCH Luana SUI 1:19.49 +1.97
16 AGER Christina AUT 1:19.56 +2.04
17 SCHEIB Julia AUT 1:19.72 +2.20
18 HOFER Anna ITA 1:19.79 +2.27
19 PASLIER Esther FRA 1:19.80 +2.28
20 GRITSCH Franziska AUT 1:19.82 +2.30
21 REISINGER Elisabeth AUT 1:19.93 +2.41
22 SUTER Juliana SUI 1:19.96 +2.44
23 EDSETH Marte Berg NOR 1:20.10 +2.58
24 HAUSWIRTH Natalie SUI 1:20.41 +2.89
25 GROEBLI Nathalie SUI 1:20.49 +2.97
26 GERBER Deborah SUI 1:20.51 +2.99
27 KOLLY Noemie SUI 1:20.53 +3.01
28 GALLI Jole ITA 1:20.56 +3.04
29 NUSSBAUMER Vanessa AUT 1:20.71 +3.19
30 DORSCH Patrizia GER 1:20.77 +3.25

34 PIZZATO Sofia ITA 1:21.34 +3.82
35 RUNGGALDIER Teresa ITA 1:21.44 +3.92
41 ALBANO Giulia ITA 1:22.89 +5.37
DA CANAL Carlotta ITA DNF
MELESI Roberta ITA DNF
DELAGO Nadia ITA DNF
ZENERE Asja ITA DSQ

Ordine di arrivo 2a discesa libera femminile Crans Montana (Svi):
1 NUFER Priska SUI 1:17.62
2 HOERNBLAD Lisa SWE 1:18.72 +1.10
3 IVARSSON Lin SWE 1:18.84 +1.22
4 FEST Nadine AUT 1:18.87 +1.25
4 ORTLIEB Nina AUT 1:18.87 +1.25
4 RETTENWENDER Martina AUT 1:18.87 +1.25
7 RAEDLER Ariane AUT 1:18.93 +1.31
8 SCHEIB Julia AUT 1:18.96 +1.34
9 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:19.06 +1.44
10 CHIRAT Madeleine FRA 1:19.23 +1.61
11 GRITSCH Franziska AUT 1:19.31 +1.69
12 SUTER Juliana SUI 1:19.42 +1.80
13 DENGSCHERZ Dajana AUT 1:19.44 +1.82
14 PASLIER Esther FRA 1:19.67 +2.05
15 AGER Christina AUT 1:19.68 +2.06
16 SUTER Jasmina SUI 1:19.70 +2.08
17 FLUETSCH Luana SUI 1:19.91 +2.29
18 GROEBLI Nathalie SUI 1:19.98 +2.36
19 RUNGGALDIER Teresa ITA 1:20.04 +2.42
20 HEIDER Michaela AUT 1:20.07 +2.45
21 VENIER Bianca AUT 1:20.13 +2.51
22 EDSETH Marte Berg NOR 1:20.37 +2.75
23 PFISTER Meike GER 1:20.42 +2.80
24 PLESHKOVA Iulija RUS 1:20.50 +2.88
25 CERUTTI Camille FRA 1:20.64 +3.02
26 ZENERE Asja ITA 1:20.78 +3.16
27 BROWN Cara GBR 1:20.90 +3.28
28 NUSSBAUMER Vanessa AUT 1:20.95 +3.33
29 ETZENSPERGER Lindy SUI 1:20.97 +3.35
30 KOPP Rahel SUI 1:21.02 +3.40

37 ALBANO Giulia ITA 1:22.28 +4.66
39 DELAGO Nadia ITA 1:23.20 +5.58
PIZZATO Sofia ITA DNF
DA CANAL Carlotta ITA DNF
MELESI Roberta ITA DNF
GALLI Jole ITA DNF
SOSIO Federica ITA DNF
HOFER Anna ITA DNF