Brignone in gara nelle FIS di Pila. A San Vigilio di Marebbe presenti gli atleti di Coppa Europa e FuturFisi

08 Aprile 2014

Ultime gare della stagione del calendario di sci alpino. A Pila (Ao) si stanno svolgendo alcuni slalom e giganti che vedono al via anche Federica Brignone, stessa cosa a San Vigilio di Marebbe con la presenza di alcuni dei componenti della squadra di Coppa Europa e del gruppo FuturFisi. Di seguito potete vedere i risultati:

Ordine d’arrivo SL femminile FIS Pila (Ita):
1 FIUME Giorgia 1995 ITA 41.50 46.43 1:27.93 28.85
2 GIVEL Margaux 1991 SUI 40.96 48.22 1:29.18 +1.25 37.66
3 ALARIO Alessia 1996 ITA 41.91 47.39 1:29.30 +1.37 38.51
4 DAMIA Anna 1995 ITA 42.42 47.06 1:29.48 +1.55 39.78
5 BRIGNONE Federica 1990 ITA 41.12 48.69 1:29.81 +1.88 42.11
6 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 43.01 46.97 1:29.98 +2.05 43.30
7 PESSION Giulia 1994 ITA 42.39 47.68 1:30.07 +2.14 43.94
8 DE KALBERMATTEN Sandra 1997 SUI 42.53 47.81 1:30.34 +2.41 45.84
9 MAZZOCCO Carlotta 1997 ITA 43.19 47.56 1:30.75 +2.82 48.73
9 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 43.18 47.57 1:30.75 +2.82 48.73

Ordine d’arrivo GS femminile FIS Pila (Ita):
1 DAMIA Anna 1995 ITA 55.96 58.54 1:54.50 24.39
2 SPERANZONI Michela 1995 ITA 56.78 58.35 1:55.13 +0.63 29.29
3 BRIGNONE Federica 1990 ITA 56.41 59.59 1:56.00 +1.50 36.05
4 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 57.62 58.52 1:56.14 +1.64 37.14
5 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 57.29 58.95 1:56.24 +1.74 37.91
6 MICELI Martina 1997 ITA 57.57 59.07 1:56.64 +2.14 41.02
7 ALARIO Alessia 1996 ITA 58.26 58.52 1:56.78 +2.28 42.11
8 TRUC Margaux 1997 ITA 57.69 59.13 1:56.82 +2.32 42.42
9 PESSION Giulia 1994 ITA 57.54 59.29 1:56.83 +2.33 42.50
10 BREGOU Anne-Solene 1996 SUI 58.18 58.94 1:57.12 +2.62 44.76

Ordine d’arrivo SL maschile FIS junior Pila (Ita):
1 GIUNTI Marco 1995 ITA 41.89 43.14 1:25.03 41.03
2 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 42.07 43.23 1:25.30 +0.27 43.00
3 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 42.00 43.39 1:25.39 +0.36 43.65
4 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 42.58 43.36 1:25.94 +0.91 47.67
5 VIETTI Federico 1997 ITA 42.66 44.26 1:26.92 +1.89 54.81
6 FERLA Enrico 1996 ITA 43.71 43.48 1:27.19 +2.16 56.78
7 BIASCI Marco 1997 ITA 43.48 44.44 1:27.92 +2.89 62.10
8 MATTAI DEL MORO Leonardo 1996 ITA 43.90 44.73 1:28.63 +3.60 67.28
9 PAINI Alessandro 1996 ITA 44.06 44.79 1:28.85 +3.82 68.88
10 PONTICELLI Lorenzo 1997 ITA 44.28 44.59 1:28.87 +3.84 69.03

Ordine d’arrivo GS maschile FIS San Vigilio di Marebbe (Ita):
1 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 52.18 48.66 1:40.84 17.45
2 TONETTI Riccardo 1989 ITA 51.34 49.56 1:40.90 +0.06 17.98
3 SORIO Daniele 1994 ITA 52.29 48.97 1:41.26 +0.42 21.16
4 RONCI Giordano 1992 ITA 52.42 48.97 1:41.39 +0.55 22.30
5 HOFERAlex 1994 ITA 52.55 49.01 1:41.56 +0.72 23.80
6 MANFRINI Marco 1992 ITA 52.07 49.52 1:41.59 +0.75 24.07
7 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 52.81 49.18 1:41.99 +1.15 27.60
8 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 53.02 49.06 1:42.08 +1.24 28.39
9 SCHIEDER Florian 1995 ITA 53.42 49.14 1:42.56 +1.72 32.63
10 DEJORI Daniel 1989 ITA 53.30 49.44 1:42.74 +1.90 34.22

Ordine d’arrivo SL maschile FIS junior San Vigilio di Marebbe (Ita):
1 HOFER Alex 1994 ITA 53.60 56.70 1:50.30 26.26
2 RENNER Patrick 1995 ITA 53.81 56.55 1:50.36 +0.06 26.60
3 LINTNER Fritz 1994 ITA 53.49 57.36 1:50.85 +0.55 29.35
4 RIZZI Pascal 1996 ITA 54.55 56.45 1:51.00 +0.70 30.19
5 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 54.38 56.79 1:51.17 +0.87 31.15
6 SCHIEDER Florian 1995 ITA 54.09 58.03 1:52.12 +1.82 36.49
7 PASINI Giovanni 1994 ITA 54.03 58.59 1:52.62 +2.32 39.30
8 PIXNER Philipp 1994 ITA 54.53 58.21 1:52.74 +2.44 39.98
9 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 55.03 58.29 1:53.32 +3.02 43.24
10 HEGELE Georg 1996 GER 56.04 57.76 1:53.80 +3.50 45.93

Ordine d’arrivo SL femminile FIS San Vigilio di Marebbe (Ita):

1 GEYR Carmen 1992 ITA 58.29 59.82 1:58.11 23.36
2 SHKANOVA Maria 1989 BLR 58.54 59.92 1:58.46 +0.35 25.20
3 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 59.04 59.44 1:58.48 +0.37 25.30
4 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 59.64 59.22 1:58.86 +0.75 27.30
5 NAIRZ Maria 1993 ITA 59.35 1:00.14 1:59.49 +1.38 30.60
6 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 59.52 1:00.16 1:59.68 +1.57 31.60
7 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 1:01.15 58.74 1:59.89 +1.78 32.70
8 RAINER Julia 1995 ITA 1:01.87 58.96 2:00.83 +2.72 37.64
9 DELAGO Nicole 1996 ITA 1:00.06 1:01.41 2:01.47 +3.36 41.00
10 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:01.32 1:00.60 2:01.92 +3.81 43.36

Brignone in gara nelle FIS di Pila. A San Vigilio di Marebbe presenti gli atleti di Coppa Europa e FuturFisi

08 Aprile 2014

Ultime gare della stagione del calendario di sci alpino. A Pila (Ao) si stanno svolgendo alcuni slalom e giganti che vedono al via anche Federica Brignone, stessa cosa a San Vigilio di Marebbe con la presenza di alcuni dei componenti della squadra di Coppa Europa e del gruppo FuturFisi. Di seguito potete vedere i risultati:

Ordine d’arrivo SL femminile FIS Pila (Ita):
1 FIUME Giorgia 1995 ITA 41.50 46.43 1:27.93 28.85
2 GIVEL Margaux 1991 SUI 40.96 48.22 1:29.18 +1.25 37.66
3 ALARIO Alessia 1996 ITA 41.91 47.39 1:29.30 +1.37 38.51
4 DAMIA Anna 1995 ITA 42.42 47.06 1:29.48 +1.55 39.78
5 BRIGNONE Federica 1990 ITA 41.12 48.69 1:29.81 +1.88 42.11
6 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 43.01 46.97 1:29.98 +2.05 43.30
7 PESSION Giulia 1994 ITA 42.39 47.68 1:30.07 +2.14 43.94
8 DE KALBERMATTEN Sandra 1997 SUI 42.53 47.81 1:30.34 +2.41 45.84
9 MAZZOCCO Carlotta 1997 ITA 43.19 47.56 1:30.75 +2.82 48.73
9 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 43.18 47.57 1:30.75 +2.82 48.73

Ordine d’arrivo GS femminile FIS Pila (Ita):
1 DAMIA Anna 1995 ITA 55.96 58.54 1:54.50 24.39
2 SPERANZONI Michela 1995 ITA 56.78 58.35 1:55.13 +0.63 29.29
3 BRIGNONE Federica 1990 ITA 56.41 59.59 1:56.00 +1.50 36.05
4 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 57.62 58.52 1:56.14 +1.64 37.14
5 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 57.29 58.95 1:56.24 +1.74 37.91
6 MICELI Martina 1997 ITA 57.57 59.07 1:56.64 +2.14 41.02
7 ALARIO Alessia 1996 ITA 58.26 58.52 1:56.78 +2.28 42.11
8 TRUC Margaux 1997 ITA 57.69 59.13 1:56.82 +2.32 42.42
9 PESSION Giulia 1994 ITA 57.54 59.29 1:56.83 +2.33 42.50
10 BREGOU Anne-Solene 1996 SUI 58.18 58.94 1:57.12 +2.62 44.76

Ordine d’arrivo SL maschile FIS junior Pila (Ita):
1 GIUNTI Marco 1995 ITA 41.89 43.14 1:25.03 41.03
2 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 42.07 43.23 1:25.30 +0.27 43.00
3 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 42.00 43.39 1:25.39 +0.36 43.65
4 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 42.58 43.36 1:25.94 +0.91 47.67
5 VIETTI Federico 1997 ITA 42.66 44.26 1:26.92 +1.89 54.81
6 FERLA Enrico 1996 ITA 43.71 43.48 1:27.19 +2.16 56.78
7 BIASCI Marco 1997 ITA 43.48 44.44 1:27.92 +2.89 62.10
8 MATTAI DEL MORO Leonardo 1996 ITA 43.90 44.73 1:28.63 +3.60 67.28
9 PAINI Alessandro 1996 ITA 44.06 44.79 1:28.85 +3.82 68.88
10 PONTICELLI Lorenzo 1997 ITA 44.28 44.59 1:28.87 +3.84 69.03

Ordine d’arrivo GS maschile FIS San Vigilio di Marebbe (Ita):
1 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 52.18 48.66 1:40.84 17.45
2 TONETTI Riccardo 1989 ITA 51.34 49.56 1:40.90 +0.06 17.98
3 SORIO Daniele 1994 ITA 52.29 48.97 1:41.26 +0.42 21.16
4 RONCI Giordano 1992 ITA 52.42 48.97 1:41.39 +0.55 22.30
5 HOFERAlex 1994 ITA 52.55 49.01 1:41.56 +0.72 23.80
6 MANFRINI Marco 1992 ITA 52.07 49.52 1:41.59 +0.75 24.07
7 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 52.81 49.18 1:41.99 +1.15 27.60
8 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 53.02 49.06 1:42.08 +1.24 28.39
9 SCHIEDER Florian 1995 ITA 53.42 49.14 1:42.56 +1.72 32.63
10 DEJORI Daniel 1989 ITA 53.30 49.44 1:42.74 +1.90 34.22

Ordine d’arrivo SL maschile FIS junior San Vigilio di Marebbe (Ita):
1 HOFER Alex 1994 ITA 53.60 56.70 1:50.30 26.26
2 RENNER Patrick 1995 ITA 53.81 56.55 1:50.36 +0.06 26.60
3 LINTNER Fritz 1994 ITA 53.49 57.36 1:50.85 +0.55 29.35
4 RIZZI Pascal 1996 ITA 54.55 56.45 1:51.00 +0.70 30.19
5 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 54.38 56.79 1:51.17 +0.87 31.15
6 SCHIEDER Florian 1995 ITA 54.09 58.03 1:52.12 +1.82 36.49
7 PASINI Giovanni 1994 ITA 54.03 58.59 1:52.62 +2.32 39.30
8 PIXNER Philipp 1994 ITA 54.53 58.21 1:52.74 +2.44 39.98
9 BONAPACE Enrico Steve 1994 ITA 55.03 58.29 1:53.32 +3.02 43.24
10 HEGELE Georg 1996 GER 56.04 57.76 1:53.80 +3.50 45.93

Ordine d’arrivo SL femminile FIS San Vigilio di Marebbe (Ita):

1 GEYR Carmen 1992 ITA 58.29 59.82 1:58.11 23.36
2 SHKANOVA Maria 1989 BLR 58.54 59.92 1:58.46 +0.35 25.20
3 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 59.04 59.44 1:58.48 +0.37 25.30
4 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 59.64 59.22 1:58.86 +0.75 27.30
5 NAIRZ Maria 1993 ITA 59.35 1:00.14 1:59.49 +1.38 30.60
6 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 59.52 1:00.16 1:59.68 +1.57 31.60
7 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 1:01.15 58.74 1:59.89 +1.78 32.70
8 RAINER Julia 1995 ITA 1:01.87 58.96 2:00.83 +2.72 37.64
9 DELAGO Nicole 1996 ITA 1:00.06 1:01.41 2:01.47 +3.36 41.00
10 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:01.32 1:00.60 2:01.92 +3.81 43.36